Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LECOMTE | Patrick | Payé | |||
6 | MÉGNÉGNEAU | Aurélien | Payé | |||
7 | CHARPENTIER | Corinne | SERBOUTI RUN | Payé | ||
23 | FALISSARD | Clotilde | ASSOCIATION LE PELL RUN | Payé | ||
27 | BUCHOUX | Valérie | Payé | |||
28 | BUCHOUX | Ulrich | Payé | |||
31 | DAVID | Carole | Payé | |||
34 | TROUILLARD | Jean pierre | LE PELL'RUN | Payé | ||
36 | ALONZO | Philippe | Payé | |||
41 | ESNEAULT | Luc | Payé | |||
42 | FENIOU | David | Payé | |||
43 | GAUJARD | Cyril | Payé | |||
44 | GAUJARD | Hervé | Payé | |||
45 | MINAUD | Régis | Payé | |||
46 | CHRISTODOULOS | Christian | Payé | |||
47 | GRIZON | Karine | Payé | |||
48 | GRIZON | Cyril | Payé | |||
51 | GEFFROY | Marine | Payé | |||
56 | MONNIER | Marin | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
65 | WICKERT | Virginie | Payé | |||
66 | RIVIERE | Sebastien | Payé | |||
67 | PLAIRE | David | Payé | |||
69 | COURTIN | Jason | PELL'RUN | Payé | ||
70 | LITOU | Morgane | Payé | |||
72 | PINEAU | Sophie | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
73 | PINEAU | Yannick | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
78 | DRÉAN | Anne-isabelle | LE PELL'RUN | Payé | ||
80 | RENOU | Michel | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
96 | LUCAS | Brigitte | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
97 | HAMON | Emilie | Payé | |||
98 | VINCENT | Benjamin | Payé | |||
101 | SEGUETTE | Xavier | Payé | |||
109 | TOULOUSE | Olivier | COURIR A STE LUCE | Payé | ||
113 | CADIOU | Gwladys | Payé | |||
116 | JOUCHET | Joelle | Payé | |||
117 | BARTKOWIAK | Rene | Payé | |||
118 | HIVERT | Sophie | LE PELL'RUN | Payé | ||
121 | ARTUS | Armelle | Payé | |||
125 | MACHARD | Laetitia | Payé | |||
127 | PHOLIEN | Estelle | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
128 | GAIGNARD | Damien | Payé | |||
131 | LE GUELLEC | Laurent | Payé | |||
134 | BERTHOME | Tony | Payé | |||
136 | HURTEL | Sebastien | Payé | |||
137 | OUGIER | Hélène | Payé | |||
138 | JEAN | Antonin | Payé | |||
144 | BREHERET | Amandine | Payé | |||
145 | MARY | Mickaël | CAP ENDURANCE | Payé | ||
147 | SAVARY | Betina | SERBOUTI RUN | Payé | ||
149 | MARCUS | Nicolas | Payé | |||
152 | MANLAY | Marine | SERBOUTI RUN | Payé | ||
153 | NEAU | Hervé | Payé | |||
154 | POSTEC | Claire | Payé | |||
155 | LECOINTE | Aurélia | Payé | |||
157 | PAILLARD | Thomas | Payé | |||
158 | GUÉRIN | David | PELL'RUN | Payé | ||
159 | GICQUEL | Laurent | ES COUERON | Payé | ||
160 | MANOURY | Sybille | Payé | |||
162 | MONDON | Valérie | Payé | |||
163 | GAUDRE | Annie | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
164 | LAURENT | Audrey | Payé | |||
168 | ROUE | Virginie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
169 | BATTAIS | Maryse | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé | ||
171 | GRY | Cedric | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
173 | DUPLAT | Ismaël | Payé | |||
174 | GAUTHIER | Marie-claude | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
176 | GROSSEAU | Pierre | Payé | |||
179 | JAILLARDON | Laetitia | Payé | |||
181 | BAUDRY | Cécile | Payé | |||
184 | JOLY | Angelique | Payé | |||
185 | BURGAUD | Eric | Payé | |||
188 | BUGNON | Karin | Payé | |||
191 | LE GOFF | Michel | COURIR SPORT SANTÉ | Payé | ||
192 | CHATELLARD | Benoît | Payé | |||
193 | MARIE | Sylvie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
201 | PRÊTRE | Sylvain | Payé | |||
205 | LEPIONNIER | Lucie | Payé | |||
212 | BOMPAIS | Stève | Payé | |||
213 | YAN | Christian | Payé | |||
214 | YAN | Juliette | Payé | |||
215 | SORIN | Jérémy | Payé | |||
216 | PETARD | Jérôme | Payé | |||
217 | SIBILOT | Caroline | Payé | |||
218 | PRADERE | Yannick | Payé | |||
221 | PAILLARD | Karen | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
222 | THIBAUD | Vincent | Payé | |||
223 | GROSSI | Marie | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
228 | MUNOZ | Franck | Payé | |||
230 | GALLIAN | Benoit | ST MICHEL SPORTS | Payé | ||
231 | MALBOEUF | Guillaume | Payé | |||
233 | BRACKE | Stephan | ST MICHEL SPORTS | Payé | ||
237 | LE BERRIGAUD | Yannick | Payé | |||
242 | TROLEZ | Stephane | Payé | |||
243 | HERSZFELD | Emilie | Payé | |||
244 | CURTY | Kim | Payé | |||
246 | ADNET | Jerome | ASL 44 RUN | Payé | ||
248 | LECHAT | Christophe | Payé | |||
249 | HAUDEBOURG | Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
250 | RODIER | Brice | Payé | |||
251 | TRUHAUD | Nicolas | Payé | |||
252 | ROUTIOT | Florian | Payé | |||
253 | GEAY | Benoit | Payé | |||
254 | NERRIERE | Richard | Payé | |||
255 | MARZIN | Philippe | CARQUEFOU AC | Payé | ||
260 | FETIS | Christèle | AL HAUTE GOULAINE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
261 | GELOT | Valérie | Payé | |||
263 | KERHAMON | Frederic | Payé | |||
265 | KERVICHE | Patricia | Payé | |||
266 | BENZ | Hugo | Payé | |||
270 | LUEZ | Marie | Payé | |||
271 | GIMENEZ | Vincent | Payé | |||
280 | BEAUMONT | Jérôme | Payé | |||
281 | SURGET | Laurent | Payé | |||
282 | LAURENT | Marie | Payé | |||
285 | MAISONNEUVE | David | Payé | |||
289 | ELZEA | Ronald | SERBOUTI RUN | Payé | ||
292 | CHOIMET | Patrice | Payé | |||
293 | VALENTIN | Thierry | Payé | |||
302 | QUINQUIS | Sébastien | Payé | |||
303 | GUILLON | Dominique | Payé | |||
306 | JASPARD | Hubert | Payé | |||
308 | GERARD | Michel | Payé | |||
316 | BERANGER | Cedric | LE PELL'RUN | Payé | ||
317 | COTTAIN | Fanny | Payé | |||
319 | HACQUARD | François | Payé | |||
322 | BUISSON | Quentin | Payé | |||
328 | LE FOL | Vincent | Payé | |||
329 | BEAUMER | Quentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
342 | BRICAUD | Gaelle | AS CHU NANTES | Payé | ||
343 | LEDUC | Yoann | Payé | |||
346 | CHATAIGNON | Julie | Payé | |||
347 | CHATAIGNON | Arnaud | Payé | |||
349 | DURAND | Magali | Payé | |||
354 | BREBION | Celine | Payé | |||
355 | HEUZÉ | Loïc | Payé | |||
358 | NOBLANC | Charlène | CAP KAMORH | Payé | ||
362 | BREMAND | Nicolas | Payé | |||
365 | DESCHAMPS | Vivien | Payé | |||
366 | MEIGNEN | Anthony | Payé | |||
367 | GOMIS | Byathian | Payé | |||
369 | THIRE | Jonathan | SERBOUTI RUN | Payé | ||
372 | LETELLIER | Aurélien | Payé | |||
377 | GOUDISSARD | Karl | LE PELL 'RUN | Payé | ||
378 | MARTIN | Théophane | Payé | |||
380 | L'HEUREUX | Barbara | Payé | |||
384 | PARTENAY | Christine | Payé | |||
385 | PARTENAY | Oriane | Payé | |||
386 | SEMENOU | Thomas | Payé | |||
387 | BIZEUL | Magalie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
388 | PORÉE | Philippe | Payé | |||
389 | FRASLIN | Cecile | Payé | |||
390 | LE GRILL | Veronique | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
392 | MASSON | Céline | Payé | |||
394 | CAUSSON | Julien | Payé | |||
396 | ROUSSEAU | Laurent | AS CHU NANTES | Payé | ||
398 | ROUSSEAU | Christine | Payé | |||
399 | GENTIL | Alain | Payé | |||
407 | BRIAND | Christian | Payé | |||
409 | GICQUEL | Vanessa | Payé | |||
410 | JAHENY | Jayson | Payé | |||
411 | BAZILE | Louis | Payé | |||
412 | GUILLO | Amélie | Payé | |||
415 | JAUNET | Stanislas | Payé | |||
417 | SY | Vikanya | Payé | |||
421 | MAJESTÉ | Hervé | ASPTT GRAND VALENCE | Payé | ||
423 | ISABELLE | Jouy | Payé | |||
430 | CELLARD | Pierre | Payé | |||
431 | LE COCQ | Anthony | Payé | |||
432 | DENIS | Romain | NANTES EC | Payé | ||
434 | DENIAU | Sylvain | Payé | |||
437 | AMIAUD | Janick | SC ORVAULT | Payé | ||
438 | HENAFF | Jean michel | Payé | |||
439 | GOURDON | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
440 | COLLETTE | Aurelie | Payé | |||
443 | PARTENAY | Hélène | Payé | |||
444 | SUARD | Carine | Payé | |||
445 | SUARD | Loïc | Payé | |||
451 | LELLOUCH | Judith | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
454 | CATALA | Margaux | Payé | |||
456 | XAVIER | Beaumal | Payé | |||
458 | PASQUIER | Perline | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
459 | GOUY | Renan | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
461 | ROUX | Nicolas | Payé | |||
467 | LAPLANCHE | Clémentine | Payé | |||
468 | DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
469 | DUFIEF | Roxane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
470 | DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
471 | RENOU | Mickael | Payé | |||
474 | POEZEVARA | Tony | AS CHU NANTES | Payé | ||
476 | MORVAN | Céline | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
480 | PENNA | Armandine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
484 | MABIT | David | NANTES EC | Payé | ||
485 | BENARD | Camille | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
486 | MARTINEZ-LONDONO | Oscar | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
487 | GARNIER | Nadège | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
488 | ADAM | Romain | Payé | |||
489 | TAINE | Maxime-erika | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
496 | LE FALHER | Mikaël | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
500 | QUINQUIS | Marie-laure | Payé | |||
501 | HUBERT | Yann | Payé | |||
508 | POT | Linda | ELY GO RIT | Payé | ||
511 | POT | Franck | ELY GO RIT | Payé | ||
512 | LEMEE | Lilian | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
513 | BAUDOT | Anne-françoise | CARQUEFOU ATHLÉTIC CLUB | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
514 | DURAND | Loïc | UFCP SAINT-HERBLAIN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
515 | THIRÉ | Jordan | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
516 | MONNIER | Camille | MAIRIE FORT DE FRANCE MARTIGNIQUE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
525 | ACHARD | Marie | Payé | |||
526 | TIERSOONE | Gerald | Payé | |||
531 | BERNARD | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
533 | SEJOURNE | Nicolas | HERBAUGES ATHLE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
534 | GUILLAUD | Marie-christine | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
536 | CHATELLIER | Christian | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
537 | BODDAERT | Romain | Payé | |||
540 | MOREAU | Luc | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
544 | AUBIN | Pierre | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
546 | PICARD | Guillaume | Payé | |||
547 | MOCQUARD | Arthur | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Payé | ||
551 | COUSSEAU | Maïlys | Payé | |||
553 | MÉLOT | Josse | G2R | Payé | ||
554 | MÉLOT | Ludivine | G2R | Payé | ||
556 | CAILLER | Olivier | Payé | |||
557 | CAILLER | Donna | Payé | |||
562 | LE BORGNE | Jean-michel | Payé | |||
563 | THIRE | Frederic | Payé | |||
572 | BOULAY | Xavier | XAAN TEAM | Payé | ||
573 | BOULAY | Antonin | XAAN TEAM | Payé | ||
576 | IBERT | Christelle | NMA HERBAUGES | Payé | ||
578 | PIQUET | Alexandre | Payé | |||
580 | CHEVANCE | Stéphanie | Payé | |||
582 | MENETRIER | Luc | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
591 | BAILLY | Valentin | CJAC | Payé | ||
592 | VERGNE | Antoine | Payé | |||
593 | MOREAU | Matthieu | Payé | |||
594 | LE MORVAN | Gaelle | CEPCA | Payé | ||
595 | HERVÉ | Cartron | MS CHANTENAY | Payé | ||
598 | DEROUET | Jean-pierre | ES COUERON | Payé | ||
600 | CASSARD | Aurélien | Payé | |||
605 | VINET | Myriam | 044052 | Payé | ||
610 | GAUTRENEAU | Michael | Payé | |||
614 | GIMELLI | Ambroise | Payé | |||
615 | GUILLOSSOU | Gilles | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Payé | ||
619 | PICAVET | Gregory | Payé | |||
624 | THIBAUD | Alain | Payé | |||
627 | RONDEAU | Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
628 | SAUVAGET | Véronique | Payé | |||
634 | EGONNEAU | Yann | Payé | |||
636 | MOQUET | Nicolas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé | ||
638 | BROHAN | Severine | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
640 | BOUCARD | Françoise | OK | |||
645 | LE BELLEGO | Guillaume | S/L STADE NANTAIS AC | Payé | ||
649 | DOUAUD | Christophe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
651 | BLANCHARD | François | Payé | |||
653 | SAUPIN | Justine | Payé | |||
654 | DURAND | Christele | Payé | |||
658 | RANDON | Cyril | Payé | |||
659 | CHIFFOLEAU | Thomas | Payé | |||
660 | CHIFFOLEAU | Quentin | Payé | |||
661 | DE JESUS ANTUNES | Samuel | PELL'RUN | Payé | ||
665 | LE SQUERN | Jean marc | PASS RUNING | Payé | ||
666 | LE SQUERN | Justine | Payé | |||
667 | BIGNON | Maïté | Payé | |||
668 | TREHELLO | Florian | AS CHU NANTES | Payé | ||
670 | GAUDUCHEAU | Benoit | Payé | |||
672 | RASSIN | Estelle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
675 | AVERTY | Benjamin | Payé | |||
676 | URVOY | Alain | Payé | |||
677 | BAUNAY | Isabelle | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
678 | GILLARDEAU | Sylvain | Payé | |||
679 | CHÉNEAU | Eric | Payé | |||
681 | GAUFRIAUD | Michel | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
684 | RIGAUD | Xavier | SC ORVAULT | Payé | ||
685 | URVOY | Simeon | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
686 | BLIGNÉ | Solène | Payé | |||
687 | LHERBIER | Ronan | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
688 | TRAVERT | Solene | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
689 | BACHELEY | Thomas | CJB HANBDALL | Payé | ||
690 | LAURENT | Willy | Payé | |||
692 | ETIENNE | Jocelyn | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Payé | ||
693 | RENAUDIN | Cyrille | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
694 | LE GOUHINEC | Marion | Payé | |||
698 | GODTSCHALCK | Anne | Payé | |||
699 | BIHAN | Regis | FOOTING LANDERNÉEN | Payé | ||
701 | CHATAIGNER | Coco | S/L SCO ANGERS | Payé | ||
702 | ALBERT | Benoît | Payé | |||
703 | ROUSSELEAU | Regine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
705 | LE GUENNEC | Julien | ME & MY BOSS | Payé | ||
711 | PLANTIVEAU | Guillaume | NANTES EC | Payé | ||
712 | MARTIN | Eric | Payé | |||
714 | BERNARD | Alexandre | RUNQUIPEUT AU BIGNON | Payé | ||
716 | GEFFROY | Christophe | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
717 | CHERON | Océane | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
719 | MALESTROIT | Maxime | Payé | |||
729 | BOURBON | Anne-sophie | Payé | |||
730 | BOURBON | Antoine | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Payé | ||
731 | GAUFFRIAU | Thomas | Payé | |||
732 | CHEVALIER | Vincent | Payé | |||
733 | PEU | Manuela | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
734 | GOUGEON | Laurent | Payé | |||
735 | CLEMENT | Gael | Payé | |||
737 | MENGUY | Anais | Payé | |||
739 | MARION | Nina | Payé | |||
740 | SALINAS | Alis | Payé | |||
741 | CAFFIER | Luc | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
743 | SOLER | William | Payé | |||
745 | MORILLEAU | Rudy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
747 | ORCIL | Maiwenn | ES COUERON | Payé | ||
748 | DAVID | Matthieu | Payé | |||
749 | BRISSON | Freddy | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
757 | RASSIN | Clement | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
758 | GUILLEMOT | Benoit | Payé | |||
760 | LEJEUNE | Cécile | Payé | |||
761 | PELÉ | Emmanuel | Payé | |||
762 | PERON | Régis | Payé | |||
763 | VION | Yann | Payé | |||
766 | ALLARD | Mathilde | Payé | |||
768 | BELHOSTE | Léa | Payé | |||
770 | VINET | Bruno | J'AIME COURIR | Payé |