Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | LECOMTE | Patrick | Paid | |||
6 | MÉGNÉGNEAU | Aurélien | Paid | |||
7 | CHARPENTIER | Corinne | SERBOUTI RUN | Paid | ||
23 | FALISSARD | Clotilde | ASSOCIATION LE PELL RUN | Paid | ||
27 | BUCHOUX | Valérie | Paid | |||
28 | BUCHOUX | Ulrich | Paid | |||
31 | DAVID | Carole | Paid | |||
34 | TROUILLARD | Jean pierre | LE PELL'RUN | Paid | ||
36 | ALONZO | Philippe | Paid | |||
41 | ESNEAULT | Luc | Paid | |||
42 | FENIOU | David | Paid | |||
43 | GAUJARD | Cyril | Paid | |||
44 | GAUJARD | Hervé | Paid | |||
45 | MINAUD | Régis | Paid | |||
46 | CHRISTODOULOS | Christian | Paid | |||
47 | GRIZON | Karine | Paid | |||
48 | GRIZON | Cyril | Paid | |||
51 | GEFFROY | Marine | Paid | |||
56 | MONNIER | Marin | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
65 | WICKERT | Virginie | Paid | |||
66 | RIVIERE | Sebastien | Paid | |||
67 | PLAIRE | David | Paid | |||
69 | COURTIN | Jason | PELL'RUN | Paid | ||
70 | LITOU | Morgane | Paid | |||
72 | PINEAU | Sophie | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
73 | PINEAU | Yannick | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
78 | DRÉAN | Anne-isabelle | LE PELL'RUN | Paid | ||
80 | RENOU | Michel | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
96 | LUCAS | Brigitte | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
97 | HAMON | Emilie | Paid | |||
98 | VINCENT | Benjamin | Paid | |||
101 | SEGUETTE | Xavier | Paid | |||
109 | TOULOUSE | Olivier | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
113 | CADIOU | Gwladys | Paid | |||
116 | JOUCHET | Joelle | Paid | |||
117 | BARTKOWIAK | Rene | Paid | |||
118 | HIVERT | Sophie | LE PELL'RUN | Paid | ||
121 | ARTUS | Armelle | Paid | |||
125 | MACHARD | Laetitia | Paid | |||
127 | PHOLIEN | Estelle | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
128 | GAIGNARD | Damien | Paid | |||
131 | LE GUELLEC | Laurent | Paid | |||
134 | BERTHOME | Tony | Paid | |||
136 | HURTEL | Sebastien | Paid | |||
137 | OUGIER | Hélène | Paid | |||
138 | JEAN | Antonin | Paid | |||
144 | BREHERET | Amandine | Paid | |||
145 | MARY | Mickaël | CAP ENDURANCE | Paid | ||
147 | SAVARY | Betina | SERBOUTI RUN | Paid | ||
149 | MARCUS | Nicolas | Paid | |||
152 | MANLAY | Marine | SERBOUTI RUN | Paid | ||
153 | NEAU | Hervé | Paid | |||
154 | POSTEC | Claire | Paid | |||
155 | LECOINTE | Aurélia | Paid | |||
157 | PAILLARD | Thomas | Paid | |||
158 | GUÉRIN | David | PELL'RUN | Paid | ||
159 | GICQUEL | Laurent | ES COUERON | Paid | ||
160 | MANOURY | Sybille | Paid | |||
162 | MONDON | Valérie | Paid | |||
163 | GAUDRE | Annie | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
164 | LAURENT | Audrey | Paid | |||
168 | ROUE | Virginie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
169 | BATTAIS | Maryse | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Paid | ||
171 | GRY | Cedric | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
173 | DUPLAT | Ismaël | Paid | |||
174 | GAUTHIER | Marie-claude | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
176 | GROSSEAU | Pierre | Paid | |||
179 | JAILLARDON | Laetitia | Paid | |||
181 | BAUDRY | Cécile | Paid | |||
184 | JOLY | Angelique | Paid | |||
185 | BURGAUD | Eric | Paid | |||
188 | BUGNON | Karin | Paid | |||
191 | LE GOFF | Michel | COURIR SPORT SANTÉ | Paid | ||
192 | CHATELLARD | Benoît | Paid | |||
193 | MARIE | Sylvie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
201 | PRÊTRE | Sylvain | Paid | |||
205 | LEPIONNIER | Lucie | Paid | |||
212 | BOMPAIS | Stève | Paid | |||
213 | YAN | Christian | Paid | |||
214 | YAN | Juliette | Paid | |||
215 | SORIN | Jérémy | Paid | |||
216 | PETARD | Jérôme | Paid | |||
217 | SIBILOT | Caroline | Paid | |||
218 | PRADERE | Yannick | Paid | |||
221 | PAILLARD | Karen | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
222 | THIBAUD | Vincent | Paid | |||
223 | GROSSI | Marie | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
228 | MUNOZ | Franck | Paid | |||
230 | GALLIAN | Benoit | ST MICHEL SPORTS | Paid | ||
231 | MALBOEUF | Guillaume | Paid | |||
233 | BRACKE | Stephan | ST MICHEL SPORTS | Paid | ||
237 | LE BERRIGAUD | Yannick | Paid | |||
242 | TROLEZ | Stephane | Paid | |||
243 | HERSZFELD | Emilie | Paid | |||
244 | CURTY | Kim | Paid | |||
246 | ADNET | Jerome | ASL 44 RUN | Paid | ||
248 | LECHAT | Christophe | Paid | |||
249 | HAUDEBOURG | Thomas | XVE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
250 | RODIER | Brice | Paid | |||
251 | TRUHAUD | Nicolas | Paid | |||
252 | ROUTIOT | Florian | Paid | |||
253 | GEAY | Benoit | Paid | |||
254 | NERRIERE | Richard | Paid | |||
255 | MARZIN | Philippe | CARQUEFOU AC | Paid | ||
260 | FETIS | Christèle | AL HAUTE GOULAINE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
261 | GELOT | Valérie | Paid | |||
263 | KERHAMON | Frederic | Paid | |||
265 | KERVICHE | Patricia | Paid | |||
266 | BENZ | Hugo | Paid | |||
270 | LUEZ | Marie | Paid | |||
271 | GIMENEZ | Vincent | Paid | |||
280 | BEAUMONT | Jérôme | Paid | |||
281 | SURGET | Laurent | Paid | |||
282 | LAURENT | Marie | Paid | |||
285 | MAISONNEUVE | David | Paid | |||
289 | ELZEA | Ronald | SERBOUTI RUN | Paid | ||
292 | CHOIMET | Patrice | Paid | |||
293 | VALENTIN | Thierry | Paid | |||
302 | QUINQUIS | Sébastien | Paid | |||
303 | GUILLON | Dominique | Paid | |||
306 | JASPARD | Hubert | Paid | |||
308 | GERARD | Michel | Paid | |||
316 | BERANGER | Cedric | LE PELL'RUN | Paid | ||
317 | COTTAIN | Fanny | Paid | |||
319 | HACQUARD | François | Paid | |||
322 | BUISSON | Quentin | Paid | |||
328 | LE FOL | Vincent | Paid | |||
329 | BEAUMER | Quentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
342 | BRICAUD | Gaelle | AS CHU NANTES | Paid | ||
343 | LEDUC | Yoann | Paid | |||
346 | CHATAIGNON | Julie | Paid | |||
347 | CHATAIGNON | Arnaud | Paid | |||
349 | DURAND | Magali | Paid | |||
354 | BREBION | Celine | Paid | |||
355 | HEUZÉ | Loïc | Paid | |||
358 | NOBLANC | Charlène | CAP KAMORH | Paid | ||
362 | BREMAND | Nicolas | Paid | |||
365 | DESCHAMPS | Vivien | Paid | |||
366 | MEIGNEN | Anthony | Paid | |||
367 | GOMIS | Byathian | Paid | |||
369 | THIRE | Jonathan | SERBOUTI RUN | Paid | ||
372 | LETELLIER | Aurélien | Paid | |||
377 | GOUDISSARD | Karl | LE PELL 'RUN | Paid | ||
378 | MARTIN | Théophane | Paid | |||
380 | L'HEUREUX | Barbara | Paid | |||
384 | PARTENAY | Christine | Paid | |||
385 | PARTENAY | Oriane | Paid | |||
386 | SEMENOU | Thomas | Paid | |||
387 | BIZEUL | Magalie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
388 | PORÉE | Philippe | Paid | |||
389 | FRASLIN | Cecile | Paid | |||
390 | LE GRILL | Veronique | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
392 | MASSON | Céline | Paid | |||
394 | CAUSSON | Julien | Paid | |||
396 | ROUSSEAU | Laurent | AS CHU NANTES | Paid | ||
398 | ROUSSEAU | Christine | Paid | |||
399 | GENTIL | Alain | Paid | |||
407 | BRIAND | Christian | Paid | |||
409 | GICQUEL | Vanessa | Paid | |||
410 | JAHENY | Jayson | Paid | |||
411 | BAZILE | Louis | Paid | |||
412 | GUILLO | Amélie | Paid | |||
415 | JAUNET | Stanislas | Paid | |||
417 | SY | Vikanya | Paid | |||
421 | MAJESTÉ | Hervé | ASPTT GRAND VALENCE | Paid | ||
423 | ISABELLE | Jouy | Paid | |||
430 | CELLARD | Pierre | Paid | |||
431 | LE COCQ | Anthony | Paid | |||
432 | DENIS | Romain | NANTES EC | Paid | ||
434 | DENIAU | Sylvain | Paid | |||
437 | AMIAUD | Janick | SC ORVAULT | Paid | ||
438 | HENAFF | Jean michel | Paid | |||
439 | GOURDON | Jean-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
440 | COLLETTE | Aurelie | Paid | |||
443 | PARTENAY | Hélène | Paid | |||
444 | SUARD | Carine | Paid | |||
445 | SUARD | Loïc | Paid | |||
451 | LELLOUCH | Judith | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
454 | CATALA | Margaux | Paid | |||
456 | XAVIER | Beaumal | Paid | |||
458 | PASQUIER | Perline | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
459 | GOUY | Renan | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
461 | ROUX | Nicolas | Paid | |||
467 | LAPLANCHE | Clémentine | Paid | |||
468 | DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
469 | DUFIEF | Roxane | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
470 | DUFIEF | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
471 | RENOU | Mickael | Paid | |||
474 | POEZEVARA | Tony | AS CHU NANTES | Paid | ||
476 | MORVAN | Céline | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
480 | PENNA | Armandine | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
484 | MABIT | David | NANTES EC | Paid | ||
485 | BENARD | Camille | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
486 | MARTINEZ-LONDONO | Oscar | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
487 | GARNIER | Nadège | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
488 | ADAM | Romain | Paid | |||
489 | TAINE | Maxime-erika | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Paid | ||
496 | LE FALHER | Mikaël | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
500 | QUINQUIS | Marie-laure | Paid | |||
501 | HUBERT | Yann | Paid | |||
508 | POT | Linda | ELY GO RIT | Paid | ||
511 | POT | Franck | ELY GO RIT | Paid | ||
512 | LEMEE | Lilian | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
513 | BAUDOT | Anne-françoise | CARQUEFOU ATHLÉTIC CLUB | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
514 | DURAND | Loïc | UFCP SAINT-HERBLAIN | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
515 | THIRÉ | Jordan | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
516 | MONNIER | Camille | MAIRIE FORT DE FRANCE MARTIGNIQUE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
525 | ACHARD | Marie | Paid | |||
526 | TIERSOONE | Gerald | Paid | |||
531 | BERNARD | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
533 | SEJOURNE | Nicolas | HERBAUGES ATHLE 44 | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
534 | GUILLAUD | Marie-christine | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
536 | CHATELLIER | Christian | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
537 | BODDAERT | Romain | Paid | |||
540 | MOREAU | Luc | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
544 | AUBIN | Pierre | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
546 | PICARD | Guillaume | Paid | |||
547 | MOCQUARD | Arthur | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
551 | COUSSEAU | Maïlys | Paid | |||
553 | MÉLOT | Josse | G2R | Paid | ||
554 | MÉLOT | Ludivine | G2R | Paid | ||
556 | CAILLER | Olivier | Paid | |||
557 | CAILLER | Donna | Paid | |||
562 | LE BORGNE | Jean-michel | Paid | |||
563 | THIRE | Frederic | Paid | |||
572 | BOULAY | Xavier | XAAN TEAM | Paid | ||
573 | BOULAY | Antonin | XAAN TEAM | Paid | ||
576 | IBERT | Christelle | NMA HERBAUGES | Paid | ||
578 | PIQUET | Alexandre | Paid | |||
580 | CHEVANCE | Stéphanie | Paid | |||
582 | MENETRIER | Luc | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
591 | BAILLY | Valentin | CJAC | Paid | ||
592 | VERGNE | Antoine | Paid | |||
593 | MOREAU | Matthieu | Paid | |||
594 | LE MORVAN | Gaelle | CEPCA | Paid | ||
595 | HERVÉ | Cartron | MS CHANTENAY | Paid | ||
598 | DEROUET | Jean-pierre | ES COUERON | Paid | ||
600 | CASSARD | Aurélien | Paid | |||
605 | VINET | Myriam | 044052 | Paid | ||
610 | GAUTRENEAU | Michael | Paid | |||
614 | GIMELLI | Ambroise | Paid | |||
615 | GUILLOSSOU | Gilles | COURIR ENSEMBLE PORNICHET | Paid | ||
619 | PICAVET | Gregory | Paid | |||
624 | THIBAUD | Alain | Paid | |||
627 | RONDEAU | Nicolas | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
628 | SAUVAGET | Véronique | Paid | |||
634 | EGONNEAU | Yann | Paid | |||
636 | MOQUET | Nicolas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
638 | BROHAN | Severine | MS CHANTENAY NANTES | Paid | ||
640 | BOUCARD | Françoise | OK | |||
645 | LE BELLEGO | Guillaume | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
649 | DOUAUD | Christophe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
651 | BLANCHARD | François | Paid | |||
653 | SAUPIN | Justine | Paid | |||
654 | DURAND | Christele | Paid | |||
658 | RANDON | Cyril | Paid | |||
659 | CHIFFOLEAU | Thomas | Paid | |||
660 | CHIFFOLEAU | Quentin | Paid | |||
661 | DE JESUS ANTUNES | Samuel | PELL'RUN | Paid | ||
665 | LE SQUERN | Jean marc | PASS RUNING | Paid | ||
666 | LE SQUERN | Justine | Paid | |||
667 | BIGNON | Maïté | Paid | |||
668 | TREHELLO | Florian | AS CHU NANTES | Paid | ||
670 | GAUDUCHEAU | Benoit | Paid | |||
672 | RASSIN | Estelle | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
675 | AVERTY | Benjamin | Paid | |||
676 | URVOY | Alain | Paid | |||
677 | BAUNAY | Isabelle | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
678 | GILLARDEAU | Sylvain | Paid | |||
679 | CHÉNEAU | Eric | Paid | |||
681 | GAUFRIAUD | Michel | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
684 | RIGAUD | Xavier | SC ORVAULT | Paid | ||
685 | URVOY | Simeon | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
686 | BLIGNÉ | Solène | Paid | |||
687 | LHERBIER | Ronan | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
688 | TRAVERT | Solene | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
689 | BACHELEY | Thomas | CJB HANBDALL | Paid | ||
690 | LAURENT | Willy | Paid | |||
692 | ETIENNE | Jocelyn | S/L ATHLETIC CLUB HERBLINOIS | Paid | ||
693 | RENAUDIN | Cyrille | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
694 | LE GOUHINEC | Marion | Paid | |||
698 | GODTSCHALCK | Anne | Paid | |||
699 | BIHAN | Regis | FOOTING LANDERNÉEN | Paid | ||
701 | CHATAIGNER | Coco | S/L SCO ANGERS | Paid | ||
702 | ALBERT | Benoît | Paid | |||
703 | ROUSSELEAU | Regine | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
705 | LE GUENNEC | Julien | ME & MY BOSS | Paid | ||
711 | PLANTIVEAU | Guillaume | NANTES EC | Paid | ||
712 | MARTIN | Eric | Paid | |||
714 | BERNARD | Alexandre | RUNQUIPEUT AU BIGNON | Paid | ||
716 | GEFFROY | Christophe | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
717 | CHERON | Océane | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
719 | MALESTROIT | Maxime | Paid | |||
729 | BOURBON | Anne-sophie | Paid | |||
730 | BOURBON | Antoine | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Paid | ||
731 | GAUFFRIAU | Thomas | Paid | |||
732 | CHEVALIER | Vincent | Paid | |||
733 | PEU | Manuela | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
734 | GOUGEON | Laurent | Paid | |||
735 | CLEMENT | Gael | Paid | |||
737 | MENGUY | Anais | Paid | |||
739 | MARION | Nina | Paid | |||
740 | SALINAS | Alis | Paid | |||
741 | CAFFIER | Luc | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
743 | SOLER | William | Paid | |||
745 | MORILLEAU | Rudy | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
747 | ORCIL | Maiwenn | ES COUERON | Paid | ||
748 | DAVID | Matthieu | Paid | |||
749 | BRISSON | Freddy | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
757 | RASSIN | Clement | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
758 | GUILLEMOT | Benoit | Paid | |||
760 | LEJEUNE | Cécile | Paid | |||
761 | PELÉ | Emmanuel | Paid | |||
762 | PERON | Régis | Paid | |||
763 | VION | Yann | Paid | |||
766 | ALLARD | Mathilde | Paid | |||
768 | BELHOSTE | Léa | Paid | |||
770 | VINET | Bruno | J'AIME COURIR | Paid |