| Country | N° | Surname | Firstname | Club/Asso. | Team | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 351 | ROSSET | Aubin | Team Perche | ||
![]() | 352 | TRÉLOHAN | Marine | Team Perche | ||
![]() | 353 | BOUDAUD | Selyann | NEXORA BEVERAGES | ||
![]() | 354 | FOURNY | Théo | NEXORA BEVERAGES | ||
![]() | 355 | COUTAND | Simon | Team Cardio Vintage | ||
![]() | 356 | GABORIAU | Alban | Team Cardio Vintage | ||
![]() | 357 | LOMBARDO | Laura | Père & Fille | ||
![]() | 358 | LOMBARDO | Robert | Père & Fille | ||
![]() | 359 | LECLERC | Camille | LES LECLERC | ||
![]() | 360 | LECLERC | Maxime | LES LECLERC | ||
![]() | 361 | PERON | Clément | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | Les Patatas Bravas | |
![]() | 362 | YUS | Carlos | Vélo Club Savenaisien | Les Patatas Bravas | |
![]() | 363 | OUARY | Bruno | Team ouaoua | ||
![]() | 364 | OUARY | Alexandre | Team ouaoua | ||
![]() | 366 | TERRIEN | Arthur | Les petits cœurs | ||
![]() | 367 | HUGUET | Amandine | TEAM PUSH | Les Huguet | |
![]() | 368 | HUGUET | Patrick | Team push | Les Huguet | |
![]() | 369 | RÉVEILLÈRE | Louis | Turbo Lili et Speed Loulou | ||
![]() | 370 | AUDINEAU | Alicia | Turbo Lili et Speed Loulou | ||
![]() | 371 | AÏT-KACI | Clara | AÏT-KACI | ||
![]() | 372 | AÏT-KACI | Arthur | AÏT-KACI | ||
![]() | 373 | SINCHENKO | Nolwenn | Les George's Fan | ||
![]() | 374 | CAPIGA | Johann | Les George's Fan | ||
![]() | 375 | ARNAUD | Jacky | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Triathlon club nantais | |
![]() | 377 | AUMEUNIER | Chloé | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Cidrunners | |
![]() | 378 | SAVY | Emma | Cidrunners | ||
![]() | 379 | NICOLLE | Malo | Les Malopieds | ||
![]() | 380 | PIED | Guilhem | Les Malopieds | ||
![]() | 381 | PARÉ | Mickael | ZOUMY - ZOUMY | ||
![]() | 382 | PRIN | Christelle | ZOUMY - ZOUMY | ||
![]() | 383 | STABROWSKI | Philomène | HEQUETeam | ||
![]() | 384 | HEQUET | Valérie | HEQUETeam |

