Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
LEBLANC | David | C'CMTRI | Payé | ||
DELAMARCHE | Corentin | Payé | |||
DELAMARCHE | Florian | Payé | |||
BOULAY | Maud | Payé | |||
LEROI | David | Payé | |||
CASTEL | Benjamin | USEP JOELETTE | Payé | ||
GUILLEMEAU | Charlène | Payé | |||
CHEVALLIER | Alexis | POMPIER ILLIERS COMBRAY | Payé | ||
DUBOIS | Julien | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
LABBE | Benoit | NOVO NORDISK | Payé | ||
RENOUARD DA COSTA | Yoann | LA GRANGE ALPHA | Payé | ||
FIEVET | Kevin | LA GRANGE | Payé | ||
CHARLES | Nicolas | FAN DE SPORT 28 | Payé | ||
FADAT | Zoé | Payé | |||
DUBOIS | Anthony | RTV28 | Payé | ||
NEVEU | Emmanuel | FITECO | Payé | ||
LEGROS | Corentin | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Payé | ||
SIMON | Eric | Payé | |||
DERRIEN | Yann | Payé | |||
LEGRAND | Arnaud | AGILE TALON LA MÉZIÈRE | Payé | ||
BOUDIER | Fabrice | Payé | |||
HIGELIN | AurÉlien | RTV28 | Payé | ||
LOINARD | Samuel | AC CLOYES | Payé | ||
ALFRED | Maeva | Payé | |||
ARBAUD | Alexandre | Payé | |||
BIDEAU | Clarisse | Payé | |||
VALLÉE | Alexis | Payé | |||
CHARTRAIN | Sylvain | Payé | |||
GRINEISER | William | CAB | Payé | ||
HEURTAUT | Sibylle | Payé | |||
BARRETEAU | Florian | Payé | |||
LANGLOIS | Paul | Payé | |||
MAUPU | Gautier | Payé | |||
LE DIMNA | Julien | Payé | |||
PREAULT | FrÉdÉric | Payé | |||
LAISNÉ | Mathieu | Payé | |||
CARUANA | Thibaut | Payé | |||
DE OLIVEIRA | Anthony | Payé | |||
MENDES DA COSTA | Laura | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
VORIMORE | Xavier, gilles | Payé | |||
LHOMME | Yannick | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
PERSEVAL | Sebastien | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
TESSIER | Bruno | Payé | |||
ALAMKAN | Rudy | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
ALAMKAN | Katty | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
HABEGGER | David | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
HABEGGER BERTHELOT | Emilie | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
BEAUJOUAN | Hervé | Payé | |||
RIVIERE | Tony | AS LORILLARD | Payé | ||
SELLES | Grégoire | AS LORILLARD | Payé | ||
OULD | Samia | AS LORILLARD | Payé | ||
STAGNOL | Florian | 072078 | Payé | ||
GIRAUDON | Mathieu | AS LORILLARD | Payé | ||
LESIGNE | Victor | PONTIVY TRIATHLON | Payé | ||
CATALA | Julien | Payé | |||
BUCHART | Charly | Payé | |||
NADEAU | Ludovic | RTV28 | Payé | ||
DE LA TULLAYE | Guy-regis | Payé | |||
SEVIN | Emmanuel | OCCBA | Payé | ||
LEBOURNOT | Delphine | S/L BONNEVAL | Payé | ||
PAPIN | Martial | Payé | |||
MOINET | Johnny | GASC | Payé | ||
BARDOUX | Pierre | VSF TRIATHLON | Payé | ||
ALLOUCHERIE | Steven | Payé | |||
LOBROT | Augustin | C'CMTRI | Payé | ||
BARABÉ | Quentin | ALENÇON TRIATHLON | Payé | ||
GIRARD | Nicolas | Payé | |||
TARENNE | Michel | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
PREVOST | Eddie | Payé | |||
HUILIO | Michael | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
LE BAIL | Mickaël | Payé | |||
DAGUENET | Patrick | SLAC | Payé | ||
BAILLEAU | Oswald | Payé | |||
RENIER | David | Payé | |||
BOURGEOIS | Romain | Payé | |||
RIVAUX | Celine | Payé | |||
MARCHESSEAU | Ophelie | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | Payé | ||
ZARCHER | Teddy | Payé | |||
ZARCHER | Keshia | Payé | |||
MARCHAND | Olivier | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
GATINEAU | Christophe | TRIATHLON ACCADEMY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HEURTAUT | Clément | Payé | |||
WITTEVRONGHEL | Pierre | APTIV | Payé | ||
MONTFERMÉ | Hubert | Payé | |||
GUILLET | Ludovic | Payé | |||
MILBEO | Marie-lise | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
VOISIN | Axelle | Payé | |||
LAPEYROUX | Adrien | Payé | |||
RIDRAY | Romain | VSF TRIATHLON | Payé | ||
BLOTTIERE | Ludwig | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
CLABAUT | Fabrice | AS DROUE SUR DROUETTE | Payé | ||
SILVIE | Thomas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
MELINE | Jérémy | VSF TRIATHLON | Payé | ||
VERRIER | Michel | Payé | |||
LORDEREAU | Benoît | Payé | |||
PARAGOT | Thibault | Payé | |||
CARNIS | Emilien | LES G.O | Payé | ||
ROCHON | Stéphane | Payé | |||
CINTRAT | Romane | JOGG'IN TOURS | Payé | ||
GESLAIN | Franck | VSF TRIATHLON | Payé | ||
MARCHAND | Jerome | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
TETART | Gerome | Payé | |||
BRODIN | Davy | Payé | |||
CROCHET | Willy | Payé | |||
CROCHET-BRUNET | Amélien | Payé | |||
LIMOU | Patrice | AS NOGENT-LE-ROTROU | Payé | ||
RABACHE | Laura | Payé | |||
GOUIN | Rodolphe | Payé | |||
BOIX | Erwan | Payé | |||
ROCHON | Laurent | Payé | |||
TALHOUARN | Guillaume | LES COUZINZINS | Payé | ||
ROBERT | Nicolas | Payé | |||
MARTIN | Côme | CROSSFIT LGA | Payé | ||
HUET | Jordan | Payé | |||
RADENAC | Alexis | Payé | |||
MASSIQUET | Gguillaume | Payé | |||
LAMY | Vincent | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
MULLIE | Jean-baptiste | GUERLAIN | Payé | ||
BOURBEAU | Valentine | GUERLAIN | Payé | ||
FOURNIER | Sébastien | Payé | |||
HEULAND | Gwendal | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
MORIN | Philippe | Payé | |||
DURAND | Pier-jean | NOVO NORDISK | Payé | ||
BALLU | Louis | Payé | |||
GAUCHERON | Yann | Payé | |||
BONAFOS | Agnès | Payé | |||
LEMAY | Alexandre | VSF TRIATHLON | Payé | ||
IBANEZ FERRY | Geoffrey | Payé | |||
CAPRINI | Jean-noel | Payé | |||
DOUSSET | Roman | FREE RUN ATHLE 37 | Payé | ||
AMELINEAU | Nathalie | VSF TRIATHLON | Payé | ||
BARBAULT | Guillaume | VSF TRIATHLON | Payé | ||
CALLEJA | Valentin | Payé | |||
CLAUDIOS | Frédéric | RTV 28 | Payé | ||
PROUST | Maëlys | Payé | |||
PROUST | Stéphane | Payé | |||
CALLIGARO | Aymerick | Payé | |||
JONVILLE | Antoine | Payé | |||
DUCHÊNE | Florian | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
CORDIER | Damien | Payé | |||
GIBOREAU | Adriane | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
ROUSSELET | Cyril | Payé | |||
DAVIGNON | Olivier | Payé | |||
GOURRAT | Valentin | Payé | |||
MORIN | Elodie | Payé | |||
HEURTAUT | Damien | Payé | |||
BROUTIN | Antoine | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Payé | ||
ALEXANDRE | Julien | Payé | |||
CHAPPARD | Manon | Payé | |||
CHÂTELAIN | Marion | Payé | |||
LE CLAINCHE | Justin | Payé | |||
DELPEUX | Philippe | MAÎTRE COQ 28 | Payé | ||
BISSEUX | Sacha | Payé | |||
PROUST | Romain | AS LEVES | Payé | ||
NOYEAU | Clément | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
SCELLIER-DEKENS | Solal | BLUE BLOCH TEAM | Payé | ||
DUPONT | Ludovic | Payé | |||
LORIN | Sylvain | Payé | |||
JEULIN | Jerome | Payé | |||
LASNE | Hervé | Payé | |||
ADLER | Noémie | LES G.O | Payé | ||
NELET | William | Payé | |||
HAMEL | Emilie | Payé | |||
DERRIENNIC | Sandrine | LES G.O | Payé | ||
PODSTATA | Christophe | OXYGENE 28 | Payé | ||
ZOOGONES | Willy | Payé | |||
AIGOUY | Sacha | Payé | |||
BIGORNE | Thibault | Payé | |||
COQUAND | Eric | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
COMBES | Pierre-henry | Payé | |||
PILLE | Anne | Payé | |||
HEULAND | Emerick | Payé | |||
JEFFROY | Jean philippe | Payé | |||
JEFFROY | Sibylle | Payé | |||
SALHI | Laura | Payé | |||
JEANNE | Aurélien | Payé | |||
LE JUGE | Théo | LES G.O | Payé | ||
GOYAS | Audrey | LES G.O | Payé | ||
PASQUIER | Frederic | Payé | |||
ROCABOY | Jean-paul | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Payé | ||
HISSELLI | Fabienne | Payé | |||
BROUARD | Laurent | Payé | |||
PELLE | Tony | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
GUERIN | Richard | MJ AUTHON | Payé | ||
MAUGARS | Theo | LES MOTIVES DE LA BASKET | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | VS LA FERTE BERNARD | Payé | |||
BOUDET | Dominique | VSF TRIATHLON | Payé | ||
CHARPENTIER | Sebastien | LUISANT BMX CLUB | Payé | ||
DOSSET | Olivier | Payé | |||
CARO | Gildas | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
OLLIVIER | Christophe | C'CMTRI | Payé | ||
MAUGARS | Rodolphe c’est | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Payé | ||
SICOT | Fabien | Payé | |||
DOUSSET | Matteo | LA ROCHELLE TRIATHLON | Payé | ||
JAUNEAU | Isabelle | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
DUCHÊNE | Romain | Payé | |||
BAUS | Laurent | Payé | |||
GALLOU | Olivier | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | Payé | ||
DUCLOS | Michel | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | Payé | ||
PEREIRA MENDES | Tony | US YEVRES MUAY THAI | Payé | ||
CROSNIER | Anthony | Payé | |||
REDOUTÉ | Mathieu | Payé | |||
DESCAMPS | Charles | SO HOUILLES | Payé | ||
ROMERO | Valeria | NOVO NORDISK | Payé | ||
DIEU | Dimitri | ASL UIISC1 | Payé | ||
BRISSONNEAU | Fabien | Payé | |||
CHARON | David | Payé | |||
PICHARD | Alice | Payé | |||
REIS | Daniel | LES G.O | Payé | ||
GAUTIER | Baptiste | CROSS TRAINING DU PERCHE | Payé | ||
ARCHER | Solène | NOVONORDISK | Payé | ||
BEECKMAN | Flora | RIEN | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
FLOQUET | Sebastien | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Payé | ||
SANNIER | Paul | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Payé | ||
KHALDI | Mostapha | Payé | |||
ALLARD | Pascal | SERRURERIE VOLPE | Payé | ||
SOUBIEN | Adrien | Payé | |||
GUERTAULT | Vincent | Payé | |||
FULBERT | Christian | VÉLO CLUB LUCÉEN | Payé | ||
TOURET | Romain | Payé | |||
MARINEAU | Ludovic | Payé | |||
AURELIEN | Lubin | Payé | |||
VOLPE | Patrick | SERRURERIE VOLPE | Payé | ||
RAYNAUD | Edouard | Payé | |||
DUBOIS | Antony | LES G.O | Payé | ||
HIRIGOYEN | Romuald | Payé | |||
CHERAMY | David | Payé | |||
ROYER | Guillaume | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
TOURNEBOEUF | Morgan | Payé | |||
CHARRON | Sébastien | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
LANDA | Loubna | NOVO NORDISK | Payé | ||
HALOIN | Geoffrey | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
MORIN | Clement | NOVO NORDISK | Payé | ||
CHARDON | Margaux | Payé | |||
CHARDON | Mathis | Payé | |||
THIROUARD | Gael | METALOR | Payé | ||
GOGNAT | Julien | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Payé | ||
LOYER | Jean-sébastien | SCAEL | Payé | ||
JEANNE | Anthony | ADSEA 28 | Payé | ||
LIZIER | Cyrille | EVERUN | Payé | ||
CLOUET | Aurélien | USEP JOELETTE | Payé | ||
LAMBERT | Roméo | Payé | |||
RODALLEC | Julien | USEP JOELETTE | Payé | ||
BARRÉ | Emmanuel | USEP JOELETTE | Payé | ||
ROCHERIEUX | Benoit | USEP JOELETTE | Payé | ||
GIRET | Maryse | USEP JOELETTE | Payé | ||
COLIN | Cécile | CHARTRES MMA SPORT ATHLETISME | Payé | ||
HAUTIN | Isabelle | Payé | |||
LAUBIN | David | Payé | |||
CHAPOT | Alexis | GUERLAIN | Payé | ||
MATHA | Margaux | Payé | |||
LOSSON | Julien | Payé | |||
PRIVEY | Jimmy | SEALED AIR | Payé | ||
GRELLIER | Olivier | Payé | |||
ROBIN | Jessy | Payé | |||
LAMBERT | Felix | Payé | |||
CHARDON | Jil | AC CLOYES | Payé | ||
BARBIER | Jean pierre | SERRURERIE VOLPE | Payé | ||
THIERRY | Ludovic | N&S RUNNING | Payé | ||
LECHAT | Arnaud | VS LA FERTE BERNARD | Payé | ||
LE BRIS | Gaelle | Payé | |||
BEAUGRAND | Jean pierre | PASSION RUNNING DU PERCHE | Payé | ||
COCHUYT | Aurelien | AC CLOYES | Payé | ||
LEGENDRE | Mélanie | Payé | |||
GOGUE | Benjamin | Payé | |||
LHOSTE | Aymeric | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
LE MERLUS | Mathieu | Payé | |||
ROUGEAULT | Christophe | AC CLOYES | Payé | ||
POQUET | Eloi | Payé | |||
BRIERE | Benjamin | Payé | |||
LAMY | Franck | S/L BONNEVAL A. | Payé | ||
LEBRAY | David | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Payé | ||
VÉRITÉ | Guillaume | Payé | |||
BERGUIN | Pierre | Payé | |||
CHESNEAU | Vincent | Payé | |||
COURANT | Hervé | SPRINTER DE L'EXTRÊME | Payé | ||
PERRIN | Maxime | N&S RUNNING | Payé | ||
PERDOUX | Bruno | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | Payé | ||
MEURY | Damien | Payé | |||
GUERET | Julien | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Payé | ||
VAN INGELGEM | Marie | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Payé | ||
APPASAMY | Vanessa | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Payé | ||
RENAULT | Philippe | Payé | |||
NOURGATE | Fayyaaz | Payé | |||
CLOTEAU | Thomas | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Payé | ||
VEDIE | Arthur | Payé | |||
GUESDON | Kentin | LES G.O | Payé | ||
PAYNEL | Leo paul | Payé | |||
HALLOUIN | Louise | Payé | |||
GUENEGO | Yorick | RTV 28 | Payé | ||
BAGILET | Maxime | LES OUFS DE RUN | Payé | ||
SA SILVA | Mickael | RRD | Payé | ||
GINGAT | Vincent | LES GROS MOLLETS | Payé | ||
PICARD-MASSIQUET | Adelaide | Payé | |||
LE MOEL | Quentin | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
MIGUEL | Clément | Payé | |||
TOURNE | Martin frederic michel | Payé | |||
VERRIER | Romain | 21 RUE DE LA VOIE BOUCHEE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
POISSON | Arnaud | AS NS | Payé | ||
CHRETIEN | Julien | CROSSFIT BURNING FIRE | Payé | ||
CHAILLOU | Tristan | CROSSFIT BURNING FIRE | Payé | ||
HEURTAUT | Guilhem | Payé | |||
MARTIN | Alan | Payé | |||
FEZARD | Brice | LGA CROSS FIT | Payé | ||
PAHIN | Anne-sophie | Payé | |||
MASSON | Louis | Payé | |||
BASDEVANT | Lucie | Payé | |||
BEAUGENDRE | Arnaud | Payé | |||
BRETON | Frédéric | AS LEVES | Payé | ||
RALAHITIANA | Macaire | Payé | |||
POHU | Matthieu | Payé | |||
BEECKMAN | Flora | Payé | |||
LAVAINE | Clément | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | Payé | |||
BUFFETRILLE | Christophe | OK | |||
DROUIN | Kevin | Payé | |||
AVELINE | Romain | Payé |