Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
LEBLANC | David | C'CMTRI | Paid | ||
DELAMARCHE | Corentin | Paid | |||
DELAMARCHE | Florian | Paid | |||
BOULAY | Maud | Paid | |||
LEROI | David | Paid | |||
CASTEL | Benjamin | USEP JOELETTE | Paid | ||
GUILLEMEAU | Charlène | Paid | |||
CHEVALLIER | Alexis | POMPIER ILLIERS COMBRAY | Paid | ||
DUBOIS | Julien | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
LABBE | Benoit | NOVO NORDISK | Paid | ||
RENOUARD DA COSTA | Yoann | LA GRANGE ALPHA | Paid | ||
FIEVET | Kevin | LA GRANGE | Paid | ||
CHARLES | Nicolas | FAN DE SPORT 28 | Paid | ||
FADAT | Zoé | Paid | |||
DUBOIS | Anthony | RTV28 | Paid | ||
NEVEU | Emmanuel | FITECO | Paid | ||
LEGROS | Corentin | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Paid | ||
SIMON | Eric | Paid | |||
DERRIEN | Yann | Paid | |||
LEGRAND | Arnaud | AGILE TALON LA MÉZIÈRE | Paid | ||
BOUDIER | Fabrice | Paid | |||
HIGELIN | AurÉlien | RTV28 | Paid | ||
LOINARD | Samuel | AC CLOYES | Paid | ||
ALFRED | Maeva | Paid | |||
ARBAUD | Alexandre | Paid | |||
BIDEAU | Clarisse | Paid | |||
VALLÉE | Alexis | Paid | |||
CHARTRAIN | Sylvain | Paid | |||
GRINEISER | William | CAB | Paid | ||
HEURTAUT | Sibylle | Paid | |||
BARRETEAU | Florian | Paid | |||
LANGLOIS | Paul | Paid | |||
MAUPU | Gautier | Paid | |||
LE DIMNA | Julien | Paid | |||
PREAULT | FrÉdÉric | Paid | |||
LAISNÉ | Mathieu | Paid | |||
CARUANA | Thibaut | Paid | |||
DE OLIVEIRA | Anthony | Paid | |||
MENDES DA COSTA | Laura | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
VORIMORE | Xavier, gilles | Paid | |||
LHOMME | Yannick | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
PERSEVAL | Sebastien | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
TESSIER | Bruno | Paid | |||
ALAMKAN | Rudy | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
ALAMKAN | Katty | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
HABEGGER | David | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
HABEGGER BERTHELOT | Emilie | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
BEAUJOUAN | Hervé | Paid | |||
RIVIERE | Tony | AS LORILLARD | Paid | ||
SELLES | Grégoire | AS LORILLARD | Paid | ||
OULD | Samia | AS LORILLARD | Paid | ||
STAGNOL | Florian | 072078 | Paid | ||
GIRAUDON | Mathieu | AS LORILLARD | Paid | ||
LESIGNE | Victor | PONTIVY TRIATHLON | Paid | ||
CATALA | Julien | Paid | |||
BUCHART | Charly | Paid | |||
NADEAU | Ludovic | RTV28 | Paid | ||
DE LA TULLAYE | Guy-regis | Paid | |||
SEVIN | Emmanuel | OCCBA | Paid | ||
LEBOURNOT | Delphine | S/L BONNEVAL | Paid | ||
PAPIN | Martial | Paid | |||
MOINET | Johnny | GASC | Paid | ||
BARDOUX | Pierre | VSF TRIATHLON | Paid | ||
ALLOUCHERIE | Steven | Paid | |||
LOBROT | Augustin | C'CMTRI | Paid | ||
BARABÉ | Quentin | ALENÇON TRIATHLON | Paid | ||
GIRARD | Nicolas | Paid | |||
TARENNE | Michel | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
PREVOST | Eddie | Paid | |||
HUILIO | Michael | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
LE BAIL | Mickaël | Paid | |||
DAGUENET | Patrick | SLAC | Paid | ||
BAILLEAU | Oswald | Paid | |||
RENIER | David | Paid | |||
BOURGEOIS | Romain | Paid | |||
RIVAUX | Celine | Paid | |||
MARCHESSEAU | Ophelie | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | Paid | ||
ZARCHER | Teddy | Paid | |||
ZARCHER | Keshia | Paid | |||
MARCHAND | Olivier | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
GATINEAU | Christophe | TRIATHLON ACCADEMY | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HEURTAUT | Clément | Paid | |||
WITTEVRONGHEL | Pierre | APTIV | Paid | ||
MONTFERMÉ | Hubert | Paid | |||
GUILLET | Ludovic | Paid | |||
MILBEO | Marie-lise | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
VOISIN | Axelle | Paid | |||
LAPEYROUX | Adrien | Paid | |||
RIDRAY | Romain | VSF TRIATHLON | Paid | ||
BLOTTIERE | Ludwig | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
CLABAUT | Fabrice | AS DROUE SUR DROUETTE | Paid | ||
SILVIE | Thomas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Paid | ||
MELINE | Jérémy | VSF TRIATHLON | Paid | ||
VERRIER | Michel | Paid | |||
LORDEREAU | Benoît | Paid | |||
PARAGOT | Thibault | Paid | |||
CARNIS | Emilien | LES G.O | Paid | ||
ROCHON | Stéphane | Paid | |||
CINTRAT | Romane | JOGG'IN TOURS | Paid | ||
GESLAIN | Franck | VSF TRIATHLON | Paid | ||
MARCHAND | Jerome | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
TETART | Gerome | Paid | |||
BRODIN | Davy | Paid | |||
CROCHET | Willy | Paid | |||
CROCHET-BRUNET | Amélien | Paid | |||
LIMOU | Patrice | AS NOGENT-LE-ROTROU | Paid | ||
RABACHE | Laura | Paid | |||
GOUIN | Rodolphe | Paid | |||
BOIX | Erwan | Paid | |||
ROCHON | Laurent | Paid | |||
TALHOUARN | Guillaume | LES COUZINZINS | Paid | ||
ROBERT | Nicolas | Paid | |||
MARTIN | Côme | CROSSFIT LGA | Paid | ||
HUET | Jordan | Paid | |||
RADENAC | Alexis | Paid | |||
MASSIQUET | Gguillaume | Paid | |||
LAMY | Vincent | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
MULLIE | Jean-baptiste | GUERLAIN | Paid | ||
BOURBEAU | Valentine | GUERLAIN | Paid | ||
FOURNIER | Sébastien | Paid | |||
HEULAND | Gwendal | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
MORIN | Philippe | Paid | |||
DURAND | Pier-jean | NOVO NORDISK | Paid | ||
BALLU | Louis | Paid | |||
GAUCHERON | Yann | Paid | |||
BONAFOS | Agnès | Paid | |||
LEMAY | Alexandre | VSF TRIATHLON | Paid | ||
IBANEZ FERRY | Geoffrey | Paid | |||
CAPRINI | Jean-noel | Paid | |||
DOUSSET | Roman | FREE RUN ATHLE 37 | Paid | ||
AMELINEAU | Nathalie | VSF TRIATHLON | Paid | ||
BARBAULT | Guillaume | VSF TRIATHLON | Paid | ||
CALLEJA | Valentin | Paid | |||
CLAUDIOS | Frédéric | RTV 28 | Paid | ||
PROUST | Maëlys | Paid | |||
PROUST | Stéphane | Paid | |||
CALLIGARO | Aymerick | Paid | |||
JONVILLE | Antoine | Paid | |||
DUCHÊNE | Florian | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
CORDIER | Damien | Paid | |||
GIBOREAU | Adriane | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
ROUSSELET | Cyril | Paid | |||
DAVIGNON | Olivier | Paid | |||
GOURRAT | Valentin | Paid | |||
MORIN | Elodie | Paid | |||
HEURTAUT | Damien | Paid | |||
BROUTIN | Antoine | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | Paid | ||
ALEXANDRE | Julien | Paid | |||
CHAPPARD | Manon | Paid | |||
CHÂTELAIN | Marion | Paid | |||
LE CLAINCHE | Justin | Paid | |||
DELPEUX | Philippe | MAÎTRE COQ 28 | Paid | ||
BISSEUX | Sacha | Paid | |||
PROUST | Romain | AS LEVES | Paid | ||
NOYEAU | Clément | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
SCELLIER-DEKENS | Solal | BLUE BLOCH TEAM | Paid | ||
DUPONT | Ludovic | Paid | |||
LORIN | Sylvain | Paid | |||
JEULIN | Jerome | Paid | |||
LASNE | Hervé | Paid | |||
ADLER | Noémie | LES G.O | Paid | ||
NELET | William | Paid | |||
HAMEL | Emilie | Paid | |||
DERRIENNIC | Sandrine | LES G.O | Paid | ||
PODSTATA | Christophe | OXYGENE 28 | Paid | ||
ZOOGONES | Willy | Paid | |||
AIGOUY | Sacha | Paid | |||
BIGORNE | Thibault | Paid | |||
COQUAND | Eric | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
COMBES | Pierre-henry | Paid | |||
PILLE | Anne | Paid | |||
HEULAND | Emerick | Paid | |||
JEFFROY | Jean philippe | Paid | |||
JEFFROY | Sibylle | Paid | |||
SALHI | Laura | Paid | |||
JEANNE | Aurélien | Paid | |||
LE JUGE | Théo | LES G.O | Paid | ||
GOYAS | Audrey | LES G.O | Paid | ||
PASQUIER | Frederic | Paid | |||
ROCABOY | Jean-paul | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Paid | ||
HISSELLI | Fabienne | Paid | |||
BROUARD | Laurent | Paid | |||
PELLE | Tony | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Paid | ||
GUERIN | Richard | MJ AUTHON | Paid | ||
MAUGARS | Theo | LES MOTIVES DE LA BASKET | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | VS LA FERTE BERNARD | Paid | |||
BOUDET | Dominique | VSF TRIATHLON | Paid | ||
CHARPENTIER | Sebastien | LUISANT BMX CLUB | Paid | ||
DOSSET | Olivier | Paid | |||
CARO | Gildas | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
OLLIVIER | Christophe | C'CMTRI | Paid | ||
MAUGARS | Rodolphe c’est | LES MOTIVÉS DE LA BASKET | Paid | ||
SICOT | Fabien | Paid | |||
DOUSSET | Matteo | LA ROCHELLE TRIATHLON | Paid | ||
JAUNEAU | Isabelle | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
DUCHÊNE | Romain | Paid | |||
BAUS | Laurent | Paid | |||
GALLOU | Olivier | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | Paid | ||
DUCLOS | Michel | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | Paid | ||
PEREIRA MENDES | Tony | US YEVRES MUAY THAI | Paid | ||
CROSNIER | Anthony | Paid | |||
REDOUTÉ | Mathieu | Paid | |||
DESCAMPS | Charles | SO HOUILLES | Paid | ||
ROMERO | Valeria | NOVO NORDISK | Paid | ||
DIEU | Dimitri | ASL UIISC1 | Paid | ||
BRISSONNEAU | Fabien | Paid | |||
CHARON | David | Paid | |||
PICHARD | Alice | Paid | |||
REIS | Daniel | LES G.O | Paid | ||
GAUTIER | Baptiste | CROSS TRAINING DU PERCHE | Paid | ||
ARCHER | Solène | NOVONORDISK | Paid | ||
BEECKMAN | Flora | RIEN | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | |
FLOQUET | Sebastien | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Paid | ||
SANNIER | Paul | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Paid | ||
KHALDI | Mostapha | Paid | |||
ALLARD | Pascal | SERRURERIE VOLPE | Paid | ||
SOUBIEN | Adrien | Paid | |||
GUERTAULT | Vincent | Paid | |||
FULBERT | Christian | VÉLO CLUB LUCÉEN | Paid | ||
TOURET | Romain | Paid | |||
MARINEAU | Ludovic | Paid | |||
AURELIEN | Lubin | Paid | |||
VOLPE | Patrick | SERRURERIE VOLPE | Paid | ||
RAYNAUD | Edouard | Paid | |||
DUBOIS | Antony | LES G.O | Paid | ||
HIRIGOYEN | Romuald | Paid | |||
CHERAMY | David | Paid | |||
ROYER | Guillaume | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
TOURNEBOEUF | Morgan | Paid | |||
CHARRON | Sébastien | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
LANDA | Loubna | NOVO NORDISK | Paid | ||
HALOIN | Geoffrey | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Paid | ||
MORIN | Clement | NOVO NORDISK | Paid | ||
CHARDON | Margaux | Paid | |||
CHARDON | Mathis | Paid | |||
THIROUARD | Gael | METALOR | Paid | ||
GOGNAT | Julien | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Paid | ||
LOYER | Jean-sébastien | SCAEL | Paid | ||
JEANNE | Anthony | ADSEA 28 | Paid | ||
LIZIER | Cyrille | EVERUN | Paid | ||
CLOUET | Aurélien | USEP JOELETTE | Paid | ||
LAMBERT | Roméo | Paid | |||
RODALLEC | Julien | USEP JOELETTE | Paid | ||
BARRÉ | Emmanuel | USEP JOELETTE | Paid | ||
ROCHERIEUX | Benoit | USEP JOELETTE | Paid | ||
GIRET | Maryse | USEP JOELETTE | Paid | ||
COLIN | Cécile | CHARTRES MMA SPORT ATHLETISME | Paid | ||
HAUTIN | Isabelle | Paid | |||
LAUBIN | David | Paid | |||
CHAPOT | Alexis | GUERLAIN | Paid | ||
MATHA | Margaux | Paid | |||
LOSSON | Julien | Paid | |||
PRIVEY | Jimmy | SEALED AIR | Paid | ||
GRELLIER | Olivier | Paid | |||
ROBIN | Jessy | Paid | |||
LAMBERT | Felix | Paid | |||
CHARDON | Jil | AC CLOYES | Paid | ||
BARBIER | Jean pierre | SERRURERIE VOLPE | Paid | ||
THIERRY | Ludovic | N&S RUNNING | Paid | ||
LECHAT | Arnaud | VS LA FERTE BERNARD | Paid | ||
LE BRIS | Gaelle | Paid | |||
BEAUGRAND | Jean pierre | PASSION RUNNING DU PERCHE | Paid | ||
COCHUYT | Aurelien | AC CLOYES | Paid | ||
LEGENDRE | Mélanie | Paid | |||
GOGUE | Benjamin | Paid | |||
LHOSTE | Aymeric | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
LE MERLUS | Mathieu | Paid | |||
ROUGEAULT | Christophe | AC CLOYES | Paid | ||
POQUET | Eloi | Paid | |||
BRIERE | Benjamin | Paid | |||
LAMY | Franck | S/L BONNEVAL A. | Paid | ||
LEBRAY | David | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | Paid | ||
VÉRITÉ | Guillaume | Paid | |||
BERGUIN | Pierre | Paid | |||
CHESNEAU | Vincent | Paid | |||
COURANT | Hervé | SPRINTER DE L'EXTRÊME | Paid | ||
PERRIN | Maxime | N&S RUNNING | Paid | ||
PERDOUX | Bruno | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | Paid | ||
MEURY | Damien | Paid | |||
GUERET | Julien | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Paid | ||
VAN INGELGEM | Marie | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | Paid | ||
APPASAMY | Vanessa | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | Paid | ||
RENAULT | Philippe | Paid | |||
NOURGATE | Fayyaaz | Paid | |||
CLOTEAU | Thomas | GENERATION ATHLE SANTE CHAPELLOISE | Paid | ||
VEDIE | Arthur | Paid | |||
GUESDON | Kentin | LES G.O | Paid | ||
PAYNEL | Leo paul | Paid | |||
HALLOUIN | Louise | Paid | |||
GUENEGO | Yorick | RTV 28 | Paid | ||
BAGILET | Maxime | LES OUFS DE RUN | Paid | ||
SA SILVA | Mickael | RRD | Paid | ||
GINGAT | Vincent | LES GROS MOLLETS | Paid | ||
PICARD-MASSIQUET | Adelaide | Paid | |||
LE MOEL | Quentin | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
MIGUEL | Clément | Paid | |||
TOURNE | Martin frederic michel | Paid | |||
VERRIER | Romain | 21 RUE DE LA VOIE BOUCHEE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
POISSON | Arnaud | AS NS | Paid | ||
CHRETIEN | Julien | CROSSFIT BURNING FIRE | Paid | ||
CHAILLOU | Tristan | CROSSFIT BURNING FIRE | Paid | ||
HEURTAUT | Guilhem | Paid | |||
MARTIN | Alan | Paid | |||
FEZARD | Brice | LGA CROSS FIT | Paid | ||
PAHIN | Anne-sophie | Paid | |||
MASSON | Louis | Paid | |||
BASDEVANT | Lucie | Paid | |||
BEAUGENDRE | Arnaud | Paid | |||
BRETON | Frédéric | AS LEVES | Paid | ||
RALAHITIANA | Macaire | Paid | |||
POHU | Matthieu | Paid | |||
BEECKMAN | Flora | Paid | |||
LAVAINE | Clément | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | Paid | |||
BUFFETRILLE | Christophe | OK | |||
DROUIN | Kevin | Paid | |||
AVELINE | Romain | Paid |