Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Team | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
ARMANGE | Inès | TEAM TONY EJ | Paid | |||
ARMANGE | Stéphanie | TEAM TONY | Team Tony AS | Paid | ||
AUBRY | Gildas | Team solidaire en pelotons | Paid | |||
AUBRY | Ilonna | Team solidaire en pelotons | Paid | |||
BARBRON | Flavie | Les Castelbourgeoises | Paid | |||
BENARD | AurÉlien | LAVAL TRIATHLON | PIKACHU | Paid | ||
BOISRAME | Alan | Les minouches | Paid | |||
BOURGEAIS | Emmanuel | manu manon | Paid | |||
BOURGEAIS | Manon | manu manon | Paid | |||
BOURGUILLEAU | Pauline | UPAC CHÂTEAU-GONTIER | TEAM PJ | Paid | ||
BREJOUIN | Hugo | Vitality | Paid | |||
BUTTIER | Baptiste | UPAC CHATEAU GONTIER | Quechua Family | Paid | ||
CADO | Maxence | Les Arpet's | Paid | |||
CHARNIER | Alexandra | TEAM TONY | Team Tony AC | Paid | ||
CHAUVIN | Lino | TEAM CHAUVIN | Paid | |||
CHAUVIN | Noel | TEAM CHAUVIN | Paid | |||
CHEDEMAIL | Amélie | TEAM TONY | Team Tony AS | Paid | ||
DAUDIN | Sebastien | Team Tony AG | Paid | |||
DELAHAYE | Gildas | SEGRE TRIATHLON | PIKACHU | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DELLIERE | Tom | Vitality | Paid | |||
DELOGE | Cécile | Mag'20 Cec'speed | Paid | |||
DESBOIS | Laëtitia | Les forces tranquilles | Paid | |||
DESNOE-GIGAN | Marius | Les potos du Vélo | Paid | |||
DISIER | Jeanne | L2A53 | FC zinzin | Paid | ||
FERRON | Malo | Les FerronPhilados | Paid | |||
GOMMARD | Arthur | les potos du vélo | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GUÉGAN | Marine | TEAM TONY | Team Tony VM | Paid | ||
GUILLARD | Amaury | AG COSSE LE VIVIEN | Amau & Stef | Paid | ||
GUILLARD | Anais | TEAM TONY | Team Tony AG | Paid | ||
GUILLEMIN | Antoine | Guillemin Familly | Paid | |||
GUILLEMIN | Axel | Guillemin Familly | Paid | |||
GUILLET | Valerie | La belle et la bête | Paid | |||
HERMENIER | Virginie | Team Tony VM | Paid | |||
HEURTIER | Stéphanie | Amau & Stef | Paid | |||
HOUSSIN | Vincent | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | CGTri Mixte | Paid | ||
HUET | Titi | JOGGING MESLAY ATHLETISME/ LM PETITS PAS | Tony cp | Paid | ||
IZZI | Gaëtan | Les rennais bis | Paid | |||
JEULAND | Apolline | Les minouches | Paid | |||
JOUAULT | Louka | CCVITRÉEN | Team Ar mab hag ar vamm | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
JULIEN | David | Team Tony AC DJ | Paid | |||
JULIEN | Emma | TEAM TONY | Team Tony EJ | Paid | ||
LAMBERT | Mathieu | Les rennais | Paid | |||
LANDAIS | Catherine | Le Lièvre et la Tortue | Paid | |||
LE BOULCH | Maëlan | Team LB | Paid | |||
LE BOULCH | Philippe | Team LB | Paid | |||
LEBRETON | Clémentine | Le Lièvre et la Tortue | Paid | |||
LEROY | Maxime | Les Arpet's | Paid | |||
LOUAISIL | Colline | C’est nous les boss… ou pas ! | Paid | |||
MAUGAN | Jade | Les rennais bis | Paid | |||
MENARD | Magali | Mag'20 Cec'speed | Paid | |||
MESNARD | Lucas | UPAC CHATEAU GONTIER | Quechua Family | Paid | ||
OLIVRY | Kélig | TEAM TONY OK | TEAM TONY | Paid | ||
PECCOT | Anatole | UPAC CHÂTEAU GONTIER | 7 d'honneur | Paid | ||
PECCOT | Noëlie | MONTPELLIER START RUNNING | 7 d'honneur | Paid | ||
PELTIER | Cathy | TEAM TONY | Team Tony CP | Paid | ||
PELTIER | Linda | C’est nous les boss… ou pas ! | Paid | |||
PHILIPPEAU | Magali | les copines | Paid | |||
PHILIPPOT | Gaël | CANOM | Les FerronPhilados | Paid | ||
PHILIPPOT | Jerome | Les PHILIPPOT | Paid | |||
PHILIPPOT | Noah | S/L STADE LAVALLOIS | Les PHILIPPOT | Paid | ||
PINARD | Lea | Les Castelbourgeoises | Paid | |||
POTTIER | David | La belle et la bête | Paid | |||
RAIMBAULT | Axelle | Les rennais | Paid | |||
RAIMBAULT | Martin | L2A53 | FC zinzin | Paid | ||
RICHARD | David | Les forces tranquilles | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
TESSIER | Anita | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | CGTri Mixte | Paid | ||
THOMAS | Charline | TEAM TONY TC | TEAM TONY | Paid | ||
VERON | Jade | UPAC CHÂTEAU-GONTIER | TEAM PJ | Paid |