Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABDOU | Emmanuel | AOC76 | Payé | ||
ABOMES-RASSEMUSSE | Imré | Payé | |||
ADANJO | Joaquim | Payé | |||
AGAESSE | Evelyne | COURIR ENSEMBLE | Payé | ||
AMOURETTE | David | Payé | |||
ANDRIAMANANJARA | Koloina | Payé | |||
ANQUETIL | Emmanuel | Payé | |||
APPÉRÉ | Jean-pierre | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | Payé | ||
AUBRY | Yann | Payé | |||
AUFRERE | Antoine | Payé | |||
AVISSE | Fabien | Payé | |||
BAIET | Benjamin | Payé | |||
BARA | Axel | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
BARKACHE | Hanafi | Payé | |||
BARLA | Manuela | Payé | |||
BARRÉ | Pierre | Payé | |||
BARTHÉLÉMY | Pierre | Payé | |||
BAUDOUIN | Adèle | Payé | |||
BELLETRE | Jean-baptiste | Payé | |||
BELOIS | Gilles | Payé | |||
BENATIER | Brian | Payé | |||
BERTHELOT | Dominique | COURIR ENSEMBLE | Payé | ||
BESSEMOULIN | Emma | Payé | |||
BEURIOT | Carole | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
BEURIOT | Sébastien | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
BEUX | Clément | Payé | |||
BEUX | Quentin | Payé | |||
BEYAERT | José | Payé | |||
BILLON | Romain | Payé | |||
BILLOUX | Franck | Payé | |||
BIVILLE | Pascal | Payé | |||
BLANCHARD | Loïc | RCS 76 | OK | ||
BOIDIN | Romain | Payé | |||
BONDOIS | Flavie | Payé | |||
BONNET | Olivier | ROUEN TRIATHLON | Payé | ||
BOS | Laurent | Payé | |||
BOUCHER | Francesca | Payé | |||
BOULAY | Sandrine | Payé | |||
BOURGES | Patrick | Payé | |||
BOUY | Ludovic | Payé | |||
BUDAÏ | Patrice | Payé | |||
BULVESTRE | Philippe | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | Payé | ||
BURETTE | Kevin | Payé | |||
CABOT | Christophe | ISNORUN | Payé | ||
CAILLEMET | Thierry | MONTIGNY-LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | Payé | ||
CAILLON | Margot | Payé | |||
CAMBIER | Benoit | LES ANDELYS | En attente | ||
CANDELIER | Marie | Payé | |||
CAVIOLE | Isabelle | VAL-DE-REUIL AC | Payé | ||
CESANO | Simon | Payé | |||
CESBRON | Mathias | Payé | |||
CHARLET | Anne-claire | Payé | |||
CLYNCKEMAILLIE | Anthony | Payé | |||
COINTREL | Nicolas | Payé | |||
COQUATRIX | AndrÉ-pierre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CORNU | Clément | Payé | |||
COSTA MATOS | Anne cécile | Payé | |||
COURTEL | Helene | Payé | |||
COURTEL | Pierre-yves | FOUNDEVER | En attente | ||
COURTY | Florent | Payé | |||
CUILLIER | Laurent | Payé | |||
DAMBO | Romain | RCS 76 | OK | ||
DATHY | Jerôme | CGHN | Payé | ||
DAVID | Jean-paul | ACRFC | Payé | ||
DE SIMONE | Sophie | Payé | |||
DE SLOOVÈRE | Axel | Payé | |||
DE SOUSA | Antoine | Payé | |||
DEBACKER | Nathalie | Payé | |||
DEILHOU | Florent | Payé | |||
DELACOUR | Bruno | Payé | |||
DELAGE GAREZ | Timoté | Payé | |||
DELAUNE | Michel | VAL-DE-REUIL AC | En attente | ||
DELISLE MASSON | Laura | Payé | |||
DEMARE | Céline | CLUB ALIZAY ATHLETISME | Payé | ||
DENIS | Xavier | Payé | |||
DESSEAUX | Cedric | LES NANAS DU RUNNING | Payé | ||
DEVISME | Florence | VAL DE REUIL AC | Payé | ||
DEVISME | Louise | Payé | |||
DHENNIN | Marvin | Payé | |||
DIALLO | Abdouraman | Payé | |||
DIALLO | Laurène | Payé | |||
DJEBBARI | Lina | Payé | |||
DOMINGUES | Matéo | Payé | |||
DOUMEN | Julien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DUBOC | Elodie | Payé | |||
DUBOIS | Carol | Payé | |||
DUBOURG | Barbara | S/L COR ELBEUF | Payé | ||
DUCLOS | Christophe | Payé | |||
DUPREY | Antoine | Payé | |||
DUVAL | Evelyne | RCS 76 | OK | ||
EL HABOUBI | Mehdi | Payé | |||
ELESSA ETOUKE | Fabienne | Payé | |||
ESNAULT | Sabine | VRAC | Payé | ||
EURY | Maxime | Payé | |||
FAIDHERBE | Yohann | Payé | |||
FATIH | Salah eddine | Payé | |||
FOLLAIN | Baptiste | Payé | |||
FRAPPART | Gregory | Payé | |||
FRAYSSINET | Louis | Payé | |||
FRESSARD | Guillaume | Payé | |||
GALLAIS | Baptiste | Payé | |||
GELIN | Veronique | Payé | |||
GENS | Damien | Payé | |||
GIROUX | Antoine | Payé | |||
GISLAIS | Julie | Payé | |||
GOMES DA ROCHA | Matias | Payé | |||
GOSSE | Leslie | Payé | |||
GOSSE | Philippe | Payé | |||
GOUBERT | Nooreiza | Payé | |||
GOUBERT | Olivier | Payé | |||
GRESSENT | Patrick | Payé | |||
GUBRI | Emilie | Payé | |||
GUIRIEC | Fabienne | Payé | |||
GUIRIEC | Yann | Payé | |||
HAESEBROECK | Simon | Payé | |||
HAGUES | Grégoire | TEAM GRETA | Payé | ||
HAMM | Anais | Payé | |||
HANIAS | Richard | Payé | |||
HAUCHARD | Pierre | LES ANDELYS | En attente | ||
HAUTBOIS | Morgan | Payé | |||
HAVARD | Thomas | Payé | |||
HAZARD | Adrien | Payé | |||
HAZARD | Jeanne | Payé | |||
HENNEBEL | Xavier | Payé | |||
HENRY | Lucile | LES ANDELYS | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
HERVIEU | Lucie | Payé | |||
HIGHAM | Antoine | Payé | |||
JADE | Patrick | Payé | |||
JAOUEN | Julie | Payé | |||
JEAN | Damien | Payé | |||
JEANNE | Catherine | Payé | |||
JEGOU | Oanig | Payé | |||
JOLY | Celia | Payé | |||
JOLY | Corentin | Payé | |||
JULIEN | Courage | Payé | |||
KATUSZYNSKI | Roman | Payé | |||
KOCH-PHILIPPE | Laëtitia | Payé | |||
KOCZOROWIEZ | Sylvain | Payé | |||
LABIA | Gaelle | Payé | |||
LANGLOIS | Patrick | OISSEL AC 76 | Payé | ||
LE MEUR | Patricia | Payé | |||
LE MIGNOT | Alexandre | Payé | |||
LE MIGNOT | Karin | PSN PRÉAUX | Payé | ||
LEBLOND | Maryline | Payé | |||
LECARPENTIER | Julie | Payé | |||
LECERF | Pauline | Payé | |||
LECOMPTE | Elodie | CBG | Payé | ||
LECOUTEUX | Paul | MVRC | Payé | ||
LEFEBVRE | Amaury | Payé | |||
LEFEBVRE | Athina | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
LEFEBVRE | Jean jacques | COURIR ENSEMBLE | Payé | ||
LEFEBVRE | Martin | CAQC76 | Payé | ||
LEFEBVRE | Pascaline | Payé | |||
LEFEBVRE | Sandrine | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
LEFEBVRE | Wandrille | MONTVILLE RUNNING CLUB | Payé | ||
LEFRANCOIS | Jule | OXYGENE BELBEUF | Payé | ||
LEGRAND | Celine | Payé | |||
LEGROS | Severine | Payé | |||
LELIÈVRE | Aude | Payé | |||
LELONG | Stéphane | ACRFC | Payé | ||
LEPERT | Jérome | LES GALOPINS TOURVILLAIS | Payé | ||
LEPESQUEUX | Laurent | Payé | |||
LEROY | Henri | Payé | |||
LESOURD | Chloe | Payé | |||
LESUEUR | Philippe | Payé | |||
LETELLIER | Maurice | Payé | |||
LETOURNEAU | Patrice | COURIR ENSEMBLE | Payé | ||
LEVAVASSEUR | Andrea | Payé | |||
LEVAVASSEUR | Titouan | MSA TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LEVESQUE | Jonathan | UC THUIT DE L'OISON | Payé | ||
LEVIEIL | Didier | VRAC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LIXON | François | Payé | |||
LOBADOWSKY | Pierre | TEAM DE LA JOIGNE | Payé | ||
LOISEAU-DUREUIL | Alice | Payé | |||
LONGOUR | Camille | Payé | |||
LORIOT | Jérôme | Payé | |||
LOURAGH | Sorya | FOUNDEVER | En attente | ||
MALHADAS | Olivier | UC THUIT OISON | Payé | ||
MALLET | Bernard | Payé | |||
MARCHAL | Benoit | GUERVILLE TRAIL RUNNING | Payé | ||
MARCOTTE | Alice | Payé | |||
MARIE | Romain | Payé | |||
MARTIN | Olivier | Payé | |||
MARTIN-DEHAN | Thibaut | Payé | |||
MARY | Claire | ACRFC | Payé | ||
MARY | Timothée | TEAM GTM NC | Payé | ||
MEDARD | Vincent | VAL-DE-REUIL AC | En attente | ||
MICHEL | Kévin | Payé | |||
MICHEL | Kevin | Payé | |||
MILANESI | Antony | Payé | |||
MORINEAU | Martin | TEAM GRETA | Payé | ||
MOUCHARD | Sylvette | AS LA HAYE-MALHERBE | Payé | ||
MOULIN | Nadege | Payé | |||
NEVEU | Mylène | Payé | |||
NGUYEN | Gérard | Payé | |||
NICOLLE | Paul | Payé | |||
NOEL | Mireille | EAPE | Payé | ||
NOEL | Remy | Payé | |||
OBJOIS | Jean-paul | Payé | |||
OLIVEIRA | Alain | EA LOUVIERS | Payé | ||
OLLIER | Philippe | USO BEZONS | Payé | ||
PAIN | Sandra | Payé | |||
PANNIER LAMBERT | Laurent | OXYGENE BELBEUF | Payé | ||
PEQUEGNOT | Christelle | Payé | |||
PETIT | Dimitri | SANG RELÂCHE | Payé | ||
PETIT | Patrice | OXYGENE BELBEUF | Payé | ||
PIERRE | Fanny | Payé | |||
PIETERS | Emeline | US FORGIONNE A | Payé | ||
PIMONT | Damien | Payé | |||
POTFER | Ann-amelie | Payé | |||
PREVOST | Sandrine | ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST (EAPE) | Payé | ||
PRIEUX | Nicolas | Payé | |||
PRINGAULT | Stephane | Payé | |||
PROVOST | Emmanuel | Payé | |||
QUESNOT | Julien | ALEXANDRE FILIPPI COACHING | Payé | ||
QUIESSE | Pascal | YVETOT TRIATHLON | Payé | ||
RADULPHE | Marion | Payé | |||
RAINGEARD | Clarisse | Payé | |||
RAMAROSON | Irène | Payé | |||
RASSENT | Philippe | ACRFC | Payé | ||
RECHER | Damien | Payé | |||
REIGNIER | Virginie | Payé | |||
RENAULT | Kevin | Payé | |||
RENAULT | Patricia | Payé | |||
RENAULT | Valerie | Payé | |||
RESCHKE | Steffi | Payé | |||
RIVART | Stéphanie | GUERVILLE TRAIL RUNNING | Payé | ||
ROSSE | Julien | Payé | |||
ROST | Charlotte | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | Payé | ||
SALABERT | Marie | Payé | |||
SANTOS | Emmanuel | Payé | |||
SANTOS | Miguel | Payé | |||
SEGUIN | Adélaïde | Payé | |||
SIEGWALD | Patrick | CBG | Payé | ||
SIEURIN | Lise | Payé | |||
SILVESTRE | Manuel | Payé | |||
SOBIECK | Laurent | RCS 76 | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
SOUICI | Cyril | Payé | |||
SPELLA | Clara | Payé | |||
STÉPHANE | Le mignot | PSN PRÉAUX | Payé | ||
SURET | Anthony | Payé | |||
TAMISIER | Alexandre | Payé | |||
TELLIER | Sylvain | ACRFC | Payé | ||
TÉMANS | Géraldine | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
TENCHON | Patrick | Payé | |||
TITAH | Nabil | Payé | |||
TORRES | Christophe | GUERVILLE TRAIL RUNNING | Payé | ||
VACAVANT | Cindy | Payé | |||
VALLEE | Mickael | Payé | |||
VALLET | Alexandre | Payé | |||
VALLET | Christine | Payé | |||
VALLET | Stéphane | Payé | |||
VALLET | Thomas | Payé | |||
VANTHOURNOUT | Margaux | Payé | |||
VAPPEREAU | Elizabeth | Payé | |||
VAPPEREAU | Maël | Payé | |||
VAPPEREAU | Xavier | Payé | |||
VAREILLAUD | Jason | Payé | |||
VAUTIER | Caroline | S/L EA DU PLATEAU EST | Payé | ||
VERGRIETE | Alexis | Payé | |||
VIEILLE | Keryan | AS INSA ROUEN | Payé | ||
VIGOUROUX | Norah | AS | Payé | ||
WIRTELAK | Emilie | Payé | |||
ZUNIGA | Jean michel | Payé |