Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABDOU | Emmanuel | AOC76 | Paid | ||
ABOMES-RASSEMUSSE | Imré | Paid | |||
ADANJO | Joaquim | Paid | |||
AGAESSE | Evelyne | COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
AMOURETTE | David | Paid | |||
ANDRIAMANANJARA | Koloina | Paid | |||
ANQUETIL | Emmanuel | Paid | |||
APPÉRÉ | Jean-pierre | S/L ENTENTE MT ST AIGNAN MAROMME | Paid | ||
AUBRY | Yann | Paid | |||
AUFRERE | Antoine | Paid | |||
AVISSE | Fabien | Paid | |||
BAIET | Benjamin | Paid | |||
BARA | Axel | S/L EA DU PLATEAU EST | Paid | ||
BARKACHE | Hanafi | Paid | |||
BARLA | Manuela | Paid | |||
BARRÉ | Pierre | Paid | |||
BARTHÉLÉMY | Pierre | Paid | |||
BAUDOUIN | Adèle | Paid | |||
BELLETRE | Jean-baptiste | Paid | |||
BELOIS | Gilles | Paid | |||
BENATIER | Brian | Paid | |||
BERTHELOT | Dominique | COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
BESSEMOULIN | Emma | Paid | |||
BEURIOT | Carole | MONTVILLE RUNNING CLUB | Paid | ||
BEURIOT | Sébastien | MONTVILLE RUNNING CLUB | Paid | ||
BEUX | Clément | Paid | |||
BEUX | Quentin | Paid | |||
BEYAERT | José | Paid | |||
BILLON | Romain | Paid | |||
BILLOUX | Franck | Paid | |||
BIVILLE | Pascal | Paid | |||
BLANCHARD | Loïc | RCS 76 | OK | ||
BOIDIN | Romain | Paid | |||
BONDOIS | Flavie | Paid | |||
BONNET | Olivier | ROUEN TRIATHLON | Paid | ||
BOS | Laurent | Paid | |||
BOUCHER | Francesca | Paid | |||
BOULAY | Sandrine | Paid | |||
BOURGES | Patrick | Paid | |||
BOUY | Ludovic | Paid | |||
BUDAÏ | Patrice | Paid | |||
BULVESTRE | Philippe | MONTIGNY - LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | Paid | ||
BURETTE | Kevin | Paid | |||
CABOT | Christophe | ISNORUN | Paid | ||
CAILLEMET | Thierry | MONTIGNY-LA VAUPALIERE RUNNING CLUB | Paid | ||
CAILLON | Margot | Paid | |||
CAMBIER | Benoit | LES ANDELYS | Pending | ||
CANDELIER | Marie | Paid | |||
CAVIOLE | Isabelle | VAL-DE-REUIL AC | Paid | ||
CESANO | Simon | Paid | |||
CESBRON | Mathias | Paid | |||
CHARLET | Anne-claire | Paid | |||
CLYNCKEMAILLIE | Anthony | Paid | |||
COINTREL | Nicolas | Paid | |||
COQUATRIX | AndrÉ-pierre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CORNU | Clément | Paid | |||
COSTA MATOS | Anne cécile | Paid | |||
COURTEL | Helene | Paid | |||
COURTEL | Pierre-yves | FOUNDEVER | Pending | ||
COURTY | Florent | Paid | |||
CUILLIER | Laurent | Paid | |||
DAMBO | Romain | RCS 76 | OK | ||
DATHY | Jerôme | CGHN | Paid | ||
DAVID | Jean-paul | ACRFC | Paid | ||
DE SIMONE | Sophie | Paid | |||
DE SLOOVÈRE | Axel | Paid | |||
DE SOUSA | Antoine | Paid | |||
DEBACKER | Nathalie | Paid | |||
DEILHOU | Florent | Paid | |||
DELACOUR | Bruno | Paid | |||
DELAGE GAREZ | Timoté | Paid | |||
DELAUNE | Michel | VAL-DE-REUIL AC | Pending | ||
DELISLE MASSON | Laura | Paid | |||
DEMARE | Céline | CLUB ALIZAY ATHLETISME | Paid | ||
DENIS | Xavier | Paid | |||
DESSEAUX | Cedric | LES NANAS DU RUNNING | Paid | ||
DEVISME | Florence | VAL DE REUIL AC | Paid | ||
DEVISME | Louise | Paid | |||
DHENNIN | Marvin | Paid | |||
DIALLO | Abdouraman | Paid | |||
DIALLO | Laurène | Paid | |||
DJEBBARI | Lina | Paid | |||
DOMINGUES | Matéo | Paid | |||
DOUMEN | Julien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DUBOC | Elodie | Paid | |||
DUBOIS | Carol | Paid | |||
DUBOURG | Barbara | S/L COR ELBEUF | Paid | ||
DUCLOS | Christophe | Paid | |||
DUPREY | Antoine | Paid | |||
DUVAL | Evelyne | RCS 76 | OK | ||
EL HABOUBI | Mehdi | Paid | |||
ELESSA ETOUKE | Fabienne | Paid | |||
ESNAULT | Sabine | VRAC | Paid | ||
EURY | Maxime | Paid | |||
FAIDHERBE | Yohann | Paid | |||
FATIH | Salah eddine | Paid | |||
FOLLAIN | Baptiste | Paid | |||
FRAPPART | Gregory | Paid | |||
FRAYSSINET | Louis | Paid | |||
FRESSARD | Guillaume | Paid | |||
GALLAIS | Baptiste | Paid | |||
GELIN | Veronique | Paid | |||
GENS | Damien | Paid | |||
GIROUX | Antoine | Paid | |||
GISLAIS | Julie | Paid | |||
GOMES DA ROCHA | Matias | Paid | |||
GOSSE | Leslie | Paid | |||
GOSSE | Philippe | Paid | |||
GOUBERT | Nooreiza | Paid | |||
GOUBERT | Olivier | Paid | |||
GRESSENT | Patrick | Paid | |||
GUBRI | Emilie | Paid | |||
GUIRIEC | Fabienne | Paid | |||
GUIRIEC | Yann | Paid | |||
HAESEBROECK | Simon | Paid | |||
HAGUES | Grégoire | TEAM GRETA | Paid | ||
HAMM | Anais | Paid | |||
HANIAS | Richard | Paid | |||
HAUCHARD | Pierre | LES ANDELYS | Pending | ||
HAUTBOIS | Morgan | Paid | |||
HAVARD | Thomas | Paid | |||
HAZARD | Adrien | Paid | |||
HAZARD | Jeanne | Paid | |||
HENNEBEL | Xavier | Paid | |||
HENRY | Lucile | LES ANDELYS | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
HERVIEU | Lucie | Paid | |||
HIGHAM | Antoine | Paid | |||
JADE | Patrick | Paid | |||
JAOUEN | Julie | Paid | |||
JEAN | Damien | Paid | |||
JEANNE | Catherine | Paid | |||
JEGOU | Oanig | Paid | |||
JOLY | Celia | Paid | |||
JOLY | Corentin | Paid | |||
JULIEN | Courage | Paid | |||
KATUSZYNSKI | Roman | Paid | |||
KOCH-PHILIPPE | Laëtitia | Paid | |||
KOCZOROWIEZ | Sylvain | Paid | |||
LABIA | Gaelle | Paid | |||
LANGLOIS | Patrick | OISSEL AC 76 | Paid | ||
LE MEUR | Patricia | Paid | |||
LE MIGNOT | Alexandre | Paid | |||
LE MIGNOT | Karin | PSN PRÉAUX | Paid | ||
LEBLOND | Maryline | Paid | |||
LECARPENTIER | Julie | Paid | |||
LECERF | Pauline | Paid | |||
LECOMPTE | Elodie | CBG | Paid | ||
LECOUTEUX | Paul | MVRC | Paid | ||
LEFEBVRE | Amaury | Paid | |||
LEFEBVRE | Athina | MONTVILLE RUNNING CLUB | Paid | ||
LEFEBVRE | Jean jacques | COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
LEFEBVRE | Martin | CAQC76 | Paid | ||
LEFEBVRE | Pascaline | Paid | |||
LEFEBVRE | Sandrine | MONTVILLE RUNNING CLUB | Paid | ||
LEFEBVRE | Wandrille | MONTVILLE RUNNING CLUB | Paid | ||
LEFRANCOIS | Jule | OXYGENE BELBEUF | Paid | ||
LEGRAND | Celine | Paid | |||
LEGROS | Severine | Paid | |||
LELIÈVRE | Aude | Paid | |||
LELONG | Stéphane | ACRFC | Paid | ||
LEPERT | Jérome | LES GALOPINS TOURVILLAIS | Paid | ||
LEPESQUEUX | Laurent | Paid | |||
LEROY | Henri | Paid | |||
LESOURD | Chloe | Paid | |||
LESUEUR | Philippe | Paid | |||
LETELLIER | Maurice | Paid | |||
LETOURNEAU | Patrice | COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
LEVAVASSEUR | Andrea | Paid | |||
LEVAVASSEUR | Titouan | MSA TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LEVESQUE | Jonathan | UC THUIT DE L'OISON | Paid | ||
LEVIEIL | Didier | VRAC | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LIXON | François | Paid | |||
LOBADOWSKY | Pierre | TEAM DE LA JOIGNE | Paid | ||
LOISEAU-DUREUIL | Alice | Paid | |||
LONGOUR | Camille | Paid | |||
LORIOT | Jérôme | Paid | |||
LOURAGH | Sorya | FOUNDEVER | Pending | ||
MALHADAS | Olivier | UC THUIT OISON | Paid | ||
MALLET | Bernard | Paid | |||
MARCHAL | Benoit | GUERVILLE TRAIL RUNNING | Paid | ||
MARCOTTE | Alice | Paid | |||
MARIE | Romain | Paid | |||
MARTIN | Olivier | Paid | |||
MARTIN-DEHAN | Thibaut | Paid | |||
MARY | Claire | ACRFC | Paid | ||
MARY | Timothée | TEAM GTM NC | Paid | ||
MEDARD | Vincent | VAL-DE-REUIL AC | Pending | ||
MICHEL | Kévin | Paid | |||
MICHEL | Kevin | Paid | |||
MILANESI | Antony | Paid | |||
MORINEAU | Martin | TEAM GRETA | Paid | ||
MOUCHARD | Sylvette | AS LA HAYE-MALHERBE | Paid | ||
MOULIN | Nadege | Paid | |||
NEVEU | Mylène | Paid | |||
NGUYEN | Gérard | Paid | |||
NICOLLE | Paul | Paid | |||
NOEL | Mireille | EAPE | Paid | ||
NOEL | Remy | Paid | |||
OBJOIS | Jean-paul | Paid | |||
OLIVEIRA | Alain | EA LOUVIERS | Paid | ||
OLLIER | Philippe | USO BEZONS | Paid | ||
PAIN | Sandra | Paid | |||
PANNIER LAMBERT | Laurent | OXYGENE BELBEUF | Paid | ||
PEQUEGNOT | Christelle | Paid | |||
PETIT | Dimitri | SANG RELÂCHE | Paid | ||
PETIT | Patrice | OXYGENE BELBEUF | Paid | ||
PIERRE | Fanny | Paid | |||
PIETERS | Emeline | US FORGIONNE A | Paid | ||
PIMONT | Damien | Paid | |||
POTFER | Ann-amelie | Paid | |||
PREVOST | Sandrine | ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST (EAPE) | Paid | ||
PRIEUX | Nicolas | Paid | |||
PRINGAULT | Stephane | Paid | |||
PROVOST | Emmanuel | Paid | |||
QUESNOT | Julien | ALEXANDRE FILIPPI COACHING | Paid | ||
QUIESSE | Pascal | YVETOT TRIATHLON | Paid | ||
RADULPHE | Marion | Paid | |||
RAINGEARD | Clarisse | Paid | |||
RAMAROSON | Irène | Paid | |||
RASSENT | Philippe | ACRFC | Paid | ||
RECHER | Damien | Paid | |||
REIGNIER | Virginie | Paid | |||
RENAULT | Kevin | Paid | |||
RENAULT | Patricia | Paid | |||
RENAULT | Valerie | Paid | |||
RESCHKE | Steffi | Paid | |||
RIVART | Stéphanie | GUERVILLE TRAIL RUNNING | Paid | ||
ROSSE | Julien | Paid | |||
ROST | Charlotte | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | Paid | ||
SALABERT | Marie | Paid | |||
SANTOS | Emmanuel | Paid | |||
SANTOS | Miguel | Paid | |||
SEGUIN | Adélaïde | Paid | |||
SIEGWALD | Patrick | CBG | Paid | ||
SIEURIN | Lise | Paid | |||
SILVESTRE | Manuel | Paid | |||
SOBIECK | Laurent | RCS 76 | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
SOUICI | Cyril | Paid | |||
SPELLA | Clara | Paid | |||
STÉPHANE | Le mignot | PSN PRÉAUX | Paid | ||
SURET | Anthony | Paid | |||
TAMISIER | Alexandre | Paid | |||
TELLIER | Sylvain | ACRFC | Paid | ||
TÉMANS | Géraldine | S/L EA DU PLATEAU EST | Paid | ||
TENCHON | Patrick | Paid | |||
TITAH | Nabil | Paid | |||
TORRES | Christophe | GUERVILLE TRAIL RUNNING | Paid | ||
VACAVANT | Cindy | Paid | |||
VALLEE | Mickael | Paid | |||
VALLET | Alexandre | Paid | |||
VALLET | Christine | Paid | |||
VALLET | Stéphane | Paid | |||
VALLET | Thomas | Paid | |||
VANTHOURNOUT | Margaux | Paid | |||
VAPPEREAU | Elizabeth | Paid | |||
VAPPEREAU | Maël | Paid | |||
VAPPEREAU | Xavier | Paid | |||
VAREILLAUD | Jason | Paid | |||
VAUTIER | Caroline | S/L EA DU PLATEAU EST | Paid | ||
VERGRIETE | Alexis | Paid | |||
VIEILLE | Keryan | AS INSA ROUEN | Paid | ||
VIGOUROUX | Norah | AS | Paid | ||
WIRTELAK | Emilie | Paid | |||
ZUNIGA | Jean michel | Paid |