Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ANCIAUX | Charles | RUNINANGERS | Paid | ||
ARTHUS | Nicolas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ARTHUS | Pascale | Paid | |||
BABIN | Pierrick | ROAD TO DAKAR | Paid | ||
BEAUSSIER | Christophe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BENOIST | Romain | Paid | |||
BERTOLI | Mickael | LA FLÈCHE TRIATHLON | Paid | ||
BERTRAND | Eric | AS VALEO VISION | Paid | ||
BEUCHER | Nicolas | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BOISTAULT | Cedric | E2A | Paid | ||
BOULANGER | Charles | Paid | |||
BOUVIER | Romain | Paid | |||
BRACHET | Jean-pierre | SCL SEICHES | Paid | ||
BRETON | Patricia | COC CHÂTEAU DU LOIR | Paid | ||
BRUNG | Steeve | Paid | |||
CADY | Yohann | COURIR À DURTAL | Paid | ||
CÉRON-BRETON | Matthias | AS FONDETTES | Paid | ||
CHAIGNEAU | Damien | LONGUE RUN & TRAIL | Paid | ||
CHAMEAU | Jerome | MIEL DE RIVE EN RIVE | Paid | ||
CHARRÉ | Frédéric | Paid | |||
CHASLE | Sébastien | ASL72 | Paid | ||
CHATAIGNIER | Thomas | Paid | |||
CHERRIAU | Nicolas | Paid | |||
CHIRON | Patrice | Paid | |||
CHOISNET | Nicolas | ESVA | Paid | ||
CHRISTOPHE | Cognard | ASL72 | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TEAM RUN AND RAID | Paid | |||
CLÉMENT | Marie | Paid | |||
COGNARD | Adeline | ASL72 | Paid | ||
CRASNIER | Tony | CHATEAUNEUF ATHLE | Paid | ||
CUAU | Angelina | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
DANTY | Thierry | Paid | |||
DEGOULET | Mickael | Paid | |||
DELAUNAY | Julien | Paid | |||
DELESTRE | Dylan | Paid | |||
DESESSARD | Rudy | Paid | |||
DESLANDES | Pierre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DIMITRI | Guyon | Paid | |||
DUEZ | Claude | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | OK | ||
DUEZ | Marie-therese | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
DUFOUR | Antoine | Paid | |||
DUNAIS | Nicolas | Paid | |||
EVRARD | Baptiste | ANGERS SCO TRIATHLON | Paid | ||
EYDELI | David | Paid | |||
FLECK | Nicolas | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
FOURNIER | Florent | Paid | |||
FOY | Sébastien | ASL 72 | Paid | ||
FREMONT | Helene | Paid | |||
FREMONT | Stephane | Paid | |||
FRENEAU | Renaud | CLUB SPORTIF ARGENTAIS | Paid | ||
FROGER | Jérôme | RUNNING VAL D’HYROME | Paid | ||
FUSIL | Jonathan | Paid | |||
GASNET | Lionel | SNB | Paid | ||
GAUDIN | Frédèric | Paid | |||
GAUGAIN | Nicolas | Paid | |||
GAUGAIN | Nicolas | LA FLÈCHE TRIATHLON | Paid | ||
GEORGES | Jérôme | Paid | |||
GESLIN | Ronan | Paid | |||
GILBERT | Fabien | Paid | |||
GINESTIERE | Cindy | Paid | |||
GODEFROY | Romain | SAUMUR TRAIL ACADÉMIE | Paid | ||
GOERGEN | Julien | ASL72 | Paid | ||
GOLD-DALG | Marie-emeline | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GONZALES | Mickaël | LA FLECHE TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GOUJON | David | 8 RUE DES SPORTS 53170 RUILLÉ FROID FONDS | Paid | ||
GOULAY | Alexandre | Paid | |||
GRIMAULT | Maxime | Paid | |||
GRIMONPONT | Pauline | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
GUERIS | Thibault | S/L CLUB SPORTIF ALLONNAIS | Paid | ||
GUERITAULT | Franck | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GUIET | Grégory | Paid | |||
GUILLAUME | Bertrand | Paid | |||
GUILLIER | Sandrine | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | Paid | ||
GUILLOT | Marine | Paid | |||
GUILLOT | Teddy | Paid | |||
GUILLOT | Valentin | Paid | |||
GUYADER | Justine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HARDY | Virginie | Paid | |||
HERMITEAU | Simon | TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | Paid | ||
HERVE | Vanessa | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HEYRAUD | Nicolas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | AS VALEO VISION ANGERS | Paid | |||
HUMEAU | Thomas | Paid | |||
JANUS | Aurélien | Paid | |||
JOREAU GUYARD | Anais | SCL SEICHES SUR LE LOIR | Paid | ||
JOUSSEAUME | Maxime | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SCO ANGERS TRIATHLON | Paid | |||
LAFAY | Basile | Paid | |||
LAIR | Christophe | ESVA BEAUFORT | Paid | ||
LALOYER | Florian | Paid | |||
LAMBERT | Stephane | AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
LAMOUR | Gwenael | Paid | |||
LANGLOIS | Samuel | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | Paid | ||
LARUE | Alexandre | Paid | |||
LE COADIC | Anne | ATHLÉTIQUE SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
LE GALL | Etienne | Paid | |||
LEBASTARD-POIRIER | Sébastien | Paid | |||
LEBLE | Arnaud | Paid | |||
LEBRUN | Laurent | ASETAS | Paid | ||
LECAREUX | Charles | Paid | |||
LEFAIX | Gweltaz | Paid | |||
LEFFRAY | Alexandre | TEAM SPORT ZEN | Paid | ||
LEGRAND | Dominique | CAPS CLUB SPORTIF ALLONNAIS | Paid | ||
LERAY | Frederic | Paid | |||
LEROY | Xavier | Paid | |||
LESCEAU | Jonathan | Paid | |||
LEVY | Julien | ASL 72 | Paid | ||
LIZON | Wilfrid | Paid | |||
LOREAU | Antony | Paid | |||
LORILLARD | Mathieu | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LUSSON | Aurelie | Paid | |||
MANENTI | Régis | RUNINANGERS | Paid | ||
MARSAIS | Mickael | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
MARX | Guillaume | Paid | |||
MAURIER | Christophe | LA FLECHE TRIATHLON | Paid | ||
MÉNARD | Noel | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MERCIER | Morgan | ASL72 | Paid | ||
MEUNIER | Étienne | Paid | |||
MEUNIER | Géraldine | Paid | |||
MICHAUD | JÉrÉmy | Paid | |||
MOREAU | Philippe | Paid | |||
MORIN | Guillaume | Paid | |||
NAULEAU | Jean louis | SEICHES SUR LE LOIR | Paid | ||
NICOLAS | Maëlys | LA FLÈCHE TRIATHLON | Paid | ||
OILLAUX | Denis | Paid | |||
PANTAIS | Jérémy | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
PAVILLON | Louise | UPAC | Paid | ||
PITHON | Xavier | Paid | |||
PIVERT | Julien | Paid | |||
PONCET | Luca | Paid | |||
PORTE | Valentin | Paid | |||
POSTAL | Olivier | Paid | |||
PREZELIN | Jean-loup | Paid | |||
QUESNE | Nicolas | Paid | |||
RABOUINT | Ke-mael | TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | Paid | ||
RENAULT | Antoine | Paid | |||
RÉTHORÉ | Kévin | Paid | |||
REVAULT | Stéphane | LONGUÉ RUN AND TRAIL | Paid | ||
REVEAU | Serge | Paid | |||
RICOU | Arnaud | 049046 | Paid | ||
RINCK | Thomas | ANJOU TRIATHLON TRÉLAZÉ | Paid | ||
RIOU | Laurent | AS VALEO VISION ANGERS | Paid | ||
RIVIERE | Philippe | Paid | |||
ROLLAND | Amélie | LONGUE RUN & TRAIL | Paid | ||
ROYET | Sylvain | Paid | |||
RUBIN | Yohann | AS VALEO ANGERS | Paid | ||
SALLÉ BUSSON | Karine | Paid | |||
SAMSON | Cécile | TEAM FOULÉES POITIERS | Paid | ||
SAMSON | David | TEAM FOULÉES POITIERS | Paid | ||
SARCIAUX | David | VERON TRIATHLON | Paid | ||
SEZESTRE | Clément | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
SOUDIER | Benjamin | TEAM ARCHNOÉ | Paid | ||
SOURISCE | Nicolas | Paid | |||
SUPIOT | Franck | Paid | |||
TABOURIER | Didier | SAUMUR TEAM TRIATHLON | Paid | ||
TALLON | Guillaume | LA FLÈCHE TRIATHLON | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | CHATEAUNEUF ATHLE | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TEAM RUN AND RAID | Paid | |||
TOURETTE | Clement | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | Paid | ||
TOUZÉ | Julien | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | LA FLECHE TRIATHLON | Paid | |||
TULASNE | Pascal | Paid | |||
TURPIN | Olivier | Paid | |||
VILCHIEN | Alexandre | E2A ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME | Paid | ||
VINCENT | Pascal | Paid |