Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALBERT | Bruno | Paid | |||
AUNEAU | Olivier | Paid | |||
AVRILLAULT | Eliot | Paid | |||
BARDOU | Victoire | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
BAUNAY | Isabelle | INAYA ATHLETISME | Paid | ||
BERNARD | Elisa | ELISA IS RUNNING | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
BLIN | Patrice | Paid | |||
BOQUIEN | Lucie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BORIS | Madiot | Paid | |||
BRET | Stephane | Paid | |||
BREVET | Titouan | Paid | |||
BRUN | Michel | AC VARADES | Paid | ||
CADEAU | Myriam | Paid | |||
CADEAU | Sébastien | Paid | |||
CARVAL | Philippe | Paid | |||
CATROUX | David | Paid | |||
CERISIER | Laurent | Paid | |||
CHAUVEL | Philippe | SPORELAX | Paid | ||
CHEIGNON | Romain | Paid | |||
CHESNEAU | Maxence | Paid | |||
CHEVALIER | Aurélie | PACT44 | Paid | ||
COIFFARD | Clément | Paid | |||
DAUFOUY | Aurelien | PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON | Paid | ||
DOINEAU | Guillaume | Paid | |||
DUBOIS | Emmanuel | AC VARADES | Paid | ||
DURAND | Alex | PACT 44 | Paid | ||
DVORIANOFF | Alyona | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
ESNAULT | David | Paid | |||
GASNIER | Servane | Paid | |||
GAUTIER / LE GUERN | Elodie | Paid | |||
GOUPILLE | Jeremy | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
GRAVOUIL | Julien | Paid | |||
GUEDON | Thibault | Paid | |||
GUERIN | Régis | Paid | |||
GUILLON | Mickael | Paid | |||
GUYOT | Didier | Paid | |||
HUBERT | Venceslas | Paid | |||
HUET | Myriam | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
JOLY | Matéo | Paid | |||
LANDAIS | David | AC VARADES | Paid | ||
LAURIOUX | Anita | AC VARADES | Paid | ||
LEDUC | Vicki | PACT 44 | Paid | ||
LEVEQUE | Laure | Paid | |||
LEVOYER | Cédric | Paid | |||
LHÉRIAUD | Alain | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
LUSSON | Clément | Paid | |||
LUSSON | Maxime | Paid | |||
MADÉ | Anne | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
MATIGNON | Pierrick | Paid | |||
MERCIER | Tanguy | Paid | |||
MICHAUD | Marion | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
MICHEL | Gérard | Paid | |||
MICKAËL | Lafleche | PAYS D'ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | Paid | ||
NERRIERE | Thierry | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
NIVELEAU | Jean-pierre | Paid | |||
PALUSSIÈRE | Killian | Paid | |||
PERRAY | Anne marie | SPORELAX | Paid | ||
PERRAY | Guillaume | SPORELAX | Paid | ||
PERRIN | Léa | TCN | Paid | ||
PETIT | Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
PEYRAT | Mathieu | Paid | |||
PINEAU | Pierre françois | PACT | Paid | ||
RASSIN | Clement | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RASSIN | Dominique | LA BAULE | Paid | ||
ROLLAND | Jean-philippe | Paid | |||
ROUSSEL | Annie | Paid | |||
SALAÜN | Yann | AL PORTERIE AC | Paid | ||
SEBILEAU | Corentin | Paid | |||
SECHER | Philippe | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
SYLVIO | Spencer | Paid | |||
TERRIEN | Gaetan | Paid | |||
THAREAU | Samuel | AC VARADES | Paid | ||
THOMIN | Christophe | Paid | |||
VINCENT | Jean-charles | ASEC LA POMMERAYE | Paid |