Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ARNAUD | Vincent | Payé | |||
ARNEAULT | Richard | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
AUBINEAU | Arnaud | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | ||
AUBRY | Gwenael | Payé | |||
AUDOUIN | Pierre | Payé | |||
AUGEREAU | Laura | RUNNING VAL D'HYROME | Payé | ||
AUVINET | Christian | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
AUVINET | Damien | Payé | |||
AUVINET | Valentin | Payé | |||
BABIN | Stéphanie | ESSAR TRACE | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
BARON | David | Payé | |||
BARON | Mélanie | Payé | |||
BARRÉ | Amaury | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | ||
BARRÉ | Gilles | Payé | |||
BARRÉ | Jimmy | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
BATY | Stephane | CHEFFOIS | Payé | ||
BATY | Yohann | Payé | |||
BEAU | Florian | Payé | |||
BEAUCLAIR | Eric | AMA CUGAND | Payé | ||
BEAUFRETON | Romain | Payé | |||
BENZ | Hugo | LES MARMULES | Payé | ||
BERNIER | Mathieu | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
BERTAUD | Freddy | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
BERTAUD | Magalie | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
BERTEAUD | Jordan | Payé | |||
BERTHELOT | Elliot | LES MARMULES | Payé | ||
BERTRAND | Johan | LES 13 RUNNERS | Payé | ||
BILLAUD | Guillaume | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BLANCHOT | Séverine | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
BLETEAU | Fanny | Payé | |||
BOBET | Jean | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOIVINEAU | Richard | CHAUCHE T'TRAILS | Payé | ||
BONDU | Marine | Payé | |||
BONNEAU | Anthony | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
BONNEAU | Franck | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
BOSSARD | Ugo | Payé | |||
BOSSOREIL | Raphaël | Payé | |||
BOTON | Sandrine | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
BOTON | Sebastien | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
BOUCHER | Maxime | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOUCHET | Benoit | Payé | |||
BOUCHET | Clement | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
BOUDIER | Theotime | Payé | |||
BOUFFANDEAU | Arnaud | CÉOUKONVA | Payé | ||
BOUHIER | Samuel | RAID'APTE | Payé | ||
BOULET | Francis | Payé | |||
BOUSSEAU | Hervé | Payé | |||
BOUTEILLER | Laora | Payé | |||
BOUTIN | Benjamin | Payé | |||
BRAUD | Guillaume | CHOLET TRIATHLON | Payé | ||
BREBION | Freddy | JCL | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
BRÉMAUD | Thomas | Payé | |||
BRIFFAUD | Guillaume | LES 13 RUNNERS | Payé | ||
BRIN | Mélanie | ABV POUZAUGES | Payé | ||
BRISSIET | Amelie | Payé | |||
BRISSIET | Franck | Payé | |||
BROHAN | Orlane | ASPTT | Payé | ||
BUFFETEAU | Paul | Payé | |||
BUREAU | Emeric | RVH | Payé | ||
BUROT | Jerome | Payé | |||
CAILLARD | Dimitri | 13 RUNNERS | Payé | ||
CAILLAUD | Olivier | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CAILLEAU | Frederic | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
CARCAUD | Amélie | CHANTONNAY RAID | Payé | ||
CHAILLOU | Vincent | Payé | |||
CHAMPION | Ismael | RUNNING CLUB MAULEVRIER | Payé | ||
CHARRIER | Aubry | TRAIL'NASSOUS | Payé | ||
CHARRIER | Clémence | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
CHATAIGNER | Sandrine | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
CHATAIGNIER | Vanessa | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
CHAUVET | Karine | Payé | |||
CHAUVET | Sophie | Payé | |||
CHAUVET | Tony | Payé | |||
CHEVALIER | Juliette | CAPHG | Payé | ||
CHEVREAU | Pascal | 049054 | Payé | ||
CHIRON | Cyril | ETL | Payé | ||
CHIRON | Damien | LES CEOUKONVAS | Payé | ||
CHOPART | Thibault | LES MARMULES | Payé | ||
CHUPIN | Nicolas | Payé | |||
CLAUDE | Jérémy | Payé | |||
CLAVERY | Celine | TUB | Payé | ||
COADIC | Blandine | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
CONTIVAL | Aline | ASPTT NANTES TRAIL | Payé | ||
CORNU | Mireille | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
CORRE | Jean-francois | LE 13 RUNNERS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
COTTEREAU | Olivier | Payé | |||
COUDRIN | Laurent | CEOUKONVA | Payé | ||
COUDRIN | Yannick | Payé | |||
COUPRIE | Franck | TRAIL BOISS | Payé | ||
COUTAND | Eric | TC VENDEE SEVRE AUTISE | Payé | ||
COUTANT | Aurélie | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
COUTANT | Jacky | Payé | |||
CRAIPEAU | Lucie | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
BRICARD | Jérôme | Payé | |||
DANTEC | Philippe | HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
DARCQ | Elvire | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
DE CARVALHO | Nicolas | Payé | |||
DEFOIS | David | LA TOUR'COURT | Payé | ||
DELAHAYE-GATARD | Hélène | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
MINGUET | Leonie | Payé | |||
DERENNE | Julie | Payé | |||
DEVAUD | Christophe | TEAM DES 2 ETANGS | Payé | ||
DRAPEAU | David | LA TOUR'COURT | Payé | ||
DRION | Sylvain | VHS | Payé | ||
DROTS | Anthony | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
DUBOIS | Benjamin | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
DUBOIS | Caroline | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
DUBOIS | Roland | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
DUPONT | Emmanuelle | HERBAUGES | Payé | ||
ESPINASSOU | Christian | Payé | |||
BOSSARD | Damien | Payé | |||
FÉVRIER | Stéphanie | VHS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
FLEURANCE | Carl | VHS | Payé | ||
FLOCH | Catherine | RUNNING VAL D'HYROME | Payé | ||
FRESNEAU | Rodolphe | Payé | |||
FROGER | Fanny | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
FROUIN | Guillaume | LA TOUR'COURT | Payé | ||
FRUCHAUD | Jean-françois | LA TOUR'COURT | Payé | ||
FRUGERE | Lydie | PAYS DE SAINT GILLES VENDÉE ATHLÉTISME | Payé | ||
GABORIEAU | Samuel | Payé | |||
GABORIT | Julien | Payé | |||
GAILLARD | Florence | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
GALPIN MEVELLEC | Julie | AMA CUGAND | Payé | ||
GELINEAU | Beatrice | LEA | Payé | ||
GENDRY | Joseph | AC CHANTONNAY | Payé | ||
GIRARD | Corinne | RUNNING VAL D'HYROME | Payé | ||
GOBIN | Anne-claire | ESSAR’TRACE | Payé | ||
GODARD | Fabien | CEOUKONVA | Payé | ||
GODET | David | Payé | |||
GODET | Guillaume | Payé | |||
GODY | Clément | Payé | |||
GORGE | Julien | Payé | |||
GOUIN | Hugo | Payé | |||
GOUIN | Mickael | Payé | |||
GRENOUILLEAU | Vincent | LA TOUR COURT | Payé | ||
GROLLEAU | Julie | ESSAR'TRACE | Payé | ||
GUERRY | David | Payé | |||
GUILLET | Romain | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | ||
GUINAUDEAU | Lydia | AC CHANTONNAISIEN | Payé | ||
GUINAUDEAU | Raphael | Payé | |||
GUINHUT | Tony | Payé | |||
HAYE | Anthony | TEAM DES 2 ETANGS | Payé | ||
HERAULT | Marina | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
HOYAU | Julien peter | Payé | |||
HUVELIN | Samuel | Payé | |||
JAMIN | Eric | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
JAUZELON | Sandrine | Payé | |||
JOUSSEAUME | Audrey | ESSAR’TRACE | Payé | ||
JULIEN | Nicolas | Payé | |||
JUSTIN | Annabelle | PAYS DE ST GILLES VENDÉE ATHLETISME | Payé | ||
LE MERRER | Alexandre | Payé | |||
LEBRETON | Gaëtan | Payé | |||
LEFEBVRE | Mickael | Payé | |||
LEGENDRE | Julie | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
LELONG | Annabelle | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
LELONG | Sebastien | Payé | |||
LEMAUVIEL | David | Payé | |||
LENNE | Gerard | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
LEPAGE | Cyril | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
LEROI | Morgane | Payé | |||
LEROY | Florian | TRAILERS DE MONCOUTANT | Payé | ||
LIAIGRE | Christian | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
LOIZEAU | Sébastien | LUCON JOGGING NATURE | Payé | ||
LOSSOUARN | Isabelle | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
LOSTE | Nadège | HERBAUGES | Payé | ||
LOTTE | Charlotte | Payé | |||
LUCAS | Séverine | Payé | |||
MANDIN | Frédéric | Payé | |||
MANDIN | Nadège | ESSAR'TRACE | Payé | ||
MARBOEUF | Benjamin | Payé | |||
MAROLLEAU | Olivier | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
MARQUIS | Harmonie | JOGGING CLUB SABLAIS | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | HERBAUGES ATHLE44 | Payé | |||
MAURY | Elise | Payé | |||
MELSCOET | Lise | Payé | |||
MÉNARD | Charline | RUN IN ANGERS | Payé | ||
MERLE | Magali | UACS | Payé | ||
MINAUD | Christophe | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Payé | ||
MINIER | Stéphanie | ABV LES HEEBIERS | Payé | ||
MOSSER | Thomas | Payé | |||
MOUROT | Alexandre | NMA | Payé | ||
NOZAY | Christophe | Payé | |||
OUVRARD | Jean-michel | Payé | |||
GUILLAUME | Pierre | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
PARPAILLON | Philippe | Payé | |||
PASQUIER | Julie | Payé | |||
PAYNEAU | Delphine | CLUB ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
PELE | Laurent | HERBAUGES AC | Payé | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | HERBAUGES ATHLKE44 | Payé | |||
PETIT | Aymeric | ABV S/L MONTAIGU | Payé | ||
PETIT | Gaston | ACLR | Payé | ||
PETITEAU | Mickael | Payé | |||
PHILIPPE | Ronan | Payé | |||
PICHAUD | Alain | AMA CUGAND | Payé | ||
PICHAUD | Dominique | AMA CUGAND | Payé | ||
PICHAUD | Thibaut | Payé | |||
PICHERIT | Franck | RTT RUNNINGTRAILTESSOUALLAIS | Payé | ||
PIET | Emilie | ESSAR'TRACE | Payé | ||
PINEAU | Antoine | ASPTT | Payé | ||
PINEAU | Hervé | Payé | |||
PINEAU | Julien | Payé | |||
PLANCHOT | Emilie | Payé | |||
PLASMANS | Capucine | Payé | |||
POIRIER | Vincent | Payé | |||
POIRON | Valentin | Payé | |||
PROTAT | Johann | Payé | |||
QUAIRAULT | Dominique | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
RACAUD | Adrien | Payé | |||
RAVELEAU | Antoine | Payé | |||
REGIMBART | Francois | UACS | Payé | ||
REMAUD | Catherine | ESSAR'TRACE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
REMIGEREAU | Pascal | Payé | |||
RÉMONDIN | Julie | ASPTT NANTES TRAIL | Payé | ||
RENAUD | Fabrice | Payé | |||
RENAUDIN | Bertille | ESSARTRACE | Payé | ||
RETAILLEAU | Alexandre | VRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RETAILLEAU | Marion | ESSAR’TRACE | Payé | ||
RETAILLEAU | Sébastien | Payé | |||
RÉTIF | Vincent | Payé | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
RIVIÈRE | Florence | Payé | |||
ROBIN | Cyril | Payé | |||
ROBIN | Mathilde | Payé | |||
ROBIN | Mickael | AROO OCR CREW | Payé | ||
ROBUCHON | Frédéric | Payé | |||
ROGER | Romain | Payé | |||
ROUQUETTE | Sophie | Payé | |||
ROUSSELOT | Louise | Payé | |||
ROUTHIAU | Marie-francoise | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
ROUX | Aurélie | ESSAR'TRACE | Payé | ||
ROY | Nathalie | CAP NATURE | Payé | ||
SAILLANT | Violaine | Payé | |||
FALEME | Jérôme | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
SERIN | Cyrille | Payé | |||
SIAUDEAU | Andréas | Payé | |||
SOULARD | Maxime | Payé | |||
SOULARD | Yolaine | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
TESSIER | Bruno | Payé | |||
TESSIER | Kevin | Payé | |||
THIBAULT | Celine | TRAILERS MONCOUTANT | Payé | ||
THILLY-SOUSSAN | Margo | ASPTT | Payé | ||
THIRE | Jonathan | TUB | Payé | ||
TURPAULT | Marie | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
VACHON | Ghislaine | ESSARTRACE | Payé | ||
VACHON | Thierry | ESSARTRACE | Payé | ||
VANNEREAU | David | Payé | |||
VILOUX | Nicolas | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
VINET | François | Payé | |||
VRIGNAUD | Antoine | BEAULIEU POUR COURIR | Payé | ||
VRIGNAUD | Christophe | Payé | |||
YVERNOGEAU | Ophélie | Payé | |||
LE TOHIC | Nicolas | En attente | |||
HENRY | Camille | Payé | |||
LAULAN | Marine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |