Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ARNAUD | Vincent | Paid | |||
ARNEAULT | Richard | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
AUBINEAU | Arnaud | VERRIE RAID ENDURANCE | Paid | ||
AUBRY | Gwenael | Paid | |||
AUDOUIN | Pierre | Paid | |||
AUGEREAU | Laura | RUNNING VAL D'HYROME | Paid | ||
AUVINET | Christian | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
AUVINET | Damien | Paid | |||
AUVINET | Valentin | Paid | |||
BABIN | Stéphanie | ESSAR TRACE | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BARON | David | Paid | |||
BARON | Mélanie | Paid | |||
BARRÉ | Amaury | VERRIE RAID ENDURANCE | Paid | ||
BARRÉ | Gilles | Paid | |||
BARRÉ | Jimmy | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
BATY | Stephane | CHEFFOIS | Paid | ||
BATY | Yohann | Paid | |||
BEAU | Florian | Paid | |||
BEAUCLAIR | Eric | AMA CUGAND | Paid | ||
BEAUFRETON | Romain | Paid | |||
BENZ | Hugo | LES MARMULES | Paid | ||
BERNIER | Mathieu | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
BERTAUD | Freddy | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
BERTAUD | Magalie | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
BERTEAUD | Jordan | Paid | |||
BERTHELOT | Elliot | LES MARMULES | Paid | ||
BERTRAND | Johan | LES 13 RUNNERS | Paid | ||
BILLAUD | Guillaume | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BLANCHOT | Séverine | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
BLETEAU | Fanny | Paid | |||
BOBET | Jean | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOIVINEAU | Richard | CHAUCHE T'TRAILS | Paid | ||
BONDU | Marine | Paid | |||
BONNEAU | Anthony | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
BONNEAU | Franck | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
BOSSARD | Ugo | Paid | |||
BOSSOREIL | Raphaël | Paid | |||
BOTON | Sandrine | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
BOTON | Sebastien | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
BOUCHER | Maxime | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOUCHET | Benoit | Paid | |||
BOUCHET | Clement | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BOUDIER | Theotime | Paid | |||
BOUFFANDEAU | Arnaud | CÉOUKONVA | Paid | ||
BOUHIER | Samuel | RAID'APTE | Paid | ||
BOULET | Francis | Paid | |||
BOUSSEAU | Hervé | Paid | |||
BOUTEILLER | Laora | Paid | |||
BOUTIN | Benjamin | Paid | |||
BRAUD | Guillaume | CHOLET TRIATHLON | Paid | ||
BREBION | Freddy | JCL | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BRÉMAUD | Thomas | Paid | |||
BRIFFAUD | Guillaume | LES 13 RUNNERS | Paid | ||
BRIN | Mélanie | ABV POUZAUGES | Paid | ||
BRISSIET | Amelie | Paid | |||
BRISSIET | Franck | Paid | |||
BROHAN | Orlane | ASPTT | Paid | ||
BUFFETEAU | Paul | Paid | |||
BUREAU | Emeric | RVH | Paid | ||
BUROT | Jerome | Paid | |||
CAILLARD | Dimitri | 13 RUNNERS | Paid | ||
CAILLAUD | Olivier | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
CAILLEAU | Frederic | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
CARCAUD | Amélie | CHANTONNAY RAID | Paid | ||
CHAILLOU | Vincent | Paid | |||
CHAMPION | Ismael | RUNNING CLUB MAULEVRIER | Paid | ||
CHARRIER | Aubry | TRAIL'NASSOUS | Paid | ||
CHARRIER | Clémence | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
CHATAIGNER | Sandrine | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
CHATAIGNIER | Vanessa | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
CHAUVET | Karine | Paid | |||
CHAUVET | Sophie | Paid | |||
CHAUVET | Tony | Paid | |||
CHEVALIER | Juliette | CAPHG | Paid | ||
CHEVREAU | Pascal | 049054 | Paid | ||
CHIRON | Cyril | ETL | Paid | ||
CHIRON | Damien | LES CEOUKONVAS | Paid | ||
CHOPART | Thibault | LES MARMULES | Paid | ||
CHUPIN | Nicolas | Paid | |||
CLAUDE | Jérémy | Paid | |||
CLAVERY | Celine | TUB | Paid | ||
COADIC | Blandine | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
CONTIVAL | Aline | ASPTT NANTES TRAIL | Paid | ||
CORNU | Mireille | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
CORRE | Jean-francois | LE 13 RUNNERS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
COTTEREAU | Olivier | Paid | |||
COUDRIN | Laurent | CEOUKONVA | Paid | ||
COUDRIN | Yannick | Paid | |||
COUPRIE | Franck | TRAIL BOISS | Paid | ||
COUTAND | Eric | TC VENDEE SEVRE AUTISE | Paid | ||
COUTANT | Aurélie | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
COUTANT | Jacky | Paid | |||
CRAIPEAU | Lucie | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
BRICARD | Jérôme | Paid | |||
DANTEC | Philippe | HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
DARCQ | Elvire | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
DE CARVALHO | Nicolas | Paid | |||
DEFOIS | David | LA TOUR'COURT | Paid | ||
DELAHAYE-GATARD | Hélène | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
MINGUET | Leonie | Paid | |||
DERENNE | Julie | Paid | |||
DEVAUD | Christophe | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
DRAPEAU | David | LA TOUR'COURT | Paid | ||
DRION | Sylvain | VHS | Paid | ||
DROTS | Anthony | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
DUBOIS | Benjamin | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
DUBOIS | Caroline | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
DUBOIS | Roland | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
DUPONT | Emmanuelle | HERBAUGES | Paid | ||
ESPINASSOU | Christian | Paid | |||
BOSSARD | Damien | Paid | |||
FÉVRIER | Stéphanie | VHS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
FLEURANCE | Carl | VHS | Paid | ||
FLOCH | Catherine | RUNNING VAL D'HYROME | Paid | ||
FRESNEAU | Rodolphe | Paid | |||
FROGER | Fanny | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
FROUIN | Guillaume | LA TOUR'COURT | Paid | ||
FRUCHAUD | Jean-françois | LA TOUR'COURT | Paid | ||
FRUGERE | Lydie | PAYS DE SAINT GILLES VENDÉE ATHLÉTISME | Paid | ||
GABORIEAU | Samuel | Paid | |||
GABORIT | Julien | Paid | |||
GAILLARD | Florence | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
GALPIN MEVELLEC | Julie | AMA CUGAND | Paid | ||
GELINEAU | Beatrice | LEA | Paid | ||
GENDRY | Joseph | AC CHANTONNAY | Paid | ||
GIRARD | Corinne | RUNNING VAL D'HYROME | Paid | ||
GOBIN | Anne-claire | ESSAR’TRACE | Paid | ||
GODARD | Fabien | CEOUKONVA | Paid | ||
GODET | David | Paid | |||
GODET | Guillaume | Paid | |||
GODY | Clément | Paid | |||
GORGE | Julien | Paid | |||
GOUIN | Hugo | Paid | |||
GOUIN | Mickael | Paid | |||
GRENOUILLEAU | Vincent | LA TOUR COURT | Paid | ||
GROLLEAU | Julie | ESSAR'TRACE | Paid | ||
GUERRY | David | Paid | |||
GUILLET | Romain | VERRIE RAID ENDURANCE | Paid | ||
GUINAUDEAU | Lydia | AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
GUINAUDEAU | Raphael | Paid | |||
GUINHUT | Tony | Paid | |||
HAYE | Anthony | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
HERAULT | Marina | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
HOYAU | Julien peter | Paid | |||
HUVELIN | Samuel | Paid | |||
JAMIN | Eric | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
JAUZELON | Sandrine | Paid | |||
JOUSSEAUME | Audrey | ESSAR’TRACE | Paid | ||
JULIEN | Nicolas | Paid | |||
JUSTIN | Annabelle | PAYS DE ST GILLES VENDÉE ATHLETISME | Paid | ||
LE MERRER | Alexandre | Paid | |||
LEBRETON | Gaëtan | Paid | |||
LEFEBVRE | Mickael | Paid | |||
LEGENDRE | Julie | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
LELONG | Annabelle | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
LELONG | Sebastien | Paid | |||
LEMAUVIEL | David | Paid | |||
LENNE | Gerard | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
LEPAGE | Cyril | ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
LEROI | Morgane | Paid | |||
LEROY | Florian | TRAILERS DE MONCOUTANT | Paid | ||
LIAIGRE | Christian | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
LOIZEAU | Sébastien | LUCON JOGGING NATURE | Paid | ||
LOSSOUARN | Isabelle | CAP POUR LA VIE | Paid | ||
LOSTE | Nadège | HERBAUGES | Paid | ||
LOTTE | Charlotte | Paid | |||
LUCAS | Séverine | Paid | |||
MANDIN | Frédéric | Paid | |||
MANDIN | Nadège | ESSAR'TRACE | Paid | ||
MARBOEUF | Benjamin | Paid | |||
MAROLLEAU | Olivier | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
MARQUIS | Harmonie | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | HERBAUGES ATHLE44 | Paid | |||
MAURY | Elise | Paid | |||
MELSCOET | Lise | Paid | |||
MÉNARD | Charline | RUN IN ANGERS | Paid | ||
MERLE | Magali | UACS | Paid | ||
MINAUD | Christophe | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
MINIER | Stéphanie | ABV LES HEEBIERS | Paid | ||
MOSSER | Thomas | Paid | |||
MOUROT | Alexandre | NMA | Paid | ||
NOZAY | Christophe | Paid | |||
OUVRARD | Jean-michel | Paid | |||
GUILLAUME | Pierre | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
PARPAILLON | Philippe | Paid | |||
PASQUIER | Julie | Paid | |||
PAYNEAU | Delphine | CLUB ENTENTE DES MAUGES | Paid | ||
PELE | Laurent | HERBAUGES AC | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | HERBAUGES ATHLKE44 | Paid | |||
PETIT | Aymeric | ABV S/L MONTAIGU | Paid | ||
PETIT | Gaston | ACLR | Paid | ||
PETITEAU | Mickael | Paid | |||
PHILIPPE | Ronan | Paid | |||
PICHAUD | Alain | AMA CUGAND | Paid | ||
PICHAUD | Dominique | AMA CUGAND | Paid | ||
PICHAUD | Thibaut | Paid | |||
PICHERIT | Franck | RTT RUNNINGTRAILTESSOUALLAIS | Paid | ||
PIET | Emilie | ESSAR'TRACE | Paid | ||
PINEAU | Antoine | ASPTT | Paid | ||
PINEAU | Hervé | Paid | |||
PINEAU | Julien | Paid | |||
PLANCHOT | Emilie | Paid | |||
PLASMANS | Capucine | Paid | |||
POIRIER | Vincent | Paid | |||
POIRON | Valentin | Paid | |||
PROTAT | Johann | Paid | |||
QUAIRAULT | Dominique | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
RACAUD | Adrien | Paid | |||
RAVELEAU | Antoine | Paid | |||
REGIMBART | Francois | UACS | Paid | ||
REMAUD | Catherine | ESSAR'TRACE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
REMIGEREAU | Pascal | Paid | |||
RÉMONDIN | Julie | ASPTT NANTES TRAIL | Paid | ||
RENAUD | Fabrice | Paid | |||
RENAUDIN | Bertille | ESSARTRACE | Paid | ||
RETAILLEAU | Alexandre | VRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RETAILLEAU | Marion | ESSAR’TRACE | Paid | ||
RETAILLEAU | Sébastien | Paid | |||
RÉTIF | Vincent | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
RIVIÈRE | Florence | Paid | |||
ROBIN | Cyril | Paid | |||
ROBIN | Mathilde | Paid | |||
ROBIN | Mickael | AROO OCR CREW | Paid | ||
ROBUCHON | Frédéric | Paid | |||
ROGER | Romain | Paid | |||
ROUQUETTE | Sophie | Paid | |||
ROUSSELOT | Louise | Paid | |||
ROUTHIAU | Marie-francoise | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
ROUX | Aurélie | ESSAR'TRACE | Paid | ||
ROY | Nathalie | CAP NATURE | Paid | ||
SAILLANT | Violaine | Paid | |||
FALEME | Jérôme | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
SERIN | Cyrille | Paid | |||
SIAUDEAU | Andréas | Paid | |||
SOULARD | Maxime | Paid | |||
SOULARD | Yolaine | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
TESSIER | Bruno | Paid | |||
TESSIER | Kevin | Paid | |||
THIBAULT | Celine | TRAILERS MONCOUTANT | Paid | ||
THILLY-SOUSSAN | Margo | ASPTT | Paid | ||
THIRE | Jonathan | TUB | Paid | ||
TURPAULT | Marie | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Paid | ||
VACHON | Ghislaine | ESSARTRACE | Paid | ||
VACHON | Thierry | ESSARTRACE | Paid | ||
VANNEREAU | David | Paid | |||
VILOUX | Nicolas | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
VINET | François | Paid | |||
VRIGNAUD | Antoine | BEAULIEU POUR COURIR | Paid | ||
VRIGNAUD | Christophe | Paid | |||
YVERNOGEAU | Ophélie | Paid | |||
LE TOHIC | Nicolas | Pending | |||
HENRY | Camille | Paid | |||
LAULAN | Marine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |