Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AMOSSE | Eddy | Payé | ||
![]() | ANELKA | Laurent | Payé | ||
![]() | BABIN | Frédéric | O-TRAINING | Payé | |
![]() | BACHELET | Dave | Payé | ||
![]() | BACHELET | Martial | Payé | ||
![]() | BARBÉ | Michael | OTAKE | Payé | |
![]() | BAUMGARTH | Mathieu | Payé | ||
![]() | BAZIRE PIRON | Veronique alias gigi baz | EDAC N°014054 | Payé | |
![]() | BECHET | Guillaume | CAP CONDE | Payé | |
![]() | BELAIR | Jean marc | PSA | Payé | |
![]() | BELHACHE | Marie | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | BERENGER | Nicolas | AS TOURLAVILLE / COTENTRAIL | Payé | |
![]() | BERTHE | Aurélie | LILIE CORNE ROSE | OK | |
![]() | BIDAULT | David | COTEN'TRAIL | Payé | |
![]() | BIDAULT | Vincent | COTEN'TRAIL | Payé | |
![]() | BLANCHARD | Philippe | Payé | ||
![]() | BLEUSEZ | Gaetan | Payé | ||
![]() | BLIN | Cyrille | TEAM TRAIL BOCAGE | Payé | |
![]() | BOIS | Christophe | ALENCON TRAIL | Payé | |
![]() | BONAMY | Ludovic | COTEN'TRAIL | Payé | |
![]() | BONIN | Julien | Payé | ||
![]() | BOULAY | Paul | Payé | ||
![]() | BOURET | Gael | Payé | ||
![]() | BREMAUD | Julien | Payé | ||
![]() | BRIEZ | Xavier | Payé | ||
![]() | BRISSET | Michel | COURIR C EST LE PIED | Payé | |
![]() | CADOR | Patricia | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | CANDIDAT | Guillaume | COTENTRAIL | Payé | |
![]() | CARDET | Jean-francois | TRAILEURS NORMANDS | Payé | |
![]() | CATHERINE | Stéphane | Payé | ||
![]() | CHARUEL | Annie | COURIR A DOL | Payé | |
![]() | CHEVALLIER | Sylvie | ALENCON TRAIL | Payé | |
![]() | CHIKHA | Jean-michel | Payé | ||
![]() | COLLETTE | Nicolas | Payé | ||
![]() | COLLOMB-PATTON | Bertrand | CAEN ATHLETIC CLUB* | OK | |
![]() | COUCHOT | Xavier | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | COUPÉ | Anthony | Payé | ||
![]() | COUPÉ | Jocelyne | LISARUN53 | Payé | |
![]() | DANJOIN | Sébastien | COANIMATION | Payé | |
![]() | DAVAREND | Seb | Payé | ||
![]() | DAVOUT | Frédéric | Payé | ||
![]() | DELBAERE | Gregory | CS BETTON | Payé | |
![]() | DESCHAMPS | Sylvain | Payé | ||
![]() | DESERT | Olivier | RCPH | Payé | |
![]() | DIEUDONNE | Patrick | CS IBM NORD NORMANDIE | Payé | |
![]() | DUCHEMIN | Thomas | Payé | ||
![]() | DUFOURNIER | Mathieu | Payé | ||
![]() | DUFRENNE | Ludovic | Payé | ||
![]() | DUPARC | Anne | CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | Payé | |
![]() | DUPART | Cyrille | RIVA COURIR | Payé | |
![]() | DUVAL | Catherine | Payé | ||
![]() | ESMILAIRE | Frédéric | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | ETIENNE | Arnaud | STADE ATHLÉTIQUE BAYEUSAIN | Payé | |
![]() | ETIENNE | Camille | Payé | ||
![]() | FEUILLY | Pierre | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | FLECHELLE | Alexandre | ADN GPS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | FOURTANIER | Ludovic | TEAM INTERSPORT TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | FOUTREL | Andree | S/L CLUB ATHLETIQUE CAUCHOIS | Payé | |
![]() | FRIBOULET | Laurent | TOURRES & CIE | Payé | |
![]() | FRIN | Jimmy | Payé | ||
![]() | GALLAIS | Franck | LC BRETTEVILLE SUR ODON | Payé | |
![]() | GIARD | Christophe | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | GIFFARD | Pascal | Payé | ||
![]() | GOIGOUX | Pierre | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | GRANDAIN | Stéphane | ASP CHERBOURG | Payé | |
![]() | GRIFFIN | Tristan | O-TRAINING | Payé | |
![]() | GROULT | Aurélien | Payé | ||
![]() | GUYOUX | Stephane | TRAILERS NORMANDS | Payé | |
![]() | HAUGUEL | Arnaud | LH RUNNING & TRAIL | Payé | |
![]() | HERAUVILLE | Jacky | COURIR C LE PIED | Payé | |
![]() | HERRY | Jean-christophe | CAEN RUNNERS | Payé | |
![]() | HUE | Benjamin | Payé | ||
![]() | ILIEV | Patrice | RUNNING CHERBOURG | Payé | |
![]() | JEANNE-FAUVEL | Louise | S/L AS QUERQUEVILLE | Payé | |
![]() | KRIZMANIC | Julien | Payé | ||
![]() | LABIGNE | Sylvie | CA CAUCHOIS | Payé | |
![]() | LANGLOIS | Laurent | LES SYMPAS | Payé | |
![]() | LARUE | Vincent | INTERSPORT TOURLAVILLE | OK | |
![]() | LAUNAY | Nicolas | S/L LES BIPEDES BERNAYENS | Payé | |
![]() | LAURENT | Bruno | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | LE BIHAN | Antoine | Payé | ||
![]() | LE CAM | Brice | Payé | ||
![]() | LE DU | Eric | PASS RUNNING | Payé | |
![]() | LE PALMEC | Jerome | Payé | ||
![]() | LEBEURIER | Félix | Payé | ||
![]() | LEBRUN | Daniel | CHERBOURG MARATHON | Payé | |
![]() | LECANU | Jerome | Payé | ||
![]() | LECARPENTIER | Maxime | Payé | ||
![]() | LÉCURU | Thibaut | PROSPORT CHERBOURG | OK | |
![]() | LEDOUX | Francois | Payé | ||
![]() | LEFEBVRE | Thomas | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LEFEUVRE | Fabrice | Payé | ||
![]() | LEFEVRE | Maxence | COURIR C LE PIED | Payé | |
![]() | LEMAGNEN | Cedric | COTENTRAIL | Payé | |
![]() | LEMAITRE | Arnaud | COTENTRAIL | Payé | |
![]() | LEMELLETIER | Richard | Payé | ||
![]() | LEMERRE | Charles-edouard | Payé | ||
![]() | LEMIERE | Nathalie | Payé | ||
![]() | LEPASQUIER | Jérôme | NORMANDIE TRAIL | Payé | |
![]() | LERNOULD | Hélène | CS TERNES PARIS OUEST | Payé | |
![]() | LEROUX | Yannick | Payé | ||
![]() | LESOEUR | Victor | CSE NAVAL GROUP | Payé | |
![]() | LETERRIER | Romain | Payé | ||
![]() | LETERRIER | Steeve | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | LETOURNEUR | Mickael | Payé | ||
![]() | LEVEQUE | Arnaud | Payé | ||
![]() | LOIR | Sebastien | TRAILEURS EN COTENTIN | Payé | |
![]() | LOMBARD | Jean-charles | Payé | ||
![]() | LUZNY | Katarzyna alias kash | UNION ET CONCORDE BRICQUEBETAISE | Payé | |
![]() | MABIRE | Eric | Payé | ||
![]() | MACAUX | Nicolas | Payé | ||
![]() | MADELAINE | Christophe | Payé | ||
![]() | MAHAUT | Régis | A CHERBOURG MARATHON | Payé | |
![]() | MALAQUIN | Geraldine | Payé | ||
![]() | MARRE | Ludovic | CSE NAVAL GROUP | Payé | |
![]() | MAUGER | Anthony | Payé | ||
![]() | MELAINE | Frederic | Payé | ||
![]() | MESLIN | Gilles | NORMANDIE TRAIL | Payé | |
![]() | MICHAUDET | Martin | Payé | ||
![]() | MOREL | Benoit | COTEN'TRAIL | Payé | |
![]() | MORINEAU | Vincent | Payé | ||
![]() | PALUD | Pierrick | KALON EN AVANT GUINGAMP | Payé | |
![]() | PANCHOU | Michel | Payé | ||
![]() | PARIS | Guillaume | Payé | ||
![]() | PESTEL | Pascal | Payé | ||
![]() | PILET | Antonin | Payé | ||
![]() | POIZEAU | Christophe | Payé | ||
![]() | POLLET | Christophe | S/L STADE SAINT-LO | Payé | |
![]() | POUPON | Frédéric | Payé | ||
![]() | POUTREL | Sonia | Payé | ||
![]() | PROD'HOMME | Julien | ST LO TRIATHLON | Payé | |
![]() | QUENTIN | Ludovic | TRAILEURS EN COTENTIN | Payé | |
![]() | QUERE | Jean michel | Payé | ||
![]() | RAFFRAY | Alban | Payé | ||
![]() | RANCIER | Aurelien | ESF FALAISIENNE | Payé | |
![]() | RAVELEAU | Mickaël | Payé | ||
![]() | REGIMBART | Sebastien | Payé | ||
![]() | RIPOLL | Adrien | Payé | ||
![]() | ROPERT | Yohann | COURIR C'EST LE PIED | Payé | |
![]() | SAINTILAN | Cyril | CAEN ATHLÉTIC CLUB | Payé | |
![]() | SAIZ | Richard | LGC CYCLISME | Payé | |
![]() | SALMON | Philippe | TEAM ALTAJURIS | Payé | |
![]() | SAMSON | Emmanuel | SURTAINVILLE TEAM TRAIL | Payé | |
![]() | SAMSON | Noemie | Payé | ||
![]() | SANNIER | Thomas | Payé | ||
![]() | SAUSSEY | Jean-philippe | TRAILEURS EN COTENTIN/ TEAM BRIZEUSE | Payé | |
![]() | SERRE | Jean-emmanuel | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | Payé | |
![]() | SIMON | Frederic | Payé | ||
![]() | SIMON | Julien | Payé | ||
![]() | STEPHAN | Tristan | Payé | ||
![]() | TALARMEIN | Alexandre | Payé | ||
![]() | TANGUY | Stephane | AS TOURLAVILLE | Payé | |
![]() | THOMAIN | Laurent | Payé | ||
![]() | TREOL | Christophe | Payé | ||
![]() | VASSEUR | David | Payé | ||
![]() | VIGOT | Hubert | JOGGING COUTANCES | Payé | |
![]() | VOCANT | Samuel | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | |
![]() | WAMBST | Sébastien | Payé |