Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MICHAUD | Patrick | UCNA | Paid | ||
4 | BRAZIUL | Alina | - | Paid | ||
5 | GARNIER | Erwan | Paid | |||
6 | LE CLAINCHE | Patrick | Paid | |||
7 | DENIAUD | Aurélien | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
8 | VERDIER | Jean-jacques | TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | Paid | ||
9 | AVENARD | Aurelie | Paid | |||
10 | BARAZER | Philippe | Paid | |||
11 | LARIAGON | Sylvain | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
12 | CHAUFOURNIER | Philippe | Paid | |||
13 | BENARIBA | Angela | Paid | |||
14 | AUBRON | Mathieu | ST AUBIN DE GUÉRANDE FOOTBALL CLUB | Paid | ||
15 | CHOTARD | Xavier | Paid | |||
16 | JOLY | Laurent | Paid | |||
19 | VINCENT | Jerome | TOBESPORT | Paid | ||
20 | LECLAIR | Julien | Paid | |||
21 | MÉTRIAU | Flavien | Paid | |||
22 | GALY | Céline | COP'S COURSE | Paid | ||
23 | OLLIVIER | Adam | Paid | |||
24 | BACHELIER | Gérard | Paid | |||
25 | CHAUVET | Micheline | Paid | |||
26 | ROUSSEAU | Philippe | Paid | |||
27 | TURMEL | Isabelle | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
28 | BARBEAU | Brice | Paid | |||
29 | BARBEAU | Jessy | Paid | |||
30 | BEROT | Olivier | COURIR A PLESSE | Paid | ||
31 | JAGUT | Philippe | Paid | |||
32 | HUNAULT | Marie-laure | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
34 | DUGUÉ | Théo | CASTELFORM | Paid | ||
35 | MERIAU | Jordan | Paid | |||
36 | MÉRIAU | Christophe | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
38 | TENAILLEAU | Jérôme | Paid | |||
39 | LE PORT | Isabelle | Paid | |||
40 | TOURMAN | Pascal | Paid | |||
41 | BARBIER | Julia | Paid | |||
42 | STOMBE | Mathieu | Paid | |||
43 | BERNARD | Romuald | Paid | |||
44 | FILLIAUDEAU | Denis | YESPOPOL | Paid | ||
45 | CHENUET | Celine | Paid | |||
46 | BLANCHARD | André | Paid | |||
47 | MONHAROUL | Stephane | Paid | |||
48 | ROBIN QUEMENER | Arielle | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
49 | ROGER | Sylvain | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
50 | FORIN | Guillaume | Paid | |||
51 | GRATAS | Michel | Paid | |||
52 | DERRIEN | Jérôme | PLOUYE MAGIC UNITED | Paid | ||
53 | VERRY | Noel | Paid | |||
54 | BACON | Jerome | Paid | |||
55 | POTELLE | Gabriel | Paid | |||
56 | MULLER | Laetitia | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
57 | KONATE | Yaya | SOLID'ADOS | Paid | ||
58 | GUENOLE | Pierre-yves | Paid | |||
59 | LEAUTE | Aurelie | Paid | |||
60 | DELAVEAU | Marc | Paid | |||
61 | MEROUR | Nino | Paid | |||
62 | MEROUR | Ronan | Paid | |||
63 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
64 | PEDRON | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
65 | VERGARA | Jocelyne | S/L AC ST-BREVIN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
66 | BERNARD | Sylvain | CJAC TRIATHLON PORNIC | Paid | ||
67 | RAULO | Jean yves | Paid | |||
68 | MISIN | Christine | Paid | |||
69 | IGOLEN | Sébastien | Paid | |||
70 | LORRAIN | Vincent | Paid | |||
71 | HERVIEU | Allan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
72 | POCARD | Jean-christophe | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
74 | AVICE | Antoine | Paid | |||
75 | HALGAND | Elise | Paid | |||
76 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
77 | NEDELEC | Tiphaine | Paid | |||
78 | VOLPI | Jean-pierre | Paid | |||
79 | PEGAIN | Anthony | Paid | |||
80 | CARGOUET | Nadia | Paid | |||
81 | BOURSIER | Ludovic | Paid | |||
82 | BOUQUET | Audrey | Paid | |||
83 | ORAIN | Olivier | Paid | |||
84 | DUBOIS | Gaelle | Paid | |||
85 | PIVAUT | Thomas | Paid | |||
87 | OLIVAUD | Nicolas | Paid | |||
89 | LASNEAU | Jean-paul | Paid | |||
90 | LEGAL | Yann | Paid | |||
91 | GIRAUDINEAU | Maxime | Paid | |||
92 | JACQUIN | Yoann | Paid | |||
93 | GENEST | Christophe | Paid | |||
94 | CABELGUEN | Adrien | Paid | |||
95 | CABELGUEN | Jessica | Paid | |||
96 | BROHAN | Isabelle | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
97 | NOEL | Christelle | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
98 | URVOY | Julien | Paid | |||
99 | COUDRON | Jean françois | Paid | |||
100 | LECLERC | Jean-pierre | Paid | |||
101 | BERNARD | Jean-pierre | Paid | |||
102 | AMISSE | Evelyne | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Paid | ||
103 | AMISSE | Alain | LA MUSETTE BAULOISE | Paid | ||
104 | FOUCHER | Pauline | FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
105 | GOUSSOT | Julien | Paid | |||
106 | PRAUD | Anthony | Paid | |||
107 | JOLLIVET | Goulwen | Paid | |||
108 | LELOUTRE | Sylvie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
109 | LELOUTRE | Thierry | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
110 | TARIOT | Sylvie | Paid | |||
111 | TARIOT | Emmanuel | Paid | |||
112 | COURTOT | Emmanuel | Paid | |||
113 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
114 | ROBERT | Emmanuelle | Paid | |||
115 | BOUREAU | Gerard | S/L GAZELEC ANGERS | Paid | ||
117 | HALGAND | Simon | Paid | |||
118 | CURET | Veronique | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Paid | ||
119 | ELINEAU | Christine | COP'S COURSE | Paid | ||
120 | LANOE | Regis | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Paid | ||
121 | NEAU | Fabienne | Paid | |||
122 | PINEAU | Roxane | Paid | |||
123 | CHAMEROY | Nathalie | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Paid | ||
124 | TANNIER | Julien | Paid | |||
125 | CAUMONT | Marie-pierre | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Paid | ||
126 | GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
127 | SOREAU | Viviane | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
128 | JASNOT | Corinne | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Paid | ||
129 | JASNOT | Roland | USSH | Paid | ||
130 | GICQUEL | Laetitia | Paid | |||
131 | DELORY | Sylvain | Paid | |||
132 | GEFFROY | Lucien | Paid | |||
133 | BOUYER | Eric | Paid | |||
134 | JOUANNET | Sylvain | OLIGOCYTE | Paid | ||
135 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
136 | PETITEAU | Manuel | Paid | |||
137 | PATISSIER | Norbert | Paid | |||
139 | NOCET | Christophe | Paid | |||
140 | ROSE | Céline | Paid | |||
141 | MORIO | Bruno | TOBESPORT | Paid | ||
143 | PAILLERET | Ludovic | Paid | |||
144 | COLLIN | Caroline | Paid | |||
145 | DAVID | Wilfried | Paid | |||
146 | BESNIER | Murielle | Paid | |||
147 | BESNIER | David | Paid | |||
148 | TANCHÉ | Virginie | Paid | |||
149 | COUETOUX | Vanessa | Paid | |||
150 | QUERRANT | Lionel | Paid | |||
151 | LEVRON | Marcel | Paid | |||
153 | POULET | Arthur | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
154 | MOYON | Wilfired | Paid | |||
155 | MOYON | Bryan | Paid | |||
156 | LE CALLET | Francois | Paid | |||
157 | LOQUAIS | Pascal | Paid | |||
158 | BERNARD | Françoise | SEVRE BOCAGE AC | Paid | ||
159 | LOIRAT | Gilbert | Paid | |||
160 | LOIRAT | Pierre-emmanuel | Paid | |||
161 | TOULOUSE | Olivier | Paid | |||
162 | GAUTHIER | Anthony | Paid | |||
163 | SIMON | Jean pierre | Paid | |||
164 | ANDERSEN | Astrid | Paid | |||
166 | VACHOUX | Jean-jacques | Paid | |||
167 | MERCIER | Richard | Paid | |||
168 | PREVOST | Pierre | Paid | |||
169 | MERLET | Luc | Paid | |||
171 | GILET | Jerome | Paid | |||
172 | GUEGAN | David | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
173 | DEROCHE | Anne-sophie | Paid | |||
176 | LAMBERT | Emeline | Paid | |||
177 | GUERET | Joachim | Paid | |||
178 | TIRMARCHE | Rémi | Paid | |||
179 | GOUEDREAU-LIMBU | Brice | AUCUNE | Paid | ||
180 | BLANDIN | Ludovic | Paid | |||
181 | RUTIN | Stephane | Paid | |||
182 | BESSEAU | Jean-yves | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
183 | VAIRE | Sandrine | Paid | |||
184 | PHELIPPEAU | Xavier | VDM TEAM | Paid | ||
185 | DUROUSSEAU | Noelle | Paid | |||
186 | LE BERRE | Jacques | Paid | |||
188 | TRESSE | Caroline | Paid | |||
189 | MARCON | Claude | US MÉRY SUR OISE | Paid | ||
190 | CABARET | Laurent | Paid | |||
191 | LOUET | Régis | Paid | |||
192 | CAPEL | Pascal | PARTICULIER | Paid | ||
193 | CHEVALIER | Yves | Paid | |||
194 | JANVIER | Jean-marc | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | Paid | ||
195 | DESMAS | Cécilia | Paid | |||
196 | GAUTHIER | Monique | Paid | |||
197 | DRUGEON | Francois | Paid | |||
198 | RENOUARD | Anne | NAO-FIT | Paid | ||
199 | HAMON | Eric | Paid | |||
200 | BUSSON | Michel | Paid | |||
201 | VAN DONSELAAR | Jan | S/L RCN SAINTE LUCE | Paid | ||
202 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | BEST TRIATHLON | Paid | |||
203 | FRADET | Stephane | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
204 | GUEMAS | Adeline | Paid | |||
205 | COURTET | Nathalie | Paid | |||
206 | TIRARD | Gilles | Paid | |||
207 | GANDON | Jean-paul | Paid | |||
208 | ROCHER | Emmanuel | Paid | |||
209 | BLANCHARD | Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
210 | GREBILLE-ROMAND | Mikaela | Paid | |||
211 | MASSÉ | Benoit | Paid | |||
212 | DANIELO | Maxime | Paid | |||
213 | FRANCOIS | Alexandre | Paid | |||
214 | GIRARD | Christian | Paid | |||
215 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
216 | GERU | Florentin | Paid | |||
217 | DAGUENÉ | Valentin | Paid | |||
218 | ROBERT | Philippe | Paid | |||
220 | THORIN | Ludovic | Paid | |||
221 | JAMIN | Arthur | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
222 | TERRE | Julien | Paid | |||
223 | ROBIN | Jean-louis | Paid | |||
224 | ROCHER | Nicolas | Paid | |||
225 | FIOLET | Amandine | Paid | |||
226 | BLOND | Elodie | Paid | |||
227 | THORIN | Véronique | Paid | |||
228 | RIMBAUD | Sandrine | Paid | |||
229 | HALET | Stephane | TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
230 | PICAUD | Ronan | Paid | |||
231 | PIERRON | Norbert | Paid | |||
232 | GUILBAUD | Christophe | Paid | |||
233 | RYO | SolÈne | Paid | |||
234 | ROUSSEAU | Bernard | Paid | |||
235 | CHARPENTIER | Pascal | Paid | |||
236 | DELAHAYE | Cécile | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
237 | GAUDIN | Gael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
238 | PENNETIER | Jacques | Paid | |||
239 | THEBAUD | Jérome | NON | Paid | ||
240 | HANAFI | Corinne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
241 | CHATELIER | Cedric | LOIRE ATLANTIQUE | Paid | ||
242 | SAVARY | Anthony | Paid | |||
243 | MERLET | Benoist | Paid | |||
244 | AVRIL | Yannick | Paid | |||
245 | BRENOT | Julien | Paid | |||
246 | BACHELIER | Guillaume | Paid | |||
247 | DERENNE | Laurent | Paid | |||
249 | DECROIX | Sandra | Paid | |||
250 | BEZIAUD | Sébastien | Paid | |||
251 | HUGUET | Anne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
252 | PASQUIER | Jean | Paid | |||
253 | MARTINEAU | Adrien | Paid | |||
254 | DOUCHIN | Segolene | Paid | |||
255 | DOUCHIN | Aurélien | Paid | |||
256 | LHOSTIS | Yann | Paid | |||
257 | LIBOUTON | Jean marc | Paid | |||
258 | CORBINEAU | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
259 | GLOTAIN | Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
260 | GLOTAIN | Sophie | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
261 | JOUSSEAUME | Eric | Paid | |||
262 | NAULEAU | Emilie | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
263 | NAULEAU | Roch-philippe | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
264 | SEIGNARD | Aurélie | Paid | |||
265 | SEIGNARD | Jeremy | Paid | |||
266 | PRE | Jean denis | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
267 | BARREAU | Marianne | Paid | |||
268 | DENIAUD | Kévin | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
269 | RAMBAUD | Vincent | Paid | |||
270 | BIRMANT | Delphine | Paid | |||
271 | CRUSSON | Thomas | Paid | |||
272 | VELAY | Vanessa | Paid | |||
273 | LE TUAL | Julie | Paid | |||
274 | BERNIER | Christian | Paid | |||
275 | BESSY | Joël | Paid | |||
276 | SMEJDA | Florent | NAO-FIT | Paid | ||
277 | DURAND | Sylvain | NAO-FIT | Paid | ||
278 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
279 | LAUDRIN | Richard | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
280 | FOUASSIER | Sonia | Paid | |||
281 | LEMEE | Yannick | Paid | |||
282 | LABBÉ | Yohann | Paid | |||
284 | LĖCUYER | Jff | Paid | |||
285 | RELET | Jerome | Paid | |||
287 | FAURE | Jean philippe | Paid | |||
288 | LANCELOT | Aurélie | Paid | |||
289 | LANCELOT | Benoit | Paid | |||
290 | QUEYROY | Vivien | Paid | |||
291 | RELET | Christophe | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
292 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | |||
293 | GUIMARD | Dominique | Paid | |||
294 | GUIMARD | Edith | Paid | |||
295 | LOQUAI | Maxime | Paid | |||
296 | OLIVIER | Arnaud | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
297 | PINEAU | Benjamin | Paid | |||
298 | PESCHEUX | Jessica | Paid | |||
299 | SYLVESTRE | Philippe | Paid | |||
300 | JOLIVET | Philippe | Paid | |||
301 | JOLIVET | Morgan | Paid | |||
302 | CLOIX | Sylvana | Paid | |||
303 | POTET | Sylvain | Paid | |||
304 | CHALET | Alexis | EGT | Paid | ||
305 | AMISSE | Eloïse | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Paid | ||
306 | MORIO | Chloé | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
307 | JASPIERRE | Corinne | Paid | |||
308 | LAMBRECHT | Marlene | Paid | |||
309 | LHOMMEAU | Anne sophie | Paid | |||
310 | BERNARD | Philippe | Paid | |||
311 | VRIGNAUD | Dominique | Paid | |||
312 | PIGNIER | Pierre | Paid | |||
313 | LEQUET | Gwenaelle | Paid | |||
314 | FERRAND | Isabelle | Paid | |||
315 | RABOUIN | David | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
316 | DE BONT | Rob | SOLID'ADOS | Paid | ||
317 | PATRON | Patrice | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
318 | BROUCKE | Camille | Paid | |||
319 | BROUCKE | Hervé | Paid | |||
320 | MACE | Christine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
321 | MORINEAU | Alain | Paid | |||
322 | ROBERTO | Christophe | Paid | |||
323 | MARQUES | Jessica | Paid | |||
324 | LE DEUNFF | Frederic | Paid | |||
325 | GARNIER | Bruno | Paid | |||
326 | ROBERT | Odile | Paid | |||
327 | ROBERT | Stéphane | Paid | |||
328 | LELIEVRE | Dylan | Paid | |||
329 | CORIC | Michel | Paid | |||
330 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
331 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
332 | RENAUD | Guillaume | Paid | |||
333 | LAMIGE | Olivier | Paid | |||
334 | VIRGINIE | Loubersac | Paid | |||
335 | JOLIVET | Christophe | Paid | |||
336 | BERGEROT | Adrien | Paid | |||
337 | CHIRON | Didier | Paid | |||
338 | BAZIN | Laurent | Paid | |||
339 | BERTREL | Jean-noël | Paid | |||
340 | FREARD | Stephane | Paid | |||
342 | VINET | Myriam | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
343 | BAILLEUL | Christophe | Paid | |||
344 | MONANGE | Bernard | Paid | |||
345 | SURGET | Sylvain | Paid | |||
346 | OILLIC | Francois | AIRBUS RUNNING TEAM | Paid | ||
353 | LEVASSEUR | Yves | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Paid | ||
354 | MASSINON | Vania | Paid | |||
355 | CHATELIER | Tony | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
356 | BARON | Franck | Paid | |||
357 | PELON | Estelle | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Paid | ||
358 | ROUILLÉ | Franck | Paid | |||
359 | CORMERAIS | Fabrice | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
360 | IWIANOWSKI | Luc | Paid | |||
361 | IWIANOWSKI | Nadine | Paid | |||
362 | TERROM | Nadine | Paid | |||
363 | TERROM | Goulven | Paid | |||
364 | LE CALVÉ | Kristell | Paid | |||
365 | EVAIN | Alexandre | Paid | |||
366 | THOBIE | Hugo | Paid | |||
367 | RAGUIDEAU | Manuel | Paid | |||
368 | HESSO | Nesrin | Paid | |||
369 | POIRIER | Chrystele | Paid | |||
370 | MAILLARD | Jean-paul | Paid | |||
371 | PETIT | Cyril | Paid | |||
372 | BARBIN | Anthony | ESCO MISSILLAC | Paid | ||
373 | VOCAT | Laurent | Paid | |||
374 | PETIT | Chantal | Paid | |||
375 | PETIT | Jérôme | Paid | |||
376 | LECLAIR | Tony | ATLANTICREDIT | Paid | ||
377 | LECLAIR | Regine | Paid | |||
378 | FORESTIER | Marcellin | Paid | |||
379 | GAVARD | Samuel | Paid | |||
380 | CORNET | Melody | COURIR EN BRIERE | Paid | ||
381 | MILET | Benoit | COURIR EN BRIERE | Paid | ||
382 | LE CADRE | Josselin | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
383 | LE CADRE | Fabienne | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
384 | BOILEVE | StÉphane | Paid | |||
385 | AVENARD | Maxime | AOSP | Paid | ||
386 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
387 | MENET | Michel | Paid | |||
388 | PRIGENT | Michel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
389 | LESCAUDRON | Sebastien | Paid | |||
390 | BONNET | Auriane | Paid | |||
391 | MAURICE | Solène | Paid | |||
392 | MERLET | Maxime | Paid | |||
393 | BERRANGER | Valentin | Paid | |||
394 | JACQ | Jean paul | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
395 | GAUDIN | Philippe | S/L GAZELEC ANGERS | Paid | ||
396 | LIEURE | Ludovic | Paid | |||
397 | MICHEL | Raphael | Paid | |||
398 | HASSAN | Mujtaba | Paid | |||
399 | LECOINTE | Marie | COURIR À SAUTRON | Paid | ||
400 | MAGNIER | Thomas | Paid | |||
401 | PADIOLLEAU | Jean yves | Paid | |||
402 | PADIOLLEAU | Guillaume | Paid | |||
403 | STEYLAERS | Damien | Paid | |||
404 | LE VOURCH | Jacques | Paid | |||
405 | CORNUET | Aurelien | Paid | |||
406 | CORNUET | Claude | Paid | |||
407 | GUYON | Celine | Paid | |||
408 | RATTIER | Maxime | Paid | |||
409 | LE BARS | Mickael | Paid | |||
410 | MARTIN | Olivier | Paid | |||
411 | CARTER | Julie | Paid | |||
412 | FLAMENT | Frédéric | Paid | |||
413 | AGASSE | Elodie | Paid | |||
415 | BECQUET | Fabrice | Paid | |||
416 | LAVERGNE | Michel | Paid | |||
417 | LETORT | Daniel | Paid | |||
419 | BOULO-DANIEL | Théophane | Paid | |||
420 | BOUCARD | Christian | Paid | |||
421 | BOUCARD | Nicolas | Paid | |||
422 | LELIJOURS | Ronan | Paid | |||
423 | BARON | Sandra | Paid | |||
424 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
425 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
426 | LAMIGE | Pierre | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
428 | BLANLOEIL | Yves | Paid | |||
429 | BLANLOEIL | Laurence | Paid | |||
430 | PIEDNOIR | François-julien | ASCE FRANCE 2 | Paid | ||
431 | QUÉRÉ | David | BZH | Paid | ||
432 | FLOUQUET | Valentin | Paid | |||
434 | DUPONT | Dominique | Paid | |||
435 | KARINE | Lautrou | Paid | |||
436 | KERMORVAN | Marine | Paid | |||
437 | BOUTET | Arnaud | Paid | |||
438 | LE BAYON | Eric | Paid | |||
442 | BAUDRY | Francois pierre | Paid | |||
443 | TROCHÉ | Denis | Paid | |||
444 | DEMARE | Christian | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
445 | POITEVIN | Anthony | Paid | |||
446 | BREGEON | Justin | Paid | |||
447 | MALTHIEU | Jacques | Paid | |||
448 | CARRIOT | Céline | STELIA RUNNING | Paid | ||
449 | CARRIOT | Thierry | STELIA RUNNING | Paid | ||
450 | ORIEUX | Olivier | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
451 | HOUDET | Yannick | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
453 | COQUENE | Nicolas | Paid | |||
454 | THOREAU | Sebastien | Paid | |||
455 | ROUET | Patrice | Paid | |||
456 | LE GOAS | Patrick | Paid | |||
457 | SAMPAIO | Fernando | Paid | |||
458 | MARTIN | Emmanuel | Paid | |||
459 | VOLOKOVE | Fabrice | Paid | |||
460 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
461 | FAIHY | Jérémy | Paid | |||
462 | ROPERS | Anaelle | Paid | |||
463 | ROPERS | Perrine | Paid | |||
465 | SUHARD | Magalie | Paid | |||
466 | NELLY | Moreau | TOBESPORT | Paid | ||
467 | PIERRE | Moreau | TRI VELOCE | Paid | ||
468 | BIGUET | Olivier | UFCP SAINT HERBLAIN | Paid | ||
469 | BOILEVE | Mael | Paid | |||
470 | BOUE | Pascal | Paid | |||
471 | GAMEIRO | Kevin | Paid | |||
472 | LUCAS | Pierre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
473 | FILLON | Julien | Paid | |||
474 | LE FUR | Kevin | Paid | |||
475 | GOYAT | Yann | Paid | |||
477 | PETIT-ROUX | Aurélie | Paid | |||
478 | PETIT-ROUX | Jean-luc | Paid | |||
479 | LE DORÉ | Ronan | Paid | |||
480 | MARCHADIER | Anthony | Paid | |||
481 | MARCHADIER | Damien | Paid | |||
482 | MARCHADIER | Alexandre | Paid | |||
483 | AUNEAU | Sylvain | Paid | |||
484 | VITOUR | Therese | COURIR A STE LUCE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
485 | VITOUR | Philippe | COURIR A STE LUCE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
486 | TALLE | Brigitte | Paid | |||
487 | LOUBENS | Victor | Paid | |||
488 | PERRAULT | Christelle | Paid | |||
489 | TAMISIER | Arnaud | Paid | |||
490 | DIEU | Aurelien | Paid | |||
491 | GODINEAU | Sylvain | Paid | |||
492 | VRIGNON | Fabien | LES FOULEES DE CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
493 | VRIGNON | Amandine | LES FOULEES DE CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
494 | CORNET | Dominique | Paid | |||
495 | CORNET | Nicolas | Paid | |||
496 | HAMON | Emilie | Paid | |||
497 | PARISY | Stéphanie | Paid | |||
498 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
499 | ARIZA | Benjamin | Paid | |||
500 | PAUGAME | Christian | Paid | |||
501 | PLAUD | Charlie | Paid | |||
502 | PLAUD | Valerie | Paid | |||
503 | SALKIN | Alban | Paid | |||
504 | GUILBAUD | Eric | Paid | |||
505 | LE MOING | Laurent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
506 | LE MOING-LE DEZ | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
507 | DAUFOUY | Mickael | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
508 | GALLOIS | Erwan | Paid | |||
509 | TROLLE | Damien | Paid | |||
511 | DEROUET | Mathilde | Paid | |||
513 | GABORIAU | Fabrice | LES KEKES DU BOCAGE | Paid | ||
514 | ROUQUIER | Nicolas | Paid | |||
516 | BICHET | Marjolaine | SPORT POUR TOUS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
517 | RICHARD | Stephane | SERBOUTI RUN | Paid | ||
518 | GUELPA | Nicolas | ASAG ST NAZAIRE | Paid | ||
519 | LE VIAVANT | Germain | Paid | |||
520 | CHARPENTIER | Gildas | Paid | |||
521 | ZILLIGEN | Cédric | Paid | |||
525 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
526 | VIAUD | Joel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
527 | LE MONS | Michel | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
528 | SAUNIER | Antoine | Paid | |||
529 | LE BRIS | Eric | Paid | |||
530 | CHABRUN | Laure-aline | Paid | |||
531 | ARTHUR | Monsaingeon | Paid | |||
532 | MONSAINGEEON | Morgan | Paid | |||
533 | PALAIRE | Philippe | NATATION | Paid | ||
534 | CHABRUN | Luc | Paid | |||
535 | SOULARD | Florian | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
536 | DUBOIS | Steve | Paid | |||
537 | GRELIER | Agathe | Paid | |||
538 | GUTOWSKI | Julie | Paid | |||
539 | MOYON | Erwan | Paid | |||
540 | JEAN-JOSEPH | Erick | Paid | |||
541 | HALGAND | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
542 | BOISARD | Thierry | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
543 | GIGUET | Guillaume | Paid | |||
