Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | MICHAUD | Patrick | UCNA | Payé | ||
4 | BRAZIUL | Alina | - | Payé | ||
5 | GARNIER | Erwan | Payé | |||
6 | LE CLAINCHE | Patrick | Payé | |||
7 | DENIAUD | Aurélien | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
8 | VERDIER | Jean-jacques | TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | Payé | ||
9 | AVENARD | Aurelie | Payé | |||
10 | BARAZER | Philippe | Payé | |||
11 | LARIAGON | Sylvain | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | Payé | ||
12 | CHAUFOURNIER | Philippe | Payé | |||
13 | BENARIBA | Angela | Payé | |||
14 | AUBRON | Mathieu | ST AUBIN DE GUÉRANDE FOOTBALL CLUB | Payé | ||
15 | CHOTARD | Xavier | Payé | |||
16 | JOLY | Laurent | Payé | |||
19 | VINCENT | Jerome | TOBESPORT | Payé | ||
20 | LECLAIR | Julien | Payé | |||
21 | MÉTRIAU | Flavien | Payé | |||
22 | GALY | Céline | COP'S COURSE | Payé | ||
23 | OLLIVIER | Adam | Payé | |||
24 | BACHELIER | Gérard | Payé | |||
25 | CHAUVET | Micheline | Payé | |||
26 | ROUSSEAU | Philippe | Payé | |||
27 | TURMEL | Isabelle | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
28 | BARBEAU | Brice | Payé | |||
29 | BARBEAU | Jessy | Payé | |||
30 | BEROT | Olivier | COURIR A PLESSE | Payé | ||
31 | JAGUT | Philippe | Payé | |||
32 | HUNAULT | Marie-laure | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
34 | DUGUÉ | Théo | CASTELFORM | Payé | ||
35 | MERIAU | Jordan | Payé | |||
36 | MÉRIAU | Christophe | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
38 | TENAILLEAU | Jérôme | Payé | |||
39 | LE PORT | Isabelle | Payé | |||
40 | TOURMAN | Pascal | Payé | |||
41 | BARBIER | Julia | Payé | |||
42 | STOMBE | Mathieu | Payé | |||
43 | BERNARD | Romuald | Payé | |||
44 | FILLIAUDEAU | Denis | YESPOPOL | Payé | ||
45 | CHENUET | Celine | Payé | |||
46 | BLANCHARD | André | Payé | |||
47 | MONHAROUL | Stephane | Payé | |||
48 | ROBIN QUEMENER | Arielle | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
49 | ROGER | Sylvain | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
50 | FORIN | Guillaume | Payé | |||
51 | GRATAS | Michel | Payé | |||
52 | DERRIEN | Jérôme | PLOUYE MAGIC UNITED | Payé | ||
53 | VERRY | Noel | Payé | |||
54 | BACON | Jerome | Payé | |||
55 | POTELLE | Gabriel | Payé | |||
56 | MULLER | Laetitia | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
57 | KONATE | Yaya | SOLID'ADOS | Payé | ||
58 | GUENOLE | Pierre-yves | Payé | |||
59 | LEAUTE | Aurelie | Payé | |||
60 | DELAVEAU | Marc | Payé | |||
61 | MEROUR | Nino | Payé | |||
62 | MEROUR | Ronan | Payé | |||
63 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
64 | PEDRON | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
65 | VERGARA | Jocelyne | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
66 | BERNARD | Sylvain | CJAC TRIATHLON PORNIC | Payé | ||
67 | RAULO | Jean yves | Payé | |||
68 | MISIN | Christine | Payé | |||
69 | IGOLEN | Sébastien | Payé | |||
70 | LORRAIN | Vincent | Payé | |||
71 | HERVIEU | Allan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
72 | POCARD | Jean-christophe | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
74 | AVICE | Antoine | Payé | |||
75 | HALGAND | Elise | Payé | |||
76 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
77 | NEDELEC | Tiphaine | Payé | |||
78 | VOLPI | Jean-pierre | Payé | |||
79 | PEGAIN | Anthony | Payé | |||
80 | CARGOUET | Nadia | Payé | |||
81 | BOURSIER | Ludovic | Payé | |||
82 | BOUQUET | Audrey | Payé | |||
83 | ORAIN | Olivier | Payé | |||
84 | DUBOIS | Gaelle | Payé | |||
85 | PIVAUT | Thomas | Payé | |||
87 | OLIVAUD | Nicolas | Payé | |||
89 | LASNEAU | Jean-paul | Payé | |||
90 | LEGAL | Yann | Payé | |||
91 | GIRAUDINEAU | Maxime | Payé | |||
92 | JACQUIN | Yoann | Payé | |||
93 | GENEST | Christophe | Payé | |||
94 | CABELGUEN | Adrien | Payé | |||
95 | CABELGUEN | Jessica | Payé | |||
96 | BROHAN | Isabelle | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
97 | NOEL | Christelle | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
98 | URVOY | Julien | Payé | |||
99 | COUDRON | Jean françois | Payé | |||
100 | LECLERC | Jean-pierre | Payé | |||
101 | BERNARD | Jean-pierre | Payé | |||
102 | AMISSE | Evelyne | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé | ||
103 | AMISSE | Alain | LA MUSETTE BAULOISE | Payé | ||
104 | FOUCHER | Pauline | FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | ||
105 | GOUSSOT | Julien | Payé | |||
106 | PRAUD | Anthony | Payé | |||
107 | JOLLIVET | Goulwen | Payé | |||
108 | LELOUTRE | Sylvie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
109 | LELOUTRE | Thierry | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
110 | TARIOT | Sylvie | Payé | |||
111 | TARIOT | Emmanuel | Payé | |||
112 | COURTOT | Emmanuel | Payé | |||
113 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
114 | ROBERT | Emmanuelle | Payé | |||
115 | BOUREAU | Gerard | S/L GAZELEC ANGERS | Payé | ||
117 | HALGAND | Simon | Payé | |||
118 | CURET | Veronique | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
119 | ELINEAU | Christine | COP'S COURSE | Payé | ||
120 | LANOE | Regis | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | ||
121 | NEAU | Fabienne | Payé | |||
122 | PINEAU | Roxane | Payé | |||
123 | CHAMEROY | Nathalie | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
124 | TANNIER | Julien | Payé | |||
125 | CAUMONT | Marie-pierre | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
126 | GUILBAUD | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
127 | SOREAU | Viviane | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
128 | JASNOT | Corinne | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
129 | JASNOT | Roland | USSH | Payé | ||
130 | GICQUEL | Laetitia | Payé | |||
131 | DELORY | Sylvain | Payé | |||
132 | GEFFROY | Lucien | Payé | |||
133 | BOUYER | Eric | Payé | |||
134 | JOUANNET | Sylvain | OLIGOCYTE | Payé | ||
135 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
136 | PETITEAU | Manuel | Payé | |||
137 | PATISSIER | Norbert | Payé | |||
139 | NOCET | Christophe | Payé | |||
140 | ROSE | Céline | Payé | |||
141 | MORIO | Bruno | TOBESPORT | Payé | ||
143 | PAILLERET | Ludovic | Payé | |||
144 | COLLIN | Caroline | Payé | |||
145 | DAVID | Wilfried | Payé | |||
146 | BESNIER | Murielle | Payé | |||
147 | BESNIER | David | Payé | |||
148 | TANCHÉ | Virginie | Payé | |||
149 | COUETOUX | Vanessa | Payé | |||
150 | QUERRANT | Lionel | Payé | |||
151 | LEVRON | Marcel | Payé | |||
153 | POULET | Arthur | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
154 | MOYON | Wilfired | Payé | |||
155 | MOYON | Bryan | Payé | |||
156 | LE CALLET | Francois | Payé | |||
157 | LOQUAIS | Pascal | Payé | |||
158 | BERNARD | Françoise | SEVRE BOCAGE AC | Payé | ||
159 | LOIRAT | Gilbert | Payé | |||
160 | LOIRAT | Pierre-emmanuel | Payé | |||
161 | TOULOUSE | Olivier | Payé | |||
162 | GAUTHIER | Anthony | Payé | |||
163 | SIMON | Jean pierre | Payé | |||
164 | ANDERSEN | Astrid | Payé | |||
166 | VACHOUX | Jean-jacques | Payé | |||
167 | MERCIER | Richard | Payé | |||
168 | PREVOST | Pierre | Payé | |||
169 | MERLET | Luc | Payé | |||
171 | GILET | Jerome | Payé | |||
172 | GUEGAN | David | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
173 | DEROCHE | Anne-sophie | Payé | |||
176 | LAMBERT | Emeline | Payé | |||
177 | GUERET | Joachim | Payé | |||
178 | TIRMARCHE | Rémi | Payé | |||
179 | GOUEDREAU-LIMBU | Brice | AUCUNE | Payé | ||
180 | BLANDIN | Ludovic | Payé | |||
181 | RUTIN | Stephane | Payé | |||
182 | BESSEAU | Jean-yves | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
183 | VAIRE | Sandrine | Payé | |||
184 | PHELIPPEAU | Xavier | VDM TEAM | Payé | ||
185 | DUROUSSEAU | Noelle | Payé | |||
186 | LE BERRE | Jacques | Payé | |||
188 | TRESSE | Caroline | Payé | |||
189 | MARCON | Claude | US MÉRY SUR OISE | Payé | ||
190 | CABARET | Laurent | Payé | |||
191 | LOUET | Régis | Payé | |||
192 | CAPEL | Pascal | PARTICULIER | Payé | ||
193 | CHEVALIER | Yves | Payé | |||
194 | JANVIER | Jean-marc | S/L LUCE MAINVILLIERS PTT ATHL | Payé | ||
195 | DESMAS | Cécilia | Payé | |||
196 | GAUTHIER | Monique | Payé | |||
197 | DRUGEON | Francois | Payé | |||
198 | RENOUARD | Anne | NAO-FIT | Payé | ||
199 | HAMON | Eric | Payé | |||
200 | BUSSON | Michel | Payé | |||
201 | VAN DONSELAAR | Jan | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
202 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | BEST TRIATHLON | Payé | |||
203 | FRADET | Stephane | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
204 | GUEMAS | Adeline | Payé | |||
205 | COURTET | Nathalie | Payé | |||
206 | TIRARD | Gilles | Payé | |||
207 | GANDON | Jean-paul | Payé | |||
208 | ROCHER | Emmanuel | Payé | |||
209 | BLANCHARD | Pierre | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
210 | GREBILLE-ROMAND | Mikaela | Payé | |||
211 | MASSÉ | Benoit | Payé | |||
212 | DANIELO | Maxime | Payé | |||
213 | FRANCOIS | Alexandre | Payé | |||
214 | GIRARD | Christian | Payé | |||
215 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
216 | GERU | Florentin | Payé | |||
217 | DAGUENÉ | Valentin | Payé | |||
218 | ROBERT | Philippe | Payé | |||
220 | THORIN | Ludovic | Payé | |||
221 | JAMIN | Arthur | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
222 | TERRE | Julien | Payé | |||
223 | ROBIN | Jean-louis | Payé | |||
224 | ROCHER | Nicolas | Payé | |||
225 | FIOLET | Amandine | Payé | |||
226 | BLOND | Elodie | Payé | |||
227 | THORIN | Véronique | Payé | |||
228 | RIMBAUD | Sandrine | Payé | |||
229 | HALET | Stephane | TEAM KALENJI SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
230 | PICAUD | Ronan | Payé | |||
231 | PIERRON | Norbert | Payé | |||
232 | GUILBAUD | Christophe | Payé | |||
233 | RYO | SolÈne | Payé | |||
234 | ROUSSEAU | Bernard | Payé | |||
235 | CHARPENTIER | Pascal | Payé | |||
236 | DELAHAYE | Cécile | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
237 | GAUDIN | Gael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
238 | PENNETIER | Jacques | Payé | |||
239 | THEBAUD | Jérome | NON | Payé | ||
240 | HANAFI | Corinne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
241 | CHATELIER | Cedric | LOIRE ATLANTIQUE | Payé | ||
242 | SAVARY | Anthony | Payé | |||
243 | MERLET | Benoist | Payé | |||
244 | AVRIL | Yannick | Payé | |||
245 | BRENOT | Julien | Payé | |||
246 | BACHELIER | Guillaume | Payé | |||
247 | DERENNE | Laurent | Payé | |||
249 | DECROIX | Sandra | Payé | |||
250 | BEZIAUD | Sébastien | Payé | |||
251 | HUGUET | Anne | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
252 | PASQUIER | Jean | Payé | |||
253 | MARTINEAU | Adrien | Payé | |||
254 | DOUCHIN | Segolene | Payé | |||
255 | DOUCHIN | Aurélien | Payé | |||
256 | LHOSTIS | Yann | Payé | |||
257 | LIBOUTON | Jean marc | Payé | |||
258 | CORBINEAU | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
259 | GLOTAIN | Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
260 | GLOTAIN | Sophie | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
261 | JOUSSEAUME | Eric | Payé | |||
262 | NAULEAU | Emilie | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
263 | NAULEAU | Roch-philippe | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
264 | SEIGNARD | Aurélie | Payé | |||
265 | SEIGNARD | Jeremy | Payé | |||
266 | PRE | Jean denis | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
267 | BARREAU | Marianne | Payé | |||
268 | DENIAUD | Kévin | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
269 | RAMBAUD | Vincent | Payé | |||
270 | BIRMANT | Delphine | Payé | |||
271 | CRUSSON | Thomas | Payé | |||
272 | VELAY | Vanessa | Payé | |||
273 | LE TUAL | Julie | Payé | |||
274 | BERNIER | Christian | Payé | |||
275 | BESSY | Joël | Payé | |||
276 | SMEJDA | Florent | NAO-FIT | Payé | ||
277 | DURAND | Sylvain | NAO-FIT | Payé | ||
278 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
279 | LAUDRIN | Richard | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
280 | FOUASSIER | Sonia | Payé | |||
281 | LEMEE | Yannick | Payé | |||
282 | LABBÉ | Yohann | Payé | |||
284 | LĖCUYER | Jff | Payé | |||
285 | RELET | Jerome | Payé | |||
287 | FAURE | Jean philippe | Payé | |||
288 | LANCELOT | Aurélie | Payé | |||
289 | LANCELOT | Benoit | Payé | |||
290 | QUEYROY | Vivien | Payé | |||
291 | RELET | Christophe | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
292 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | |||
293 | GUIMARD | Dominique | Payé | |||
294 | GUIMARD | Edith | Payé | |||
295 | LOQUAI | Maxime | Payé | |||
296 | OLIVIER | Arnaud | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
297 | PINEAU | Benjamin | Payé | |||
298 | PESCHEUX | Jessica | Payé | |||
299 | SYLVESTRE | Philippe | Payé | |||
300 | JOLIVET | Philippe | Payé | |||
301 | JOLIVET | Morgan | Payé | |||
302 | CLOIX | Sylvana | Payé | |||
303 | POTET | Sylvain | Payé | |||
304 | CHALET | Alexis | EGT | Payé | ||
305 | AMISSE | Eloïse | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé | ||
306 | MORIO | Chloé | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
307 | JASPIERRE | Corinne | Payé | |||
308 | LAMBRECHT | Marlene | Payé | |||
309 | LHOMMEAU | Anne sophie | Payé | |||
310 | BERNARD | Philippe | Payé | |||
311 | VRIGNAUD | Dominique | Payé | |||
312 | PIGNIER | Pierre | Payé | |||
313 | LEQUET | Gwenaelle | Payé | |||
314 | FERRAND | Isabelle | Payé | |||
315 | RABOUIN | David | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
316 | DE BONT | Rob | SOLID'ADOS | Payé | ||
317 | PATRON | Patrice | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
318 | BROUCKE | Camille | Payé | |||
319 | BROUCKE | Hervé | Payé | |||
320 | MACE | Christine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
321 | MORINEAU | Alain | Payé | |||
322 | ROBERTO | Christophe | Payé | |||
323 | MARQUES | Jessica | Payé | |||
324 | LE DEUNFF | Frederic | Payé | |||
325 | GARNIER | Bruno | Payé | |||
326 | ROBERT | Odile | Payé | |||
327 | ROBERT | Stéphane | Payé | |||
328 | LELIEVRE | Dylan | Payé | |||
329 | CORIC | Michel | Payé | |||
330 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
331 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
332 | RENAUD | Guillaume | Payé | |||
333 | LAMIGE | Olivier | Payé | |||
334 | VIRGINIE | Loubersac | Payé | |||
335 | JOLIVET | Christophe | Payé | |||
336 | BERGEROT | Adrien | Payé | |||
337 | CHIRON | Didier | Payé | |||
338 | BAZIN | Laurent | Payé | |||
339 | BERTREL | Jean-noël | Payé | |||
340 | FREARD | Stephane | Payé | |||
342 | VINET | Myriam | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
343 | BAILLEUL | Christophe | Payé | |||
344 | MONANGE | Bernard | Payé | |||
345 | SURGET | Sylvain | Payé | |||
346 | OILLIC | Francois | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
353 | LEVASSEUR | Yves | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Payé | ||
354 | MASSINON | Vania | Payé | |||
355 | CHATELIER | Tony | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
356 | BARON | Franck | Payé | |||
357 | PELON | Estelle | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
358 | ROUILLÉ | Franck | Payé | |||
359 | CORMERAIS | Fabrice | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
360 | IWIANOWSKI | Luc | Payé | |||
361 | IWIANOWSKI | Nadine | Payé | |||
362 | TERROM | Nadine | Payé | |||
363 | TERROM | Goulven | Payé | |||
364 | LE CALVÉ | Kristell | Payé | |||
365 | EVAIN | Alexandre | Payé | |||
366 | THOBIE | Hugo | Payé | |||
367 | RAGUIDEAU | Manuel | Payé | |||
368 | HESSO | Nesrin | Payé | |||
369 | POIRIER | Chrystele | Payé | |||
370 | MAILLARD | Jean-paul | Payé | |||
371 | PETIT | Cyril | Payé | |||
372 | BARBIN | Anthony | ESCO MISSILLAC | Payé | ||
373 | VOCAT | Laurent | Payé | |||
374 | PETIT | Chantal | Payé | |||
375 | PETIT | Jérôme | Payé | |||
376 | LECLAIR | Tony | ATLANTICREDIT | Payé | ||
377 | LECLAIR | Regine | Payé | |||
378 | FORESTIER | Marcellin | Payé | |||
379 | GAVARD | Samuel | Payé | |||
380 | CORNET | Melody | COURIR EN BRIERE | Payé | ||
381 | MILET | Benoit | COURIR EN BRIERE | Payé | ||
382 | LE CADRE | Josselin | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
383 | LE CADRE | Fabienne | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
384 | BOILEVE | StÉphane | Payé | |||
385 | AVENARD | Maxime | AOSP | Payé | ||
386 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
387 | MENET | Michel | Payé | |||
388 | PRIGENT | Michel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
389 | LESCAUDRON | Sebastien | Payé | |||
390 | BONNET | Auriane | Payé | |||
391 | MAURICE | Solène | Payé | |||
392 | MERLET | Maxime | Payé | |||
393 | BERRANGER | Valentin | Payé | |||
394 | JACQ | Jean paul | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
395 | GAUDIN | Philippe | S/L GAZELEC ANGERS | Payé | ||
396 | LIEURE | Ludovic | Payé | |||
397 | MICHEL | Raphael | Payé | |||
398 | HASSAN | Mujtaba | Payé | |||
399 | LECOINTE | Marie | COURIR À SAUTRON | Payé | ||
400 | MAGNIER | Thomas | Payé | |||
401 | PADIOLLEAU | Jean yves | Payé | |||
402 | PADIOLLEAU | Guillaume | Payé | |||
403 | STEYLAERS | Damien | Payé | |||
404 | LE VOURCH | Jacques | Payé | |||
405 | CORNUET | Aurelien | Payé | |||
406 | CORNUET | Claude | Payé | |||
407 | GUYON | Celine | Payé | |||
408 | RATTIER | Maxime | Payé | |||
409 | LE BARS | Mickael | Payé | |||
410 | MARTIN | Olivier | Payé | |||
411 | CARTER | Julie | Payé | |||
412 | FLAMENT | Frédéric | Payé | |||
413 | AGASSE | Elodie | Payé | |||
415 | BECQUET | Fabrice | Payé | |||
416 | LAVERGNE | Michel | Payé | |||
417 | LETORT | Daniel | Payé | |||
419 | BOULO-DANIEL | Théophane | Payé | |||
420 | BOUCARD | Christian | Payé | |||
421 | BOUCARD | Nicolas | Payé | |||
422 | LELIJOURS | Ronan | Payé | |||
423 | BARON | Sandra | Payé | |||
424 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
425 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
426 | LAMIGE | Pierre | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
428 | BLANLOEIL | Yves | Payé | |||
429 | BLANLOEIL | Laurence | Payé | |||
430 | PIEDNOIR | François-julien | ASCE FRANCE 2 | Payé | ||
431 | QUÉRÉ | David | BZH | Payé | ||
432 | FLOUQUET | Valentin | Payé | |||
434 | DUPONT | Dominique | Payé | |||
435 | KARINE | Lautrou | Payé | |||
436 | KERMORVAN | Marine | Payé | |||
437 | BOUTET | Arnaud | Payé | |||
438 | LE BAYON | Eric | Payé | |||
442 | BAUDRY | Francois pierre | Payé | |||
443 | TROCHÉ | Denis | Payé | |||
444 | DEMARE | Christian | TRIATHLON COTE D AMOUR | Payé | ||
445 | POITEVIN | Anthony | Payé | |||
446 | BREGEON | Justin | Payé | |||
447 | MALTHIEU | Jacques | Payé | |||
448 | CARRIOT | Céline | STELIA RUNNING | Payé | ||
449 | CARRIOT | Thierry | STELIA RUNNING | Payé | ||
450 | ORIEUX | Olivier | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
451 | HOUDET | Yannick | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé | ||
453 | COQUENE | Nicolas | Payé | |||
454 | THOREAU | Sebastien | Payé | |||
455 | ROUET | Patrice | Payé | |||
456 | LE GOAS | Patrick | Payé | |||
457 | SAMPAIO | Fernando | Payé | |||
458 | MARTIN | Emmanuel | Payé | |||
459 | VOLOKOVE | Fabrice | Payé | |||
460 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
461 | FAIHY | Jérémy | Payé | |||
462 | ROPERS | Anaelle | Payé | |||
463 | ROPERS | Perrine | Payé | |||
465 | SUHARD | Magalie | Payé | |||
466 | NELLY | Moreau | TOBESPORT | Payé | ||
467 | PIERRE | Moreau | TRI VELOCE | Payé | ||
468 | BIGUET | Olivier | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
469 | BOILEVE | Mael | Payé | |||
470 | BOUE | Pascal | Payé | |||
471 | GAMEIRO | Kevin | Payé | |||
472 | LUCAS | Pierre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
473 | FILLON | Julien | Payé | |||
474 | LE FUR | Kevin | Payé | |||
475 | GOYAT | Yann | Payé | |||
477 | PETIT-ROUX | Aurélie | Payé | |||
478 | PETIT-ROUX | Jean-luc | Payé | |||
479 | LE DORÉ | Ronan | Payé | |||
480 | MARCHADIER | Anthony | Payé | |||
481 | MARCHADIER | Damien | Payé | |||
482 | MARCHADIER | Alexandre | Payé | |||
483 | AUNEAU | Sylvain | Payé | |||
484 | VITOUR | Therese | COURIR A STE LUCE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
485 | VITOUR | Philippe | COURIR A STE LUCE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
486 | TALLE | Brigitte | Payé | |||
487 | LOUBENS | Victor | Payé | |||
488 | PERRAULT | Christelle | Payé | |||
489 | TAMISIER | Arnaud | Payé | |||
490 | DIEU | Aurelien | Payé | |||
491 | GODINEAU | Sylvain | Payé | |||
492 | VRIGNON | Fabien | LES FOULEES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | ||
493 | VRIGNON | Amandine | LES FOULEES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | ||
494 | CORNET | Dominique | Payé | |||
495 | CORNET | Nicolas | Payé | |||
496 | HAMON | Emilie | Payé | |||
497 | PARISY | Stéphanie | Payé | |||
498 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
499 | ARIZA | Benjamin | Payé | |||
500 | PAUGAME | Christian | Payé | |||
501 | PLAUD | Charlie | Payé | |||
502 | PLAUD | Valerie | Payé | |||
503 | SALKIN | Alban | Payé | |||
504 | GUILBAUD | Eric | Payé | |||
505 | LE MOING | Laurent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
506 | LE MOING-LE DEZ | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
507 | DAUFOUY | Mickael | LES FOULÉES DE CHAUMES EN RETZ | Payé | ||
508 | GALLOIS | Erwan | Payé | |||
509 | TROLLE | Damien | Payé | |||
511 | DEROUET | Mathilde | Payé | |||
513 | GABORIAU | Fabrice | LES KEKES DU BOCAGE | Payé | ||
514 | ROUQUIER | Nicolas | Payé | |||
516 | BICHET | Marjolaine | SPORT POUR TOUS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
517 | RICHARD | Stephane | SERBOUTI RUN | Payé | ||
518 | GUELPA | Nicolas | ASAG ST NAZAIRE | Payé | ||
519 | LE VIAVANT | Germain | Payé | |||
520 | CHARPENTIER | Gildas | Payé | |||
521 | ZILLIGEN | Cédric | Payé | |||
525 | BRIAND-VIAUD | Stephanie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
526 | VIAUD | Joel | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Payé | ||
527 | LE MONS | Michel | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
528 | SAUNIER | Antoine | Payé | |||
529 | LE BRIS | Eric | Payé | |||
530 | CHABRUN | Laure-aline | Payé | |||
531 | ARTHUR | Monsaingeon | Payé | |||
532 | MONSAINGEEON | Morgan | Payé | |||
533 | PALAIRE | Philippe | NATATION | Payé | ||
534 | CHABRUN | Luc | Payé | |||
535 | SOULARD | Florian | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
536 | DUBOIS | Steve | Payé | |||
537 | GRELIER | Agathe | Payé | |||
538 | GUTOWSKI | Julie | Payé | |||
539 | MOYON | Erwan | Payé | |||
540 | JEAN-JOSEPH | Erick | Payé | |||
541 | HALGAND | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
542 | BOISARD | Thierry | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
543 | GIGUET | Guillaume | Payé | |||
