Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ACCENT | Hervé | COURS TOUJOURS 85 | Payé | ||
AIRIAU | Guillaume | Payé | |||
ALEXANDRE | Nico | Payé | |||
ALLAIN | Bruno | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
ALLAIN | Jules | Payé | |||
ALLAIN | Mathieu | Payé | |||
ALLEMAND | Benoît | CAP POUR LA VIE | Payé | ||
ALONSO | Stephane | Payé | |||
AMELINE | Antoine | REMAUDIÈRE RUNNING | Payé | ||
AMIAND | Jpierre | Payé | |||
AMIAND | Thierry | Payé | |||
AMIGOU | Jean-philippe | SC ORVAULT | Payé | ||
ANNIC | Mathieu | Payé | |||
ARNAUD | Christophe | Payé | |||
ARNAUD | Jessy | Payé | |||
AURIOUX | Tony | Payé | |||
BACHELOT | Pascal | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | ||
BALDZUHN | Morgan | Payé | |||
BARBREAU | Karine | Payé | |||
BARRAUD | Sebastien | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
BARREIRA | Paulo | Payé | |||
BATARD | Elise | Payé | |||
BATARIERE | Freddy | Payé | |||
BAUDON | Sebastien | ETL | Payé | ||
BAUDRY | Julien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
BAUSSIER | Denis | Payé | |||
BEAUCLAIR | Eric | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | Payé | ||
BELLANGER | Marion | RUN QUI PEUT | Payé | ||
BELLOUARD | Benjamin | Payé | |||
BESCHER | Christophe | AC VARADES | Payé | ||
BIGAUD | Anthony | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
BIHAN | Jean-yves | Payé | |||
BILLAUD | Florent | Payé | |||
BLAIN | Frederic | Payé | |||
BLANCHARD | Guillaume | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
BLANLOEIL | Hugues | Payé | |||
BOCHER | Jeff | TEAM TRI POTES | Payé | ||
BOISARD | Jean-christophe | LESPTITLU | Payé | ||
BOLTEAU | Teddy | Payé | |||
BONAVITA | Francois | Payé | |||
BONHOMMET | Franck | Payé | |||
BONNAUD | Julien | Payé | |||
BONNEAU | Eric | Payé | |||
BONNET | Hervé | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
BORDRON | Franckie | Payé | |||
BOUCARD | Gaël | Payé | |||
BOUCHER | Didier | DÉCROCHE MOI UNE ETOILE | Payé | ||
BOUDEN | Etienne | Payé | |||
BOUIN | Francel | JOGGING LUÇON NATURE | Payé | ||
BOUIN | Ludovic | Payé | |||
BOUNIOT | Philippe | Payé | |||
BOURGET | Clément | Payé | |||
BOUSSAUD | Jean-etienne | Payé | |||
BOUSSEAU | David | Payé | |||
BOUTIN | Arnaud | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
BOUTIN | Benjamin | Payé | |||
BRANCHERIE | François | Payé | |||
BREARD | Jean-christophe | Payé | |||
BREBION | Freddy | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
BRETEAUDEAU | Damien | VALLET HORS STADE | Payé | ||
BRICAUD | Philippe | Payé | |||
BRISSIET | Fabien | Payé | |||
BROCHARD | Andre | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | Payé | ||
BROCHARD | Antoine | Payé | |||
BROSSET | Charles | Payé | |||
BRUNEAU | Benoit | Payé | |||
BURBAN | Regis | Payé | |||
CABUT | Lionel | US TORCY ATHLETISME | Payé | ||
CALARD | Romuald | Payé | |||
CALOONE | Jean-paul | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
CAMAGNI | Mario | Payé | |||
CANOVA | Teddy | Payé | |||
CANOVA | Tony | Payé | |||
CARCAGNO | Christian | CHAVILLE ATHLETISME | Payé | ||
CARCAGNO | Fabien | Payé | |||
CARCAGNO | Paul | Payé | |||
CARCAUD | Freddy | GLOBE RUNNER | Payé | ||
CASSERON | Samuel | AMA CUGAND | Payé | ||
CHAILLOU | Simon-pierre | Payé | |||
CHAILLOU | Vincent | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
CHAILLOU | Yasmine | Payé | |||
CHALAVON | Arnaud | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | Payé | ||
CHAMPAIN | Jerome | RAID LANDES AVENTURE | Payé | ||
CHAPON | Didier | S/L AC HAUTE VILAINE | Payé | ||
CHARBONNEAU | Frédéric | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
CHARRIER | Thierry | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | ||
CHAUVEL | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
CHAUVET | Richard | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
CHEVOLEAU | Julien | RANDO RAID 85 | Payé | ||
CHEVOLEAU | Mathieu | OK | |||
CHEVOLLEAU | Stéphane | Payé | |||
CHOQUET | Dominique | Payé | |||
CLAVERY | Erik | TUB | OK | ||
CLENET | Carl | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
CLÉNET | Kévin | Payé | |||
CLENET | Richard | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
COLAS | Olivier | Payé | |||
COLLANGE | Fabien | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
CORMERAIS | Bastien | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | ||
COTTEL | Philippe | Payé | |||
COTTEREAU | Olivier | Payé | |||
COULON | Marie | Payé | |||
COUSIN | Didier | COURLISCH'CLUB | Payé | ||
COUSIN | Emilie | Payé | |||
COUTANCEAU | Philippe | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
COUTAUD | Patrice | Payé | |||
COUTO | Tony | Payé | |||
CREPIN | Cedric | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | Payé | ||
DAGUET | Nicolas | Payé | |||
DALIBERT | Johann | Payé | |||
DAUPHIN | Xavier | Payé | |||
DAUTUN | Sébastien | Payé | |||
DAVID | Alain | Payé | |||
DAVID | Alain | ATHLE DU PAYS DE REDON | Payé | ||
DAVID | Frederic | Payé | |||
DAVID | Guillaume | EDGF | Payé | ||
DAVID | Yves | MARATH'YON NATURE | Payé | ||
DEBORDE | Bernard | KÉKÉ DU BOCAGE | Payé | ||
DECOURTY | Damien | VTTRAIL / TRIVÉLOCE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DEFOIS | Nathalie | Payé | |||
DELAFONTAINE | Thomas | Payé | |||
DELATTRE | Eetienne | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Payé | ||
DELHOMMEAU | Freddy | Payé | |||
DELHOMMEAU | Stephane | ALASCA AVENTURE | Payé | ||
DENEUX | Jean-marie | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Payé | ||
DENEUX | Sophie | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Payé | ||
DENIAUD | Gildas | Payé | |||
DENIAUD | Vincent | TCC CLISSONNAIS | Payé | ||
DENIS | Thomas | Payé | |||
DERAME | Guillaume | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DESMARRES | Olivier | Payé | |||
DIOCHET | Fabien | LES BOYS DU TRAIL | Payé | ||
DOUCET | Beatrice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
DOUCET | Bruno | CARQUEFOU AC | Payé | ||
DOUILLARD | Denis | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
DOUILLARD | Yannick | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
DRAPEAU | Serge | Payé | |||
DUBOIS | Matthieu | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DUBOURG | Loïc | Payé | |||
DUFOUR | Florian | 7 RUE JACQUES BREL | Payé | ||
DURAND | Mickaël | Payé | |||
DURAND | Mickaël | Payé | |||
DUVAL | Fabrice | COURIR A STE LUCE | Payé | ||
EGONNEAU | Frédéric | Payé | |||
EPIARD | Jean-philippe | Payé | |||
ETIENNE | Roland | Payé | |||
FAUCHARD | Pierrick | Payé | |||
FERREIRA TORTAJADA | Hugo | Payé | |||
FETIVEAU | Mickael | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Payé | ||
FIOLEAU | Valentin | Payé | |||
FORGET | Mikael | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
FORT | Mathieu | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
FOUILLAT | Frederic | VVTRAIL | Payé | ||
FROSSARD | Guillaume | Payé | |||
GABORIAU | Philippe | OK | |||
GABORIEAU | Jérôme | FC GRANDLIEU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GAGNIE | Nicolas | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
GAILLON | Sébastien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
GALASSO | Damien | Payé | |||
GASTINEAU | Franck | RUNNING MAINE | Payé | ||
GASTINEAU | Patrice | Payé | |||
GAUDUCHEAU | Florian | Payé | |||
GAULTIER | Tony | RUNNING MAINE | Payé | ||
GAUTHIER | Charles | ETL | Payé | ||
GAUTHIER | Marc | MMA | Payé | ||
GAUVRIT | Jean-luc | Payé | |||
GESBERT | Christophe | Payé | |||
GIRARD | Cyril | Payé | |||
GIRARDEAU | Alexandre | Payé | |||
GODINEAU | Sebastien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
GODTSCHALCK | Christophe | Payé | |||
GOETZ | Michel | Payé | |||
GOHAUD | Thierry | Payé | |||
GOISLOT | Michaël | Payé | |||
GOURAUD | Pascal | RAPV | Payé | ||
GREAU | Rudy | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
GREAU | Yann | Payé | |||
GREFFARD | Samuel | Payé | |||
GRIFFON | Frederic | Payé | |||
GRIPPAY | Yoann | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Payé | ||
GRIT | Richard | Payé | |||
GUÉRIF | Christophe | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
GUERIN | Alain | EWEC1158 | Payé | ||
GUERIN | Fabrice | Payé | |||
GUERIN | Gilles | Payé | |||
GUERIN | Julien | Payé | |||
GUERIN | Laurent | CAMBLANES RUNNING | Payé | ||
GUÉRIN | Valérie | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
GUHEL | Romain | S/L RCN SAINTE LUCE | Payé | ||
GUIBAN | Romain | Payé | |||
GUICHETEA | Arnaud | Payé | |||
GUILBAUD | François | Payé | |||
GUILLAUD | Philippe | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
GUILLET | Alexandre | ASPM | Payé | ||
GUILLET | Christophe | Payé | |||
GUILLET | Regis | Payé | |||
GUILLON | Julien | Payé | |||
GUILLOU | Sylvain | Payé | |||
GUINARD | Vincent | Payé | |||
GUISNEL | Rémi | COURIR EN LAYON | Payé | ||
GUITTON | Philippe | Payé | |||
GUTERMANN | Brice | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Payé | ||
GUYOMAR | Aurélien | Payé | |||
HAMON | Arnaud | BOL D'AIRBUS | Payé | ||
HAMON | François | Payé | |||
HARDY | David | Payé | |||
HESRY | Emmanuel | RUN ECO TEAM | Payé | ||
HEURTEL | Anthony | Payé | |||
HUCHET | Gildas | Payé | |||
HURTEL | Sebastien | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ILLEGEMS | Laurent | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
JACQUINOT | Claire | Payé | |||
JALLIER | Stephane | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
JAUFFRINEAU | Romain | Payé | |||
JAUNET | Stanislas | Payé | |||
JEANNEAU | Sylvain | UCPREZE | Payé | ||
JOUET | Florian | Payé | |||
KERYER BIBENS | Erwan | RUN FOR FUN | Payé | ||
LABORIEUX | Anne | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
LAGET | Steven | ROULER POUR LE RWANDA | Payé | ||
LALY | Baptiste | Payé | |||
LANDERRETCHE | Serge | Payé | |||
LAPORTE | Stephanie | Payé | |||
LE CANDERFF | Gwenael | Payé | |||
LE COCQ | Sebastien | Payé | |||
LE CORNEC | Olivier | RAPV | Payé | ||
LE CORRE | Valentin | Payé | |||
LE GALL | Olivier | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Payé | ||
LE GOUALLEC | Jean-yves | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
LE GRAND | Arnaud | Payé | |||
LE GUILLAN | Yohann | Payé | |||
LE LAZ | Christophe | Payé | |||
LE MAREC | Romain | Payé | |||
LE MELLAY | Samuel | Payé | |||
LE ROUZIC | Stephane | Payé | |||
LEBLANC | Axel | Payé | |||
LECHAPPE | Remy | Payé | |||
LECOMTE | Emmanuel | Payé | |||
LECONTE | Cyril | Payé | |||
LEDUC | Alexandre | Payé | |||
LEDUC | Julien | Payé | |||
LEFEVRE | Clotilde | Payé | |||
LEFÈVRE | Gabriel | Payé | |||
LEFFRAY | Yohann | Payé | |||
LEGLISE | Mathieu | Payé | |||
LEGRAND | Fabien | Payé | |||
LEGRAND | Florian | S/L RCN VALLET | Payé | ||
LEMESLE | Romain | Payé | |||
LEON | Alexandre | Payé | |||
LHOMMEDÉ | Emmanuel | ESSAR'TRACE | Payé | ||
LIMOUZIN | Joel | Payé | |||
LOISEAU | Francois | Payé | |||
LONGUET | Lilian | Payé | |||
LORET | Jonathan | Payé | |||
LORFROIS | Alexandre | TONUS | Payé | ||
LOUINEAU | Stéphane | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
LOUIS | Hervé | Payé | |||
LUCAS | Guillaume | Payé | |||
LUTTIAU | David | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Payé | ||
MAIDON | Franck | Payé | |||
MAISONNEUVE | Anthony | Payé | |||
MALIVOIR | Laurence | ES COUERON | Payé | ||
MAREC | Josselin | COURIR AVEC | Payé | ||
MARILLAUD | Simon | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Payé | ||
MARQUET | Laurent | Payé | |||
MARQUIS | Harmonie | Payé | |||
MATTHIEU | Jourdain | Payé | |||
MATTIOCCO | Dimitri | Payé | |||
MÉGUEULE | Brice | Payé | |||
MENARD | Bastien | Payé | |||
MÉNARD | Jérôme | Payé | |||
MENU | Xavier | Payé | |||
MEUNIER | Philippe | Payé | |||
MEUNIER | Vincent | RIEN 4 FUN | Payé | ||
MICHAUD | Pascal | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Payé | ||
MIGNET | Jean-pierre | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MINAUD | Guillaume | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | Payé | ||
MINGUET | Bertrand | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
MIQUEL | Jean-luc | CDC86 | Payé | ||
MITARD | Bertrand | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | Payé | ||
MOCQUARD | Philippe | AL BOUGUENAIS | Payé | ||
MOCQUET | Eric | Payé | |||
MOINARD | Jérémie | Payé | |||
MOINET | Jean-françois | Payé | |||
MORANDEAU | Cyrille | TEAM BTB | Payé | ||
MOREAU | Cédric | Payé | |||
MORIN | Jp | Payé | |||
MORINIERE | Jean-marc | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
MORISSEAU | Alexandre | Payé | |||
MURAIL | Matthieu | Payé | |||
MUSSET | Pierrick | Payé | |||
MUSSET | Yoann | YOANN MUSSET | Payé | ||
NAUDAN | Anne | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Payé | ||
NAULEAU | Christian | Payé | |||
NAULEAU | Quentin | ASPM | Payé | ||
NEAU | François | Payé | |||
NEDELEC | Dominique | Payé | |||
NELZ MOREAU | Gael | Payé | |||
NIEL | Elodie | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
NOCET | Yannick | Payé | |||
NOURISSON | Jerome | Payé | |||
NOURY | Rémi | Payé | |||
ODIC | Xavier | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
OHEIX | Yvan | Payé | |||
OLIVEAU LE GALLIC | Patrick | AL BOUGUENAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
OLIVIER | Jerome | Payé | |||
OLLIVIER | Gregory | Payé | |||
ORIEUX | Guillaume | RUNFORFUN | Payé | ||
PADIOU | Steve | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
PAIMPARÉ | Christophe | Payé | |||
PALVADEAU | Anthony | Payé | |||
PAPIN | Vincent | Payé | |||
PASCREAU | Nicolas | Payé | |||
PASCREAU | Nicolas | Payé | |||
PASQUET | Tristan | Payé | |||
PASQUIER | Sylvain | Payé | |||
PASQUIET | Fabrice | Payé | |||
PASSAS | Cyril | Payé | |||
PAVAGEAU | Marc | ENTENTE PONGISTE ST GILLES CROIX DE VIE | Payé | ||
PAYEN | Charles | Payé | |||
PEIGNE | Denis | AC VARADES | Payé | ||
PELLETIER | Maxime | Payé | |||
PICOT | Patrice | Payé | |||
PIFFETEAU | Christophe | Payé | |||
PIFFETEAU | Philippe | Payé | |||
PIN | Solenn | Payé | |||
PLASSAIS | Johnny | Payé | |||
PLAUD | Robert | LES RUNNERS DES VIGNES | Payé | ||
POCHET | Noemie | Payé | |||
POINT | Patrick | Payé | |||
POUËSSEL | Yves | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
POUVREAU | Pierre | Payé | |||
PRAILE | Arnaud | Payé | |||
PRAUD | Alain | COURLISCH CLUB | Payé | ||
PROVOST | Erwan | VTTRAIL CHÂTEAU-THÉBAUD | Payé | ||
PUAUD | Bertrand | Payé | |||
PUAUD | Cindy | Payé | |||
QUERNIARD | Pascal | Payé | |||
RABILLÉ | Jean-claude | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Payé | ||
REDONNET | Thibaud | Payé | |||
RENAUD | Francois | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RENAUDINEAU | Nicolas | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Payé | ||
RETAILLEAU | Nicolas | ESSAR’TRACE | Payé | ||
RIBARDIERE | Olivier | Payé | |||
RICHARD | Sébastien | Payé | |||
RINCÉ | Kevin | Payé | |||
RINEAU | Fabrice | AMA | Payé | ||
RIO | Thierry | Payé | |||
ROCHERON | Olivier | Payé | |||
RODRIGUEZ | Fabrice | Payé | |||
RONDEAU | Mathieu | Payé | |||
ROUSSEAU | Philippe | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
ROUSSIERE | Nicolas | COURLISCH CLUB BOURNEZEAU | Payé | ||
ROUX | Benjamin | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
RUPPIN | Marie-bernadette | LUCON JOGGING NATURE | Payé | ||
SABOURIN | Yoann | Payé | |||
SAHRAOUI | Simon | Payé | |||
SARCIAUX | Jean-marie | BOSS | Payé | ||
SAULGRAIN | Jerome | ENTENTE DES MAUGES* | Payé | ||
SAUVAGE | Jeremy | Payé | |||
SCHUHLER | Yves | Payé | |||
SORIN | Louis | OK | |||
SOULARD | Cyrille | Payé | |||
SPENLE | Bertrand | TAC KOUROU | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
ST-MART | Jean-francois | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Payé | ||
SYLVAN | Aurélien | Payé | |||
TANGUY | Yann | Payé | |||
TARO | JÉrÔme | Payé | |||
TCHAKMAKDJIAN | Nathan | CAP NATURE BEAULIEU | Payé | ||
TEILLET | Mickael | COURLISCH'CLUB | Payé | ||
THIBAUD | Sarah | Payé | |||
THIRÉ-MONNIER | Camille | OK | |||
THUAUD | Nicolas | ALFA | Payé | ||
VENDAY | Fabrice | Payé | |||
VERGOZ | Sébastien | Payé | |||
VERONNEAU | Freddy | S/L ABV LA BOISSIERE | Payé | ||
VIDAL | Matthias | MAK3 | Payé | ||
VINCENT | Michael | Payé | |||
VINET | Bruno | Payé | |||
VINET | Charles-henry | Payé | |||
VINET | Etienne | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Payé | ||
VINET | Philippe | Payé | |||
YVARD | Nicolas | Payé |