Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ACCENT | Hervé | COURS TOUJOURS 85 | Paid | ||
AIRIAU | Guillaume | Paid | |||
ALEXANDRE | Nico | Paid | |||
ALLAIN | Bruno | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
ALLAIN | Jules | Paid | |||
ALLAIN | Mathieu | Paid | |||
ALLEMAND | Benoît | CAP POUR LA VIE | Paid | ||
ALONSO | Stephane | Paid | |||
AMELINE | Antoine | REMAUDIÈRE RUNNING | Paid | ||
AMIAND | Jpierre | Paid | |||
AMIAND | Thierry | Paid | |||
AMIGOU | Jean-philippe | SC ORVAULT | Paid | ||
ANNIC | Mathieu | Paid | |||
ARNAUD | Christophe | Paid | |||
ARNAUD | Jessy | Paid | |||
AURIOUX | Tony | Paid | |||
BACHELOT | Pascal | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
BALDZUHN | Morgan | Paid | |||
BARBREAU | Karine | Paid | |||
BARRAUD | Sebastien | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
BARREIRA | Paulo | Paid | |||
BATARD | Elise | Paid | |||
BATARIERE | Freddy | Paid | |||
BAUDON | Sebastien | ETL | Paid | ||
BAUDRY | Julien | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
BAUSSIER | Denis | Paid | |||
BEAUCLAIR | Eric | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | Paid | ||
BELLANGER | Marion | RUN QUI PEUT | Paid | ||
BELLOUARD | Benjamin | Paid | |||
BESCHER | Christophe | AC VARADES | Paid | ||
BIGAUD | Anthony | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
BIHAN | Jean-yves | Paid | |||
BILLAUD | Florent | Paid | |||
BLAIN | Frederic | Paid | |||
BLANCHARD | Guillaume | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
BLANLOEIL | Hugues | Paid | |||
BOCHER | Jeff | TEAM TRI POTES | Paid | ||
BOISARD | Jean-christophe | LESPTITLU | Paid | ||
BOLTEAU | Teddy | Paid | |||
BONAVITA | Francois | Paid | |||
BONHOMMET | Franck | Paid | |||
BONNAUD | Julien | Paid | |||
BONNEAU | Eric | Paid | |||
BONNET | Hervé | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
BORDRON | Franckie | Paid | |||
BOUCARD | Gaël | Paid | |||
BOUCHER | Didier | DÉCROCHE MOI UNE ETOILE | Paid | ||
BOUDEN | Etienne | Paid | |||
BOUIN | Francel | JOGGING LUÇON NATURE | Paid | ||
BOUIN | Ludovic | Paid | |||
BOUNIOT | Philippe | Paid | |||
BOURGET | Clément | Paid | |||
BOUSSAUD | Jean-etienne | Paid | |||
BOUSSEAU | David | Paid | |||
BOUTIN | Arnaud | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
BOUTIN | Benjamin | Paid | |||
BRANCHERIE | François | Paid | |||
BREARD | Jean-christophe | Paid | |||
BREBION | Freddy | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
BRETEAUDEAU | Damien | VALLET HORS STADE | Paid | ||
BRICAUD | Philippe | Paid | |||
BRISSIET | Fabien | Paid | |||
BROCHARD | Andre | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | Paid | ||
BROCHARD | Antoine | Paid | |||
BROSSET | Charles | Paid | |||
BRUNEAU | Benoit | Paid | |||
BURBAN | Regis | Paid | |||
CABUT | Lionel | US TORCY ATHLETISME | Paid | ||
CALARD | Romuald | Paid | |||
CALOONE | Jean-paul | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Paid | ||
CAMAGNI | Mario | Paid | |||
CANOVA | Teddy | Paid | |||
CANOVA | Tony | Paid | |||
CARCAGNO | Christian | CHAVILLE ATHLETISME | Paid | ||
CARCAGNO | Fabien | Paid | |||
CARCAGNO | Paul | Paid | |||
CARCAUD | Freddy | GLOBE RUNNER | Paid | ||
CASSERON | Samuel | AMA CUGAND | Paid | ||
CHAILLOU | Simon-pierre | Paid | |||
CHAILLOU | Vincent | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
CHAILLOU | Yasmine | Paid | |||
CHALAVON | Arnaud | S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIA | Paid | ||
CHAMPAIN | Jerome | RAID LANDES AVENTURE | Paid | ||
CHAPON | Didier | S/L AC HAUTE VILAINE | Paid | ||
CHARBONNEAU | Frédéric | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
CHARRIER | Thierry | S/L ABV LA BOISSIERE | Paid | ||
CHAUVEL | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
CHAUVET | Richard | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
CHEVOLEAU | Julien | RANDO RAID 85 | Paid | ||
CHEVOLEAU | Mathieu | OK | |||
CHEVOLLEAU | Stéphane | Paid | |||
CHOQUET | Dominique | Paid | |||
CLAVERY | Erik | TUB | OK | ||
CLENET | Carl | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
CLÉNET | Kévin | Paid | |||
CLENET | Richard | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
COLAS | Olivier | Paid | |||
COLLANGE | Fabien | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
CORMERAIS | Bastien | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
COTTEL | Philippe | Paid | |||
COTTEREAU | Olivier | Paid | |||
COULON | Marie | Paid | |||
COUSIN | Didier | COURLISCH'CLUB | Paid | ||
COUSIN | Emilie | Paid | |||
COUTANCEAU | Philippe | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
COUTAUD | Patrice | Paid | |||
COUTO | Tony | Paid | |||
CREPIN | Cedric | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE | Paid | ||
DAGUET | Nicolas | Paid | |||
DALIBERT | Johann | Paid | |||
DAUPHIN | Xavier | Paid | |||
DAUTUN | Sébastien | Paid | |||
DAVID | Alain | Paid | |||
DAVID | Alain | ATHLE DU PAYS DE REDON | Paid | ||
DAVID | Frederic | Paid | |||
DAVID | Guillaume | EDGF | Paid | ||
DAVID | Yves | MARATH'YON NATURE | Paid | ||
DEBORDE | Bernard | KÉKÉ DU BOCAGE | Paid | ||
DECOURTY | Damien | VTTRAIL / TRIVÉLOCE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DEFOIS | Nathalie | Paid | |||
DELAFONTAINE | Thomas | Paid | |||
DELATTRE | Eetienne | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Paid | ||
DELHOMMEAU | Freddy | Paid | |||
DELHOMMEAU | Stephane | ALASCA AVENTURE | Paid | ||
DENEUX | Jean-marie | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
DENEUX | Sophie | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
DENIAUD | Gildas | Paid | |||
DENIAUD | Vincent | TCC CLISSONNAIS | Paid | ||
DENIS | Thomas | Paid | |||
DERAME | Guillaume | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DESMARRES | Olivier | Paid | |||
DIOCHET | Fabien | LES BOYS DU TRAIL | Paid | ||
DOUCET | Beatrice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
DOUCET | Bruno | CARQUEFOU AC | Paid | ||
DOUILLARD | Denis | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
DOUILLARD | Yannick | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
DRAPEAU | Serge | Paid | |||
DUBOIS | Matthieu | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DUBOURG | Loïc | Paid | |||
DUFOUR | Florian | 7 RUE JACQUES BREL | Paid | ||
DURAND | Mickaël | Paid | |||
DURAND | Mickaël | Paid | |||
DUVAL | Fabrice | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
EGONNEAU | Frédéric | Paid | |||
EPIARD | Jean-philippe | Paid | |||
ETIENNE | Roland | Paid | |||
FAUCHARD | Pierrick | Paid | |||
FERREIRA TORTAJADA | Hugo | Paid | |||
FETIVEAU | Mickael | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Paid | ||
FIOLEAU | Valentin | Paid | |||
FORGET | Mikael | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Paid | ||
FORT | Mathieu | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
FOUILLAT | Frederic | VVTRAIL | Paid | ||
FROSSARD | Guillaume | Paid | |||
GABORIAU | Philippe | OK | |||
GABORIEAU | Jérôme | FC GRANDLIEU | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GAGNIE | Nicolas | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
GAILLON | Sébastien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
GALASSO | Damien | Paid | |||
GASTINEAU | Franck | RUNNING MAINE | Paid | ||
GASTINEAU | Patrice | Paid | |||
GAUDUCHEAU | Florian | Paid | |||
GAULTIER | Tony | RUNNING MAINE | Paid | ||
GAUTHIER | Charles | ETL | Paid | ||
GAUTHIER | Marc | MMA | Paid | ||
GAUVRIT | Jean-luc | Paid | |||
GESBERT | Christophe | Paid | |||
GIRARD | Cyril | Paid | |||
GIRARDEAU | Alexandre | Paid | |||
GODINEAU | Sebastien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
GODTSCHALCK | Christophe | Paid | |||
GOETZ | Michel | Paid | |||
GOHAUD | Thierry | Paid | |||
GOISLOT | Michaël | Paid | |||
GOURAUD | Pascal | RAPV | Paid | ||
GREAU | Rudy | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
GREAU | Yann | Paid | |||
GREFFARD | Samuel | Paid | |||
GRIFFON | Frederic | Paid | |||
GRIPPAY | Yoann | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
GRIT | Richard | Paid | |||
GUÉRIF | Christophe | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
GUERIN | Alain | EWEC1158 | Paid | ||
GUERIN | Fabrice | Paid | |||
GUERIN | Gilles | Paid | |||
GUERIN | Julien | Paid | |||
GUERIN | Laurent | CAMBLANES RUNNING | Paid | ||
GUÉRIN | Valérie | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
GUHEL | Romain | S/L RCN SAINTE LUCE | Paid | ||
GUIBAN | Romain | Paid | |||
GUICHETEA | Arnaud | Paid | |||
GUILBAUD | François | Paid | |||
GUILLAUD | Philippe | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
GUILLET | Alexandre | ASPM | Paid | ||
GUILLET | Christophe | Paid | |||
GUILLET | Regis | Paid | |||
GUILLON | Julien | Paid | |||
GUILLOU | Sylvain | Paid | |||
GUINARD | Vincent | Paid | |||
GUISNEL | Rémi | COURIR EN LAYON | Paid | ||
GUITTON | Philippe | Paid | |||
GUTERMANN | Brice | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
GUYOMAR | Aurélien | Paid | |||
HAMON | Arnaud | BOL D'AIRBUS | Paid | ||
HAMON | François | Paid | |||
HARDY | David | Paid | |||
HESRY | Emmanuel | RUN ECO TEAM | Paid | ||
HEURTEL | Anthony | Paid | |||
HUCHET | Gildas | Paid | |||
HURTEL | Sebastien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
ILLEGEMS | Laurent | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
JACQUINOT | Claire | Paid | |||
JALLIER | Stephane | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
JAUFFRINEAU | Romain | Paid | |||
JAUNET | Stanislas | Paid | |||
JEANNEAU | Sylvain | UCPREZE | Paid | ||
JOUET | Florian | Paid | |||
KERYER BIBENS | Erwan | RUN FOR FUN | Paid | ||
LABORIEUX | Anne | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
LAGET | Steven | ROULER POUR LE RWANDA | Paid | ||
LALY | Baptiste | Paid | |||
LANDERRETCHE | Serge | Paid | |||
LAPORTE | Stephanie | Paid | |||
LE CANDERFF | Gwenael | Paid | |||
LE COCQ | Sebastien | Paid | |||
LE CORNEC | Olivier | RAPV | Paid | ||
LE CORRE | Valentin | Paid | |||
LE GALL | Olivier | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
LE GOUALLEC | Jean-yves | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
LE GRAND | Arnaud | Paid | |||
LE GUILLAN | Yohann | Paid | |||
LE LAZ | Christophe | Paid | |||
LE MAREC | Romain | Paid | |||
LE MELLAY | Samuel | Paid | |||
LE ROUZIC | Stephane | Paid | |||
LEBLANC | Axel | Paid | |||
LECHAPPE | Remy | Paid | |||
LECOMTE | Emmanuel | Paid | |||
LECONTE | Cyril | Paid | |||
LEDUC | Alexandre | Paid | |||
LEDUC | Julien | Paid | |||
LEFEVRE | Clotilde | Paid | |||
LEFÈVRE | Gabriel | Paid | |||
LEFFRAY | Yohann | Paid | |||
LEGLISE | Mathieu | Paid | |||
LEGRAND | Fabien | Paid | |||
LEGRAND | Florian | S/L RCN VALLET | Paid | ||
LEMESLE | Romain | Paid | |||
LEON | Alexandre | Paid | |||
LHOMMEDÉ | Emmanuel | ESSAR'TRACE | Paid | ||
LIMOUZIN | Joel | Paid | |||
LOISEAU | Francois | Paid | |||
LONGUET | Lilian | Paid | |||
LORET | Jonathan | Paid | |||
LORFROIS | Alexandre | TONUS | Paid | ||
LOUINEAU | Stéphane | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
LOUIS | Hervé | Paid | |||
LUCAS | Guillaume | Paid | |||
LUTTIAU | David | RAID AVENTURE PAYS DE VIE | Paid | ||
MAIDON | Franck | Paid | |||
MAISONNEUVE | Anthony | Paid | |||
MALIVOIR | Laurence | ES COUERON | Paid | ||
MAREC | Josselin | COURIR AVEC | Paid | ||
MARILLAUD | Simon | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Paid | ||
MARQUET | Laurent | Paid | |||
MARQUIS | Harmonie | Paid | |||
MATTHIEU | Jourdain | Paid | |||
MATTIOCCO | Dimitri | Paid | |||
MÉGUEULE | Brice | Paid | |||
MENARD | Bastien | Paid | |||
MÉNARD | Jérôme | Paid | |||
MENU | Xavier | Paid | |||
MEUNIER | Philippe | Paid | |||
MEUNIER | Vincent | RIEN 4 FUN | Paid | ||
MICHAUD | Pascal | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
MIGNET | Jean-pierre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MINAUD | Guillaume | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | Paid | ||
MINGUET | Bertrand | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
MIQUEL | Jean-luc | CDC86 | Paid | ||
MITARD | Bertrand | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | Paid | ||
MOCQUARD | Philippe | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
MOCQUET | Eric | Paid | |||
MOINARD | Jérémie | Paid | |||
MOINET | Jean-françois | Paid | |||
MORANDEAU | Cyrille | TEAM BTB | Paid | ||
MOREAU | Cédric | Paid | |||
MORIN | Jp | Paid | |||
MORINIERE | Jean-marc | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
MORISSEAU | Alexandre | Paid | |||
MURAIL | Matthieu | Paid | |||
MUSSET | Pierrick | Paid | |||
MUSSET | Yoann | YOANN MUSSET | Paid | ||
NAUDAN | Anne | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Paid | ||
NAULEAU | Christian | Paid | |||
NAULEAU | Quentin | ASPM | Paid | ||
NEAU | François | Paid | |||
NEDELEC | Dominique | Paid | |||
NELZ MOREAU | Gael | Paid | |||
NIEL | Elodie | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
NOCET | Yannick | Paid | |||
NOURISSON | Jerome | Paid | |||
NOURY | Rémi | Paid | |||
ODIC | Xavier | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
OHEIX | Yvan | Paid | |||
OLIVEAU LE GALLIC | Patrick | AL BOUGUENAIS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
OLIVIER | Jerome | Paid | |||
OLLIVIER | Gregory | Paid | |||
ORIEUX | Guillaume | RUNFORFUN | Paid | ||
PADIOU | Steve | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
PAIMPARÉ | Christophe | Paid | |||
PALVADEAU | Anthony | Paid | |||
PAPIN | Vincent | Paid | |||
PASCREAU | Nicolas | Paid | |||
PASCREAU | Nicolas | Paid | |||
PASQUET | Tristan | Paid | |||
PASQUIER | Sylvain | Paid | |||
PASQUIET | Fabrice | Paid | |||
PASSAS | Cyril | Paid | |||
PAVAGEAU | Marc | ENTENTE PONGISTE ST GILLES CROIX DE VIE | Paid | ||
PAYEN | Charles | Paid | |||
PEIGNE | Denis | AC VARADES | Paid | ||
PELLETIER | Maxime | Paid | |||
PICOT | Patrice | Paid | |||
PIFFETEAU | Christophe | Paid | |||
PIFFETEAU | Philippe | Paid | |||
PIN | Solenn | Paid | |||
PLASSAIS | Johnny | Paid | |||
PLAUD | Robert | LES RUNNERS DES VIGNES | Paid | ||
POCHET | Noemie | Paid | |||
POINT | Patrick | Paid | |||
POUËSSEL | Yves | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
POUVREAU | Pierre | Paid | |||
PRAILE | Arnaud | Paid | |||
PRAUD | Alain | COURLISCH CLUB | Paid | ||
PROVOST | Erwan | VTTRAIL CHÂTEAU-THÉBAUD | Paid | ||
PUAUD | Bertrand | Paid | |||
PUAUD | Cindy | Paid | |||
QUERNIARD | Pascal | Paid | |||
RABILLÉ | Jean-claude | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
REDONNET | Thibaud | Paid | |||
RENAUD | Francois | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RENAUDINEAU | Nicolas | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
RETAILLEAU | Nicolas | ESSAR’TRACE | Paid | ||
RIBARDIERE | Olivier | Paid | |||
RICHARD | Sébastien | Paid | |||
RINCÉ | Kevin | Paid | |||
RINEAU | Fabrice | AMA | Paid | ||
RIO | Thierry | Paid | |||
ROCHERON | Olivier | Paid | |||
RODRIGUEZ | Fabrice | Paid | |||
RONDEAU | Mathieu | Paid | |||
ROUSSEAU | Philippe | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
ROUSSIERE | Nicolas | COURLISCH CLUB BOURNEZEAU | Paid | ||
ROUX | Benjamin | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
RUPPIN | Marie-bernadette | LUCON JOGGING NATURE | Paid | ||
SABOURIN | Yoann | Paid | |||
SAHRAOUI | Simon | Paid | |||
SARCIAUX | Jean-marie | BOSS | Paid | ||
SAULGRAIN | Jerome | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
SAUVAGE | Jeremy | Paid | |||
SCHUHLER | Yves | Paid | |||
SORIN | Louis | OK | |||
SOULARD | Cyrille | Paid | |||
SPENLE | Bertrand | TAC KOUROU | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
ST-MART | Jean-francois | S/L AVB SECTION LOCALE MONTAI | Paid | ||
SYLVAN | Aurélien | Paid | |||
TANGUY | Yann | Paid | |||
TARO | JÉrÔme | Paid | |||
TCHAKMAKDJIAN | Nathan | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
TEILLET | Mickael | COURLISCH'CLUB | Paid | ||
THIBAUD | Sarah | Paid | |||
THIRÉ-MONNIER | Camille | OK | |||
THUAUD | Nicolas | ALFA | Paid | ||
VENDAY | Fabrice | Paid | |||
VERGOZ | Sébastien | Paid | |||
VERONNEAU | Freddy | S/L ABV LA BOISSIERE | Paid | ||
VIDAL | Matthias | MAK3 | Paid | ||
VINCENT | Michael | Paid | |||
VINET | Bruno | Paid | |||
VINET | Charles-henry | Paid | |||
VINET | Etienne | ESPRIT TRAIL LANDAIS | Paid | ||
VINET | Philippe | Paid | |||
YVARD | Nicolas | Paid |