Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVARD | Christophe | Paid | |||
3 | ANCEL | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
4 | CASERTA | Georges | Paid | |||
5 | LOBEL | Mathias | Paid | |||
8 | POULAIN | Arnaud | Paid | |||
9 | CHARON | Thierry | LE PELL'RUN | Paid | ||
10 | MOREAU | Olivier | Paid | |||
11 | DESMAS | David | PELL'RUN | Paid | ||
12 | OMER | Guillaume | Paid | |||
13 | BOURON | Gaetane | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
14 | CALAS | Christophe | Paid | |||
15 | ALZI | Aurelien | Paid | |||
16 | THEBAUD | Alain | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
17 | BOUYER | Emmanuel | Paid | |||
18 | MOREAU | Erwan | Paid | |||
19 | PANTECOUTEAU | Brigitte | SC ORVAULT | Paid | ||
20 | VALLEE | Laurent | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
21 | GUAIS | Franck | Paid | |||
22 | FALISSARD | Hugues | ASSOCIATION LE PELL RUN | Paid | ||
24 | JORAM | Nicolas | Paid | |||
25 | LE BOHEC | Thierry | Paid | |||
26 | HOARAU | Allan | Paid | |||
29 | ARAGON | Jean-françois | Paid | |||
30 | DEVEAUX | Jacques | AL PORTERIE AC | Paid | ||
32 | QUEFFÉLEC | Clémence | Paid | |||
33 | ERMENIER | Yann | LE PELL'RUN | Paid | ||
35 | TOURON | Laurent | PELL RUN | Paid | ||
37 | ROBERT | Emmanuelle | Paid | |||
38 | LONGEPE | Elsa | Paid | |||
39 | PAROIS | David | Paid | |||
40 | BRETON | Lionel | TRI VÉLOCE | Paid | ||
49 | YVIN | Camille | LE PELL'RUN | Paid | ||
50 | DOUSSIN | Laurent | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
52 | BLANQUART | Christophe | LE PELL'RUN | Paid | ||
53 | VALTON | Jerome | Paid | |||
54 | TABARRE | Pascal | Paid | |||
55 | MONNIER | Christophe | Paid | |||
57 | ABGRALL | Jean-françois | Paid | |||
58 | SOURISSEAU | Anthony | Paid | |||
59 | ROGER | Sylvain | Paid | |||
61 | LOQUAIS | Pascal | COURETZ RUNNING | Paid | ||
62 | BOUZÉLOC | Vincent | Paid | |||
63 | CHAUVET | Cedric | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
64 | TESTU | Thomas | Paid | |||
68 | JARNOUX | Sandrine | SEPT3R | Paid | ||
71 | CHARPENTIER | Martial | SERBOUTI RUN | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
74 | LEVEQUE | Fabrice | Paid | |||
75 | GUERRAND | Axel | Paid | |||
76 | LOISON | Jerome | Paid | |||
77 | LETANNEUR | Marc | Paid | |||
79 | RENOU | Martine | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
81 | TOUBLANC | Julien | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Paid | ||
82 | DOMINIQUE | Daraize | Paid | |||
83 | FAVREAU | Chantal | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
84 | GRELIER | Patricia | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
85 | GAUCHER | Jean lucette | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
86 | MAHIEUX | Patrick | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
87 | HENNEBELLE | Christophe | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
88 | RIVALLAND | Fabrice | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
89 | DE LA GARANDERIE | Xavier | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
90 | FREUCHET | Catherine | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
91 | THEBAUD | Martine | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
92 | DENIS | Blandine | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
93 | BONNEAU | Chantal | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
94 | BIGNON | Ludovic | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
95 | BOUCHEREAU | Daniel | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
99 | GRIFFON | Patrick | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
100 | LEHUEDE | Stéphane | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
102 | LEHUEDE | Antoine | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
104 | FREUCHET | Michou | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
105 | DARAIZE | Josepha | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
106 | LIRUSSO | Vincent | Paid | |||
107 | BOURON | Delphine | Paid | |||
108 | LE SAINT | Nicolas | Paid | |||
110 | BRAULT | Thierry | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
111 | TONY | Savariau | VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
112 | AUGEREAU | Eric | SERBOUTI RUN | Paid | ||
114 | POISBLAUD | Quentin | Paid | |||
115 | MOINEREAU | Eugénie | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
119 | BRICAUD | Franck | AS CHU NANTES | Paid | ||
120 | ROTUREAU | Philippe | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
122 | QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
123 | LOPACINSKI | Emmanuelle | Paid | |||
124 | BAUDET | Patrick | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
126 | MALIVOIR | Laurence | ES COUERON | Paid | ||
129 | ROYOUX | Michaël | Paid | |||
130 | DURAND | Guillaume | Paid | |||
132 | BOUVIER | Sebastien | Paid | |||
133 | ORCIL | Lionel | ES COUERON | Paid | ||
135 | BINCZYKI | Nicolas | Paid | |||
139 | BULTEAU | Gael | ES COUERON | Paid | ||
140 | FOUCHER | Arnaud | Paid | |||
141 | PACAUD | Céline | Paid | |||
143 | HUTIN | Emmanuel | Paid | |||
146 | SIMON | Jonathan | Paid | |||
148 | PABOIS | Emilie | Paid | |||
150 | GILBERT | Sabrina | Paid | |||
151 | HARDY | Jerome | Paid | |||
156 | JOSSO | Yannick | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
161 | DUBEAU | Valerie | SERBOUTI RUN | Paid | ||
165 | MOUCHET | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
166 | MENU | Xavier | Paid | |||
167 | BACHELIER | Régis | AS CHU NANTES | Paid | ||
170 | LEGUAY | ClÉment | Paid | |||
172 | CASTAGNA | Arnaud | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
175 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
177 | GALY | Céline | Paid | |||
178 | PONTOIZEAU | Gwenaelle | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
180 | BARD | Nicolas | Paid | |||
182 | AVELINE | Nadine | Paid | |||
183 | CLERO | Alain | Paid | |||
186 | DUHIL | Franck | Paid | |||
187 | BRENON | David | Paid | |||
189 | FALQUE | Jean-françois | MS CHANTENAY NANTES | Paid | ||
190 | BOURON | Philippe | AS CHU NANTES | Paid | ||
194 | YAHIAOUI | Matthieu | Paid | |||
195 | GUILLOU | Catherine | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
196 | GABILLARD | Julien | Paid | |||
197 | FORESTIER | Florence | Paid | |||
198 | FORESTIER | Rémy | TRAILERS DU 44 | Paid | ||
199 | MOREAU | Mickael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
200 | BAUDOUIN | Eric | Paid | |||
202 | FOUILLET | Baptiste | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
203 | ELISSALDE | Laurent | MS CHANTENAY NANTES | Paid | ||
204 | DANTEC | Philippe | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
206 | JALAIS | MickaËl | Paid | |||
207 | LANDERRETCHE | Serge | OT GROUP RUNNING | Paid | ||
208 | HINAULT | Anthony | Paid | |||
209 | CHARTEAU | Sophie | OT GROUP RUNNING | Paid | ||
210 | GALLE | Yoann | OT GROUP RUNNING | Paid | ||
211 | QUEINNEC | Pierre-louis | Paid | |||
219 | VINCHON | Titouan | Paid | |||
220 | DE SOUSA | Juan | Paid | |||
224 | LE COADIC | Guillaume | Paid | |||
225 | JUVIN | Damien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
226 | ENGLER | Nicolas | Paid | |||
227 | LABARRERE | Bruno | Paid | |||
229 | GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
232 | PELTIER | Tullio | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Paid | ||
234 | DENIS | Benoit | Paid | |||
235 | GUILBAUD | Cindy | Paid | |||
236 | BESSERER | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
238 | FOUILLET | Karine | ASC CORMARIS TRIATHLON | Paid | ||
239 | JARNOUX | Christophe | ASC CORMARIS TRIATHLON | Paid | ||
240 | BORÉ | David | Paid | |||
241 | SALEM | Nabil | Paid | |||
245 | BESNIER | Laurent | AS CHU NANTES | Paid | ||
247 | BOGARD | Olivier | Paid | |||
256 | COUTAND | Pascal | Paid | |||
257 | HEMERY | Sylvain | Paid | |||
258 | MOUSSAULT | Elliot | Paid | |||
259 | LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
262 | POIROUX | Emmanuel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
264 | COQUELIN | Vincent | Paid | |||
267 | FOUCHER | Valerie | SC ORVAULT | Paid | ||
268 | FOUCHER | Serge | SC ORVAULT | Paid | ||
269 | GANDON | Philippe | Paid | |||
272 | RONDINEAU | Arnaud | Paid | |||
273 | SECHAUD | Franck | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
274 | JIMENEZ | Lydia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
275 | LE PORS | Claire | Paid | |||
276 | TSOKANIS | Ianis | RUN ODYSSEA | Paid | ||
277 | SUGNOT | Franck | Paid | |||
278 | THABARD | David | Paid | |||
279 | TOURET | Éric | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
283 | HOURDIN | Yann | Paid | |||
284 | PENNETIER | Wilfried | Paid | |||
286 | BOUCARD | Pierre yves | Paid | |||
287 | RONDINEAU | Tanguy | Paid | |||
288 | TERRIER | Jean philippe | Paid | |||
291 | FERRON | Arnaud | Paid | |||
294 | THUILLIER | Christophe | Paid | |||
295 | HARREAU | Isabelle | ASC CORMARIS TRIATHLON | Paid | ||
296 | CHOTARD | Solenne | Paid | |||
297 | MOYSAN | Patrick | AS CHU NANTES | Paid | ||
299 | BASTARD | Stephen | Paid | |||
300 | BROUILLET | Benoît | Paid | |||
301 | GUERIF | Franck | Paid | |||
304 | GERGAUD | Olivier | UFCP SAINT HERBLAIN | Paid | ||
305 | SIGNOVERT | Patrice | Paid | |||
307 | GERARD | Corinne | Paid | |||
310 | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
311 | LUCAS | Jean-michel | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
312 | ACQUEBERGE | Eric | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Paid | ||
313 | DAVID | Sylvain | Paid | |||
314 | GUEDAS | Daniel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
315 | NEVEU | Jérémy | Paid | |||
318 | VOYER | Christian | Paid | |||
320 | JACQ | Dominique | Paid | |||
321 | CORDONNIER | Laurent | Paid | |||
323 | CATINAT | Kévin | Paid | |||
324 | REMAUD | Alexis | Paid | |||
325 | PATAY | Jean christophe | Paid | |||
326 | ROGER | Alexandre | Paid | |||
327 | RIES | Julie | Paid | |||
330 | BEAUCHENE | Damien | Paid | |||
331 | GICQUEL | Arnaud | Paid | |||
332 | PASCOUAU | Yves | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
333 | BARRON | Thomas | SC ORVAULT | Paid | ||
334 | ROUBERTY | Charles | Paid | |||
335 | DEROUET | Bruno | TRI VELOCE ST SEB | Paid | ||
336 | BUGEL | Jerome | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
337 | DIVET | Ronan | Paid | |||
338 | LE NOC | Michel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
339 | HUART | Alain | Paid | |||
340 | BOUJARD | Patrick | Paid | |||
341 | RICOULEAU | Stéphane | Paid | |||
344 | ROUZIOUX | Berangere | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Paid | ||
345 | FERRATON | Alain | CAPHG | Paid | ||
348 | AUDOUIN | Pierre | Paid | |||
350 | MORICE | Claude | Paid | |||
351 | FANCHON | Marc | Paid | |||
352 | SAUZEREAU | Guénolé | Paid | |||
353 | LABOUROT | Patrick | AS CHU NANTES | Paid | ||
356 | PARTENAY | Dominique | Paid | |||
357 | GELINEAU | Silvère | Paid | |||
359 | MAUGIN | Carole | Paid | |||
360 | MAUGIN | Herve | Paid | |||
361 | GAUDIN | Jean pierre | SERBOUTI RUN | Paid | ||
363 | BOISARD | Stephane | Paid | |||
364 | MERCIER | Anthony | Paid | |||
368 | TROUVÉ | Pierre-yves | Paid | |||
370 | DENIAUD | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
371 | SIMONNEAU | Vincent | MS CHANTENAY NANTES | Paid | ||
373 | FONDRILLON | Jean-claude | PASS RUNNING | Paid | ||
374 | GILET | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
375 | VOLARD-GILET | Nicole | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
376 | ROUAUD | Romain | Paid | |||
379 | LIMEUL | Sylvain | Paid | |||
381 | VEROT | Kevin | VO2 TRIATHLON | Paid | ||
382 | LOMBARD | Sébastien | Paid | |||
383 | SOULARD | Jonathan | Paid | |||
391 | LEFORT | Gregory | Paid | |||
393 | BOURGEOIS | Loïc | Paid | |||
395 | METRO | Joselito | MS CHANTENAY NANTES | Paid | ||
397 | LAIGLE | Julien | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
400 | ROUVRAIS | Gwendal | Paid | |||
401 | BERTHOME | Christian | ES COUERON | Paid | ||
402 | LORGUEILLEUX | Julien | Paid | |||
403 | ROYER | Frédéric | Paid | |||
404 | LAIR | Frédéric | Paid | |||
405 | CAOUDAL | Claire | Paid | |||
406 | GALL | Erwan | Paid | |||
408 | SAINT-ALME | Christopher | AIRBUS RUNNING TEAM | Paid | ||
414 | GUIHENEUF | Lydie | SERBOUTI RUN | Paid | ||
416 | DI GIANGIACOMO | Daniel | Paid | |||
418 | PICOT | Gregory | Paid | |||
419 | BEZIER | Jacob | Paid | |||
422 | PERRAUD | Jean-marc | Paid | |||
424 | CHEVALIER | Yves | Paid | |||
425 | PETIT-PIERRE | Jordan | Paid | |||
426 | BAUMARD | Fabien | Paid | |||
427 | ERNOUL | Jean-claude | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
428 | ENGELHARD | Philippe | Paid | |||
429 | LETELLIER | Gérald | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
433 | YADE | Nathalie | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
435 | BERTHO | Jérôme | Paid | |||
436 | AMIAUD | Thierry | Paid | |||
441 | BERTHY | Cyril | SERBOUTI RUN | Paid | ||
442 | COQUET | Arnaud | Paid | |||
446 | PETITEAU | Damien | Paid | |||
447 | SAULNIER | Thomas | CHO OYU TRAIL | Paid | ||
448 | LEVEQUE | Eric | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
449 | VERLET | Jocelyne | TRAILERS DU 44 | Paid | ||
450 | GUINEE | Cyril | Paid | |||
453 | MERCIER | Damien | Paid | |||
455 | BELLECULEE | Vincent | Paid | |||
457 | PATIN | Jean-luc | Paid | |||
460 | PALUD | Mathieu | Paid | |||
462 | THOMAS | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
463 | MERSCH | Tristan | Paid | |||
464 | GREYL | Dorian | Paid | |||
465 | LABOUROT | Ginette | AS CHU NANTES | Paid | ||
472 | ROUSSELLE | Romain | Paid | |||
473 | MAISONNEUVE | Joel | ES COUERON | Paid | ||
475 | GUILLON | Frederic | Paid | |||
477 | LANDRAIN | Thierry | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
478 | GALLERAND | Michel | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
479 | BERLING | Michel | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
481 | LEYRAT | Michel | PASS'RUNNING | Paid | ||
482 | EURY | Jonathan | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
483 | DELAFOND | Laurent | ES COUERON | Paid | ||
490 | COMMARIEU | Laurent | Paid | |||
491 | BRARD | Alexandre | Paid | |||
492 | PIFFERI | Grégory | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
494 | GAUTHIER | Monique | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
495 | LIARD | Michaël | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
497 | SANQUER | Sandrine | SC ORVAULT | Paid | ||
498 | SANQUER | Stephane | SC ORVAULT | Paid | ||
499 | QUINQUIS | Sylvain | Paid | |||
502 | DUTHAY | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
503 | RONDINEAU | Mickael | Paid | |||
504 | TREMOUREUX | Xavier | Paid | |||
505 | COFFIN | Quentin | Paid | |||
506 | BOURMAUD | Jean-michel | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
507 | ROUET | Dimitri | SERBOUTI RUN | Paid | ||
509 | SABATIER | Arnaud | CSAG-RAIDERS 2000 | Paid | ||
510 | SABATIER | Timothee | Paid | |||
517 | JOUNEAU | Sébastien | Paid | |||
521 | CLOTEAU | Christian | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Paid | ||
524 | CHOUQUET | Simon | Paid | |||
527 | RENIMEL | Bruno | Paid | |||
528 | LE ROLLAND | Baptiste | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
529 | LORET | Stéphanie | Paid | |||
530 | HANQUEZ | Gaetan | Paid | |||
532 | PICHODO | Serge | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
535 | GUILLAUD | Jean-françois | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
538 | GODILLON | Régis | AL BOUGUENAIS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
539 | GARNIER | Stéphane | CARQUEFOU AC | Paid | ||
542 | GAUTHIER | Regis | Paid | |||
543 | GODARD | Philippe | Paid | |||
548 | STÉPHANE | Adnet | Paid | |||
549 | PHILIPPE | Jean-françois | Paid | |||
550 | COUSSEAU | Sylvie | HERBAUGES ATHLÉ 44 | Paid | ||
552 | LECOMTE | Sophie | GUIBOLES ET GUIMBETTES | Paid | ||
555 | CARPENTIER | Damien | RACING CLUB NANTAIS | Paid | ||
558 | RAGAUD | Bruno | AS CHU NANTES | Paid | ||
559 | HELLA | Charles | Paid | |||
560 | BLANCHARD | Maxime | Paid | |||
561 | PINTON | Anne | Paid | |||
564 | DURANCE | Francois xavier | LA VAILLANTE VERTOU | Paid | ||
565 | BOURON | Gabriel | Paid | |||
566 | ALVES | Anthony | Paid | |||
567 | BRUNET | Romain | ACL44 | Paid | ||
568 | GAUDRON | Nicolas | NANTES EC | Paid | ||
569 | ARDOUIN | Jean-françois | Paid | |||
570 | MARSAC | Anthony | Paid | |||
571 | CRUSSON | Sebastien | Paid | |||
574 | THOMAS | Damien | Paid | |||
575 | BULEON | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
577 | RIQUIER | Maxime | Paid | |||
579 | CHEVANCE | Benoit | Paid | |||
581 | HIVERT | FÉlix | FÉLIX HIVERT | Paid | ||
583 | BEAUCHENE | Mickael | Paid | |||
585 | MENGUY | Nicolas | Paid | |||
586 | GUILLOU | Philippe | Paid | |||
587 | BUSCAIL | Jerome | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
588 | PLOMB-FOULGOC | Myriam | NANTES EC | Paid | ||
589 | OPINEL | Pamela | ASCHU NANTES | Paid | ||
590 | PINOT | Emmanuel | Paid | |||
596 | JALLIER | Claude | Paid | |||
597 | DELHOMMEAU | Freddy | Paid | |||
599 | LEBRETON | Kévin | Paid | |||
601 | LEFFRAY | Yohann | Paid | |||
602 | GOSSELIN | Florent | Paid | |||
603 | BOUCARD | Eliott | Paid | |||
604 | DENIAUD | Kévin | Paid | |||
606 | GAUTIER | Christian | COTE DE JADE AC | Paid | ||
607 | GUTERMANN | Jan | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
608 | GUTERMANN | Brice | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
609 | HANY | Bertrand | AS CHU NANTES | Paid | ||
611 | ANNEX | Jean-luc | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
612 | MOISY | Sébastien | Paid | |||
613 | GIMELLI CITTI | Angéline | Paid | |||
616 | RIOU | Bertrand | MARATHONIENS NANTAIS | Paid | ||
617 | DUCHÊNE | Maël | Paid | |||
618 | BAUMARD | Maxime | Paid | |||
620 | JEAN | Patrice | Paid | |||
621 | MARCHAND | Robin | Paid | |||
622 | HUET | Tony | Paid | |||
623 | LEBEAU | Thierry | Paid | |||
625 | LE NOCHER | Nicolas | CYD NANTES | Paid | ||
626 | GUILLEVIC | Francois | Paid | |||
629 | CORMERAIS | Fabrice | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
630 | CHABIRAND | Fabien | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
631 | BERTHE | Samuel | Paid | |||
632 | RENOUX | Maxime | Paid | |||
637 | FALEME | Jerome | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
639 | MANDIN | Sebastien | TRI VELOCE | Paid | ||
641 | BOUCARD | Frédéric | LES TRAILEURS DU 44 | Paid | ||
642 | CRENN | Gilles | Paid | |||
643 | ZEROUAL | Leila | Paid | |||
644 | GARCIA | Sébastien | Paid | |||
646 | MINGUET | Bertrand | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
647 | CRENN | Josselin | Paid | |||
648 | THOMAS | Marie-annick | Paid | |||
650 | THOMAS | Arnaud | Paid | |||
652 | FERRE | Thierry | TRIVELOCE | Paid | ||
655 | GHISLAIN | Jannin | Paid | |||
656 | MONNIER | Mathieu | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
662 | LE MONS | Michel | Paid | |||
663 | MORDEL | Nathalie | AS CHU NANTES | Paid | ||
664 | CRENN | Corentin | Paid | |||
669 | BARDIN | Renaud | BCT | Paid | ||
671 | RASSIN | Dominique | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
673 | BARANGER | Christian | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
674 | LE BOURBASQUET | Anthony | Paid | |||
680 | PORCHER | Josselin | Paid | |||
682 | JOURNOUD | Bertrand | CHO OYU TRAIL | Paid | ||
683 | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
691 | BRIAND | Marc | S/L STADE NANTAIS AC | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
696 | LOREAU | Nathalie | Paid | |||
697 | RASSIN | Corentin | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
700 | GODTSCHALCK | Christophe | Paid | |||
704 | LE CORRE GARZUEL | Aurélie | Paid | |||
706 | MADIOT | Frédéric | CARQUEFOU AC | Paid | ||
707 | FOUQUERAY | Pascal | CAP ENDURANCE | Paid | ||
708 | HERBRETEAU | Romain | Paid | |||
709 | RIVIERE | Aurélien | AS HUTCHINSON | Paid | ||
710 | ONILLON | Yann | LES TRAILERS DU 44 | Paid | ||
713 | GLOTAIN | Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
715 | BROUARD | Anthony | Paid | |||
718 | RIVAL | Sebastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
720 | VIOLIN | Guy | Paid | |||
721 | BODIN | Bernard | AS CHU NANTES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
722 | BAUDOUIN | Gianni | AS CHU NANTES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
723 | BENARD | Catherine | AS CHU NANTES | Paid | ||
724 | OLIVIER | Florian | Paid | |||
725 | DELLE-CASE | Jean-jacques | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
726 | JULIEN | Patrick | Paid | |||
727 | BIZIEN | Laurent | Paid | |||
728 | JOUBERT | Samuel | Paid | |||
736 | MARTIN | Anne | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
738 | BREBANT | Christophe | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
742 | MARTIN | Fabiola | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
744 | ROBIN | Mickael | Paid | |||
746 | BERNIER | Olivier | Paid | |||
750 | LEFEVRE | Olivier | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
751 | DUAULT | Denis | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
752 | GUILLEMOT | Jean-luc | Paid | |||
754 | JALLIER | Stéphane | UA CANTON DE SAVENAY | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
755 | PRUVOST | Julien | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
756 | MARIE | Fanny | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
759 | GUINARD | Herve | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
764 | KERGOAT | Ollivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
765 | ADAMOWITZ | Jean-patrick | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
767 | LE JALLE | Jérémy | Paid | |||
769 | ETIENNE | Roland | Paid | |||
771 | DESBOIS | Michael | Paid |