Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVARD | Christophe | Payé | |||
3 | ANCEL | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
4 | CASERTA | Georges | Payé | |||
5 | LOBEL | Mathias | Payé | |||
8 | POULAIN | Arnaud | Payé | |||
9 | CHARON | Thierry | LE PELL'RUN | Payé | ||
10 | MOREAU | Olivier | Payé | |||
11 | DESMAS | David | PELL'RUN | Payé | ||
12 | OMER | Guillaume | Payé | |||
13 | BOURON | Gaetane | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
14 | CALAS | Christophe | Payé | |||
15 | ALZI | Aurelien | Payé | |||
16 | THEBAUD | Alain | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
17 | BOUYER | Emmanuel | Payé | |||
18 | MOREAU | Erwan | Payé | |||
19 | PANTECOUTEAU | Brigitte | SC ORVAULT | Payé | ||
20 | VALLEE | Laurent | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
21 | GUAIS | Franck | Payé | |||
22 | FALISSARD | Hugues | ASSOCIATION LE PELL RUN | Payé | ||
24 | JORAM | Nicolas | Payé | |||
25 | LE BOHEC | Thierry | Payé | |||
26 | HOARAU | Allan | Payé | |||
29 | ARAGON | Jean-françois | Payé | |||
30 | DEVEAUX | Jacques | AL PORTERIE AC | Payé | ||
32 | QUEFFÉLEC | Clémence | Payé | |||
33 | ERMENIER | Yann | LE PELL'RUN | Payé | ||
35 | TOURON | Laurent | PELL RUN | Payé | ||
37 | ROBERT | Emmanuelle | Payé | |||
38 | LONGEPE | Elsa | Payé | |||
39 | PAROIS | David | Payé | |||
40 | BRETON | Lionel | TRI VÉLOCE | Payé | ||
49 | YVIN | Camille | LE PELL'RUN | Payé | ||
50 | DOUSSIN | Laurent | S/L RCN VERTOU | Payé | ||
52 | BLANQUART | Christophe | LE PELL'RUN | Payé | ||
53 | VALTON | Jerome | Payé | |||
54 | TABARRE | Pascal | Payé | |||
55 | MONNIER | Christophe | Payé | |||
57 | ABGRALL | Jean-françois | Payé | |||
58 | SOURISSEAU | Anthony | Payé | |||
59 | ROGER | Sylvain | Payé | |||
61 | LOQUAIS | Pascal | COURETZ RUNNING | Payé | ||
62 | BOUZÉLOC | Vincent | Payé | |||
63 | CHAUVET | Cedric | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
64 | TESTU | Thomas | Payé | |||
68 | JARNOUX | Sandrine | SEPT3R | Payé | ||
71 | CHARPENTIER | Martial | SERBOUTI RUN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
74 | LEVEQUE | Fabrice | Payé | |||
75 | GUERRAND | Axel | Payé | |||
76 | LOISON | Jerome | Payé | |||
77 | LETANNEUR | Marc | Payé | |||
79 | RENOU | Martine | ENTENTE DES MAUGES* | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
81 | TOUBLANC | Julien | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS* | Payé | ||
82 | DOMINIQUE | Daraize | Payé | |||
83 | FAVREAU | Chantal | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
84 | GRELIER | Patricia | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
85 | GAUCHER | Jean lucette | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
86 | MAHIEUX | Patrick | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
87 | HENNEBELLE | Christophe | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
88 | RIVALLAND | Fabrice | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
89 | DE LA GARANDERIE | Xavier | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
90 | FREUCHET | Catherine | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
91 | THEBAUD | Martine | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
92 | DENIS | Blandine | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
93 | BONNEAU | Chantal | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
94 | BIGNON | Ludovic | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
95 | BOUCHEREAU | Daniel | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
99 | GRIFFON | Patrick | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
100 | LEHUEDE | Stéphane | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
102 | LEHUEDE | Antoine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
104 | FREUCHET | Michou | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
105 | DARAIZE | Josepha | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
106 | LIRUSSO | Vincent | Payé | |||
107 | BOURON | Delphine | Payé | |||
108 | LE SAINT | Nicolas | Payé | |||
110 | BRAULT | Thierry | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
111 | TONY | Savariau | VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
112 | AUGEREAU | Eric | SERBOUTI RUN | Payé | ||
114 | POISBLAUD | Quentin | Payé | |||
115 | MOINEREAU | Eugénie | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
119 | BRICAUD | Franck | AS CHU NANTES | Payé | ||
120 | ROTUREAU | Philippe | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
122 | QUIRION | Annick | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
123 | LOPACINSKI | Emmanuelle | Payé | |||
124 | BAUDET | Patrick | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
126 | MALIVOIR | Laurence | ES COUERON | Payé | ||
129 | ROYOUX | Michaël | Payé | |||
130 | DURAND | Guillaume | Payé | |||
132 | BOUVIER | Sebastien | Payé | |||
133 | ORCIL | Lionel | ES COUERON | Payé | ||
135 | BINCZYKI | Nicolas | Payé | |||
139 | BULTEAU | Gael | ES COUERON | Payé | ||
140 | FOUCHER | Arnaud | Payé | |||
141 | PACAUD | Céline | Payé | |||
143 | HUTIN | Emmanuel | Payé | |||
146 | SIMON | Jonathan | Payé | |||
148 | PABOIS | Emilie | Payé | |||
150 | GILBERT | Sabrina | Payé | |||
151 | HARDY | Jerome | Payé | |||
156 | JOSSO | Yannick | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
161 | DUBEAU | Valerie | SERBOUTI RUN | Payé | ||
165 | MOUCHET | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
166 | MENU | Xavier | Payé | |||
167 | BACHELIER | Régis | AS CHU NANTES | Payé | ||
170 | LEGUAY | ClÉment | Payé | |||
172 | CASTAGNA | Arnaud | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Payé | ||
175 | OLLIVIER | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
177 | GALY | Céline | Payé | |||
178 | PONTOIZEAU | Gwenaelle | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
180 | BARD | Nicolas | Payé | |||
182 | AVELINE | Nadine | Payé | |||
183 | CLERO | Alain | Payé | |||
186 | DUHIL | Franck | Payé | |||
187 | BRENON | David | Payé | |||
189 | FALQUE | Jean-françois | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
190 | BOURON | Philippe | AS CHU NANTES | Payé | ||
194 | YAHIAOUI | Matthieu | Payé | |||
195 | GUILLOU | Catherine | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
196 | GABILLARD | Julien | Payé | |||
197 | FORESTIER | Florence | Payé | |||
198 | FORESTIER | Rémy | TRAILERS DU 44 | Payé | ||
199 | MOREAU | Mickael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Payé | ||
200 | BAUDOUIN | Eric | Payé | |||
202 | FOUILLET | Baptiste | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
203 | ELISSALDE | Laurent | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
204 | DANTEC | Philippe | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
206 | JALAIS | MickaËl | Payé | |||
207 | LANDERRETCHE | Serge | OT GROUP RUNNING | Payé | ||
208 | HINAULT | Anthony | Payé | |||
209 | CHARTEAU | Sophie | OT GROUP RUNNING | Payé | ||
210 | GALLE | Yoann | OT GROUP RUNNING | Payé | ||
211 | QUEINNEC | Pierre-louis | Payé | |||
219 | VINCHON | Titouan | Payé | |||
220 | DE SOUSA | Juan | Payé | |||
224 | LE COADIC | Guillaume | Payé | |||
225 | JUVIN | Damien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
226 | ENGLER | Nicolas | Payé | |||
227 | LABARRERE | Bruno | Payé | |||
229 | GUIGO | Herve | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
232 | PELTIER | Tullio | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | Payé | ||
234 | DENIS | Benoit | Payé | |||
235 | GUILBAUD | Cindy | Payé | |||
236 | BESSERER | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
238 | FOUILLET | Karine | ASC CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
239 | JARNOUX | Christophe | ASC CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
240 | BORÉ | David | Payé | |||
241 | SALEM | Nabil | Payé | |||
245 | BESNIER | Laurent | AS CHU NANTES | Payé | ||
247 | BOGARD | Olivier | Payé | |||
256 | COUTAND | Pascal | Payé | |||
257 | HEMERY | Sylvain | Payé | |||
258 | MOUSSAULT | Elliot | Payé | |||
259 | LARGERON | Catherine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
262 | POIROUX | Emmanuel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Payé | ||
264 | COQUELIN | Vincent | Payé | |||
267 | FOUCHER | Valerie | SC ORVAULT | Payé | ||
268 | FOUCHER | Serge | SC ORVAULT | Payé | ||
269 | GANDON | Philippe | Payé | |||
272 | RONDINEAU | Arnaud | Payé | |||
273 | SECHAUD | Franck | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
274 | JIMENEZ | Lydia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
275 | LE PORS | Claire | Payé | |||
276 | TSOKANIS | Ianis | RUN ODYSSEA | Payé | ||
277 | SUGNOT | Franck | Payé | |||
278 | THABARD | David | Payé | |||
279 | TOURET | Éric | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
283 | HOURDIN | Yann | Payé | |||
284 | PENNETIER | Wilfried | Payé | |||
286 | BOUCARD | Pierre yves | Payé | |||
287 | RONDINEAU | Tanguy | Payé | |||
288 | TERRIER | Jean philippe | Payé | |||
291 | FERRON | Arnaud | Payé | |||
294 | THUILLIER | Christophe | Payé | |||
295 | HARREAU | Isabelle | ASC CORMARIS TRIATHLON | Payé | ||
296 | CHOTARD | Solenne | Payé | |||
297 | MOYSAN | Patrick | AS CHU NANTES | Payé | ||
299 | BASTARD | Stephen | Payé | |||
300 | BROUILLET | Benoît | Payé | |||
301 | GUERIF | Franck | Payé | |||
304 | GERGAUD | Olivier | UFCP SAINT HERBLAIN | Payé | ||
305 | SIGNOVERT | Patrice | Payé | |||
307 | GERARD | Corinne | Payé | |||
310 | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
311 | LUCAS | Jean-michel | ASSOCIATION FABRICE | Payé | ||
312 | ACQUEBERGE | Eric | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | Payé | ||
313 | DAVID | Sylvain | Payé | |||
314 | GUEDAS | Daniel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
315 | NEVEU | Jérémy | Payé | |||
318 | VOYER | Christian | Payé | |||
320 | JACQ | Dominique | Payé | |||
321 | CORDONNIER | Laurent | Payé | |||
323 | CATINAT | Kévin | Payé | |||
324 | REMAUD | Alexis | Payé | |||
325 | PATAY | Jean christophe | Payé | |||
326 | ROGER | Alexandre | Payé | |||
327 | RIES | Julie | Payé | |||
330 | BEAUCHENE | Damien | Payé | |||
331 | GICQUEL | Arnaud | Payé | |||
332 | PASCOUAU | Yves | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
333 | BARRON | Thomas | SC ORVAULT | Payé | ||
334 | ROUBERTY | Charles | Payé | |||
335 | DEROUET | Bruno | TRI VELOCE ST SEB | Payé | ||
336 | BUGEL | Jerome | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
337 | DIVET | Ronan | Payé | |||
338 | LE NOC | Michel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
339 | HUART | Alain | Payé | |||
340 | BOUJARD | Patrick | Payé | |||
341 | RICOULEAU | Stéphane | Payé | |||
344 | ROUZIOUX | Berangere | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETISME | Payé | ||
345 | FERRATON | Alain | CAPHG | Payé | ||
348 | AUDOUIN | Pierre | Payé | |||
350 | MORICE | Claude | Payé | |||
351 | FANCHON | Marc | Payé | |||
352 | SAUZEREAU | Guénolé | Payé | |||
353 | LABOUROT | Patrick | AS CHU NANTES | Payé | ||
356 | PARTENAY | Dominique | Payé | |||
357 | GELINEAU | Silvère | Payé | |||
359 | MAUGIN | Carole | Payé | |||
360 | MAUGIN | Herve | Payé | |||
361 | GAUDIN | Jean pierre | SERBOUTI RUN | Payé | ||
363 | BOISARD | Stephane | Payé | |||
364 | MERCIER | Anthony | Payé | |||
368 | TROUVÉ | Pierre-yves | Payé | |||
370 | DENIAUD | Ludovic | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
371 | SIMONNEAU | Vincent | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
373 | FONDRILLON | Jean-claude | PASS RUNNING | Payé | ||
374 | GILET | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
375 | VOLARD-GILET | Nicole | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
376 | ROUAUD | Romain | Payé | |||
379 | LIMEUL | Sylvain | Payé | |||
381 | VEROT | Kevin | VO2 TRIATHLON | Payé | ||
382 | LOMBARD | Sébastien | Payé | |||
383 | SOULARD | Jonathan | Payé | |||
391 | LEFORT | Gregory | Payé | |||
393 | BOURGEOIS | Loïc | Payé | |||
395 | METRO | Joselito | MS CHANTENAY NANTES | Payé | ||
397 | LAIGLE | Julien | WE RUN IN NANTES | Payé | ||
400 | ROUVRAIS | Gwendal | Payé | |||
401 | BERTHOME | Christian | ES COUERON | Payé | ||
402 | LORGUEILLEUX | Julien | Payé | |||
403 | ROYER | Frédéric | Payé | |||
404 | LAIR | Frédéric | Payé | |||
405 | CAOUDAL | Claire | Payé | |||
406 | GALL | Erwan | Payé | |||
408 | SAINT-ALME | Christopher | AIRBUS RUNNING TEAM | Payé | ||
414 | GUIHENEUF | Lydie | SERBOUTI RUN | Payé | ||
416 | DI GIANGIACOMO | Daniel | Payé | |||
418 | PICOT | Gregory | Payé | |||
419 | BEZIER | Jacob | Payé | |||
422 | PERRAUD | Jean-marc | Payé | |||
424 | CHEVALIER | Yves | Payé | |||
425 | PETIT-PIERRE | Jordan | Payé | |||
426 | BAUMARD | Fabien | Payé | |||
427 | ERNOUL | Jean-claude | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
428 | ENGELHARD | Philippe | Payé | |||
429 | LETELLIER | Gérald | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
433 | YADE | Nathalie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
435 | BERTHO | Jérôme | Payé | |||
436 | AMIAUD | Thierry | Payé | |||
441 | BERTHY | Cyril | SERBOUTI RUN | Payé | ||
442 | COQUET | Arnaud | Payé | |||
446 | PETITEAU | Damien | Payé | |||
447 | SAULNIER | Thomas | CHO OYU TRAIL | Payé | ||
448 | LEVEQUE | Eric | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
449 | VERLET | Jocelyne | TRAILERS DU 44 | Payé | ||
450 | GUINEE | Cyril | Payé | |||
453 | MERCIER | Damien | Payé | |||
455 | BELLECULEE | Vincent | Payé | |||
457 | PATIN | Jean-luc | Payé | |||
460 | PALUD | Mathieu | Payé | |||
462 | THOMAS | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
463 | MERSCH | Tristan | Payé | |||
464 | GREYL | Dorian | Payé | |||
465 | LABOUROT | Ginette | AS CHU NANTES | Payé | ||
472 | ROUSSELLE | Romain | Payé | |||
473 | MAISONNEUVE | Joel | ES COUERON | Payé | ||
475 | GUILLON | Frederic | Payé | |||
477 | LANDRAIN | Thierry | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
478 | GALLERAND | Michel | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
479 | BERLING | Michel | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
481 | LEYRAT | Michel | PASS'RUNNING | Payé | ||
482 | EURY | Jonathan | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
483 | DELAFOND | Laurent | ES COUERON | Payé | ||
490 | COMMARIEU | Laurent | Payé | |||
491 | BRARD | Alexandre | Payé | |||
492 | PIFFERI | Grégory | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
494 | GAUTHIER | Monique | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
495 | LIARD | Michaël | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
497 | SANQUER | Sandrine | SC ORVAULT | Payé | ||
498 | SANQUER | Stephane | SC ORVAULT | Payé | ||
499 | QUINQUIS | Sylvain | Payé | |||
502 | DUTHAY | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
503 | RONDINEAU | Mickael | Payé | |||
504 | TREMOUREUX | Xavier | Payé | |||
505 | COFFIN | Quentin | Payé | |||
506 | BOURMAUD | Jean-michel | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
507 | ROUET | Dimitri | SERBOUTI RUN | Payé | ||
509 | SABATIER | Arnaud | CSAG-RAIDERS 2000 | Payé | ||
510 | SABATIER | Timothee | Payé | |||
517 | JOUNEAU | Sébastien | Payé | |||
521 | CLOTEAU | Christian | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Payé | ||
524 | CHOUQUET | Simon | Payé | |||
527 | RENIMEL | Bruno | Payé | |||
528 | LE ROLLAND | Baptiste | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
529 | LORET | Stéphanie | Payé | |||
530 | HANQUEZ | Gaetan | Payé | |||
532 | PICHODO | Serge | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
535 | GUILLAUD | Jean-françois | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
538 | GODILLON | Régis | AL BOUGUENAIS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
539 | GARNIER | Stéphane | CARQUEFOU AC | Payé | ||
542 | GAUTHIER | Regis | Payé | |||
543 | GODARD | Philippe | Payé | |||
548 | STÉPHANE | Adnet | Payé | |||
549 | PHILIPPE | Jean-françois | Payé | |||
550 | COUSSEAU | Sylvie | HERBAUGES ATHLÉ 44 | Payé | ||
552 | LECOMTE | Sophie | GUIBOLES ET GUIMBETTES | Payé | ||
555 | CARPENTIER | Damien | RACING CLUB NANTAIS | Payé | ||
558 | RAGAUD | Bruno | AS CHU NANTES | Payé | ||
559 | HELLA | Charles | Payé | |||
560 | BLANCHARD | Maxime | Payé | |||
561 | PINTON | Anne | Payé | |||
564 | DURANCE | Francois xavier | LA VAILLANTE VERTOU | Payé | ||
565 | BOURON | Gabriel | Payé | |||
566 | ALVES | Anthony | Payé | |||
567 | BRUNET | Romain | ACL44 | Payé | ||
568 | GAUDRON | Nicolas | NANTES EC | Payé | ||
569 | ARDOUIN | Jean-françois | Payé | |||
570 | MARSAC | Anthony | Payé | |||
571 | CRUSSON | Sebastien | Payé | |||
574 | THOMAS | Damien | Payé | |||
575 | BULEON | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
577 | RIQUIER | Maxime | Payé | |||
579 | CHEVANCE | Benoit | Payé | |||
581 | HIVERT | FÉlix | FÉLIX HIVERT | Payé | ||
583 | BEAUCHENE | Mickael | Payé | |||
585 | MENGUY | Nicolas | Payé | |||
586 | GUILLOU | Philippe | Payé | |||
587 | BUSCAIL | Jerome | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
588 | PLOMB-FOULGOC | Myriam | NANTES EC | Payé | ||
589 | OPINEL | Pamela | ASCHU NANTES | Payé | ||
590 | PINOT | Emmanuel | Payé | |||
596 | JALLIER | Claude | Payé | |||
597 | DELHOMMEAU | Freddy | Payé | |||
599 | LEBRETON | Kévin | Payé | |||
601 | LEFFRAY | Yohann | Payé | |||
602 | GOSSELIN | Florent | Payé | |||
603 | BOUCARD | Eliott | Payé | |||
604 | DENIAUD | Kévin | Payé | |||
606 | GAUTIER | Christian | COTE DE JADE AC | Payé | ||
607 | GUTERMANN | Jan | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Payé | ||
608 | GUTERMANN | Brice | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Payé | ||
609 | HANY | Bertrand | AS CHU NANTES | Payé | ||
611 | ANNEX | Jean-luc | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
612 | MOISY | Sébastien | Payé | |||
613 | GIMELLI CITTI | Angéline | Payé | |||
616 | RIOU | Bertrand | MARATHONIENS NANTAIS | Payé | ||
617 | DUCHÊNE | Maël | Payé | |||
618 | BAUMARD | Maxime | Payé | |||
620 | JEAN | Patrice | Payé | |||
621 | MARCHAND | Robin | Payé | |||
622 | HUET | Tony | Payé | |||
623 | LEBEAU | Thierry | Payé | |||
625 | LE NOCHER | Nicolas | CYD NANTES | Payé | ||
626 | GUILLEVIC | Francois | Payé | |||
629 | CORMERAIS | Fabrice | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
630 | CHABIRAND | Fabien | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
631 | BERTHE | Samuel | Payé | |||
632 | RENOUX | Maxime | Payé | |||
637 | FALEME | Jerome | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
639 | MANDIN | Sebastien | TRI VELOCE | Payé | ||
641 | BOUCARD | Frédéric | LES TRAILEURS DU 44 | Payé | ||
642 | CRENN | Gilles | Payé | |||
643 | ZEROUAL | Leila | Payé | |||
644 | GARCIA | Sébastien | Payé | |||
646 | MINGUET | Bertrand | NORD VENDEE ATHLETISME | Payé | ||
647 | CRENN | Josselin | Payé | |||
648 | THOMAS | Marie-annick | Payé | |||
650 | THOMAS | Arnaud | Payé | |||
652 | FERRE | Thierry | TRIVELOCE | Payé | ||
655 | GHISLAIN | Jannin | Payé | |||
656 | MONNIER | Mathieu | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
662 | LE MONS | Michel | Payé | |||
663 | MORDEL | Nathalie | AS CHU NANTES | Payé | ||
664 | CRENN | Corentin | Payé | |||
669 | BARDIN | Renaud | BCT | Payé | ||
671 | RASSIN | Dominique | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
673 | BARANGER | Christian | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé | ||
674 | LE BOURBASQUET | Anthony | Payé | |||
680 | PORCHER | Josselin | Payé | |||
682 | JOURNOUD | Bertrand | CHO OYU TRAIL | Payé | ||
683 | PLANÇON | Luc | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | ||
691 | BRIAND | Marc | S/L STADE NANTAIS AC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
696 | LOREAU | Nathalie | Payé | |||
697 | RASSIN | Corentin | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
700 | GODTSCHALCK | Christophe | Payé | |||
704 | LE CORRE GARZUEL | Aurélie | Payé | |||
706 | MADIOT | Frédéric | CARQUEFOU AC | Payé | ||
707 | FOUQUERAY | Pascal | CAP ENDURANCE | Payé | ||
708 | HERBRETEAU | Romain | Payé | |||
709 | RIVIERE | Aurélien | AS HUTCHINSON | Payé | ||
710 | ONILLON | Yann | LES TRAILERS DU 44 | Payé | ||
713 | GLOTAIN | Anthony | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
715 | BROUARD | Anthony | Payé | |||
718 | RIVAL | Sebastien | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
720 | VIOLIN | Guy | Payé | |||
721 | BODIN | Bernard | AS CHU NANTES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
722 | BAUDOUIN | Gianni | AS CHU NANTES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
723 | BENARD | Catherine | AS CHU NANTES | Payé | ||
724 | OLIVIER | Florian | Payé | |||
725 | DELLE-CASE | Jean-jacques | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
726 | JULIEN | Patrick | Payé | |||
727 | BIZIEN | Laurent | Payé | |||
728 | JOUBERT | Samuel | Payé | |||
736 | MARTIN | Anne | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
738 | BREBANT | Christophe | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
742 | MARTIN | Fabiola | En attente |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
744 | ROBIN | Mickael | Payé | |||
746 | BERNIER | Olivier | Payé | |||
750 | LEFEVRE | Olivier | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
751 | DUAULT | Denis | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
752 | GUILLEMOT | Jean-luc | Payé | |||
754 | JALLIER | Stéphane | UA CANTON DE SAVENAY | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
755 | PRUVOST | Julien | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
756 | MARIE | Fanny | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
759 | GUINARD | Herve | UA CANTON DE SAVENAY | Payé | ||
764 | KERGOAT | Ollivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Payé | ||
765 | ADAMOWITZ | Jean-patrick | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
767 | LE JALLE | Jérémy | Payé | |||
769 | ETIENNE | Roland | Payé | |||
771 | DESBOIS | Michael | Payé |