Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDREAU | Patricia | Paid | |||
2 | LANDREAU | Damien | GUIBOLES ET GAMBETTES | Paid | ||
3 | PARTAUX | Quentin | Paid | |||
4 | GUERITAULT | Franck | LONGUE JOGGING LC | Paid | ||
5 | BENETEAU | Marie ange | Paid | |||
6 | BENETEAU | Guy marie | Paid | |||
7 | POISSON | Noel | Paid | |||
8 | DEVAUD | Jean-francois | Paid | |||
9 | MERCEREAU | Mickael | LONGUE JOGGING LC | Paid | ||
10 | VRIGNAUD | Freddy | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
11 | NOBIRON | Charles | Paid | |||
12 | MULLER | Laetitia | S/L RCN THOUARE-MAUVES | Paid | ||
13 | HENRY | Christophe | Paid | |||
14 | FOUQUET | Florian | TALMONT HANDBALL CLUB | Paid | ||
15 | CALVET | Helene | Paid | |||
16 | DION | Maylis | Paid | |||
17 | TAVARES | Loïc | Paid | |||
18 | TAVARES | Muriel | Paid | |||
19 | TURBE | Christophe | CLUB SPORTIF PRESSTALIS | Paid | ||
20 | GIRARD | Alexis | Paid | |||
21 | THOMAS | Dominique | Paid | |||
22 | BERTHOME | Mathieu | Paid | |||
23 | BONNIN | David | ST GILLES CROIX DE VIE | Paid | ||
24 | FOURNIER | Alexandre | Paid | |||
25 | LAUER | Stéphane | JOGGING LOISIR BRÉTIGNOLLAIS | Paid | ||
26 | GAUTIER | Damien | OUEST VENDEE ATHLETISME* | Paid | ||
27 | POILANE | Stéphanie | Paid | |||
28 | POILANE | Jean paul | Paid | |||
29 | LECANU | Serge | Paid | |||
30 | LE BIHAN | Benoit | Paid | |||
31 | JACQUET | Vanessa | Paid | |||
32 | LEDOUX | Jean-philippe | Paid | |||
33 | AUBRY | Sebastien | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
34 | LORIEAU | Francois | ATHLE BOCAGE VENDEE* | Paid | ||
35 | LORIEAU-NUNEZ | Julia | ATHLE BOCAGE VENDEE* | Paid | ||
36 | PAJOT | Lucie | Paid | |||
37 | PAJOT | Sebastien | Paid | |||
38 | CORNU | Sebastien | Paid | |||
39 | TRAINEAU | Soizic | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
40 | JUBIN | Manuel | Paid | |||
41 | TREMBLAY | Frederic | Paid | |||
42 | TREMBLAY | Bastien | Paid | |||
43 | CANIVEZ | Sylvie | Paid | |||
44 | CHEVALIER | Marc | Paid | |||
45 | LAMBERT | Stephane | LONGUE JOGGING LC | Paid | ||
46 | NICOLAS | Michel | AC POUILLON | Paid | ||
47 | RICHOU | David | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
48 | VISONNEAU | Vincent | Paid | |||
49 | DONABEDIAN | Nathalie | Paid | |||
50 | BRETONNIERE | David | Paid | |||
51 | GUERY | Anne sophie | Paid | |||
52 | MOREAU | Annabelle | OK | |||
53 | PORNET | Sebastien | Paid | |||
54 | NERRIERE | Nathalie | FOULÉES AGESINATES | Paid | ||
55 | PITON | Michel | Paid | |||
56 | JARRY | Manuella | Paid | |||
57 | MORIT | Didier | Paid | |||
58 | LHERMITE | Jean rene | Paid | |||
59 | DANGY-CAYE | Nicolas | DARK VADOR RUNNING | Paid | ||
60 | VERHAEGHE | Claudy | Paid | |||
61 | MANDRET | Alban | Paid | |||
62 | POISSON | Tony | Paid | |||
63 | FOUQUET | Guy | SA FONTENAY LE COMTE | Paid | ||
64 | DAVID | Thibaud | Paid | |||
65 | TRICHET | Matthieu | RUNNERS MOGETTES | Paid | ||
66 | PEROCHEAU | Vincent | ESM CHALLANS | Paid | ||
67 | DAIN | Evelyne | ASC SAINT BARTHELEMY | Paid | ||
68 | BOSSARD | Anne marie | Paid | |||
69 | BILLAUD | Anne | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
70 | BILLAUD | Tony | Paid | |||
71 | BOUCHACOURT | Guillaume | Paid | |||
72 | BONNAUD | Emilie | Paid | |||
73 | BACHELOT | Cédric | Paid | |||
74 | MOYNE | Jean-denis | Paid | |||
75 | GUILLONNEAU | Jean paul | Paid | |||
76 | RENOU | Guillaume | Paid | |||
77 | CAMPS | Yvan | Paid | |||
78 | ROUSSEAU | Philippe | NORD VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
79 | LAURE | Benoit | CARQUEFOU AC | Paid | ||
80 | FLORENCE | Laure | Paid | |||
81 | GUILLET | Freddy | Paid | |||
82 | FOUQUET | Noemie | Paid | |||
83 | DUMAS | Michael | Paid | |||
84 | PAILLE | Jean-christophe | Paid | |||
85 | PAILLE | Nadia | JOGGING CLUB DU POIRÉ SUR VIE | Paid | ||
86 | BOUDEAU | Eric | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS | Paid | ||
87 | BANOUN | Karine | OUEST VENDEE ATHLETISME* | Paid | ||
88 | BENETEAU | Herve | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
89 | FRIOUX | Nelly | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
90 | LEBOEUF | Malory | Paid | |||
91 | DENIS | Jean Joseph | Paid | |||
92 | DENIS | Christina | Paid | |||
93 | GUILLONNEAU | Celine | S/L LES FOULEES AGESINATES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
94 | SERRAND | Marie | Paid | |||
95 | SERRAND | Daniel | Paid | |||
96 | MIGNER | Stéphanie | Paid | |||
97 | MIGNER | Lilian | Paid | |||
98 | GOBIN | Alain | Paid | |||
99 | PROUTEAU | Christian | Paid | |||
100 | MAURAY | Laurent | Paid | |||
101 | LORIAU | Christophe | PAUL BERT À PETITES FOULÉES | Paid | ||
102 | BURGAUD | Patrick | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Paid | ||
103 | RIVIERE | Florence | Paid | |||
104 | CHARNEAU | Jean-marc | Paid | |||
105 | HUCHET | Isabelle | Paid | |||
106 | HUCHET | Gregory | Paid | |||
107 | AUGEREAU | David | Paid | |||
108 | FROUIN | Mickael | Paid | |||
109 | FROUIN | Nathalie | Paid | |||
110 | GAUTHIER | Frederic | Paid | |||
111 | GAUTHIER | Nadine | Paid | |||
112 | PELLETIER | Céline | Paid | |||
113 | PELLETIER | Sébastien | Paid | |||
114 | MENANTEAU | Carmen | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | Paid | ||
115 | MENANTEAU | Fabrice | SAINT MARTIN COURSE AVENTURE | Paid | ||
116 | CHARON | Aurelien | Paid | |||
117 | THEBAULT | Camille | Paid | |||
118 | MATHE | Fabienne | Paid | |||
119 | BRUNEAU | Hugues | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
120 | BRUNEAU | Fanny | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
121 | FOUQUET | Maxime | JLB | Paid | ||
122 | BOUGY | Aurélie | CAP À CO^ËX | Paid | ||
123 | LAMBERT | Christophe | Paid | |||
124 | CHASSANDE | Florence | Paid | |||
125 | CHEVOLLEAU | Jerome | Paid | |||
126 | BERNARD | Odile | SCL SEICHES / LE LOIR | Paid | ||
127 | BERNARD | Claude | SCL SEICHES / LE LOIR | Paid | ||
128 | PEAN | Baptiste | S/L ENA ANGERS | Paid | ||
129 | KSOUDA | Noamen | ASC SAINT-BARTHELEMY | Paid | ||
130 | CROCHET | Emilie | Paid | |||
131 | ANGIBAUD | Olivier | Paid | |||
132 | POTIER | Adrien | AC LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
133 | MALINGE | Audrey | Paid | |||
134 | POTIER | Patricia | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
135 | POTIER | Bertrand | Paid | |||
136 | LAMBERT | Delphine | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | Paid | ||
137 | GUERY | Damien | S/L A.B.V. POUZAUGES | Paid | ||
138 | GUERY | Nadege | ABV POUZAUGES | Paid | ||
139 | TENAILLEAU | Thibaut | PONTAULT AAC | Paid | ||
140 | CHOUQUET | Simon | Paid | |||
141 | FOURNIER | Jean-michel | Paid | |||
142 | BUTEAU | Fabien | Paid | |||
143 | HOUDMON | Judith | Paid | |||
144 | CANTIN | Cyrille | Paid | |||
145 | BLANDIN | Hugues | Paid | |||
146 | CHATEAU | Christophe | Paid | |||
147 | GUITTON | Claudie | Paid | |||
148 | REZE | Nadine | Paid | |||
149 | SAUVAGE | David | Paid | |||
150 | FOURNY | Katia | SC ORVAULT | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
151 | FOURNY | Fabrice | SC ORVAULT | Paid | ||
152 | PRAUD | Philippe | Paid | |||
153 | HURET | David | Paid | |||
154 | HURET | Rebecca | Paid | |||
155 | TESSIER | Morgan | CAP À COËX | Paid | ||
156 | SIMON | Anne-sophie | Paid | |||
157 | ALBINET | Jacques | Paid | |||
158 | REYBEROLLES | Alain | Paid | |||
159 | ANGIBERT | Jerome | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
160 | LOIZEAU | Magalie | Paid | |||
161 | LOIZEAU | Patrice | Paid | |||
162 | BARIL | Edith | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
163 | LACHAUME | Marion | 100% TRAIL ANGERS | Paid | ||
164 | PAJOT | Stephane | Paid | |||
165 | BIENVENU | Herve | Paid | |||
166 | ROY | Clotilde | Paid | |||
167 | THEBAULT | Pascale | Paid | |||
168 | MEKKI | Stephane | Paid | |||
169 | COUTON | Alain | Paid | |||
170 | COUTON | Christèle | Paid | |||
171 | DELAUNAY | Sylvie | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
172 | HOREAU | Vincent | Paid | |||
173 | PERRIER | Virginie | Paid | |||
174 | PAPIN | Denis | Paid | |||
175 | BRIODEAU | Michel | Paid | |||
176 | TESSON | Pierre | OK | |||
177 | BITAUDEAU | Valerie | AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
178 | PRIOU | Guy | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
179 | LANCEREAU | Regine | Paid | |||
180 | LANCEREAU | Claude | Paid | |||
181 | GAUTIER | Natacha | Paid | |||
182 | GAUTIER | Thierry | Paid | |||
183 | GAUTIER | Yohann | Paid | |||
184 | LEROY | Brigitte | ZOULOUS DE SAINT ANDRÉ | Paid | ||
185 | LEROY | Philippe | ZOULOU DE SAINT ANDRÉ | Paid | ||
186 | JOYAU | Colette | ADD ST ANDRE 13 VOIES | Paid | ||
187 | TAILLEFAIT | Marie | Paid | |||
188 | BREMAUD | Nathalie | Paid | |||
189 | ROUSSIERE | Nicolas | Paid | |||
190 | LANGE | Adeline | Paid | |||
191 | DURRIS | Michel | Paid | |||
192 | ELINEAU | Matthieu | Paid | |||
193 | LAJON | Aurélie | Paid | |||
194 | THEBAUDIN | Corinne | Paid | |||
195 | RENAUD | Edith | Paid | |||
196 | RENAUD | Didier | Paid | |||
197 | SORIN | Loic | Paid | |||
198 | DA-PURIFICAÇAO | Pierre-loup | Paid | |||
199 | LE TARRASTI | Olivier | LIMOGES EC | Paid | ||
200 | FILLOUX | Laurent | Paid | |||
201 | LHOMMEAU | Eric | Paid | |||
202 | TALLE | Brigitte | Paid | |||
203 | MARTIN | Patrice | LES FOULÉES AGÉSINATE | Paid | ||
204 | PINEAU | Marie | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
205 | POIRAUD | Anne-claire | Paid | |||
206 | CHARRON | Sébastien | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
207 | LIGAUD | Marie pierre | Paid | |||
208 | LIGAUD | Francis | Paid | |||
209 | MAILLET | Sandra | Paid | |||
210 | ROBERT | Emmanuelle | Paid | |||
211 | COLLINEAU | Sandrine | Paid | |||
212 | BELY | Philippe | Paid | |||
213 | CAILLET | Billy | Paid | |||
214 | GUERRIER | Catherine | ASCCMO | Paid | ||
215 | BARTEAU | Monique | Paid | |||
216 | BARTEAU | Yves | Paid | |||
217 | GARNIER | Frédéric | Paid | |||
218 | ROUBAKOVITCH | Mathieu | Paid | |||
219 | TAUNAY | Julien | S/L INTREPIDE ANGERS | Paid | ||
220 | GUICHARD | Benjamin | Paid | |||
221 | CHEVRIER | Gilbert | Paid | |||
222 | BARRETEAU | Alain | Paid | |||
223 | LEGER | Patrick | Paid | |||
224 | MICOUD | Cecile | Paid | |||
225 | FENNICHE | David | Paid | |||
226 | FENNICHE | Gwenaelle | Paid | |||
227 | FENNICHE | Karine | Paid | |||
228 | GABORIAU | Christian | Paid | |||
229 | BERTIN | Celine | Paid | |||
230 | GALLOT | Marylene | Paid | |||
231 | VINCENT | Nicole | Paid | |||
232 | RICHARD | Catherine | Paid | |||
233 | PIVETEAU | Didier | Paid | |||
234 | CHARRIER | Christelle | Paid | |||
235 | VINCENT | Nathalie | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
236 | BREJON | Yohann | Paid | |||
237 | BRELET | Yvon | Paid | |||
238 | BOUSSEAU | Gérard | Paid | |||
239 | CAIVEAU | Martial | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
240 | ROBLIN | Victor | Paid | |||
241 | ROBIN | Louis Marie | Paid | |||
242 | LAMOUR | Philippe | Paid | |||
243 | REMAUD | Martine | Paid | |||
244 | PAPIN | Remy | Paid | |||
245 | FRUGERE | Lydie | Paid | |||
246 | TOUZOT | Julie | Paid | |||
247 | BEAUCHET | Fanny | Paid | |||
248 | ROUSSELOT | Céline | Paid | |||
249 | CHARRIER | Sandrine | Paid | |||
250 | NOBIRON | Romane | Paid | |||
251 | GUILLOTON | David | Paid | |||
252 | NEAU | Rolande | Paid | |||
253 | BERNIER | Marylaure | Paid | |||
254 | DUBOIS | Matthieu | Paid | |||
255 | MADELINE | Quentin | Paid | |||
256 | LIGNER | Gilbert | Paid | |||
257 | ROGER | François | Paid | |||
258 | COUELLIER | Hugues | Paid | |||
259 | CHENEVEL | Cécile | Paid | |||
260 | FROMENT | Yann | Paid | |||
261 | CHAILLOU | Regis | Paid | |||
262 | LE GUELLAUT | Ghislaine | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
263 | GAZEAU | Alban | Paid | |||
264 | BUCHOU | Nicolas | Paid | |||
265 | HUG | Estelle | Paid | |||
266 | BIGOT | Théo | Paid | |||
267 | NIQUE | Johann | LES FOULÉES AGESINATES | Paid | ||
268 | ROCHETEAU | Nathalie | ZOULOUS ST ANDRE | Paid | ||
269 | ROCHETEAU | Christophe | Paid | |||
270 | HUBERT | Damien | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
271 | GAUVRIT | Jean-francois | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
272 | MALANDAIN | Olivier | Paid | |||
273 | AOUSTIN | Patricia | Paid | |||
274 | MORICEAU | Bertrand | ACTA | Paid | ||
275 | DIGARD | Lucie | Paid | |||
276 | BOUILLAUD | Aurelie | JCS | Paid | ||
277 | DAVIEAU | Laurent | Paid | |||
278 | DIEUDONNE | Marie-jose | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | Paid | ||
279 | GANDRILLON | Géraldine | Paid | |||
280 | ROULEAU | Antony | Paid | |||
281 | MAZOUE | Thierry | Paid | |||
282 | LATTEUX | Frederic | Paid | |||
283 | CORNU | Mireille | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
284 | CORNU | Yann | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
285 | RAFFIN | Jacques | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
286 | GILBERT | Jean-michel | Paid | |||
287 | MILCENDEAU | Richard | Paid | |||
288 | PENAUD | Catharina | Paid | |||
289 | DUPE | Marc | Paid | |||
290 | GILBERT MAUPETIT | Christelle | S/L AC CHANTONNAISIEN | Paid | ||
291 | MAUPETIT | Jean louis | Paid | |||
292 | BARRE | Bruno | Paid | |||
293 | GUERINEAU | Emmanuelle | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
294 | HERVE | Lucie | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
295 | DEQUIROT | Olivier | Paid | |||
296 | CHOUQUET | Thibaut | Paid | |||
297 | BOBARD | Daniel | Paid | |||
298 | PECHEUX | Marie leone | Paid | |||
299 | LANDAIS | Jean claude | Paid | |||
300 | BRANCHU | Romain | Paid | |||
301 | BRANCHU | Nathalie | Paid | |||
302 | JOUIN | Alain | Paid | |||
303 | BOUDET | Serge | Paid | |||
304 | LABORIEUX | Sebastien | Paid | |||
305 | BOURIEAU | Jocelyne | Paid | |||
306 | BOURIEAU | Roland | Paid | |||
307 | DAVID | Gaetan | Paid | |||
308 | CHAIGNE | Mickael | OK | |||
309 | GAUVRIT | Yves | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
310 | DAVID | Simon | Paid | |||
311 | MARTIN | Pierre | Paid | |||
312 | MOLLÉ | Quentin | Paid | |||
313 | PELLET | Jean-marie | VO2 BESSINES | Paid | ||
314 | COLLÉAUX | Magalie | Paid | |||
315 | LE CLEC H | Laurent | Paid | |||
316 | CHAUCHET | Jean-françois | Paid | |||
317 | BOUFFANDEAU | Alexandra | Paid | |||
318 | NEAU | François | Paid | |||
319 | ARNAUD | Christophe | Paid | |||
320 | PLISSONNEAU | Patricia | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Paid | ||
321 | MOYNE | Jocelyn | SLV | Paid | ||
322 | FRELON | Pierre | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB | Paid | ||
323 | CHABOT | Nathalie | Paid | |||
324 | CLOAREC | Dominique | Paid | |||
325 | BOURON | Alexis | Paid | |||
326 | BOUDAUD | Caroline | Paid | |||
327 | GEFART | Roselyne | Paid | |||
328 | SERIN | Gilles | ABV POUZAUGES | Paid | ||
329 | DUBOIS | Roland | Paid | |||
330 | DUBOIS | Caroline | Paid | |||
331 | DUBOIS | Benjamin | Paid | |||
332 | PILLENIERE | Claude | Paid | |||
333 | ROY | Nathalie | Paid | |||
334 | FUENTES | Magali | PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRIATHLON | Paid | ||
335 | DE VREESE | Régis | Paid | |||
336 | GROLLIER | Sophie | Paid | |||
337 | GROLLIER | Elodie | Paid | |||
338 | MORNET | Nathalie | Paid | |||
339 | BARITEAU | Coralie | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
340 | VALEAU | Virgile | COURLISCH'CLUB | Paid | ||
341 | CHARTIER | Baptiste | Paid | |||
342 | ALAVOINE | Nadine | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Paid | ||
343 | PHILIBERT | Eric | Paid | |||
344 | PEUDUPIN | Claudine | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | Paid | ||
345 | PEUDUPIN | Dominique | ESM CHALLANS | Paid | ||
346 | GUINGAND | Odile | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
347 | LOGEAIS | Didier | Paid | |||
348 | GOUPILLEAU | Loic | Paid | |||
349 | LINARD | Marion | Paid | |||
350 | AUDOUIN | Jacky | Paid | |||
351 | FAVREAU | Andre | Paid | |||
352 | DESCARPENTRIES | Karine | Paid | |||
353 | VAILLANT | Steve | ROUQUINE TEAM | Paid | ||
354 | BAES | David | ROUQUINE TEAM | Paid | ||
355 | LORIEAU | Eric | Paid | |||
356 | DELACOUTE | Vincent | Paid | |||
357 | CHARRIER | Jean-marc | Paid | |||
358 | RIGAUDEAU | Pascal | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
359 | MERCERON | Luc | Paid | |||
360 | TURPIN | Edwige | Paid | |||
361 | BRIFFAUD | Guillaume | Paid | |||
362 | NOBIRON | Antoine | Paid | |||
363 | MARTIN | Anthony | Paid | |||
364 | LE GOARDET | Christian | Paid | |||
365 | POIRAUD | Magali | Paid | |||
366 | POIRAUD | Florent | Paid | |||
367 | JAUNET | Martial | Paid | |||
368 | JAUNET | BÉatrice | AC ROCHE SUR YON | Paid | ||
369 | GUERINEAU | Didier | Paid | |||
370 | LEGO | Jerome | Paid | |||
371 | HILAIREAU | Stephane | ST GILLES TRI | Paid | ||
372 | MOREAU | Geraldine | JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Paid | ||
373 | RAUTUREAU | Alexandre | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
374 | GUÉRIN | Anne-so | Paid | |||
375 | OUVRARD | Jean-baptiste | MARATH'YON | Paid | ||
376 | GUIBERT | Daniel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
377 | GAUVRIT | Norbert | Paid | |||
378 | GUILLONNEAU | Bertrand | Paid | |||
379 | GUILLONNEAU | Adrien | Paid | |||
380 | DE RENDINGER | Herve | Paid | |||
381 | DERENDINGER | Virginie | Paid | |||
382 | CODET | Patricia | Paid | |||
383 | ROGEZ | Pierre Yves | Paid | |||
384 | VIOLLEAU | Eric | Paid | |||
385 | GRASSINEAU | Noël | Paid | |||
386 | BOISARD | Rodrigue | Paid | |||
387 | LENOIR | Fabrice | Paid | |||
388 | TESSON | Philippe | Paid | |||
389 | FOURNIER | Jean jacques | Paid | |||
390 | BONNEMENT | Catherine | JC ST HILAIRE | Paid | ||
391 | LEMARCHAND | Pierre | Paid | |||
392 | BROSSARD | Jacques | Paid | |||
393 | PERAUDEAU | Christelle | Paid | |||
394 | BETHYS | Christophe | Paid | |||
395 | FLANDROIS | Regis | Paid | |||
396 | LE ROUX | Youri | Paid | |||
397 | MAUGET | Anthony | Paid | |||
398 | PORTEAU | Herbert | Paid | |||
399 | PHILIPPE | Simon | Paid | |||
400 | FOUCHER | Eric | Paid | |||
401 | BLANCHARD | Rodolphe | S/L A.B.V. POUZAUGES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
402 | LEFORT | Frederic | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
403 | LEFORT | Sophie | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
404 | NANGERONI | Stephanie | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
405 | COUTAND | Stéphane | Paid | |||
406 | COUTAND | Alexandra | Paid | |||
407 | MIGNÉ | Céline | JOGGING CLUB BRETIGNOLLES SUR MER | Paid | ||
408 | BERNIER | Emmanuel | Paid | |||
409 | BERNIER | Nelly | Paid | |||
410 | CLAVURIER | Norbert | Paid | |||
411 | BLED | Vincent | S/L LES FOULEES AGESINATES | Paid | ||
412 | HILLION | Bruno | Paid | |||
413 | HILLION | Gael | Paid | |||
414 | TEMPLIER | Hugo | Paid | |||
415 | RAFIN | Claire | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
416 | RAFIN | Alain | SL SABLESETUDIANTCLUBATHLE | Paid | ||
417 | FRADET | Daisy | GUICHEN | Paid | ||
418 | VIEL | Nicolas | GUICHEN | Paid | ||
419 | SERVANT | Yves | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
420 | DUFOUR | David | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
421 | GUILMENT | Freddy | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Paid | ||
422 | BREMAUD | Caroline | Paid | |||
423 | BAUDON | Etienne | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
424 | VERGNAULT | Julien | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
425 | BESSEAU | Mélissa | Paid | |||
426 | BERTHIER | Christophe | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
427 | BRUN | Maxime | Paid | |||
428 | BERTHOME | Frédéric | Paid | |||
429 | DARRAS | Dominique | Paid | |||
430 | CHAPELEAU | Vincent | LES SABLES OLONNE | Paid | ||
431 | JADAULT | Patrice | S/L A.B.V. POUZAUGES | Paid | ||
432 | PASZKOWSKI | Agathe | Paid | |||
433 | ROUSSEAU | Caroline | Paid | |||
434 | MORINO | Stéphanie | AC ROCHE-SUR-YON * | Paid | ||
435 | BRUNEAU | Nicolas | CAP NATURE | Paid | ||
436 | CRAIPEAU | Lucie | Paid | |||
437 | CRAIPEAU | Fabrice | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
438 | GILLES | Nathanaël | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
439 | GAUVRIT | Sandrine | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
440 | LANDRIN | Laurent | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE | Paid | ||
441 | DARCQ | Elvire | CAP NATURE BEAULIEU | Paid | ||
442 | GOUDET | David | Paid | |||
443 | GANNE | Virginie | Paid | |||
444 | GUYOD | Julien | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | Paid | ||
445 | BESSONNET | Lysiane | Paid | |||
446 | BODIN | Pascale | Paid | |||
447 | ALLAIRE | Guy | Paid | |||
448 | MAUZAIZE | Mickael | Paid | |||
449 | SARRAZIN | Tony | Paid | |||
450 | HAYE | Cecile | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
451 | HAYE | Anthony | TEAM DES 2 ETANGS | Paid | ||
452 | VRIGNEAU | Frederic | LES FOULÉES AGÉSINATES | Paid | ||
453 | PERROCHEAU | Pierre | Paid | |||
454 | POIRAUDEAU | Guillaume | Paid | |||
455 | COUDRIEAU | Franck | Paid | |||
456 | COUDRIEAU | Julien | Paid | |||
457 | CHAMBON | Marie | Paid | |||
458 | TRICHET | Nicolas | S/L A.B.V. POUZAUGES | Paid | ||
459 | TRICHET | Nathalie | ABV POUZAUGES | Paid | ||
460 | TENDIL | François | Paid | |||
461 | BERNARDEAU | Laurent | Paid | |||
462 | FOUCAUD | Thierry | Paid | |||
463 | SPIVACK | Jeff | Paid | |||
464 | MARQUES | Corinne | Paid | |||
465 | MARQUES | José | Paid | |||
466 | PERNET | Annick | Paid | |||
467 | AUTENZIO | Thierry | Paid | |||
468 | ROLAND BILLECART | Delphine | Paid | |||
469 | GUERIN | Nicolas | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Paid | ||
470 | BRINGOLLET | David | TEAM TRAIL TOURAINE | Paid | ||
471 | BOUTHEILLER | Jean-francois | SEVRE BOCAGE AC | Paid | ||
472 | GABORIT | Jérôme | PAYS ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | Paid | ||
473 | FUNCK | Olivier | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
474 | AVRILLA | Pascal | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ | Paid | ||
475 | GABORIT | Agnes | PAYS DE ST GILLEX CROIX DE VIE VENDEE TRI | Paid | ||
476 | PRAUD | Christian | Paid | |||
477 | COTARD | Sandrine | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | Paid | ||
478 | JACQUET | Emmanuel | Paid | |||
479 | ROQUAND | Steve | Paid | |||
480 | COUTAND | Laurent | Paid | |||
481 | BOISSINOT | Marcel | Paid | |||
482 | MELLION | Karine | Paid | |||
483 | VILLEFEU | Océane | SPORT CANIN OLONNAIS | Paid | ||
484 | BOUDELIER | Laurent | Paid | |||
485 | GRASSINEAU | Nicolas | Paid | |||
486 | PETIT | Francois | Paid | |||
487 | TRIT | Laurent | Paid | |||
488 | TRICOIRE | Jean-louis | AC LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
489 | BERTHELLEMY | Dominique | Paid | |||
490 | EPOUDRY | Claire | Paid | |||
491 | LEBRETON | Benoit | Paid | |||
492 | FLORIOT | Clément | Paid | |||
493 | SEGUIN OLIVIER | Anne marie | Paid | |||
494 | GILET | Christophe | Paid | |||
495 | MORIN | Marie helene | Paid | |||
496 | SAULEAU | Michel | Paid | |||
497 | VINET | Bruno | J'AIME COURIR | Paid | ||
498 | POIRAUD | Matthieu | Paid | |||
499 | BROCHARD | Philippe | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
500 | LETARD | Pierre | Paid | |||
501 | GOMES FREITAS | Loïc | Paid | |||
502 | GUILBAUD | Franck | Paid | |||
