Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTOINE | Gilles | Payé | ||||
ANTOINE | Julie | Payé | ||||
ANTOINE | Romain | Payé | ||||
ARDENNE | Marlon | HDMAC | OK | |||
BÉCHET | Jérôme | TEAM VILLE DE DOURDAN | Payé | |||
BERNARDI | Nicolas | Payé | ||||
BIDAULT | Jean-patrick | ES VITRY | Payé | |||
BLANCHARD | Agathe | Payé | ||||
BONNEL | Francoise | Payé | ||||
BORDAIS | Bernard | Payé | ||||
BOUGIS DIT DUMESNIL | Patricia | TEAM VILLE DE DOURDAN | Payé | |||
BOUVIER | Emmanuel | OUEST ESSONNE ATHLETISME | Payé | |||
CAILLIERET | Amandine | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
CAPDEVILLE | Agnes | Payé | ||||
CHABOT | Sandrine | ES VITRY | Payé | |||
CHAMPAGNOUX | Florent | ES VITRY | Payé | |||
CHARLOT | Marine | Payé | ||||
CHRETIEN | Sandrine | CS BRETIGNY-SUR-ORGE | Payé | |||
CLAVIER | Philippe | AS ENERGY 91 CAP | Payé | |||
CLEARD | Marc | Payé | ||||
CONTE | Philippe | Payé | ||||
COSTA | Valerie | Payé | ||||
DEVAUX | Jean-francois | Payé | ||||
DI MAIO | Christophe | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
DI MANNO | Philippe | Payé | ||||
DUBOIS | Guillaume | Payé | ||||
DUCHESNE | Sebastien | Payé | ||||
FAIVRE | Emilie | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | Payé | |||
FATRAS | Kyliann | Payé | ||||
FATRAS | Yohann | Payé | ||||
FATY | Huguette | ES VITRY | Payé | |||
FLOURET | Amelie | Payé | ||||
FOULET | Mathieu | Payé | ||||
FROBERT | Delphine | FAURECIA | Payé | |||
GHANDRI | Nelly | ES VITRY | Payé | |||
GIRARD | Adrien | Payé | ||||
GIRAULT | Caroline | Payé | ||||
GLAIS | Yann | Payé | ||||
GUEGAN | Alain | ES VITRY | Payé | |||
HUMBERDOT | Pascaline | Payé | ||||
JAMAR | Guy | Payé | ||||
JOUFFROY | Florian | Payé | ||||
JOUFFROY | Viridiana | Payé | ||||
JUILLET | Christophe | Payé | ||||
JUILLET | Laurent | Payé | ||||
KICHTA | Aurelien | ES VITRY | Payé | |||
KONG | Floriane | Payé | ||||
LANGLOIS | Juliette | Payé | ||||
LARRAUFIE | Franck | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
LE FRAPPER | Clément | Payé | ||||
LECUVIER | Cyril | Payé | ||||
LEFEBVRE | Dominique | Payé | ||||
LERNOULD | Gontran | Payé | ||||
LISON | Nadege | Payé | ||||
MANDIN | Olivier | OUEST ESSONNE ATHLETISME | Payé | |||
MARTINSKY | Sophie | LES COPS DE CORBREUSE | Payé | |||
MAZURE | Jean francois | FAURECIA | Payé | |||
MEYER | Alexandre | Payé | ||||
NGO | Julie | Payé | ||||
PEDRAZZOLI | Angelina | Payé | ||||
PETITPAS | Didier | Payé | ||||
PIERI | Julien | TEAM VILLE DE DOURDAN | Payé | |||
POIRIER | Sonia | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |||
POTOT | Florence | Payé | ||||
QUILLOU TRUBUIL | Catherine | Payé | ||||
QUINIO | Frederic | Payé | ||||
RABET-FOURNIER | Laetitia | Payé | ||||
REBELO MATEUS | Amandio | Payé | ||||
REMONDIERE | Ludovic | Payé | ||||
RICARDO | Marques oliveira | Payé | ||||
ROBIN | Christelle | HDMAC | OK | |||
ROCHELEMAGNE | Sylvie | ES VITRY | Payé | |||
RONGIER | Jacques | Payé | ||||
ROUDY | Alice | CS BRETIGNY-SUR-ORGE | Payé | |||
SADIN | Claude | Payé | ||||
SADIN | Melanie | Payé | ||||
SATARAD | Flore | S/L AC ETRECHY | Payé | |||
SAUN | Sophie | Payé | ||||
SINAMALLE | Maximin | Payé | ||||
STRUVE | Patrick | OUEST ESSONNE ATHLETISME | Payé | |||
TERRASSE | Isabelle | Payé | ||||
TOCINO | Alexandre | Payé | ||||
TOCINO | Stephane | Payé | ||||
TOUCHARD | Charlotte | Payé | ||||
TOUTAIN | Karine | CAP COIGNIERES | Payé | |||
VALLOT | Albane | HDMAC | OK | |||
VAREILLE | Ghislaine | Payé | ||||
VARLET | Ludovic | Payé | ||||
VASSORD | Emilie | Payé | ||||
VERCHERE | Dominique | LES FOULEES BREUILETOISES | Payé | |||
VILLANOVA | Emilie | Payé | ||||
VINCENT | Buot | Payé | ||||
WAGNER | Jonathan | Payé |