Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARD | Nicolas | Paid | |||
2 | PAPILLON | Nicolas | Paid | |||
3 | FRICK | Emmanuel | Paid | |||
4 | RICHARD | Alain | US ST BERTHEVIN | Paid | ||
5 | BOISSEAU | Guénolé | Paid | |||
6 | SERVAIS | Alan | Paid | |||
7 | COUTARD | Steffie | Paid | |||
8 | LE DOUARON | Yann | Paid | |||
9 | FAUROUX | Sylvain | US ST BERTHEVIN | Paid | ||
10 | ROBERT | Christophe | Paid | |||
11 | LALANDE | Jeremy | Paid | |||
12 | LECHABLE | Philippe | Paid | |||
13 | BERTAULT | Damien | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
14 | BOURGEAIS | Emmanuel | Paid | |||
15 | LEGER | Arnaud | Paid | |||
16 | DUHAIL | Valerie | LES PETITES FOULÉES DE CARACTÈRE | Paid | ||
17 | ALEMANY | Jean | Paid | |||
18 | LANDRON | Pierre-antoine | Paid | |||
19 | LELIEVRE | Guillaume | VTT/RUNNING SAINT JEAN / MAYENNE | Paid | ||
20 | CHASSERIO | Anthony | Paid | |||
21 | COUTARD | Pascal | Paid | |||
22 | COUTARD | Jonathann | Paid | |||
23 | LAIRYS | Alexis | Paid | |||
24 | MARION | Yannis | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
25 | DUBOIS | Valérie | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
26 | TRAINEAU | Jean-charles | LES P'TITS LAPINS | Paid | ||
27 | ALEMANY | Simon | Paid | |||
28 | ORANGE | Jean Patrick | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Paid | ||
29 | DUVAL | Arnaud | VTT/RUNNING ST JEAN/MAYENNE | Paid | ||
30 | CHEVRON | Nicolas | Paid | |||
31 | CLAIRAY | Yann | Paid | |||
32 | LEGEAY | Ludovic | Paid | |||
33 | THOMINE | Mederic | Paid | |||
34 | BOITRELLE | Ludovic | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | Paid | ||
35 | ROUSSEAU | Lydie | Paid | |||
36 | RICHARD | Thierry | Paid | |||
37 | BAHIER | Yoann | Paid | |||
38 | RIANT | Jimmy | S/L ENDURANCE 72 | Paid | ||
39 | MOGODIN | Olivier | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
40 | CHEVALIER | Thomas | Paid | |||
41 | PILLON | Stephane | L'HUISSERIE JOGGING | Paid | ||
42 | PERETTE | Dominique | Paid | |||
43 | TESSIER | Damien | BRUZ ATHLETISME | Paid | ||
44 | GARNIER | Christelle | Paid | |||
45 | THOMINE | Kevin | Paid | |||
46 | CHOYER | Martin | Paid | |||
47 | COQUET | Pierre | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
48 | BESNIER | Raphaël | Paid | |||
49 | DOLLO | Ronan | Paid | |||
50 | LAMBERT | Jimmy | AMBRIERES LES VALLÉES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
51 | LAPIERRE | Stephane | S/L CHATEAUNEUF ATHLE | Paid | ||
52 | PICHARD | Damien | Paid | |||
53 | DEMY | Tanguy | MARIE RÊVES ET ESPOIR | Paid | ||
54 | PELAN | Erwan | LAVAL TRIATHLON | Paid | ||
55 | LETILLEUX | Hervé | Paid | |||
56 | PAGERIE | Dominique | Paid | |||
57 | JEAN | Ludovic | CA MAYENNE | Paid | ||
58 | ROUSSEAU | Dominique | Paid | |||
59 | BOISDRON | Christophe | OK | |||
60 | VERGNE | Antoine | Paid | |||
61 | THIAUX | Yohann | ARACH | Paid | ||
62 | ROUSSIER | Frédéric | Paid | |||
63 | GUERIN | Jean-jacques | Paid | |||
64 | DELAIS | Steven | Paid | |||
65 | DURAND | Jean-françois | Paid | |||
66 | DELAHAYE | Yohann | ARACH | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
67 | LAPIERRE | Antoine | Paid | |||
68 | HAMARD | Pierre-luc | Paid | |||
69 | CORMIER | Charline | ATHLETIC COEUR DE FOND | Paid | ||
70 | FERRE | Wilfried | AO CHARENTON | Paid | ||
71 | FAIBIS | Alexandre | UNION SPORTIVE BAINAISE | Paid | ||
72 | DERENNE | Franck | LE SALON DE SANDRA | OK | ||
73 | DOSSANTOS | Jérome | OK | |||
74 | GAGNEUX | Jean Baptiste | UNION SPORTIVE BAINAISE | Paid | ||
75 | GOMBERT | Olive | POV'TYPE TEAM | OK | ||
76 | HOUDELINE | Anne | UNION SPORTIVE BAINAISE | Paid | ||
77 | BOITIERE | Laurent | DECOUVRIR LA CHAPELLE | Paid | ||
78 | VERDUCI | Rocco | Paid | |||
79 | HUET | Thierry | LM PETITS PAS 53 | Paid | ||
80 | JOUAN | Julien | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
81 | LESAGE | Sebastien | Paid | |||
82 | LESAGE | Jérôme | Paid | |||
83 | THOMINE | Arnaud | Paid | |||
84 | BEUCHER | Frederic | S/L RENAZE ATHLETISME | Paid | ||
85 | HARCHE | Lionel | Paid | |||
86 | GIRAULT | Thierry | Paid | |||
87 | PECULIER | Yannick | Paid | |||
88 | LENAIN | Stephane | WILO SALMSON | Paid | ||
89 | HOUDEBINE | Eva | Paid | |||
90 | GASCHOT | Olivier | Paid | |||
91 | JOVELIN | Christophe | Paid | |||
92 | LEBASTARD | Etienne | Paid | |||
93 | DARCHY | Michel | Paid | |||
94 | LAISNARD | Olivier | UPAC CRAON | Paid | ||
95 | RESTOUT | Stephanie | LAVAL COURT COOL | Paid | ||
96 | RESTOUT | Christophe | Paid | |||
97 | ELAIN | Patrick | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
98 | MONSALLIER | Guillaume | S/L CA MAYENNE | Paid | ||
99 | RONDEAU | Benoit | OK | |||
100 | DOUX | Olivier | LOUVERNE RUNNING | Paid | ||
101 | CORVE | Cedric | CREDIT AGRICOLE | Paid | ||
102 | BERNOIS | Armand | ASPC.DIOR | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
103 | LAMBERT | Loïc | Paid | |||
104 | MESNARD | Guillaume | Paid | |||
105 | PAILLARD | Maxime | S/L ES CRAON | Paid | ||
106 | BOURGEON | Marc | Paid | |||
107 | COME | Philippe | CHARAL SABLE/SARTHE | Paid | ||
108 | ROUSSEAU | Jack | ESPRIT TRAIL ANJOU | Paid | ||
109 | ROUGER | Claude | Paid | |||
110 | CLAVREUL | Bruno | S/L ES CRAON | Paid | ||
111 | PERCHE | Patrick | Paid | |||
112 | BRION | Alain | Paid | |||
113 | GARNIER | Stephane | Paid | |||
114 | DALRUE | Amélie | COURSE A PIED BEAUVAIS OISE | Paid | ||
115 | SUREL | Vincent | Paid | |||
116 | GOURDET | Julien | ISSY TRIATHLON | Paid | ||
117 | PERRET | Loic | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
118 | BEAULIEU | Vincent | Paid | |||
119 | BOURGEAIS | Bénédicte | RC FURIANI | Pending | ||
120 | ROCHER | Jean-francois | Paid | |||
121 | BLANDEAU | Marc-antoine | Paid | |||
122 | BELLANGER | Tristan | LA FL'M | Paid | ||
123 | HERRAULT | Adrien | Paid | |||
124 | AURRY | Martial | S/L CA MAYENNE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
125 | RAULT | Sébastien | S/L US ARNAGE | Paid |