Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADAM | Claude | Paid | |||
AKROUTE | Kader | Paid | |||
AMOUYAL | Alexandre | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
ARROUET | Damien | Paid | |||
ARROUET | Igor | Paid | |||
AUDREN | Francois | ACP MUZILLAC | Paid | ||
BARBELIVIEN | Frédéric | Paid | |||
BARREAU | Samuel | CARQUEFOU AC | Paid | ||
BENETEAU | Frederic | SL/AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BENJAMIN | Merel | Paid | |||
BERTHO | Daniel | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
BEZAGUET | Philippe | RAMBOUILLET SPORTS | Paid | ||
BOMAL | Vincent | Paid | |||
BOUARD | Emmanuel | MACC LUSIGNAN | OK | ||
BOUARD | Marika | MACC LUSIGNAN | Pending | ||
BOUHET | Isabelle | MACC LUSIGNAN | Pending | ||
BOUHET | Philippe | MACC LUSIGNAN | Pending | ||
BOUKHETALA | Olivier | Paid | |||
BOULLARD | Régis | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
BOUVIER | Jean pierre | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BOY | Hugo | Paid | |||
BRAIRE | Jerome | SNLS 44 | Paid | ||
BROCHARD | Maryvonne | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
BRULE | Joel | Paid | |||
BULTEAU | Gael | ES COUERON | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
BURBAN | Dominique | Paid | |||
CHAMAILLARD | Laurent | CARQUEFOU | Paid | ||
CHAMPY | Pascale | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CHARLES | Jacques | CARQUEFOU AC | Paid | ||
CHARRON | Jean-claude | MACC LUSIGNAN | OK | ||
CHEVALIER | David | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CHEVALIER | Patricia | SNOS ATHLETISME | Paid | ||
CLENET | Marc antoine | Paid | |||
CLODIC | Philippe | Paid | |||
CLOUET | Herve | CARQUEFOU AC | Paid | ||
COCHEREL | Dominique | SL/AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
CONVERT | Raphael | Paid | |||
COSSARD | Cyrille | MACC LUSIGNAN | Pending | ||
COSSARD | Sylvie | MACC LUSIGNAN | OK | ||
COSSON | Stéphane | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
COUDRET | Laurent | MACC LUSIGNAN | Pending | ||
COYNAULT | Gregory | Paid | |||
CRUSSON | Loïc | Paid | |||
DA COSTA | Paulo | Paid | |||
DAVID | Anthony | Paid | |||
DEGIVE | Vincent | SNLS44 | Paid | ||
DELAFOND | Laurent | ES COUERON | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DENAIS | Dominique | COURIR A CHANTEPIE | Paid | ||
DEROUET | Jean-pierre | ES COUERON | Paid | ||
DESMAS | Maxime | SNOS | Paid | ||
DIEULANGARD | Marc | SL/AC LA CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
DOLU | Cyril | Paid | |||
DOUCET | Bruno | CARQUEFOU AC | Paid | ||
DUHAMEL | Antoine | JOG'IN PLOEMEUR | Paid | ||
DUSSART | Jean-pierre | ES COUERON | Paid | ||
FALIGON | Yves | AS CHU NANTES | Paid | ||
FERT | Frederic | Paid | |||
FORGET | Gilles | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
FOUCAULT | Guillaume | Paid | |||
FOURE | Yann | 044090 | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
FOURGEAUD | Alain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Paid | ||
FRERET | Gweltaz | Paid | |||
GARREAU | Nicolas | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
GASTINEAU | Beatrice | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
GASTINEAU | Patrice | Paid | |||
GATINEAU | Francis | Paid | |||
GAUDUCHON | Jean-marc | CARQUEFOU A C | Paid | ||
GILLARD | Philippe | Paid | |||
GODINEAU | Sebastien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
GOUJON | Jean-yves | Paid | |||
GRANGER | Thierry | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
GROUSSIN | Antoine | COGNAC AC | Paid | ||
GROUSSIN | Hubert | Paid | |||
GUILLET | Patrick | AL BOUGUENAIS | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
GUILLOT | Patrice | ATHLÉ DU PAYS DE REDON | Pending | ||
GUZMAN | Hervé | SNLS 44 | Paid | ||
HAMEL | Laurent | Paid | |||
HAMONIC | Jacques | COURRIR SAINT GREGOIRE | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
HARLIN | Anita | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
HAUMONT | Pierre | Paid |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
HAYNES | Florence | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Paid | ||
HAYNES | Pierre antoine | Paid | |||
HEBERT | Serge | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
HEMERY | Cyrille | OK | |||
HERVY | Jimmy | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | Paid | ||
JOSSET | Pierre | Paid | |||
KERVELLA | Joseph | Pending |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
LACROIX | Florence | Paid | |||
LAGREE | Frederick | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
LAMARTHE | Alexandre | Paid | |||
LARDIERE | Philippe | CARQUEFOU AC | Paid | ||
LE BUANNIC | Thierry | TEAM RAIDLIGHT 44 | Paid | ||
LE MARTRET | Philippe | CAC | Paid | ||
LE VIOL | Michel | CARQUEFOU AC | Paid | ||
LEDUC | Vincent | Paid | |||
LEVEQUE | Stephane | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
LIVENAIS | Jacques | OK | |||
LOISON | Stéphane | Paid | |||
LORAY | Ludovic | SNLS44 | Paid | ||
MALENFANT | Steven | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MARCAIS | Laurent | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
MARTIN | Guy | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MAUSSION | Jean-paul | CARQUEFOU AC | Paid | ||
MÉLINAND | Robin | CARQUEFOU AC | Paid | ||
MITAILLÉ | Laetitia | OK | |||
MOREAU | Mickael | CE PORNICHET COTE D AMOUR | Paid | ||
MORIN | Francois | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MOTTIER | Maxime | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
NICOLO | Gaetan | Paid | |||
ODIAU | Gerald | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
OZANNE | Aline | Paid | |||
PAILLE | Sébastien | Paid | |||
PAUL | Didier | ES COUERON | Paid | ||
PENARD | Yohann | CARQUEFOU AC | Paid | ||
PEROCHEAU | Clement | SERBOUTI RUN | Paid | ||
PERRAIS | Stephnae | Paid | |||
PHILIPPE | Stephane | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
RENAUD | Christian | CARQUEFOU AC | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
ROUCH | Frederic | ES COUERON | Paid | ||
ROUET | Dimitri | SERBOUTI RUN | Paid | ||
SARDAIS | Stéphane | Paid | |||
SELLIER | Teddy | SNRV SUPER U MUZILLAC | Paid | ||
SORIN | Benoit | COURIR A STE LUCE | Paid | ||
STALTER | Eric | CARQUEFOU AC | Paid | ||
SUIRE | Philippe | MACC LUSIGNAN | OK | ||
SYLVESTRE | Philippe | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Paid | ||
TETEREL | Jérémy | CARQUEFOU AC | Paid | ||
THIBAULT | Eric | Paid | |||
THIERRY | David | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
THOMAS | Christel | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
THOMAS | Herve | JOGGING CLUB SABLAIS | Paid | ||
TOUPENSE | Jerome | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
TOUREAU | Mickael | OK | |||
TROCHON | Peggy | MACC LUSIGNAN | OK | ||
TUAL-CHALOT | Matthieu | Paid | |||
VERREY | Dominique | COURIR À CHANTEPIE | Paid | ||
VIDAL | Aurélien | Paid | |||
VIGNAUD | Fabrice | OK | |||
VRIGNAUD | Olivier | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
WYPYCH | Pascal | ES COUERON | Paid | ||
ZAHI | Ilyes | Paid |