Retour à l'évènement
Liste des inscrits - Poussins
Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
BASSET | Camille | ECOLE VTT DU LIE | OK | ||
BATELIER | Clément | VCS BETTONNAIS | Payé | ||
BERNARD | Zoe | EC PLESTIN | Payé | ||
BERTHO | Louan | VCPLOUDEAC | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
BOITARD | Victor | ECOLE VTT DU LIE | OK | ||
CARO | Nolan | VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
CAUET | Tom | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Payé | ||
CORRE | Robinson | VTT COTES D'ARMOR | Payé | ||
FLOCH | Pierre | EC PLESTIN | Payé | ||
GAUDIN | Lea | ECPL | Payé | ||
LE BRAS | Ylann | VC PAYS DE LOUDEAC | Payé | ||
LE GALL | Nora | EC PLOUHA LANVOLLON | Payé | ||
LE GOFF | Arthur | EC PLOUHA LANVOLLON | Payé | ||
LE GRAND | Marine | VCS BETTON | Payé | ||
LE PRIOUX | Alex | ECOLE VTT DU LIE | OK | ||
LE STRAT | Yoen | UC INGUINIEL | Payé | ||
MAHÉ | Thibo | VSCL | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
MISSONNIER | Axel | ECOLE VTT DU LIE | OK | ||
ORRIERE | Briac | CC VITRÉEN | Payé | ||
RAULT | Steven | ECOLE VTT DU LIE | OK | ||
RIGUET | Clement | LOUDEAC | Payé | ||
VEZIE | Clara | VCP LOUDEAC | Payé |
1 à 22 sur 22 inscrits