Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BUANNIC | Thierry | TEAM RAIDLIGHT 44 | Paid | ||
2 | BARRAUD | Valerie | S/L RCN VALLET | Paid | ||
3 | ROY | Fabien | ATRAS | Paid | ||
4 | CHIRON | Michel | Paid | |||
5 | LEBOIS | Nicolas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
6 | RIAM | Pierre | AS CHU NANTES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
7 | CRONIER | Serge | RCN ETOILE DECLISSON | Paid | ||
8 | JACQUEMIN | Régis | Paid | |||
9 | BRUN | Vincent | S/L RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
10 | MOALIC | Sylvie | S/L RCN VALLET | Paid | ||
11 | HACAULT | Patricia | S/L RCN VALLET | Paid | ||
12 | FEUNTEUN | Baptiste | Paid | |||
13 | ROY | Laurent | Paid | |||
14 | GIRAUD | Eric | Paid | |||
15 | MOINET | François-xavier | Paid | |||
16 | ROBIN | Emmanuel | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
17 | BONNET | Chrystelle | S/L RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
18 | BOULANGER | Denis | S/L RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
19 | LE CALVE | Anne-laure | S/L RCN VALLET | Paid | ||
20 | FEVRIER | Stephanie | RACING CLUB NANTAIS */ VALLET | Paid | ||
21 | FEVRIER | Arnaud | Paid | |||
22 | ABRANTES | Herve | Paid | |||
23 | LE CALVE | Sebastien | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
24 | PRESNEAU | Stephanie | RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
25 | LEROUYER | Olivier | RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
26 | ROY | Vincent | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
27 | RENAUD | Didier | Paid | |||
28 | HOUTIN | Marie | Paid | |||
29 | SAULNIER | Jermoe | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
30 | BROCHARD | Stephane | Paid | |||
31 | LE BRIS | Gwenaël | Paid | |||
32 | BEIGNON | Sandrine | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
33 | BEGUET | Jerome | Paid | |||
34 | BEIGNON | Sebastien | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
36 | BIOJOUT | Michel | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
37 | MEUNIER | Christophe | Paid | |||
38 | COCHET | Jean françois | Paid | |||
39 | GRIMAULT | Lambert | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
40 | BRETAUDEAU | Françsoi | RCN | Paid | ||
41 | GARNIER | Bruno | Paid | |||
42 | GARREAU | Chrystelle | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Paid | ||
43 | GARREAU | Ludovic | COURSE LOISIRS DES SORINIÈRES | Paid | ||
44 | DA SILVA | Alain | RACING CLUB NANTAIS * | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
46 | JOVENIAUX | Joel | Paid | |||
47 | HALBERT | Laurent | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
48 | GRASSET | Rodolphe | Paid | |||
49 | BABIN | Laurent | Paid | |||
50 | CIZERON | Matthieu | Paid | |||
51 | DUFEU | Viviane | FORREST RUN 72 | Paid | ||
52 | ROSE | Jean-louis | Paid | |||
53 | MORINEAU | Philippe | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
54 | BEGO | Benoit | OUEST VENDEE ATHLETISME* | Paid | ||
55 | ROUXEL | Yannick | LES TOQUÉS DU BITUME | Paid | ||
56 | COELHO | Fabrice | Paid | |||
57 | HERIDEL | Benoit | Paid | |||
58 | JIMENEZ | Anne | AL PORTERIE AC | Paid | ||
59 | ROUBERTOU | Robin | Paid | |||
60 | BATARD | Jacques | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
61 | KERDANET | Genevieve | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
62 | EVIN | Tristan | Paid | |||
63 | PICARD | Emilien | Paid | |||
64 | GUEGUEN | Olivier | Paid | |||
65 | MAINGUY | Severine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
66 | HOUZIAUX | Olivier | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
67 | DESMAS | Magali | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
68 | MARTIN | Claire | ETOILE CLISSON | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
69 | ORIEUX | Guillaume | RUN FOR FUN | Paid | ||
70 | MOREAU | Sébastien | RCN | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
71 | DÉFOSSÉ | Eric | S/L DE CLISSON | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
72 | MATHE | Jean Marie | Paid | |||
73 | LE BRIS | Jean-yves | LES TRAILERS DE GUIP OXYGÈNE | Paid | ||
74 | MOUSSET | Benoit | Paid | |||
75 | DOVEZE | Franck | CARQUEFOU AC | Paid | ||
76 | POIVRE | Philippe | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
77 | LAMBOUL | Nicolas | RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
78 | BOUCHET | Alexandre | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
79 | MARY | Guillaume | AC CHAPELLE/ERDRE | Paid | ||
80 | VILCOT | Thomas | S/L ETOILE DE CLISSON | Paid | ||
81 | HERVOUET | Damien | Paid | |||
82 | DOUILLARD | Luc | RAID DES GENÊTS | Paid | ||
83 | BACHELIER | Charles | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
84 | CATROUX | Simon | TRI VELOCE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
85 | CATROUX | Valérie | Paid | |||
86 | DRION | Patrice | S/L RCN VALLET | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
87 | BOURDIAU | Yoann | Paid | |||
88 | VIOLIN | Romain | Paid | |||
89 | GUILBAUD | Jerome | Paid | |||
90 | CARON | Cedric | Paid |