Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | LE BUANNIC | Thierry | TEAM RAIDLIGHT 44 | Payé | |
![]() | 2 | BARRAUD | Valerie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 3 | ROY | Fabien | ATRAS | Payé | |
![]() | 4 | CHIRON | Michel | Payé | ||
![]() | 5 | LEBOIS | Nicolas | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 6 | RIAM | Pierre | AS CHU NANTES | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 7 | CRONIER | Serge | RCN ETOILE DECLISSON | Payé | |
![]() | 8 | JACQUEMIN | Régis | Payé | ||
![]() | 9 | BRUN | Vincent | S/L RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 10 | MOALIC | Sylvie | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 11 | HACAULT | Patricia | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 12 | FEUNTEUN | Baptiste | Payé | ||
![]() | 13 | ROY | Laurent | Payé | ||
![]() | 14 | GIRAUD | Eric | Payé | ||
![]() | 15 | MOINET | François-xavier | Payé | ||
![]() | 16 | ROBIN | Emmanuel | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 17 | BONNET | Chrystelle | S/L RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 18 | BOULANGER | Denis | S/L RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 19 | LE CALVE | Anne-laure | S/L RCN VALLET | Payé | |
![]() | 20 | FEVRIER | Stephanie | RACING CLUB NANTAIS */ VALLET | Payé | |
![]() | 21 | FEVRIER | Arnaud | Payé | ||
![]() | 22 | ABRANTES | Herve | Payé | ||
![]() | 23 | LE CALVE | Sebastien | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 24 | PRESNEAU | Stephanie | RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 25 | LEROUYER | Olivier | RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 26 | ROY | Vincent | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 27 | RENAUD | Didier | Payé | ||
![]() | 28 | HOUTIN | Marie | Payé | ||
![]() | 29 | SAULNIER | Jermoe | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 30 | BROCHARD | Stephane | Payé | ||
![]() | 31 | LE BRIS | Gwenaël | Payé | ||
![]() | 32 | BEIGNON | Sandrine | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 33 | BEGUET | Jerome | Payé | ||
![]() | 34 | BEIGNON | Sebastien | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 36 | BIOJOUT | Michel | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 37 | MEUNIER | Christophe | Payé | ||
![]() | 38 | COCHET | Jean françois | Payé | ||
![]() | 39 | GRIMAULT | Lambert | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | |
![]() | 40 | BRETAUDEAU | Françsoi | RCN | Payé | |
![]() | 41 | GARNIER | Bruno | Payé | ||
![]() | 42 | GARREAU | Chrystelle | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 43 | GARREAU | Ludovic | COURSE LOISIRS DES SORINIÈRES | Payé | |
![]() | 44 | DA SILVA | Alain | RACING CLUB NANTAIS * | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 46 | JOVENIAUX | Joel | Payé | ||
![]() | 47 | HALBERT | Laurent | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 48 | GRASSET | Rodolphe | Payé | ||
![]() | 49 | BABIN | Laurent | Payé | ||
![]() | 50 | CIZERON | Matthieu | Payé | ||
![]() | 51 | DUFEU | Viviane | FORREST RUN 72 | Payé | |
![]() | 52 | ROSE | Jean-louis | Payé | ||
![]() | 53 | MORINEAU | Philippe | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
![]() | 54 | BEGO | Benoit | OUEST VENDEE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 55 | ROUXEL | Yannick | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | |
![]() | 56 | COELHO | Fabrice | Payé | ||
![]() | 57 | HERIDEL | Benoit | Payé | ||
![]() | 58 | JIMENEZ | Anne | AL PORTERIE AC | Payé | |
![]() | 59 | ROUBERTOU | Robin | Payé | ||
![]() | 60 | BATARD | Jacques | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 61 | KERDANET | Genevieve | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 62 | EVIN | Tristan | Payé | ||
![]() | 63 | PICARD | Emilien | Payé | ||
![]() | 64 | GUEGUEN | Olivier | Payé | ||
![]() | 65 | MAINGUY | Severine | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 66 | HOUZIAUX | Olivier | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 67 | DESMAS | Magali | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 68 | MARTIN | Claire | ETOILE CLISSON | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 69 | ORIEUX | Guillaume | RUN FOR FUN | Payé | |
![]() | 70 | MOREAU | Sébastien | RCN | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 71 | DÉFOSSÉ | Eric | S/L DE CLISSON | Payé |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. |
![]() | 72 | MATHE | Jean Marie | Payé | ||
![]() | 73 | LE BRIS | Jean-yves | LES TRAILERS DE GUIP OXYGÈNE | Payé | |
![]() | 74 | MOUSSET | Benoit | Payé | ||
![]() | 75 | DOVEZE | Franck | CARQUEFOU AC | Payé | |
![]() | 76 | POIVRE | Philippe | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 77 | LAMBOUL | Nicolas | RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 78 | BOUCHET | Alexandre | RACING CLUB NANTAIS * | Payé | |
![]() | 79 | MARY | Guillaume | AC CHAPELLE/ERDRE | Payé | |
![]() | 80 | VILCOT | Thomas | S/L ETOILE DE CLISSON | Payé | |
![]() | 81 | HERVOUET | Damien | Payé | ||
![]() | 82 | DOUILLARD | Luc | RAID DES GENÊTS | Payé | |
![]() | 83 | BACHELIER | Charles | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | |
![]() | 84 | CATROUX | Simon | TRI VELOCE | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 85 | CATROUX | Valérie | Payé | ||
![]() | 86 | DRION | Patrice | S/L RCN VALLET | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 87 | BOURDIAU | Yoann | Payé | ||
![]() | 88 | VIOLIN | Romain | Payé | ||
![]() | 89 | GUILBAUD | Jerome | Payé | ||
![]() | 90 | CARON | Cedric | Payé |