Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
850 | STELLA | Sofia | RACHID CHEKHEMANNI | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
851 | MARTIN | Emmanuelle | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
852 | DELVERT | Jean marc | OK | |||
853 | MARCOTTE | Line | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
854 | CLAUSS | Stéphanie | PSN PREAUX | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
855 | GOUBERT | Jennifer | OK | |||
856 | MENARD | Edwige | PASSION SPORTS NATURE PREAUX | OK | ||
857 | HUGUET | Sylvie | OK | |||
858 | CANTRAINE | Alex | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
859 | VANDEVILLE | Laurence | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
860 | CANTRAINE | Catherine | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
861 | GUEDES | Henri | RUNNING VALLOUREC / MANNESMANN | OK | ||
862 | POULAIN | Florence | RUNNING VALLOUREC / MANNESMANN | OK | ||
863 | BREANT | Chantal | PASSION SPORT NATURE PREAUX | OK | ||
864 | FOUCAULT | Celine | RUNNING VALLOUREC/MANNESMANN | OK | ||
865 | MOGIS | Marie-annick | RUNNING VALLOUREC / MANNESMANN | OK | ||
866 | MOGIS | Anastasia | RUNNING VALLOUREC / MANNESMANN | OK | ||
867 | BRIANCHON | Jean luc | PASSION SPORTS NATURE PREAUX | OK | ||
868 | DUVAL | Francoise | PASSION SPORTS NATURE PREAUX | OK | ||
869 | LEPLEY | Jerome | OLYMPIQUE DARNETAL | OK | ||
870 | MONNIE | Isabelle | OLYMPIQUE DARNETAL | OK | ||
871 | MOREL | Anne-marie | OLYMPIQUE DARNETAL | OK | ||
872 | RASSET | Laure | ASC IGOVILLE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
873 | COEUR DACIER | Franck | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
874 | MOYEN | Elodie | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
875 | MOYEN | Marie Christine | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
876 | CARON | Stephane | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
877 | ACHER | Dominique | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
878 | ACHER | Sylvie | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
879 | CLICQ | Alain | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
880 | DALIBERT | Patrice | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
881 | LEFEBVRE | Patrick | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
882 | LEPLEY | Marianne | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
883 | LEROY | Didier | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
884 | MICHEL | Patrice | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
885 | PETIT | Catherine | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
886 | RIQUE | Martine | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
887 | TROUSSE | Annick | S/L EA DU PLATEAU EST | OK | ||
888 | DEHAYES | Maria | OISSEL ATHLETISME CLUB 76 | OK | ||
889 | PINTO | Gabriel | OK | |||
890 | PINTO | Rose-marie | OK | |||
891 | PREVOST | Jean claude | OK | |||
892 | FERREIRA DA SILVA | Batiste | RACHID CHEKHEMANI | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
893 | BARBOSA | Alexis | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
894 | BUTELER | Carine | TRAIL ROUMARE 76 | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
895 | BARBOSA | Katia | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
896 | MAISONNEUVE | Pascale | RCS76 | OK | ||
897 | SELLIER | Nathalie | RCS76 | OK | ||
898 | KOSTREVSEF | Anne marie | JOGGING CLUB HARNESIEN | OK | ||
899 | SLOMCZYNSKI | Jean marie | JOGGING CLUB HARNESIEN | OK | ||
900 | SLOMCZYNSKI | Isabelle | JOGGING CLUB HARNESIEN | OK | ||
901 | GUERRE | Marie | JOGGING CLUB HARNESIEN | OK | ||
902 | MOREELS | Marie france | JOGGING CLUB NERNESIEN | OK | ||
903 | BUQUET | Brigitte | JOGGING CLUB HARNESIEN | OK | ||
904 | AUDANT | Martine | JOGGING CLUB HARNESIEN | OK | ||
905 | PESQUET | Françoise | CLUB ALPIN FRANCAIS ROUEN | Pending | ||
906 | EIL | Danièle | CLUB ALPIN FRANCAIS ROUEN | Pending | ||
907 | DELAFOSSE | Pauline | TRAIL ROUMARE 76 | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
908 | SOW | Aminata | TRAIL ROUMARE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
909 | HIS | Manuella | OK | |||
910 | HIS | Sandrine | OK | |||
911 | HENRY | Véronique | OK | |||
912 | DEPUYDT | Sonia | ROUMARE | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
913 | DEMARAIS | Pascale | PSN PREAUX | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
914 | DEMARAIS | Nolwenn | PSN PREAUX | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
915 | MONTIER | Monique | 1000 PATTES DU VAURAIS 81500 | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
916 | TUBOEUF | Patrick | AS CHU | OK | ||
917 | VALLEE | Dominique | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COU | OK | ||
918 | VALLEE | Nadine | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COU | OK | ||
919 | LE HIR | Stephane | CLUB ATHLETIQUE QUEVILLAIS COU | OK |