| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Team | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AGAESSE | Damien | Tri véloce | Trop véloce | |
![]() | AUBERGEON | Loan | Triathlon club Nantais | AndouilletteOPastis | |
![]() | AUBRON | Anthony | Les Aub'Runners | ||
![]() | AUBRON | Marianne | Les Aub'Runners | ||
![]() | BATARD | Thomas | Les Couz | ||
![]() | BELL | Margot | TRI LU NANTAIS | Les flambeurs | |
![]() | BELTRAMI | Léa | TRI LU NANTAIS | AndouilletteOPastis | |
![]() | BOUCHER | Maxence | BOUCHER FAMILY | ||
![]() | BOUCHER | Patrice | BOUCHER FAMILY | ||
![]() | BOURCIER | Sébastien | Les Couz | ||
![]() | BOURGOUIN | Natacha | Treillieres Run | Les runneuses en roue libre | |
![]() | BROCHARD | Theo | Les gendrillons | ||
![]() | CAPACETE | Thibaut | Tibo au carré | ||
![]() | CHARON | Axel | Tri’Lu nantais | Les P’tit Loups | |
![]() | CHATRIOT | Céline | S/L RCN VERTOU | Frileuses et Cap | |
![]() | CHÉNÉ | Isaline | Duo de choc | ||
![]() | CHOLET | David | RCN clisson | Chocho Team | |
![]() | CHUPEAU | Gaetan | LES MOGETTES | ||
![]() | CINTRAT | Guillaume | Tri véloce | Trop véloce | |
![]() | CLENET | Mickael | Les Blaireaux de la Stef | ||
![]() | COCHEREAU | Joffrey | AMA Cugand | Les_papa outdoor | |
![]() | COQUELIN | Vincent | Pic et Poc | ||
![]() | COUSIN | Emilie | Mimi & Fab | ||
![]() | CROSNIER | Theo | Couple en roue libre | ||
![]() | DANIELLOT | Marie | CARQUEFOU | Chic et Choc | |
![]() | DECAUX | Aurelie | Tri’Lu nantais | Les P’tit Loups | |
![]() | DECHANDON | Clément | Triathlon Clisson | Team TCC | |
![]() | DELAUNAY | Alexis | Chouchou et Loulou | ||
![]() | DENECHERE | Mathieu | AMA CUGAND | Les_papa outdoor | |
![]() | DERAME | Etienne | ABV MONTAIGU | Les Blaireaux de la Stef | |
![]() | DONNART | Romain | Les maillons faibles | ||
![]() | DOUAUD | Valentin | Triathlon Clisson | Team TCC | |
![]() | DREULETTE | Jordan | Les frangins du bibi | ||
![]() | DREULETTE | Luigi | Les frangins du bibi | ||
![]() | DUPAS | Guillaume | Popomgomme | ||
![]() | DUPUIS | Yann | SLRA | Sido et Yann | |
![]() | ECHASSERIAU | Aline | Aliyann | ||
![]() | FABIEN | Roy | VS Clissonnais | Chocho Team | |
![]() | FILLAUDEAU | Yann | Aliyann | ||
![]() | FRENEAU | Sophie | ES COUERON | Plus que des partenaires | |
![]() | FREUCHET | Maxime | Les Beaufs | ||
![]() | GALIVEL | Julien | Galifranc | ||
![]() | GALIVEL | Veronique | Galifranc | ||
![]() | GELUGNE ROBIN | Mathieu | La bande à ridule | ||
![]() | GILLET | Clémence | La patate bleue | ||
![]() | GIMELLI | Ambroise | La bande à ridule | ||
![]() | GUROO | Fayhaz | Les gendrillons | ||
![]() | HOYET | Lorenz | RACC Trail Nantes | Les flambeurs | |
![]() | JEANNE | Olivier | O² Run & Bike | ||
![]() | JUHEL | Sandra | La grande vadrouille | Tri’ju | |
![]() | LAGACHE | Romain | Popomgomme | ||
![]() | LE DUC | Mélanie | Les dukes | ||
![]() | LE DUC | Olivier | Les dukes | ||
![]() | LE JALLE | Jérémy | ES COUERON | Plus que des partenaires | |
![]() | LEGRAND | Fabien | Mimi & Fab | ||
![]() | LEMASSON | Yann | Team SC | ||
![]() | LEROUX | Diego | Pic et Poc | ||
![]() | LOCTEAU | Yann | TRIATHLON CLUB CLISSON | Les Pas Pressés | |
![]() | LUCAS | Charlotte | Team Lucas | ||
![]() | LUCAS | Maxime | Team Lucas | ||
![]() | MACHARD | Olivier | O² Run & Bike | ||
![]() | MADELIN | Anne | Treillières Run | Les Gazelles à Pédales | |
![]() | MAHÉ | Anthony | Les maillons faibles | ||
![]() | MARINIER | Sandra | TREILLIERES RUN | LES DEJANTES | |
![]() | MERLET | Jeremy | Team SC | ||
![]() | MIKAELA COULIBALY | Mikaela | Les amazones | ||
![]() | NICOLLE | Pierre | Les Tourains | ||
![]() | ORDONNEAU | Ludovic | Chouchou et Loulou | ||
![]() | PARMENTIER | Baptiste | Les Tourains | ||
![]() | PATRON | Gwenaëlle | Tri’lu nantais | GO les Patron | |
![]() | PATRON | Olivier | Tri’lu nantais | GO les Patron | |
![]() | PETITEAU | Marion | Les Petithib's | ||
![]() | PHUNG | Cecile | CARQUEFOU | Chic et Choc | |
![]() | PIERRE | Cerisier | La patate bleue | ||
![]() | PINON | Jean-christophe | TREILLIERES RUN | Bike & Furious | |
![]() | PLASSAIS | Flavien | MaxFlav | ||
![]() | POIRIER | Emeric | TRIATHLON CLUB CLISSON | Les Pas Pressés | |
![]() | POUGET | Fabien | Run for Fun | Fun for Run | |
![]() | PRINEAU | Fabien | Triathlon Club Clisson | Team 74 is back | |
![]() | RAUD | Alban | Père & fils | ||
![]() | REDOR | Damien | Les barjots | ||
![]() | REDOR | Sidonie | Sido et Yann | ||
![]() | REMIAS | Virginie | Les amazones | ||
![]() | RIALLAND | Sebastien | TRi CLub CLisson | Team 74 is back | |
![]() | ROBERT | Frederic | LES DEJANTES | ||
![]() | ROLAND | Guenaelle | Treillières Run | Les Gazelles à Pédales | |
![]() | RONDEAU | Cyrille | RCN VERTOU | Père & fils | |
![]() | RONFLE | Clément | TRIATHLON CLUB CLISSON | TRIATHLON CLUB CLISSON | |
![]() | ROUSSEL | Alexandra | TREILLIERES RUN | Bike & Furious | |
![]() | SABIN | Guillaume | Run for Fun | Fun for Run | |
![]() | SIMONNEAUX | Zoé | TRI LU NANTAIS | Les Ti'Lu au Bignon | |
![]() | SOULLARD | Emma | Couple en roue libre | ||
![]() | SOUZEAU | Angelyna | Souzeau Douillard | ||
![]() | SOUZEAU | Angelyna | Souzeau Douillard | ||
![]() | TACHET | Lou | Frileuses et Cap | ||
![]() | THIBAUDEAU | Eric | Les Petithib's | ||
![]() | THIBAUDEAU | Jules | Tibo au carré | ||
![]() | TRAVERS | Marlène | Treillieres Run | Les runneuses en roue libre | |
![]() | TRILLOT | Mathieu | La grande vadrouille | Tri’ju | |
![]() | VERNY | Maxime | TRI LU NANTAIS | Les Ti'Lu au Bignon | |
![]() | VIAUD | Lalie | Duo de choc | ||
![]() | VINCENT | Rene | LES MOGETTES | ||
![]() | VINET | Mathieu | Les Beaufs | ||
![]() | VISSUZAINE | Benoît | TRIATHLON CLUB CLISSON | TRIATHLON CLUB CLISSON |
