| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | HEUZÉ | Yvonnick | ATHLE DU PAYS DE REDON | |
![]() | 2 | QUIRION | Gregory | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | |
![]() | 3 | BLANDIN | Vincent | ES COUERON | |
![]() | 4 | LEVEILLE | Corentin | ||
![]() | 5 | GOUPIL | Claire | ||
![]() | 6 | PEROCHEAU | Camille | ||
![]() | 7 | NDILU | Marie | ||
![]() | 8 | PRIOU | Agathe | ||
![]() | 9 | MEURIC | Adrien | ||
![]() | 10 | LUDOLF | Marion | ||
![]() | 11 | AVOUAC | Marie-lou | ||
![]() | 13 | CARCELES | Emmanuel | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]() | 14 | EL MOKHTARI | Omar | ||
![]() | 15 | GICQUEAU | Prune | ||
![]() | 16 | LOSSOUARN | Samuel | ||
![]() | 17 | BEVOLO | Stéphanie | ||
![]() | 18 | GICQUEAU | Catherine | ||
![]() | 19 | BEUCHER | Aurélien | ||
![]() | 20 | THOMAS | Ronan | ||
![]() | 21 | MICHINOT | Erwan | ||
![]() | 22 | ZALOUK | Sofiane | ||
![]() | 23 | LESSOURD | Celine | AL PORTERIE AC | |
![]() | 24 | SANZ | Amandine | ||
![]() | 25 | TEINTURIER | Pierre-antoine | ||
![]() | 26 | GUIHARD | Stéphane | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]() | 27 | COUTAND | Elodie | ||
![]() | 28 | BOLLORÉ | Pascal | ||
![]() | 29 | AUNEAU | Jean-pierre | ||
![]() | 30 | CLAUDE | Nicolas | ||
![]() | 31 | PIQUET | Gaelle | ||
![]() | 32 | RICHARD | Anthony | ||
![]() | 33 | LIGUISTIN | Johann | ||
![]() | 34 | GOASCOZ | Mégane | ||
![]() | 35 | BOELS | David | ||
![]() | 36 | BRANCHERIE | Agathe | ||
![]() | 37 | COUTANT | Marius | ||
![]() | 38 | DUPIN | Vanessa | ||
![]() | 40 | BORDAGE | Pascaline | ||
![]() | 42 | BAZIZ | Merwan | ||
![]() | 43 | LECOMTE | Béatrice | ES COUERON | |
![]() | 44 | CARON | Stessie | ||
![]() | 45 | DA SILVA | Alain | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | 46 | RAOUL | Anaëlle | ||
![]() | 47 | GUILLET | Emeline | ||
![]() | 48 | CAILLER | Célian | ||
![]() | 49 | OBERT | Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | |
![]() | 50 | MATIGNON | Pierrick | ||
![]() | 52 | LOUARN | Gaspard | ||
![]() | 53 | DROUET | Vincent | ||
![]() | 54 | BONHOMME | Nicolas | ||
![]() | 55 | PÉTARD | Claire | ||
![]() | 56 | GUEGAN | Katia | ||
![]() | 57 | PONTOIZEAU | Erwan | ||
![]() | 58 | JONDOT | Sebastien | ||
![]() | 59 | CRENN | Charline | ||
![]() | 60 | ISCHIA | Camille | ||
![]() | 61 | BARREAU | Bérangère | ||
![]() | 62 | FAUCHEUX | Lukas | ||
![]() | 63 | FAUCHEUX | Hugo | ||
![]() | 64 | LECOMTE | Sophie | ||
![]() | 65 | GABARD | Charline | ||
![]() | 66 | COCHET | Dominique | ||
![]() | 67 | BOUESTE | Marion | ||
![]() | 68 | CHENU | Morgane | ||
![]() | 69 | CUISSET | Jean-christophe | ||
![]() | 70 | RENAUD | Anthony | ||
![]() | 71 | HERVE | Salaun | ||
![]() | 72 | CARRET | Odile | ||
![]() | 73 | OLLIVIER | Eric | ||
![]() | 74 | JOUENNE | Stanislas | ||
![]() | 75 | GUIHÉNNEUC | Hélène | ||
![]() | 76 | BEAUJEAULT | Camille | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | |
![]() | 77 | BASTIAN | Antoine | ||
![]() | 78 | BATBEDAT | Claire | ||
![]() | 79 | LORET | Martin | ||
![]() | 80 | BEILLEVAIRE | Margot | ||
![]() | 81 | ABOUCAYA | Gilles | ||
![]() | 83 | BRICAUD | Fabien | ||
![]() | 84 | MARCHAND | Franck | ||
![]() | 85 | FREY | Alban | Couëron Triathlon | |
![]() | 86 | DOUSSOT | Olivier | ||
![]() | 87 | BERNIER | Guillaume | ||
![]() | 88 | TITREN | Johan | ||
![]() | 89 | DUBREIL | Nicolas | ||
![]() | 90 | MAISONNEUVE | Fabien | ||
![]() | 91 | MELKA | Laurie | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | |
![]() | 93 | TOCQUÉ | Nicolas | AL BOUGUENAIS | |
![]() | 94 | DUFFAU | Nathalie | ||
![]() | 95 | LOIRAT | Gilbert | ||
![]() | 96 | ARMENIO | Emmanuel | LE CLUB CAMPUS | |
![]() | 97 | GUERIN | Arnaud | ||
![]() | 98 | LOUAT | Loïc | ||
![]() | 99 | ARCELIN | Sandrine | ||
![]() | 100 | LOIRAT | Pierre-emmanuel | ||
![]() | 101 | HUCHET | Gaël |
