| Country | N° | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | LE NEN | Charlotte | ||
![]() | 2 | TOUBLANC | Sébastien | UACS | |
![]() | 3 | MARTINEAU | Astrid | ||
![]() | 4 | JAMET | Renaud | ||
![]() | 5 | HENRY | Matheo | ||
![]() | 6 | LABATUT | Annabelle | ||
![]() | 7 | MASSERON | Adrien | ||
![]() | 8 | LE ROLLAND | Virgile | ||
![]() | 9 | CORBEL | Bertrand | ||
![]() | 12 | LE ROYER | Stephane | Team CHILD | |
![]() | 14 | PADIOU | Christophe | Team CHILD | |
![]() | 15 | MOULIN | Clementine | Team CHILD | |
![]() | 16 | CORMIER | Romain | Team CHILD | |
![]() | 17 | TEXIER | Julie | Team CHILD | |
![]() | 18 | LE GOFF | Mathieu | ||
![]() | 19 | DEMEILLERS | Nicolas | Team CHILD | |
![]() | 20 | FAUCHEUX | Maxime | ||
![]() | 21 | DIBON | Paul | ||
![]() | 22 | MONTARON | Stanislas | ||
![]() | 24 | DUFLOUX | Gilles | saint Herblain triathlon | |
![]() | 25 | GUITTENY | Carole | ICO | |
![]() | 26 | LOUIS | Nicolas | ||
![]() | 27 | DEMAY | Pauline | ||
![]() | 28 | VIEAU | Justine | ICO | |
![]() | 29 | COUDRET | Vincent | UFCPH | |
![]() | 30 | COUDRET | Armelle | ||
![]() | 31 | HOUSSAIS | Mathilde | ||
![]() | 32 | MICLO | Christophe | Team CHILD | |
![]() | 33 | SIGOILLOT | Myriam | Team Child | |
![]() | 34 | CROIZER | Emmanuelle | ||
![]() | 36 | LANCIEN | Cindy | ||
![]() | 37 | THOMAS | Olivier | ||
![]() | 38 | ROMSÉE | Bernard | metallo sport chantenay nantes athletisme | |
![]() | 39 | ROMSEE | Geneviève | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISM | |
![]() | 40 | BREGEON | Emilie | SNAC | |
![]() | 41 | PERSON | Alain | ||
![]() | 42 | TISON | Julien | ||
![]() | 43 | SKOWRONSKI | Christine | UFCP Saint Herblain | |
![]() | 44 | GAUVIN | Julien | ||
![]() | 45 | VESCONI | Thibault | ||
![]() | 48 | GROB | Pamela | ||
![]() | 49 | ROBIN | Julien | ||
![]() | 50 | TANGUY | Pierre-yves | ||
![]() | 51 | AILLOUD | Robin | ||
![]() | 52 | PLANCHON | Manon | ||
![]() | 53 | LEZENVEN | Cecile | ||
![]() | 55 | CAILLÉ | Alexandre | ||
![]() | 56 | BERTHOU | Romain | ||
![]() | 57 | PUJOL | Sophie |
