| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | AIRIAU | Julie | CAP POUR LA VIE | |
![]() | ARNAUD | AnaÏs | ||
![]() | ARNAUD | Julien gilles joël | ||
![]() | ARNAUD | Marina | ||
![]() | ASLAN | Selim | ||
![]() | AUBIN | Alexis | Campus Vendée | |
![]() | AUBIN | Simon | ||
![]() | AUGEREAU | Christophe | ||
![]() | BARAUD | Laetitia | ||
![]() | BARON | Geneviève | ||
![]() | BARON | Marin | ||
![]() | BARREAU | Adèle | ||
![]() | BARREAU | Cécile | CAP POUR LA VIE | |
![]() | BARREAU | Enora | CAP POUR LA VIE | |
![]() | BARRETEAU | Aurelien | ||
![]() | BARTHÉLÉMY | Barthélémy | ||
![]() | BARTHELEMY | Damien | ||
![]() | BARTHELEMY | Émile | ||
![]() | BERTHOU | Isabelle | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]() | BITOT | Marie | ||
![]() | BLANLOEIL | Yann | ||
![]() | BONSIRMIN | Sophie | ||
![]() | BOUCHET | Willy | La Tannerie Sporting Club | |
![]() | BOUVIER | Jonathan | ||
![]() | BRETAUDEAU | Christelle | ||
![]() | BRETIN | Laura | ||
![]() | BRIN | Julie | ||
![]() | BROSSET | Dorian | ||
![]() | BRUNET | Laurent | ||
![]() | BRUNET | Nolwenn | ||
![]() | BUCHET | Claire | ||
![]() | BURBAN | Regis | ||
![]() | BURGAUD | Fanély | ||
![]() | CHARRIER | Chloé | ||
![]() | CHARRIER | Violaine | ||
![]() | CHATEIGNER | Anne-sophie | ||
![]() | CHAUVET | Quentin | S.L. A.B.V. POUZAUGES | |
![]() | CHICOISNE | Lola | ||
![]() | CHIRON | Simon | ||
![]() | CHIRON | Valentin | ||
![]() | CLENET | Wilfried | Abv Montaigu Vendée | |
![]() | COATANTIEC | Yann | ||
![]() | CORDUAN | Romain | ||
![]() | COUILLAUD | David | ||
![]() | DENIMAL | Régine | ||
![]() | DENIS | Quentin | ||
![]() | DOS SANTOS | Amandine | ||
![]() | DOUILLARD | Rébecca | ||
![]() | DUFIEF | Evan | ||
![]() | DUHAMEL | François | ||
![]() | DURAND | Brice | ||
![]() | DURAND | Emelyne | ||
![]() | DURAND | Quentin | ||
![]() | ETIENNE | Rémi | ||
![]() | FIEVET | Antoine | ||
![]() | FILLAUDEAU | Dominique | ||
![]() | FILLAUDEAU | Melvin | ||
![]() | FOURNEAU | Maxime | ||
![]() | FRADET | Luis | ||
![]() | FRADET | Severine | ||
![]() | FRELAND | Hervé | Saf fontenaylecomte | |
![]() | GABORIAU | Antonin | LES BROUETTES ENCHANTEES | |
![]() | GABORIAU | Camille | ||
![]() | GABORIAU | Valentin | ||
![]() | GABORIEAU | Isabelle | ||
![]() | GABORIEAU | Pascal | ||
![]() | GATARD | Lea | ||
![]() | GAUTHIER | Nicolas | ||
![]() | GAUTRON | Romain | ||
![]() | GEFFARD | Isabelle | Entente sevre | |
![]() | GILAIZEAU | Lionel | ||
![]() | GILBERT | Jonas | ||
![]() | GILET | Guillaume | ||
![]() | GIRAUDET | Justine | ||
![]() | GOURDON | Andy | ||
![]() | GUICHARD | Denis | ||
![]() | GUICHARD | Jason | ||
![]() | GUITTON | Maxence | FFA Vatican 85 | |
![]() | HATTON-LAGAINIÈRE | Jordan | ||
![]() | HÉRAULT | Maud | ||
![]() | HERVOUET | Jonathan | CAP POUR LA VIE | |
![]() | HERVOUET | Kevin | ||
![]() | HULIN | Paul | ||
![]() | JOUIS | Gaelle | ||
![]() | LANDREAU | Martin | ||
![]() | LANDREAU | Matthieu | ||
![]() | LE CALONNEC | Basile | ||
![]() | LE CALONNEC | Paulin | ||
![]() | LE MARTELOT | Alexandre | ||
![]() | LE MARTELOT | Laura | ||
![]() | LEBLANC | Gaetan | Gaubetrail | |
![]() | LEÏLA | Mérand | ||
![]() | LENOIR | Camille | ||
![]() | LENOIR | Margaux | ||
![]() | LEROY | Damien | Cholet athlétisme | |
![]() | LOISEAU | Florent | ||
![]() | LOISEAU | Jérôme | ||
![]() | LOISEAU | Sylvain | ||
![]() | LOIZEAU | Antoine | ||
![]() | LUCAS | Benoît | ||
![]() | MALICOT | Aurelie | ||
![]() | MARTIN | Clément | ||
![]() | MARTIN | Morgane | ||
![]() | MARTIN | Quentin | ||
![]() | MARTINEAU | Flavie | ||
![]() | MASSON | Simon | ||
![]() | MAUDET | Louis | ||
![]() | MINGUET | Ludivine | ||
![]() | MOREAU | Emilie | PACT | |
![]() | MOREAU | Quentin | ||
![]() | MORISSET | Charlotte | ||
![]() | MOUILLÉ | Chloé | ||
![]() | NERRIERE | Jules | ||
![]() | NERRIERE | Marion | ||
![]() | NERRIERE | Romain | ||
![]() | NICOU | Alexandre | ||
![]() | NOSLAND | Julie | ||
![]() | NOUY | Marine | ||
![]() | PERROI | Anne | Running val d’hyrome | |
![]() | PIOU | Solène | ||
![]() | POIRIER | Matthieu | CAP POUR LA VIE | |
![]() | POIRIER | Sarah | ||
![]() | POIRIER | Yvann | ||
![]() | POIRON | Antonin | ||
![]() | POIRON | Manon | ||
![]() | POUPIN | Antoine | ||
![]() | POUPIN | Manon | ||
![]() | PREAU | Daniel | Entente Sevre | |
![]() | PROTAT | Johann | ||
![]() | RABILLER | Laly | ||
![]() | RAMBAUD | Fabien | ||
![]() | RAMBAUD | Mélia | ||
![]() | RAMBAUD | Pascal | ||
![]() | REAULT | Marine | ||
![]() | REMAUD | Océane | ||
![]() | RICHARD | Armance | ||
![]() | RIPAUD | Christophe | ||
![]() | RISSEL | Marlene | ||
![]() | ROCHARD | Sandrine | ||
![]() | ROULEAU | Laura | SBL | |
![]() | ROUX | Baptiste | ||
![]() | SILORET | Anthony | ||
![]() | SOUCHET | Amelie | ABV Pouzauges | |
![]() | SOULARD | Alexis | ||
![]() | SOULLARD | Maude | ||
![]() | SOURISSEAU | Gautier | ||
![]() | SUPIOT | Laurent | ||
![]() | THERSIQUEL | Elodie | Asbr | |
![]() | THIBEAUD | Lise | ||
![]() | THIRIET | Catherine | ASBR athlétisme | |
![]() | VARELA | Humberto | Cholet athlétisme | |
![]() | VERGER | Steve | ||
![]() | VIAU | Nadege | RUNNING VAL HYROME | |
![]() | VIAUD | Jordan | ||
![]() | VIAUD | Stephane | ||
![]() | WIMILLE | Anne | AS BOUGUENAIS REZE |
