| Country | N° | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | RICHARD | Alexis | ||
![]() | 2 | CHAUVEAU | Anthony | ||
![]() | 3 | VASSOGNE | Clément | ||
![]() | 4 | EMERIAU | Pierre | ||
![]() | 5 | CHOLLET | Camille | ||
![]() | 6 | BLAIS | Evan | ||
![]() | 7 | ALLAIN | Jules | Le MAC | |
![]() | 8 | LANDREAU | Marion | Le MAC | |
![]() | 9 | BOUTILLIER | Vincent | Ligue contre la cardiomyopathie | |
![]() | 10 | FONTENEAU | Antonin | ||
![]() | 11 | GABORIAU | Philippe | ||
![]() | 12 | LE BRIS | Gwenaël | Altior | |
![]() | 13 | MARGUERITTE | William | ||
![]() | 14 | BRASSIER | Yoann | ||
![]() | 15 | BRIAND | Francois | ||
![]() | 16 | DURAND | Geoffrey | ||
![]() | 17 | THEBAUD | Noé | ||
![]() | 18 | FAVREAU | Franck | ||
![]() | 19 | RAUTUREAU | Julien | ||
![]() | 20 | RIAUX | Elouann | ||
![]() | 21 | BIGOT | Basile | ||
![]() | 22 | SOULARD | Antoine | ||
![]() | 23 | POUPARD | Jeremie | ||
![]() | 24 | BELORDE | Cindy | ||
![]() | 26 | LOUINEAU | Antoine | ||
![]() | 27 | BIGNAN | Agathe | ||
![]() | 28 | DAVID | Sarah | ||
![]() | 29 | TRANQUARD | Julien | ||
![]() | 30 | AUDUREAU | Guillaume | ||
![]() | 31 | FUND | Francois | ||
![]() | 32 | DE VAUCRESSON | Damien | ||
![]() | 33 | QUÉVA | Quentin | ||
![]() | 34 | BIDAUD | Manuel | ||
![]() | 35 | DEVOS | Christian | ||
![]() | 36 | VERRON | Lea | ||
![]() | 37 | LEFEUVRE | Trystan | ||
![]() | 38 | CARRIER | Thomas | TPR | |
![]() | 39 | FLON-MIELLE | Jane | RACING CLUB NANTAIS * | |
![]() | 40 | TASSIN | François-jérôme | ||
![]() | 41 | COUEDEL | Stephanie | LE CLUB CAMPUS | |
![]() | 42 | MIGNE | Jérôme | ||
![]() | 43 | MARTIN | Baptiste | ||
![]() | 44 | MATHIEU | Simon | ||
![]() | 45 | BAHON | Nicolas | ||
![]() | 46 | POULAIN | Damien | ||
![]() | 47 | BRUNEAU | Jean françois | ||
![]() | 48 | LEBON | Audrey | ||
![]() | 49 | TANGUY | Guillaume | ||
![]() | 50 | LECLERC | Nicolas | ||
![]() | 51 | ALLAIRE | Ronan | Vallet Hors Stade | |
![]() | 52 | LHOMMEDET | Rachel | TPR | |
![]() | 53 | LHOMMEDET | Olivier | TPR | |
![]() | 54 | QUEMENEUR | Stéphanie | ||
![]() | 55 | ARCHAMBAUD | Elodie | ||
![]() | 56 | BERTHO | Aurélien | ||
![]() | 57 | DELAUNAY | Yannick | ||
![]() | 58 | BERGOUGNOUX | Bastien | ||
![]() | 59 | ZIANI | Nadia | S/L RCN LOIRE DIVATTE | |
![]() | 60 | BROCHARD | Guenael | ||
![]() | 61 | MANNIELLO | Régis | ||
![]() | 62 | PERRAUD | Maxime | ||
![]() | 63 | BLANC | Jimmy | TPR | |
![]() | 64 | ARION | Cynthia | ||
![]() | 66 | DESMOTS | Thurian | ||
![]() | 67 | GUIBERT | Bastien | ||
![]() | 68 | BOCHER | Romain | ||
![]() | 69 | DUPIN | Clement | ||
![]() | 71 | VALLEE | Arnaud | PDEB79572B2 | |
![]() | 72 | GOSSELIN | Jean baptiste | ||
![]() | 73 | CESBRON | Bernard | ||
![]() | 74 | PETITEAU | Laetitia | ||
![]() | 77 | ERNOUL | Isabelle |
