| Pays | N° | Nom | Prénom | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 701 | ROULOIS | Louise | ||
![]() | 702 | LEVEQUE | Solenn | ||
![]() | 703 | GIBEAUX | Manon | ||
![]() | 704 | LEBOUTET | Lou | ALENCON RUNNING CLUB | |
![]() | 705 | CAREL | Laura | ||
![]() | 706 | VASSEUR | Jean charles | ||
![]() | 707 | RAFFIN | Jacki | ||
![]() | 708 | FLECHARD | Léonie | ||
![]() | 709 | FLANDRIN | Léa | ALENCON RUNNING CLUB | |
![]() | 710 | GODIN | Karl | ALENCON RUNNING CLUB | |
![]() | 711 | BEDOUET | Thierry | ALENCON RUNNING CLUB | |
![]() | 712 | VILLEDIEU | Lucien | ALENCON RUNNING CLUB | |
![]() | 713 | DELANGLE | Maxence | ||
![]() | 714 | BEAUVAIS | Félix | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | |
![]() | 716 | DURAND | Gregory | ||
![]() | 717 | PLANCHE | Emilie | ||
![]() | 718 | TROTEL | Julien | ||
![]() | 719 | LOUVEAU | Séverine | ||
![]() | 720 | GALLOT | Camille | ||
![]() | 721 | GALLOT | Lilou | ||
![]() | 722 | POTIER | Muriel | ||
![]() | 724 | HERVIEU | Cédric | ||
![]() | 725 | LERICHE | Théo | ||
![]() | 726 | LERICHE | Emma | ||
![]() | 727 | GUITTARD | Stéphanie | ||
![]() | 728 | GUITTARD | Clémence | ||
![]() | 729 | MOREAU | Jeanne | ||
![]() | 730 | DESDOUYS | Ilario | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 731 | HEULINE | Mylene | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 732 | VARZI | Amélyne | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 733 | HUREL | Emma | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 734 | FALAIZE_LELONG | Charlotte | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 735 | LEGENDRE | Léna | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 736 | RANVIER | Loanne | Campus Terre et Avenir | |
![]() | 737 | PERONNE | Ghislaine | ||
![]() | 738 | ROULOIS | Apolline | ||
![]() | 739 | DUCHATEAU | Eleonore | S/L A3 ALENCON | |
![]() | 740 | GERARD | Sebastien | ||
![]() | 741 | GOVEN | Marine | ||
![]() | 742 | FONTAINE | Natael | ||
![]() | 743 | MOITEAUX | Lucile | ||
![]() | 744 | BARBIER | Amélie | May'tri | |
![]() | 745 | SCHIETTECATTE | Elise | ||
![]() | 746 | HÉRARD | Léa | ||
![]() | 747 | COURAGEUX | Johan | ||
![]() | 748 | LAIR | Alicia | Pmtc | |
![]() | 749 | MOISAN | Anaïs | Pmtc | |
![]() | 750 | LE DÉAN | Quentin | ||
![]() | 751 | BOMBLED | Jade | ||
![]() | 752 | DAVID | Lucille | ALENCON RUNNING CLUB | |
![]() | 753 | DESIERREY | Anna | ||
![]() | 754 | TESSIER | Julien | Fit Serenity | |
![]() | 755 | DANIEL | Jean-maxime | ||
![]() | 756 | MARCEL | Noa | S/L AC MORTAGNE | |
![]() | 757 | CORMIER | Lucile | S/L A3 ALENCON | |
![]() | 758 | CORMIER | César | S/L A3 ALENCON | |
![]() | 759 | MAURICE | Lena | LA FOULEE GESNOISE | |
![]() | 760 | MAURICE | Laurent | LA FOULEE GESNOISE | |
![]() | 761 | WATTEAU | Pierre-emmanuel |
