| Country | Surname | Firstname | Club/Asso. | Etat du dossier |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALLAIN | Evelyne | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | AVERTY | Nicolas | ||
![]() | BARBEREAU | Gerard | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | BELLANGER | Françoise | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | BESSERER | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | BLANCHARD | Marylène | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | BOULTOUREAU | Franck | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | BOURGET | Jérôme | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | BRISTEAU | Isabelle | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | BUCHS | Fredic | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]() | CHARLET | Dominique | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | CHAUVIN | Annie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | CHAUVIN | Pierre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | COMBAUD | Didier | AS BOUGUENAIS-REZE | |
![]() | COMBAUD | Isabelle | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |
![]() | DANIEL | Odile | ||
![]() | DENHEZ | Jacky | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | |
![]() | DUBOIS-BOURGET | Isabelle | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | FERAND | Nathalie | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | FERAND | Philippe | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | FLAIS MEZIERES | Patricia | ||
![]() | FOUCHARD | Karine | ACC La Chapelle-sur-Erdre | |
![]() | FOUCHER | Michel | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | GALLERON | Patricia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | GAUDUCHON | Xavier | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | GRAINDORGE | Laurence | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | GRÉGOIRE | Jean marc | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | GUILLET | Patrick | AL BOUGUENAIS | |
![]() | HENRY | Jean marc | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | HENRY | Marie rose | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | LE NY | Bertrand | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | LE NY | Corinne | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | LELIEVRE | Franck | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | LUCAS | Patrick | ||
![]() | MAHE | Jean-luc | ||
![]() | MAISONNEUVE | Mickaël | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | MARZELIERE | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | MISSE | Pascale | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | MOCQUARD | Isabelle | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | MONNEREAU | Jean-yves | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | PARLIER | Sophie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | PAVY-CAYZAC | Régis | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | PEAUD | Thierry | RUN IN THOUARE MAUVES | |
![]() | PERRUCHAS | Sophie | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |
![]() | PINEAU | Audrey | ||
![]() | PRIEURE GUIOT | Bruno | ||
![]() | SAUVOUREL | Odile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | |
![]() | THOMAS | Eric | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | THOMAS | Pascale | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | |
![]() | TOUBLANC | Yvonne | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS |
