Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTAUX | Thomas | Paid | |||
2 | BOSSÉ | Romain | ATHLÉTISME SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU | Paid | ||
3 | HUGUET | Jerome | Paid | |||
4 | HERFORT | Yannick | CANARDS TRAILERS | Paid | ||
5 | CATHERINE | Herve | CANARDS TRAILERS | Paid | ||
6 | BOURIGAULT | Lionel | ASM MARTIGNÉ BRIAND | Paid | ||
7 | POURCEAU | Eric | Paid | |||
8 | CHESNEAU | Andrea | BL2A | Paid | ||
9 | BOISSEAU | Romain | Paid | |||
10 | MULLER | Julien | Paid | |||
11 | GARNIER | Xavier | Paid | |||
12 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
13 | COULON | Lorris | Paid | |||
14 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
15 | DE TAEVERNIER | Nicolas | Paid | |||
16 | PLESSIS | Arthur | Paid | |||
17 | FOUQUET | Olivier | Paid | |||
18 | EID | Maroua | Paid | |||
19 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
20 | AUBOURG | Corentin | Paid | |||
21 | DORE | Damien | Paid | |||
22 | QUETIN | Antoine | E2A | Paid | ||
23 | AUBOURG | Pauline | Paid | |||
24 | COQUERIE | Adrien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | OK | ||
25 | BOSQUET | Matthieu | ANGERS TRIATHLON | OK | ||
26 | BOSQUET | Marie | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLÉTISME | OK | ||
27 | TAUZI | Paul | Paid | |||
28 | MAHOU | StÉphane | SCO ANGERS TRI | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
29 | BRETAUDEAU | Mathieu | Paid | |||
30 | BRETON | Cécile | LE PELL'RUN | Paid | ||
31 | GUEGNARD | Frederic | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
32 | TEILLANT | Samuel | LES FURIEUX DU 44 | Paid | ||
33 | BEYRATH | Marc-antoine | Paid | |||
34 | VOISINE | Francois | Paid | |||
35 | LELIEVRE | Benjamin | Paid | |||
36 | POINTE | Grégoire | Paid | |||
37 | GARÇON | Judicaël | Paid | |||
38 | VIENT | Nathan | Paid | |||
39 | BRONNER | Jean-michel | Paid | |||
40 | MAUGIN | Carole | Paid | |||
41 | MAUGIN | Hervé | Paid | |||
42 | ANDRE-LABORDE | Alexandre | Paid | |||
43 | BOUVIER | Angélina | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Paid | ||
44 | PROVOST | Pascal | Paid | |||
46 | MAZÉ | Ronan | Paid | |||
47 | PERIDY | Florence | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
48 | PERIDY | Laurent | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
49 | PITHON | Xavier | Paid | |||
50 | FRANC | Manuel | Paid | |||
51 | BOSSÉ | Marion | Paid | |||
52 | HUCHON | Charles | Paid | |||
53 | REMY | Hervé | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
54 | MOREAU | Florence | FLM | Paid | ||
55 | GUIGNARD BOULAY | Annabelle | SCO ATHLE | OK | ||
56 | CHAUVEL | Nicolas | Paid | |||
57 | RICHARD | Pablo | Paid | |||
58 | POTTIER | Régis | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLÉTISME | Paid | ||
59 | BIZON | Mathéo | Paid | |||
60 | MALLET | Stephane | E2A | Paid | ||
61 | VITET | Christian | Paid | |||
62 | SUCCARI | Nicolas | OK | |||
63 | ROUSSELET | Vincent | Paid | |||
64 | MENARD | Philippe | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Paid | ||
65 | SINQSOUS | Clément | Paid | |||
66 | GARZI | Anthony | Paid | |||
67 | BORDERON | Romuald | CHÂTEAUNEUF ATHLÉ | OK | ||
68 | LEMESLE | Dominique | CHÂTEAUNEUF ATHLÉ | OK | ||
69 | DELÉPINE | Nicolas | Paid | |||
70 | CHAILLAND | Julien | Paid | |||
71 | FLEURANCE | Thomas | Paid | |||
72 | DELAROCHE | Maxime | Paid | |||
73 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
74 | CAUDAL | Morgan | Paid | |||
75 | CLEE | Thibaud | Paid | |||
76 | RAOULT | Yann | Paid | |||
77 | PIGNE | Pascal | ES BONCHAMP RUNNING | Paid | ||
78 | FROUIN | David | AS MARTIGNE-BRIAND | Paid | ||
79 | BOUILLON | Richard | Paid | |||
80 | GUÉDON | Richard | Paid | |||
81 | LEBLANC | Sylvain | LES FOULÉES AVRILLAISES | Paid | ||
82 | GILLIER | Nathan | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
83 | JÉGU | Luc | Paid | |||
84 | PLESSIS | Baptiste | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | OK | ||
85 | OZOUX | Nicolas | THE WILD PROJECT | Paid | ||
86 | PENSEC | Julien | Paid | |||
87 | DELATTE | Sébastien | CAP LA MEIGNANNE | Paid | ||
88 | TAMRANE | Abdel | Paid | |||
89 | LAGADEC | Romain | Paid | |||
90 | ABÉLARD | Nicolas | Paid | |||
91 | N'GUYEN | Yoan | Paid | |||
92 | BARBEAU | Olivier | Paid | |||
93 | COQUERIE | Pierre | LOIRE ENDURANCE ATHLÉTISME | Paid | ||
94 | RICHAUME | Stéphane | OK | |||
95 | HECKER | Florian | Paid | |||
96 | BODIN | Jean sébastien | Paid | |||
97 | LEMARCHAND | Nicolas | TEAM MONTREUIL | Paid | ||
98 | IMBERT | Anthony | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Paid | ||
99 | MOREAU | Fabien | Paid | |||
100 | PELTIER | François | Paid | |||
101 | LOPEZ | Damien | Paid | |||
102 | FOSCHIA | Laurence | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
103 | RIBRAULT | Mathieu | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Paid | ||
104 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | USAC | Paid | |||
105 | MESLET | Franck | AS MARTIGNE | Paid | ||
106 | SOURICE | Damien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
107 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SCO TRIATHLON | Paid | |||
108 | BRISSON | Daniel | Paid | |||
109 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | |||
110 | ROUSSEAU | Sylvain | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
111 | GOHIER | Romain | ES SEGRE HAUT ANJOU | Paid | ||
112 | RABINEAU | Nicolas | Paid | |||
113 | BELLEC | Annael | Paid | |||
114 | RABOUAM | Jean-noël | E2A TIERCE | Paid | ||
115 | CHEPTOU | Romain | Paid | |||
116 | DELACROIX | Arnaud | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
117 | GANDAR | Eric | Paid | |||
118 | RIVIÈRE | Jeff | LES 12-14 | Paid | ||
119 | GUILLOT | Nicolas | Paid | |||
120 | TRICOIRE | Jerome | BLEDRUNNERS | Paid | ||
121 | GUÉMAS | Matthieu | Paid | |||
122 | BONNEAU | Leo | Paid | |||
123 | HEUZARD | Julien | Paid | |||
124 | BAUMARD | Yohann | Paid | |||
125 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
126 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
127 | BOIVIN | Anthony | Paid | |||
128 | DUPONT | Pascal | Paid | |||
129 | CHENUAU | Fabienne | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Paid | ||
130 | NOUTEAU | Matthieu | Paid | |||
131 | JOLLY | Romain | COS CHALONNES /LOIRE | Paid | ||
132 | PARVEDY | Gilbert | AMICALE JOGGING AVRILLE | Paid | ||
133 | CASSIN | Philippe | MONTAYER 36 | Paid | ||
134 | JANET | Vincent | Paid | |||
135 | TUDOUX | Damien | Paid | |||
136 | BIEN | Julien | Paid | |||
137 | CLEMENTE | David | TRAIL AVENTURE CORCOUE | Paid | ||
138 | LOSQ | Gregoire | Paid | |||
139 | KERBOURCH | Sandrine | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Paid | ||
140 | KERBOURCH | Florent | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Paid | ||
141 | CHOTARD | Emeric | Paid | |||
142 | JOLLY | Maxime | Paid | |||
143 | SOULARD | Jonathan | Paid | |||
144 | GONZALES | Jean-noël | Paid | |||
145 | TAHAR | Naji | Paid | |||
146 | MACHEFER | Aurélien | Paid | |||
147 | BERTHOME | Damien | Paid | |||
148 | CHENUAU | Joel | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | OK | ||
149 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
150 | RONDEAU | Baptiste | Paid | |||
151 | GOISBEAUT | Benoit | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Paid | ||
152 | CHESNIER | Korentin | SCO ATHLE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
153 | DESBOURDES | Benjamin | Paid | |||
154 | EPARVIER | Louis | E2A | Paid | ||
155 | OGER | Jimmy | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Paid | ||
156 | PICOULIER | Stéphane | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Paid | ||
157 | UZUREAU | Simon | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
158 | JAUMOTTE | Willy | Paid | |||
159 | MOREAU | Stéphane | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Paid | ||
160 | BROUSSIER | Thomas | Paid | |||
161 | GUESNE | Romain | Paid | |||
162 | CORVASIER | Adrien | PIRAAT DE VIGNE | Paid | ||
163 | GABARD | Nicolas | Paid | |||
164 | MACHEFER | Yann | Paid | |||
165 | JOLIVET | Cédric | Paid | |||
166 | CHUPIN | Emmanuel | Paid | |||
167 | NOURISSON | Quentin | Paid | |||
168 | CHERBONNIER | Julien | Paid | |||
169 | RICHARD | Ludovic | AS MARTIGNÉ BRIAND | Paid | ||
170 | RIVIERE | Philippe | OK | |||
171 | GREGOIRE | Emmanuel | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Paid | ||
172 | NEVEU | Jerome | Paid | |||
173 | MARTIN | Sébastien | Paid | |||
174 | POIRIER | Jordan | Paid | |||
175 | DUFFEZ | Grégoire | Paid | |||
176 | HY | Fabien | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | OK | ||
177 | DABIN | Nicolas | E2A | OK | ||
178 | BOIVIN | Pierre-antoine | OK | |||
179 | PRODE | Guillaume | OK | |||
180 | BAHAIN | Paul | OK | |||
181 | BERGÈRE | Alexandre | Paid | |||
182 | DEGARDIN | Cyril | COURIR EN LAYON | Paid | ||
183 | SORTAIS | Fabien | SCO ANGERS TRIATHLON | Paid | ||
184 | BOUTILLIER | Jean-yves | Paid | |||
185 | OUVRARD | Benjamin | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
186 | BAUDIN | Nicolas | Paid | |||
187 | PRIEUR | Franck | Paid | |||
188 | DESMAN | Quentin | Paid |