Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | BERTAUX | Thomas | Payé | ||
![]() | 2 | BOSSÉ | Romain | ATHLÉTISME SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU | Payé | |
![]() | 3 | HUGUET | Jerome | Payé | ||
![]() | 4 | HERFORT | Yannick | CANARDS TRAILERS | Payé | |
![]() | 5 | CATHERINE | Herve | CANARDS TRAILERS | Payé | |
![]() | 6 | BOURIGAULT | Lionel | ASM MARTIGNÉ BRIAND | Payé | |
![]() | 7 | POURCEAU | Eric | Payé | ||
![]() | 8 | CHESNEAU | Andrea | BL2A | Payé | |
![]() | 9 | BOISSEAU | Romain | Payé | ||
![]() | 10 | MULLER | Julien | Payé | ||
![]() | 11 | GARNIER | Xavier | Payé | ||
![]() | 12 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 13 | COULON | Lorris | Payé | ||
![]() | 14 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 15 | DE TAEVERNIER | Nicolas | Payé | ||
![]() | 16 | PLESSIS | Arthur | Payé | ||
![]() | 17 | FOUQUET | Olivier | Payé | ||
![]() | 18 | EID | Maroua | Payé | ||
![]() | 19 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 20 | AUBOURG | Corentin | Payé | ||
![]() | 21 | DORE | Damien | Payé | ||
![]() | 22 | QUETIN | Antoine | E2A | Payé | |
![]() | 23 | AUBOURG | Pauline | Payé | ||
![]() | 24 | COQUERIE | Adrien | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | OK | |
![]() | 25 | BOSQUET | Matthieu | ANGERS TRIATHLON | OK | |
![]() | 26 | BOSQUET | Marie | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLÉTISME | OK | |
![]() | 27 | TAUZI | Paul | Payé | ||
![]() | 28 | MAHOU | StÉphane | SCO ANGERS TRI | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |
![]() | 29 | BRETAUDEAU | Mathieu | Payé | ||
![]() | 30 | BRETON | Cécile | LE PELL'RUN | Payé | |
![]() | 31 | GUEGNARD | Frederic | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | |
![]() | 32 | TEILLANT | Samuel | LES FURIEUX DU 44 | Payé | |
![]() | 33 | BEYRATH | Marc-antoine | Payé | ||
![]() | 34 | VOISINE | Francois | Payé | ||
![]() | 35 | LELIEVRE | Benjamin | Payé | ||
![]() | 36 | POINTE | Grégoire | Payé | ||
![]() | 37 | GARÇON | Judicaël | Payé | ||
![]() | 38 | VIENT | Nathan | Payé | ||
![]() | 39 | BRONNER | Jean-michel | Payé | ||
![]() | 40 | MAUGIN | Carole | Payé | ||
![]() | 41 | MAUGIN | Hervé | Payé | ||
![]() | 42 | ANDRE-LABORDE | Alexandre | Payé | ||
![]() | 43 | BOUVIER | Angélina | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | Payé | |
![]() | 44 | PROVOST | Pascal | Payé | ||
![]() | 46 | MAZÉ | Ronan | Payé | ||
![]() | 47 | PERIDY | Florence | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 48 | PERIDY | Laurent | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 49 | PITHON | Xavier | Payé | ||
![]() | 50 | FRANC | Manuel | Payé | ||
![]() | 51 | BOSSÉ | Marion | Payé | ||
![]() | 52 | HUCHON | Charles | Payé | ||
![]() | 53 | REMY | Hervé | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Payé | |
![]() | 54 | MOREAU | Florence | FLM | Payé | |
![]() | 55 | GUIGNARD BOULAY | Annabelle | SCO ATHLE | OK | |
![]() | 56 | CHAUVEL | Nicolas | Payé | ||
![]() | 57 | RICHARD | Pablo | Payé | ||
![]() | 58 | POTTIER | Régis | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | 59 | BIZON | Mathéo | Payé | ||
![]() | 60 | MALLET | Stephane | E2A | Payé | |
![]() | 61 | VITET | Christian | Payé | ||
![]() | 62 | SUCCARI | Nicolas | OK | ||
![]() | 63 | ROUSSELET | Vincent | Payé | ||
![]() | 64 | MENARD | Philippe | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Payé | |
![]() | 65 | SINQSOUS | Clément | Payé | ||
![]() | 66 | GARZI | Anthony | Payé | ||
![]() | 67 | BORDERON | Romuald | CHÂTEAUNEUF ATHLÉ | OK | |
![]() | 68 | LEMESLE | Dominique | CHÂTEAUNEUF ATHLÉ | OK | |
![]() | 69 | DELÉPINE | Nicolas | Payé | ||
![]() | 70 | CHAILLAND | Julien | Payé | ||
![]() | 71 | FLEURANCE | Thomas | Payé | ||
![]() | 72 | DELAROCHE | Maxime | Payé | ||
![]() | 73 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 74 | CAUDAL | Morgan | Payé | ||
![]() | 75 | CLEE | Thibaud | Payé | ||
![]() | 76 | RAOULT | Yann | Payé | ||
![]() | 77 | PIGNE | Pascal | ES BONCHAMP RUNNING | Payé | |
![]() | 78 | FROUIN | David | AS MARTIGNE-BRIAND | Payé | |
![]() | 79 | BOUILLON | Richard | Payé | ||
![]() | 80 | GUÉDON | Richard | Payé | ||
![]() | 81 | LEBLANC | Sylvain | LES FOULÉES AVRILLAISES | Payé | |
![]() | 82 | GILLIER | Nathan | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 83 | JÉGU | Luc | Payé | ||
![]() | 84 | PLESSIS | Baptiste | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | OK | |
![]() | 85 | OZOUX | Nicolas | THE WILD PROJECT | Payé | |
![]() | 86 | PENSEC | Julien | Payé | ||
![]() | 87 | DELATTE | Sébastien | CAP LA MEIGNANNE | Payé | |
![]() | 88 | TAMRANE | Abdel | Payé | ||
![]() | 89 | LAGADEC | Romain | Payé | ||
![]() | 90 | ABÉLARD | Nicolas | Payé | ||
![]() | 91 | N'GUYEN | Yoan | Payé | ||
![]() | 92 | BARBEAU | Olivier | Payé | ||
![]() | 93 | COQUERIE | Pierre | LOIRE ENDURANCE ATHLÉTISME | Payé | |
![]() | 94 | RICHAUME | Stéphane | OK | ||
![]() | 95 | HECKER | Florian | Payé | ||
![]() | 96 | BODIN | Jean sébastien | Payé | ||
![]() | 97 | LEMARCHAND | Nicolas | TEAM MONTREUIL | Payé | |
![]() | 98 | IMBERT | Anthony | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Payé | |
![]() | 99 | MOREAU | Fabien | Payé | ||
![]() | 100 | PELTIER | François | Payé | ||
![]() | 101 | LOPEZ | Damien | Payé | ||
![]() | 102 | FOSCHIA | Laurence | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 103 | RIBRAULT | Mathieu | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | 104 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | USAC | Payé | ||
![]() | 105 | MESLET | Franck | AS MARTIGNE | Payé | |
![]() | 106 | SOURICE | Damien | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 107 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SCO TRIATHLON | Payé | ||
![]() | 108 | BRISSON | Daniel | Payé | ||
![]() | 109 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | ||
![]() | 110 | ROUSSEAU | Sylvain | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 111 | GOHIER | Romain | ES SEGRE HAUT ANJOU | Payé | |
![]() | 112 | RABINEAU | Nicolas | Payé | ||
![]() | 113 | BELLEC | Annael | Payé | ||
![]() | 114 | RABOUAM | Jean-noël | E2A TIERCE | Payé | |
![]() | 115 | CHEPTOU | Romain | Payé | ||
![]() | 116 | DELACROIX | Arnaud | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 117 | GANDAR | Eric | Payé | ||
![]() | 118 | RIVIÈRE | Jeff | LES 12-14 | Payé | |
![]() | 119 | GUILLOT | Nicolas | Payé | ||
![]() | 120 | TRICOIRE | Jerome | BLEDRUNNERS | Payé | |
![]() | 121 | GUÉMAS | Matthieu | Payé | ||
![]() | 122 | BONNEAU | Leo | Payé | ||
![]() | 123 | HEUZARD | Julien | Payé | ||
![]() | 124 | BAUMARD | Yohann | Payé | ||
![]() | 125 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 126 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 127 | BOIVIN | Anthony | Payé | ||
![]() | 128 | DUPONT | Pascal | Payé | ||
![]() | 129 | CHENUAU | Fabienne | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | Payé | |
![]() | 130 | NOUTEAU | Matthieu | Payé | ||
![]() | 131 | JOLLY | Romain | COS CHALONNES /LOIRE | Payé | |
![]() | 132 | PARVEDY | Gilbert | AMICALE JOGGING AVRILLE | Payé | |
![]() | 133 | CASSIN | Philippe | MONTAYER 36 | Payé | |
![]() | 134 | JANET | Vincent | Payé | ||
![]() | 135 | TUDOUX | Damien | Payé | ||
![]() | 136 | BIEN | Julien | Payé | ||
![]() | 137 | CLEMENTE | David | TRAIL AVENTURE CORCOUE | Payé | |
![]() | 138 | LOSQ | Gregoire | Payé | ||
![]() | 139 | KERBOURCH | Sandrine | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | 140 | KERBOURCH | Florent | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | |
![]() | 141 | CHOTARD | Emeric | Payé | ||
![]() | 142 | JOLLY | Maxime | Payé | ||
![]() | 143 | SOULARD | Jonathan | Payé | ||
![]() | 144 | GONZALES | Jean-noël | Payé | ||
![]() | 145 | TAHAR | Naji | Payé | ||
![]() | 146 | MACHEFER | Aurélien | Payé | ||
![]() | 147 | BERTHOME | Damien | Payé | ||
![]() | 148 | CHENUAU | Joel | BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | OK | |
![]() | 149 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | |||
![]() | 150 | RONDEAU | Baptiste | Payé | ||
![]() | 151 | GOISBEAUT | Benoit | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Payé | |
![]() | 152 | CHESNIER | Korentin | SCO ATHLE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : |
![]() | 153 | DESBOURDES | Benjamin | Payé | ||
![]() | 154 | EPARVIER | Louis | E2A | Payé | |
![]() | 155 | OGER | Jimmy | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Payé | |
![]() | 156 | PICOULIER | Stéphane | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Payé | |
![]() | 157 | UZUREAU | Simon | ASEC LA POMMERAYE | Payé | |
![]() | 158 | JAUMOTTE | Willy | Payé | ||
![]() | 159 | MOREAU | Stéphane | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Payé | |
![]() | 160 | BROUSSIER | Thomas | Payé | ||
![]() | 161 | GUESNE | Romain | Payé | ||
![]() | 162 | CORVASIER | Adrien | PIRAAT DE VIGNE | Payé | |
![]() | 163 | GABARD | Nicolas | Payé | ||
![]() | 164 | MACHEFER | Yann | Payé | ||
![]() | 165 | JOLIVET | Cédric | Payé | ||
![]() | 166 | CHUPIN | Emmanuel | Payé | ||
![]() | 167 | NOURISSON | Quentin | Payé | ||
![]() | 168 | CHERBONNIER | Julien | Payé | ||
![]() | 169 | RICHARD | Ludovic | AS MARTIGNÉ BRIAND | Payé | |
![]() | 170 | RIVIERE | Philippe | OK | ||
![]() | 171 | GREGOIRE | Emmanuel | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | Payé | |
![]() | 172 | NEVEU | Jerome | Payé | ||
![]() | 173 | MARTIN | Sébastien | Payé | ||
![]() | 174 | POIRIER | Jordan | Payé | ||
![]() | 175 | DUFFEZ | Grégoire | Payé | ||
![]() | 176 | HY | Fabien | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | OK | |
![]() | 177 | DABIN | Nicolas | E2A | OK | |
![]() | 178 | BOIVIN | Pierre-antoine | OK | ||
![]() | 179 | PRODE | Guillaume | OK | ||
![]() | 180 | BAHAIN | Paul | OK | ||
![]() | 181 | BERGÈRE | Alexandre | Payé | ||
![]() | 182 | DEGARDIN | Cyril | COURIR EN LAYON | Payé | |
![]() | 183 | SORTAIS | Fabien | SCO ANGERS TRIATHLON | Payé | |
![]() | 184 | BOUTILLIER | Jean-yves | Payé | ||
![]() | 185 | OUVRARD | Benjamin | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
![]() | 186 | BAUDIN | Nicolas | Payé | ||
![]() | 187 | PRIEUR | Franck | Payé | ||
![]() | 188 | DESMAN | Quentin | Payé |