Pays | N° | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORIN | Anne | Payé | |||
2 | MAUPAS | Manon | Payé | |||
3 | PILLET | Noé | Payé | |||
4 | VRIGNON | Jules | SEC ATHLÉTISME | Payé | ||
5 | MANCEAU | Ophélie | Payé | |||
6 | GUILBAUD | Mylene | Payé | |||
7 | RIPOCHE | Alexandre | Payé | |||
8 | DOUAUD | Marina | Payé | |||
9 | FRADIN | Damien | Payé | |||
10 | VILLENEUVE | Philippe | Payé | |||
11 | SOULARD | Emmanuelle | Payé | |||
12 | STARD | Geoffray | ABV | Payé | ||
13 | CROCHET | Paul | S/L ABV LES HERBIERS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
14 | BAUDRY | Léna | Payé | |||
15 | LUMINEAU | Emmanuelle | Payé | |||
16 | COUSSEAU | Charly | Payé | |||
17 | CESBRON FAGOT | Sandra | Payé | |||
18 | BREVET | Julien | Payé | |||
19 | MARIE | Cesbron-fagot | Payé | |||
20 | CROISE | Emmanuel | Payé | |||
21 | RÉZEAU | Lucie | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
22 | GENTILLEAU | Joachim | Payé | |||
23 | DE BUYST | François | Payé | |||
24 | GACHIGNARD | Manon | Payé | |||
25 | RIGAUDEAU | Miguel | Payé | |||
26 | VILLAIN | Nicolas | Payé | |||
27 | VILLAIN | Lucie | Payé | |||
28 | FRANCOZ | Cyrile | Payé | |||
29 | GONORD | Simon | Payé | |||
30 | ALBERT | Bénédicte | Payé | |||
31 | MERLET | Philippe | Payé | |||
32 | VILLENEUVE | Elise | Payé | |||
33 | LUMINEAU | Simon | Payé | |||
34 | RAMBEAU | Nathalie | Payé | |||
35 | ALLAIS | Laurence | Payé | |||
36 | RAMBAUD | Bastien | Payé | |||
37 | ARMOUET | Florian | Payé | |||
38 | DION | Benjamin | Payé | |||
39 | BAUDRY | Dominique | Payé | |||
40 | SOURISSEAU | Rodolphe | Payé | |||
41 | SORIN | Audrey | Payé | |||
42 | MICHOU | Coralie | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
43 | BOUHIER | Vianney | Payé | |||
44 | CROISÉ | Lilou | Payé | |||
45 | GREAU | Aurelien | Payé | |||
46 | DECAP | Stephane | Payé | |||
47 | LETOURNEAU | Arthur | Payé | |||
48 | LETOURNEAU | Quentin | Payé | |||
49 | LETOURNEAU | Laurent | RUN'IN SAVENNIÈRES | Payé | ||
50 | LETOURNEAU | Laëtitia | Payé | |||
51 | CHATEVAIRE | Axel | Payé | |||
52 | GOURDON | Julien | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
53 | FOURNIER | Kevin | Payé | |||
54 | FRUCHET | Clarisse | Payé | |||
55 | RIMBAUD GRELET | Lucie | Payé | |||
56 | HULIN | Audrey | Payé | |||
57 | CHIRON | Adeline | Payé | |||
58 | GUILLAUD | Nathan | Payé | |||
59 | MOREAU | Alice | Payé | |||
60 | CHOPIN | Alexandre | Payé | |||
61 | CHIRON | Mathieu | Payé | |||
62 | AVRILLEAU | Marion | Payé | |||
63 | CORNUAULT | Tom | Payé | |||
64 | JOUSSEAUME | Aurélien | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
65 | RONDEAU | Victor | Payé | |||
66 | VAILLANT | Cédric | Payé | |||
67 | BASQUIN | Anthony | Payé | |||
68 | DECAP | Sylvie | Payé | |||
69 | RENOUARD | Océane | Payé | |||
70 | RAUTUREAU | Aurélie | Payé | |||
71 | LECAPITAINE | Jordan | Payé | |||
72 | PENARD | Anna | Payé | |||
73 | NERRIERE | Guillaume | Payé | |||
74 | LEDOUX | Richard | LES INSERVIABLES | Payé | ||
75 | EFFRAY | Alex | MAURICE ZEEER | Payé | ||
76 | BAUDOUIN | Anne-sophie | Payé | |||
77 | BERTEAU | Noémie | Payé | |||
78 | AKHAVAN ATTAR | Justine | Payé | |||
79 | BARIBEAUD | Brice | Payé | |||
80 | VALLEE | Julien | Payé | |||
81 | BARIBEAUD | Arthur | Payé | |||
82 | OUVRARD | Emilie | Payé | |||
83 | BOUCARD | Alexis | Payé | |||
84 | PREAULT | Delphine | Payé | |||
85 | HUARD | Dimitri | Payé | |||
86 | POUPLAIN | Estelle | Payé | |||
87 | LE FORT | Marion | Payé | |||
88 | BEAUCHET | Fanny | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
89 | MOREAU | David | Payé | |||
90 | SOULARD | Lise | Payé | |||
91 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
92 | METIVIER | Maxime | Payé | |||
93 | LIARD | Romain | Payé | |||
94 | MERLET | Mégane | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
95 | GUEDON | Thomas | Payé | |||
96 | MOUCHARD | Flora | Payé | |||
97 | HESLOUIS | Barnabé | Payé | |||
98 | GALLARD | Honorine | Payé | |||
99 | FERRAND-ROUSSEAU | Aurore | Payé | |||
100 | MICHENOT | Albin | Payé | |||
101 | BELLANGER | Sebastien | Payé | |||
102 | BELLANGER | Guillaume | Payé | |||
103 | BLANCHARD | Julie | Payé | |||
104 | GIRAUD | Manon | Payé | |||
105 | GUERINEAU | Pierre | Payé | |||
106 | GUERINEAU | Alexandre | POMPIER CHAVAGNES EN PAILLERS | Payé | ||
107 | DURET | Virginie | Payé | |||
108 | GIRARDEAU | Nadege | Payé | |||
109 | DOUDARD | Guillaume | Payé | |||
110 | CHASSERIAU | François | Payé | |||
111 | LUDOVIC | Chloé | Payé | |||
112 | LELAURE | Mathéo | Payé | |||
113 | SOMMIER | Karine | ABV MONTAIGU | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
114 | FIÈVRE | Romain | Payé | |||
115 | ROUSSIERE | Gildas | Payé | |||
116 | THEYS | Mélissa | Payé | |||
117 | RENOU | Clément | Payé | |||
118 | FORTIN | Frédéric | Payé | |||
119 | FORTIN | François | Payé | |||
120 | SOURISSEAU | Benoit | Payé | |||
121 | MEHEUST | Yann | Payé | |||
122 | ARNOUX | Mathieu | Payé | |||
123 | ARNOUX | Bérengère | Payé | |||
124 | BROCHOIRE | Adrien | Payé | |||
125 | GRISON | Florian | Payé | |||
126 | GRISON | Charline | Payé | |||
127 | GARNIER | Aline | Payé | |||
128 | POISBLAUD | Coralie | Payé | |||
129 | BERTHONNEAU | Romain | Payé | |||
130 | BORDEAUX | Baptiste | Payé | |||
131 | CREPEAU | David | Payé | |||
132 | COUEDEL | Fabien | T'HAND'EM | Payé | ||
133 | LOUINEAU | Stéphane | ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
134 | PACREAU | Jules | Payé | |||
135 | LAMY | Sylvain | Payé | |||
136 | POIROUX | Emmanuel | ACPA | Payé | ||
137 | DAVID | Guillaume | Payé | |||
138 | CHARPENTIER | Mathis | Payé | |||
139 | GUILLOTEAU | Valentin | TEAM TRAIL CHOLET | Payé | ||
140 | DURAND | Jérémy | TEAM TRAIL CHOLET | Payé | ||
141 | CLAUDE | Theo | Payé | |||
142 | CAILLAUD | Joël | T'HAND'EM | Payé | ||
143 | BONDU | François | SBL | Payé | ||
144 | BROSSET | Freddy | Payé | |||
145 | BROSSET | Ismaela | Payé | |||
146 | HERVOUET | Lorane | Payé | |||
147 | MENARD | Yohan | Payé | |||
148 | ROCHETEAU | Pierre | Payé | |||
149 | LEROUX | Antoine | Payé | |||
150 | ARNOU | Christophe | Payé | |||
151 | CHAMPIN | Dimitri | Payé | |||
152 | SOULARD | Nathalie | Payé | |||
153 | CHEVALLEREAU | Claire | Payé | |||
154 | ROULEAU | Etienne | Payé | |||
155 | FRANCOZ | Adeline | Payé | |||
156 | SARRAZIN | Quentin | Payé | |||
157 | ALLAIS | Lucie | Payé | |||
158 | LIGNEAU | Julien | Payé | |||
159 | CAILLAUD | Marc | ABV | Payé | ||
160 | CAILLAUD | Thierry | Payé | |||
161 | AUGUIN | Candice | Payé | |||
162 | AUGUIN | Luenzo | Payé | |||
163 | LIAIGRE | Camille | Payé | |||
164 | RUFI | Jennifer | Payé | |||
165 | AUBINEAU | Arnaud | VERRIE RAID ENDURANCE | Payé | ||
166 | TALON | Eliott | Payé | |||
167 | FORTIN | Caroline | Payé | |||
168 | CLAIRAND | Matteo | Payé | |||
169 | CAILLAUD | Patrick | Payé | |||
170 | SZYMANSKI | Patrice | Payé | |||
171 | POUPLAIN | Maxime | Payé | |||
172 | CROISÉ | Emilie | Payé | |||
173 | RIGAUDEAU | Samantha | Payé | |||
174 | VINCENT | Mickaël | Payé | |||
175 | RIGAUDEAU | Flora | Payé | |||
176 | BOURIGAULT | Mathis | Payé | |||
177 | BOURIGAULT | Lucas | Payé | |||
178 | FOURAGNAN | Morgan | Payé | |||
179 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
180 | HENAUD | Benoit | Payé | |||
181 | MAUDET | Alice | Payé | |||
182 | MARAIS | Julien | VÉLO CLUB LES HERBIERS | Payé | ||
183 | FRELIN | Joffrey | Payé | |||
184 | BARON | Charly | Payé | |||
185 | PASQUIER | Antoine | Payé | |||
186 | PIVETEAU | Sébastien | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | ||
187 | SUPIOT | Antoine | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
188 | VASSORT | Claire | Payé | |||
189 | FOULONNEAU | Juliette | Payé | |||
190 | TESSON | Florian | Payé | |||
191 | ROUX | Martin | Payé | |||
192 | FONTENEAU | Julien | SMCA | Payé | ||
193 | GUINAUDEAU | Nicolas | Payé | |||
194 | MERLET | Cédric | Payé | |||
195 | PIVETEAU | Marine | Payé | |||
196 | DUBOURG | Aurélie | NON | Payé | ||
197 | GABORIT | Josselin | Payé | |||
198 | MARTIN | Alicia | Payé | |||
199 | THABAULT | Lucie | Payé | |||
200 | AMIOT | Grégoire | Payé | |||
201 | BARON | Marie | Payé | |||
202 | BROUSSEAU | Pascal | Payé | |||
203 | PERRET | Elie | S/L ABV LES HERNIEES | Payé | ||
204 | RIGAUDEAU | Michel | Payé | |||
205 | LAPIERRE | Anne sophie | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Payé | ||
206 | MICHALEWICZ | Maëlle | Payé | |||
207 | LAPIERRE | Mathieu | LES TROTTEURS DU PINAIL | Payé | ||
208 | LEROI | David | Payé | |||
209 | TOUTEFER | Thierry | AC ROCHE SUR YON | Payé | ||
210 | PASQUIER | Simon | Payé | |||
211 | THOUMOUX | Julien | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
212 | TOUTEFER | AurÉlie | Payé | |||
213 | PUAU | Teddy | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
214 | SEGUIN | Pascal | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
215 | PASQUIER | Geoffrey | Payé | |||
216 | TORRESAN | Amélie | Payé | |||
217 | JOUSSEAUME | Sven | Payé | |||
218 | LEMEE | Jacky | Payé | |||
219 | LEBRÉQUIER | Marine | Payé | |||
220 | RIGAUDEAU | Philippe | Payé | |||
221 | MERLET | Maloen | Payé | |||
222 | MERLET | Patrice | Payé | |||
223 | CHIRON | Louis | Payé | |||
224 | FORTIN | Charlie | Payé | |||
225 | FORTIN | Margot | Payé | |||
226 | GUICHARD | Carole | Payé | |||
227 | POHU | Clément | Payé | |||
228 | VOISIN | Thomas | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
229 | BONNAUDET | Adrien | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
230 | BOISSON-ROUSSEAU | Manon | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
231 | POIRON | Priscillia | Payé | |||
232 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
233 | REVAUD | Elodie | Payé | |||
234 | ARRIVÉ | Aimeric | Payé | |||
235 | RIGAUDEAU | Laëtitia | T'HAND'EM | Payé | ||
236 | LOIZEAU | Alain | Payé | |||
237 | BULTEAU | Joel | S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC | Payé | ||
238 | BARREAU | Emilie | Payé | |||
239 | PILMANN | Nolwenn | Payé | |||
240 | BOISSON | Adeline | Payé | |||
241 | MARTINEAU | Freddy | Payé | |||
242 | BROTHE | Frederic | Payé | |||
243 | BEAUPEU | Raphaël | Payé | |||
244 | CHEVILLON | Quentin | Payé | |||
245 | GABORIEAU | Axel | Payé | |||
246 | NAULLET | Anthony | Payé | |||
247 | BIDAUD COUTANT | Sandrine | Payé | |||
248 | GUICHETEAU | Alexandre | Payé | |||
249 | CAILLET | Marine | Payé | |||
250 | SUREAU | Julien | GAUBRE'TRAIL | Payé | ||
251 | PANIER | Marlène | Payé | |||
252 | BRIAUD | Quentin | Payé | |||
253 | DION | Louise | Payé | |||
254 | BOUFFANDEAU | Perrine | Payé | |||
255 | MOREAU | Mathieu | Payé | |||
256 | SOUDRON | Valentine | Payé | |||
257 | BEJON | Damien | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
258 | MARTIN | Paola | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Payé | ||
259 | SACHOT | William | Payé | |||
260 | PIGNON | Laura | Payé | |||
261 | MOREAU | Flavie | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
262 | JAGENEAU | Baptiste | Payé | |||
263 | RAGUENEAU | Pierrick | Payé | |||
264 | HUARD | Arthur | Payé | |||
265 | RANTIERE | David | CAS | Payé | ||
266 | LOMBARD | Marilyne | Payé | |||
267 | PASQUIER | Mathieu | Payé | |||
268 | RICHARD | Samuel | Payé | |||
269 | MERLET | Louis | LHVB | Payé | ||
270 | COUSINEAU | Dominique | LE CLUB CAMPUS | Payé | ||
271 | TRICOIRE | Justine | Payé | |||
272 | LUCAS | Margaux | Payé | |||
273 | BELLANGER | Marie | Payé | |||
274 | MONNOIR | Edgar | Payé | |||
275 | LE MELLEDO | Fanny | Payé | |||
276 | CARBONNIERE | Marie | Payé | |||
277 | NAULEAU | Wilfrid | Payé | |||
278 | DUMONT | Charles | Payé | |||
279 | BELAUD | Lucas | Payé | |||
280 | SORIN | Tony | Payé | |||
281 | GIRARDEAU | Alexandre | Payé | |||
282 | MARTIN | Céline | CHOLET ATHLETISME | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
283 | BEAUMER | Maxime | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
284 | MARTIN | Yannick | Payé | |||
285 | PAQUEREAU | Caroline | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
286 | GACHIGNARD | Laura | WE RUN NANTES | Payé | ||
287 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
288 | CHARBONNIER | Grégoire | ABV MONTAIGU | Payé | ||
289 | LONGEPEE | Manuella | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
290 | BROSSET | Matheo | Payé | |||
291 | THIRE | Jordan | OUEST VENDÉE ATHLÉTISME | OK | ||
292 | GAUTIER | Mila | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
293 | BARDIN | Jeremy | Payé | |||
294 | CHAMARRE | Frederic | Payé | |||
295 | LELEU | Laetitia | Payé | |||
296 | COFFINEAU | Jérémy | Payé | |||
297 | PASQUIER | Jordan | Payé | |||
298 | LANDREAU | Clara | Payé | |||
299 | BERNIER | Mickael | Payé | |||
300 | BRAUD | Axel | Payé | |||
301 | BARON | Elise | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
302 | BRUNET | Mickael | Payé | |||
303 | ALLARD | Franck | Payé | |||
304 | MONNEAU | Ugo | Payé | |||
305 | RETAILLEAU | Maxime | Payé | |||
306 | BROSSET | Tony | Payé | |||
307 | COUDRIN | Jérémy | Payé | |||
308 | RAUTUREAU | Mathilde | Payé | |||
309 | GOINEAU | Océane | Payé | |||
310 | CHAUVET | Quentin | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
311 | BLANCHARD | Guillaume | Payé | |||
312 | BLANCHARD | Léo | Payé | |||
313 | POILANE | Jeremie | Payé | |||
314 | HANIN | Kevin | Payé | |||
315 | LEMONNIER | Anne | Payé | |||
316 | PASQUIER | Laurine | Payé | |||
317 | ROY | Thierry | Payé | |||
318 | VERGNAUD | Pascal | Payé | |||
319 | BEAUMER | Jean | Payé | |||
320 | JOGUET | Anatole | Payé | |||
321 | GASCHET | Benjamin | Payé | |||
322 | RAGON | Florian | ASSO T HAND EM. PASSAGER JOELETTE OU FAUTEUIL MARATHON | Payé | ||
323 | LIPP | Nolan | Payé | |||
324 | LAIDIN | Lucie | 2343159 | Payé | ||
325 | THEO | Stainton | Payé | |||
326 | TURQUAND | Olivier | Payé | |||
327 | POUCLET | Denis | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Payé | ||
328 | PAPIN | Clara | Payé | |||
329 | REMIGEREAU | Franck | Payé | |||
330 | RICHARD | Adrien | Payé | |||
331 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
332 | MICOU | Antoine | Payé | |||
333 | RICHARD | Rodolphe | Payé | |||
334 | LEMEE | Cindy | Payé | |||
335 | PROVOST | Guillaume | Payé | |||
336 | ROBERT | Sébastien | Payé | |||
337 | GAUTHIER | Nicolas | POMPIER DE TIFFAUGES | Payé | ||
338 | SACHOT | Colette | ABV | Payé | ||
339 | POIRAUD | Manon | Payé | |||
340 | JOURDAIN | Camille | Payé | |||
341 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
342 | CROISE | Philippe | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
343 | PICOT | Morgane | Payé | |||
344 | COUTAND | Hugues | Payé | |||
345 | THOER | Vincent | SAINT PAUL | Payé | ||
346 | BAUMARD | Romain | BRIAND | OK | ||
347 | LÉVIN | Matthias | OK | |||
348 | BROSSARD LOSSOUARN | Isabelle | GROUPE BRIAND | OK | ||
349 | BROSSARD | Nicolas | GROUPE BRIAND | OK | ||
350 | ROCHETEAU | Philippe | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Payé | ||
351 | MERLET | Melvin | Payé | |||
352 | MARTIN | Frédéric | Payé | |||
353 | ARNOUX | Bruno | Payé | |||
354 | PAILLAT | Sylvain | Payé | |||
355 | GABORIEAU | Justin | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
356 | LUMEAU | Carla | Payé | |||
357 | GUERIN | Valérie | Payé | |||
358 | BÉNÉTEAU | Edouard | Payé | |||
359 | VAYRE | Olivier | Payé | |||
360 | JARDIN | Julien | Payé | |||
361 | CHATEAU | Armand | Payé | |||
362 | PASQUIER | Emilien | SAPEURS-POMPIERS DE TIFFAUGES | Payé | ||
363 | DAVISSEAU | Cyril | Payé | |||
364 | LOURENÇO FERREIRA | Gabriel | Payé | |||
365 | PANNETIER | Denis | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
366 | YONNET | Hugo | Payé | |||
367 | OFFRE | Marion | Payé | |||
368 | ROUTHIAU | Frédéric | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
369 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
370 | PERCOT | Alex | Payé | |||
371 | TOURATIER | Dominique | Payé | |||
372 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
373 | HARSCOUET | Li-lou | NANTES EC | Payé | ||
374 | GERAULT | Pascal | STADE NIORTAIS TRIATHLON | Payé | ||
375 | ROULLEAU | Thierry | Payé | |||
376 | JOBARD | Laurie | Payé | |||
377 | GUILLOTEAU | Marie-françoise | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
378 | VALERY | Soulard | Payé | |||
379 | SOULARD | Elisabeth | Payé | |||
380 | ODOT | Ludivine | Payé | |||
381 | OUVRARD | Pénélope | Payé | |||
382 | GIGAUD | Hervé | Payé | |||
383 | RETAILLEAU | Eric | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
384 | RONDEAU | Élie | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
385 | BROSSET | Mathis | Payé | |||
386 | GILBERT | Mickaël | THANDEM | Payé | ||
387 | TAVARES | Christine | SÈVRE MULTISPORTS | Payé | ||
388 | RONDEAU | Noé | Payé | |||
389 | YVES | Colin | Payé | |||
390 | FLEITOUR | Marilene | Payé | |||
391 | BRETAUD | Eliot | Payé | |||
392 | RAPIN | Stéphanie | Payé | |||
393 | GIRAUD | Lucile | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
394 | MOREAU | Christine | Payé | |||
395 | BLANDIN | Christophe | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
396 | CLISSON | Adeline | Payé | |||
397 | PASQUIER | Nicolas | Payé | |||
398 | PIQUART | Nathan | Payé | |||
399 | PASQUIET | Cecile | Payé | |||
400 | LOIZEAU | Camille | Payé | |||
401 | GRELIER | Lucien | Payé | |||
402 | LE DAIN | Sophie | ABV LES HERBIERS | Payé | ||
403 | CHIRON | Mathieu | Payé | |||
404 | DERIEN | Cécile | XPLORE | Payé | ||
405 | PLANCHOT SARRAZIN | Élodie | Payé | |||
406 | PLANCHOT | Jérémy | Payé | |||
407 | COUTAND | Laurent | Payé | |||
408 | PILORGE | Camille | Payé | |||
409 | BRIEAU | Gaetan | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
410 | LE DAIN | Romain | Payé | |||
411 | FALGON | Karine | S/L MONTLUCON ATHLETISME | Payé | ||
412 | LE DAIN | William | Payé | |||
413 | COTILLON | Sophie | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
414 | CHEVALLIER | Marie | Payé | |||
415 | ALBERT | Alexandre | Payé | |||
416 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
417 | SECHET | Nicolas | Payé | |||
418 | JADAUD | Aurelien | Payé | |||
419 | LUCAS | Julie | Payé | |||
420 | MORAND | Christian | Payé | |||
421 | PETIT | Valentine | Payé | |||
422 | MÉNARD | Flora | Payé | |||
423 | LE GOFF | Primel | QUIMPER ATHLETISME | Payé | ||
424 | JAUD | Fanny | Payé | |||
425 | ROUET | Élisa | Payé | |||
426 | MALIK | Kevin | Payé | |||
427 | GUILLEMENT | Lény | Payé | |||
428 | FONTENIT | Maude | Payé | |||
429 | ROBERT | Freddy | Payé | |||
430 | DAVID | Antoine | Payé | |||
431 | GUINAUDEAU | Francois | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
432 | COUEDEL | Eugénie | T'HAND'EM | Payé | ||
433 | MUÑOZ | Diego | LOS PUPAS | Payé | ||
434 | BLANCHARD | Marie | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
435 | BELLANGER | Clement | Payé | |||
436 | DAVIAUD | Anthony | Payé | |||
437 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
438 | PINEAU | Catherine | US THOUARS | Payé | ||
439 | BERTRAND | Benjamin | Payé | |||
440 | GOURAUD | Yannis | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
441 | RECOQUILLÉ | Guillaume | Payé | |||
442 | BOUDAUD | Gaetan | S/L AC CHANTONNAISIEN | Payé | ||
443 | DAYOT | Valérie | Payé | |||
444 | GRESEAU | Pauline | Payé | |||
445 | MORIN | Guillaume | Payé | |||
446 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Payé | ||||
447 | BROSSET | Charlène | Payé | |||
448 | MORIN | Elisa | Payé | |||
449 | CHAPELEAU | Théo | Payé | |||
450 | GOURAUD | Patricia | Payé | |||
451 | ANDRE | Simon | ABV | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
452 | HERAUD | Mickael | VENDÉE RUNNING 85 | Payé | ||
453 | BELLONI | Fabien | STADE NIORTAIS TRIATLHON | Payé | ||
454 | GUEDON | Florian | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
455 | ROLANDEAU | Fabien | MBC | Payé | ||
456 | BRIN | Romain | Payé | |||
457 | LIEVRE | Hermann | Payé | |||
458 | PICARD | Jean | Payé | |||
459 | GUILLOIS | Loïc | Payé | |||
460 | CHESNET | Fabien | Payé | |||
461 | GABORIT | Eloïse | Payé | |||
462 | GAUVIN | Thomas | Payé | |||
463 | BROCHARD | Theo | Payé | |||
464 | HERAULT | Emma | Payé | |||
465 | LE COMTE | Rémi | Payé | |||
466 | BARITAUD | Sophie | Payé | |||
467 | GUERY | Emeric | Payé | |||
468 | CHABROUX | Marion | Payé | |||
469 | PIQUART | Gabin | Payé | |||
470 | WEIGEL | Jimmy | SCO ANGERS ATHLE* | Payé | ||
471 | VIGNALS | Sébastien | Payé | |||
472 | GUILBAUD | Regis | Payé | |||
473 | BOUCHER | Richard | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
474 | BOUCHER | Noa | Payé | |||
475 | LAFAILLE | Felix | Payé | |||
476 | BIRAUD | David | S/L A.B.V. POUZAUGES | Payé | ||
477 | SORIN | Gerard | S/L ABV LES HERBIERS | Payé | ||
478 | SOULARD | Jonathan | Payé | |||
479 | DA COSTA | Bertrand | Payé | |||
480 | GROLLEAU | Marvin | Payé | |||
481 | PIN | Maxime | Payé | |||
482 | FIGENWALD | Nicolas | Payé | |||
483 | JOGUET | Charles | FARFAS DES RAIDS | Payé | ||
484 | GRANJON | Louka | Payé |
×
DOSSIER INCOMPLETCette inscription semble incomplète. Il manque le ou les documents suivants : | ||
485 | GABILLER | Camille | Payé | |||
486 | RANTIERE | Richard | Payé | |||
487 | GUILLOTEAU | Alexandre | S/L A.B.V. POUZAUGES | OK | ||
488 | DURAND | Anton | Payé | |||
489 | BLAIS | Nicolas | Payé | |||
490 | LE GOUELLEC | Gurvan | Payé | |||
491 | SZYMANSKI | Céline | Payé | |||
492 | DUCHASSIN | Mickael | Payé | |||
493 | CHATEL | Maxime | Payé | |||
494 | BLANCHARD | François | UA VERSAILLES | Payé | ||
495 | COUSSEAU | Morgan | Payé | |||
496 | MARCEAU | Alexis | RSE | Payé | ||
497 | BLANCHARD | Jean-marie | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
498 | CAILLAUD | Maxime | Payé | |||
499 | MERLET | Estelle | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
500 | ROBION | Freddy | Payé |