Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ABAZIOU | Morgan | HB ORVAULT | Payé | ||
ADAM | Anthony | TRIVELOCE ST SEBASTIEN | Payé | ||
AILLERIE | Christian | Payé | |||
AIME | Kim | Payé | |||
AIRIAU | Christophe | ARSUDLAC | Payé | ||
ALLARD | Sophie | Payé | |||
ALLARD | Vincent | Payé | |||
ALZON | Christophe | ANJOU TRIATHLON TRÉLAZÉ | Payé | ||
ALZON | Théo | Payé | |||
ANTHIER | Mathys | Payé | |||
ANTHONY | Hiron | Payé | |||
ARNAUD | Kevin | ABV MONTAIGU | Payé | ||
ASCENCIO | Julien | Payé | |||
AUBIN | Phileas | Payé | |||
AUBRY | Teddy | Payé | |||
AUDIAU | Mathieu | Payé | |||
AUGUSTE | Jean-claude | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
AULIN | Charlotte | CAPHG | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BACA | Roger | Payé | |||
BAILHACHE | Mikael | Payé | |||
BARBE | Isabelle | Payé | |||
BARBE | Laurent | Payé | |||
BARRIERE | Antoine | BELLANGER HYDRAULIQUE SERVICES | OK | ||
BATARD | Jacques | RCN LD | Payé | ||
BAUDRY | Kévin | Payé | |||
BEAUMIER | Jacques | Payé | |||
BEAUMIER | Valentin | Payé | |||
BÉCOT | Sidonie | Payé | |||
BECQ | Maxime | Payé | |||
BELLANGER | Gaël | Payé | |||
BELLIARD | Julien | Payé | |||
BERNARD | Elisa | ELISA IS RUNNING | Payé | ||
BERNARD | Laurine | Payé | |||
BERNARD | Maëva | Payé | |||
BERNARDEAU | Melanie | JLO ORGÈRES | Payé | ||
BERQUIN MIDA | Alizée | Payé | |||
BERTHIN | Pierre | SC ORVAULT | Payé | ||
BESSE | Bernard | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BEZIE | Laurie | Payé | |||
BÉZIE | Mickaël | Payé | |||
BIDET | Audrey | Payé | |||
BILLARD | Paul | Payé | |||
BILLAUD | Anne | ENTENTE SEVRE | Payé | ||
BLANDIN | Dominique | Payé | |||
BLANDIN | Joël | LES FOULÉES AGÉZINATES | Payé | ||
BLANDIN | Manon | Payé | |||
BLANDIN | Manuel | Payé | |||
BLANDIN | Thomas | Payé | |||
BLIN | Mickael | Payé | |||
BOCQUEHO | Gildas | NANTES ÉTUDIANT CLUB | OK | ||
BODIN | Florian | Payé | |||
BOILLET | Maxime | Payé | |||
BOTREAU | Anthony | Payé | |||
BOULAIN | Pauline | NANTES EC | Payé | ||
BOULAY | Valentin | Payé | |||
BOUQUIN | Frédéric | Payé | |||
BOURGEAIS | David | Payé | |||
BRANGEON | Axel | 044079 | Payé | ||
BREBION | Matheo | Payé | |||
BRECHETEAU | Jean joseph | E2A | Payé | ||
BRÉGEON | Richard | ABV CHANTONNAY | Payé | ||
BRETON | Maxime | RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
BREVET | Titouan | Payé | |||
BRIAND | Florence | Payé | |||
BRICHET | Johan | Payé | |||
BRUN | Alexis | AC VARADES | OK | ||
BRUN | Thiomoté | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BRUNEAU | Nicolas | Payé | |||
BRUNIER | Line | Payé | |||
CAM | Anthony | Payé | |||
CASALA | Maxence | Payé | |||
CELERIER | Dominique | Payé | |||
CERQUEUS | Manon | E2A | Payé | ||
CHAPRON | Maxime | Payé | |||
CHARPENTIER | Rosalie | Payé | |||
CHARRIER | Julien | AS BOUGUENAIS-REZE | Payé | ||
CHATEAU | Laurent | Payé | |||
CHAUCHIS | Lucas | Payé | |||
CHAUCHIS | Mickael | Payé | |||
CHEDOTAL | Gianni | Payé | |||
CHERRUAUD | Serge | EACC | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CHEVAILLER | Justine | FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME | Payé | ||
CHEVALIER | Christine | Payé | |||
CHEVALIER | Eric | Payé | |||
CHEVALIER | Jules | Payé | |||
CHOTARD | Florent | ST ETIENNE RUNNING CLUB | Payé | ||
CLAUDIN | Valentin | Payé | |||
COCHAIS | Alain | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | ||
COCHELIN | Pierre | Payé | |||
COCHELIN | Xavier | Payé | |||
COIFFARD | Denis | ES SEGRE HAUT ANJOU | Payé | ||
COLAS | Frederic | Payé | |||
COTTANCEAU | Nicolas | Payé | |||
COURTOT | Raphaël | Payé | |||
CUSSONNEAU | Anthony | Payé | |||
CUSSONNEAU | Luna | Payé | |||
DAMIEN | Moisan | Payé | |||
DAUBOIN | Patrice | ASSO72 SLA | Payé | ||
DAUSSE | Alexis | Payé | |||
DAVID | Corentin | Payé | |||
DAVID | Yoann | Payé | |||
DAVY | Anthony | Payé | |||
DE BROUCKER | Jerome | AMA CUGAND | Payé | ||
DECLE | Eric | Payé | |||
DELANNOY | Philippe | AC LA CHAPELLE SURE ERDRE | Payé | ||
DELAUNAY | Benoît | Payé | |||
DESHAYES | Jeanne | Payé | |||
DEUIL | Augustin | Payé | |||
DIAZ | Florentin | Payé | |||
DIEULANGARD | Marc | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Payé | ||
DOLLO | Ronan | Payé | |||
DONG | Alyssia | Payé | |||
DOUET | Theo | Payé | |||
DOUILLARD | Denis | PASS J'AIME COURIR | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
DRANGUET | Vincent | Payé | |||
DUCHESNE | Rémi | ENL44 | Payé | ||
DUPAS | Jean-marc | Payé | |||
DUPAS | Maxime | Payé | |||
DUPE | Maxime | Payé | |||
DUPONT BELOEIL | Patrick | RUN MOTION CLUB 2024/2025 | Payé | ||
DURAND | Sylvie | RUNNING LORETAIN | Payé | ||
DUTEIL | Hervé | Payé | |||
EVAIN | Antoine | Payé | |||
EVEN | Romain | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
FABRICE | Le pape | Payé | |||
FAOU | Brice | METALLO SPORT CHANTENAY | Payé | ||
FEBVAY | Wilfrid | Payé | |||
FELIN | Arnaud | RCN CLISSON | Payé | ||
FERNANDEZ-PÉAN | Mael | SNOS | Payé | ||
FERRÉ | Damien | Payé | |||
FEUVRAY | Maxime | Payé | |||
FLOCH | Laurent | Payé | |||
FLORENT | Théo | Payé | |||
FLORENT | Yvon | S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | Payé | ||
FOUCHARD | Damien | Payé | |||
FOUCHARD | Eve | ACV VARADES | Payé | ||
FREMY | Olivier | AL BOUGUENAIS | OK | ||
FROGER | Aline | Payé | |||
FROGER | Anthony | Payé | |||
GABARD | Hugues | RCN VERTOU | Payé | ||
GABORIAU | Fabrice | LES KÉKÉS DU BOCAGE | Payé | ||
GALERNEAU | Cédric | HDVCP | Payé | ||
GASNERIE | Floriane | Payé | |||
GERGAUD | Ysaline | Payé | |||
GERNIGANT | Benjamin | Payé | |||
GESLIN | Ronan | Payé | |||
GIQUEL | Fabien | Payé | |||
GIRARD | Valentin | Payé | |||
GIRAUD | Mickael | Payé | |||
GIRAULT | Franck | Payé | |||
GODARD | Pascal | AC VARADES | Payé | ||
GODET | François | Payé | |||
GOGAIN | Ludovic | Payé | |||
GOUIN | Marina | Payé | |||
GOUPILLE | Jeremy | Payé | |||
GRASLAND | Titouan | Payé | |||
GRIMAULT | Axel | Payé | |||
GUERAUD | Mickael | Payé | |||
GUERRIAU | Benjamin | Payé | |||
GUERY | Anthony | ACPA | Payé | ||
GUIHENEUF | Lydie | NEC | Payé | ||
GUILLEMAIN | Frédéric | SLA | Payé | ||
GUILLEMENT | Mylène | ENTENTE SÈVRE | Payé | ||
GUILLET | Jonathan | Payé | |||
HAMELIN | Stephane | Payé | |||
HELD | Julie | Payé | |||
HERCELIN | Hugo | Payé | |||
HERISSEAU | Geoffrey | Payé | |||
HERRIAUX | Quentin | Payé | |||
HERVE | Fabrice | ABV MONTAIGU | Payé | ||
HERVOUET | Frédéric | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
HERY | Patrick | SPORTING CLUB BEAUCOUZÉ | Payé | ||
HINGANT | Sébastien | SNAC | Payé | ||
HOUDMON | Laure | SPORTING CLUB BEAUCOUZÉ | Payé | ||
HOUMADI | Nassurdine | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HUBERT | Morgane | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HUITRIC | William | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | ||
JACQ | Jean paul | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
JAIN | Julie | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Payé | ||
JANET | Julie | LES JANETTES DES SENTIERS | Payé | ||
JANNIN | Charles | Payé | |||
JANNIN | Jules | Payé | |||
JAUNET | Lisa | Payé | |||
JAUNET | Quentin | Payé | |||
JOLIVET | Pierre | Payé | |||
JOLIVET | Sébastien | Payé | |||
JOLY | Christophe | Payé | |||
JOSSE | Vincent | CS GARNISON RENNES | Payé | ||
JOUIN | Matéo | Payé | |||
JOUSSEAUME | Pirjo | Payé | |||
JULLIERE | Pascal | Payé | |||
JUNIUS | Celia | Payé | |||
KELIFA | Alexandre | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
KERHAMON | Patrick | CAC | Payé | ||
KIM | Olivier | Payé | |||
KRZYZAK | Eric | CS GARNISON RENNES | Payé | ||
LAMBERT | Florian | Payé | |||
LANDAIS | Benjamin | Payé | |||
LARDEUX | Vincent | Payé | |||
LAUNAY | Denis | Payé | |||
LAURANS | Alexandre | ATHLÉTISME SARTHE LOIR 72 | Payé | ||
LE CAM | Nicolas | Payé | |||
LEBEAU | Emma | Payé | |||
LEBRETON | Christophe | Payé | |||
LEBRETON | Didier | ES SEGRE HAUT ANJOU | Payé | ||
LEBRETON | Guillaume | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
LECONTE | Joel | METALLO SPORT CHANTENAY | Payé | ||
LECONTE | Julien | S/L ÉTOILE DE CLISSON | Payé | ||
LECONTE | Virginie | Payé | |||
LECOQ | Fabien | Payé | |||
LECOQ | Raphaël | CARQUEFOU AC | Payé | ||
LEDUC | Maxime | Payé | |||
LEFEVERE | Maxime | ES COUERON | Payé | ||
LEROUGE | Chloé | STADE ROCHELAIS RUGBY | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
LESOURD | Leïla | Payé | |||
LESPIAU | Rémi | Payé | |||
LETORT | Gaelle | ASBA | Payé | ||
LÉVÊQUE | Christian | EACC | Payé | ||
LHÉRIAUD | Alain | Payé | |||
LHERIAUD | Florian | Payé | |||
LOISEAU | Aude | RCN CLISSON | Payé | ||
LUCAS | Solène | Payé | |||
LUET | Julien | Payé | |||
MACE | Julien | GUIBOLES ET GAMBETTES | Payé | ||
MACÉ | Ninon | BLAGNAC RUGBY FÉMININ | Payé | ||
MACHEFERT | Florian | Payé | |||
MAHIEUX | Loïc | CAC | Payé | ||
MANAT | Corentin | Payé | |||
MASSON | Adèle | Payé | |||
MAYET | Jeremy | Payé | |||
MEDYOUNI | Noham | Payé | |||
MEHAT | Christine | Payé | |||
MENOURY | Damien | Payé | |||
MÉNOURY | Timothé | Payé | |||
MERCIER | Jérémy | AMA CUGAND | Payé | ||
MERCIER | Mathilde | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
MICHAUD | Axel | Payé | |||
MIDOUNE | Miloud | Payé | |||
MILLET | Michel | CARQUEFOU AC | Payé | ||
MOCQUARD | Dominique | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Payé | ||
MOIZAN | Anthony | Payé | |||
MONTILLY | Vincent | Payé | |||
MORILLON | Denis | DENIS MORILLON | Payé | ||
MORLIER | Charles | Payé | |||
MORLIER | Justine | Payé | |||
MOSSET | Yannick | Payé | |||
MPAKA | Emilie | Payé | |||
MULLER | Pauline | Payé | |||
MUSY | Paul | Payé | |||
NOCQUET | Pierre | ALPAC | Payé | ||
OGER | Eric | Payé | |||
OGER | Romain | Payé | |||
PARENT | Marie-paule | Payé | |||
PASQUIER | Anthony | Payé | |||
PASQUIER | Louane | Payé | |||
PELLETIER | Pascal | ES SEGRE | Payé | ||
PENNANGUER | Pauline | Payé | |||
PERROS | Théo | Payé | |||
PETITGRÉGOIRE | Brune | Payé | |||
PINEAU | Gilles | RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
PITON | Ludovic | ASEC LA POMMERAYE | Payé | ||
POCHET | Esteban | Payé | |||
POCHET | Frederic | Payé | |||
POCHET | Nils | Payé | |||
POILANE | Élodie | Payé | |||
POINTEAU | Thomas | Payé | |||
POIRIER | Guillaume | Payé | |||
POIRIER | Kévin | Payé | |||
PORTALES | Cyril | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
POUTIER | Anthony | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Payé | ||
QUEMENER | Briegenn | Payé | |||
QUILLAUD | Pierre-olivier | Payé | |||
QUONIAM | François | AC VARADES | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
RAGUIN | Benoît | Payé | |||
RAIMBAULT | Pierre | Payé | |||
RAMET | Nathan | Payé | |||
RASSIN | Corentin | Payé | |||
RASSIN | Dominique | DONGES | Payé | ||
RATELET | Stéphane | PACT44 | Payé | ||
REBEILLEAU | Capucine | Payé | |||
RELET | Corentin | Payé | |||
REMARS | Anthony | ASL72 | Payé | ||
RETAILLEAU | Cédric | Payé | |||
REVAULT | Mael | Payé | |||
REVAULT | Magali | Payé | |||
REZEAU | Fabrice | Payé | |||
RICHARD | Serge | COURSE NATURE MAUMUSSON | Payé | ||
RICHARD | Solange | Payé | |||
RICHOU | Magalie | Payé | |||
RISSEL-LECLAIR | Fabien | Payé | |||
RIVALLAND | Valentin | Payé | |||
ROBERT | Charlotte | AL PORTERIE AC | Payé | ||
ROLLAND | Yohann | Payé | |||
ROTEUX | Laurence | COURIR A STE LUCE | Payé | ||
ROTTIER | Juliane | Payé | |||
ROUDIL | Eléonore | Payé | |||
RUBAUD | Julie | JOGGING CLUB SABLAIS | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RUFFE | Josue | Payé | |||
SABHI | Abdelhak | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
SALAUN | Lionel | Payé | |||
SAUVETRE | Bruno | 044098 | Payé | ||
SCELLIER | Corentin | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Payé | ||
SIMON | Aurélien | S/L RCN VALLET | Payé | ||
SIMON | Bodier | Payé | |||
SORIN | Gerard | ABV | Payé | ||
SORIN | Yannick | Payé | |||
SOTOLONGO SANTANA | Yosvany | Payé | |||
SUIRE | Arnaud | Payé | |||
TABUTEAU | Nicolas | Payé | |||
TARAUD | Julien | Payé | |||
TASSIOT | Gabriel | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
TASSIOT | Guillaume | Payé | |||
TETEAU | Remi | Payé | |||
THERAULT | Anthony | ENTENTE DES MAUGES | Payé | ||
THIBAULT | Benjamin | Payé | |||
THIBAULT | Yohann | Payé | |||
TOME MORENO | Nicolas | FREE GO | Payé | ||
TREGUIER-DEBACQ | Fred | Payé | |||
TUDAL | Gilles | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Payé | ||
VALLEE | Matthieu | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Payé | ||
VANEROUX | Aurélie | Payé | |||
VANEROUX | Cyril | Payé | |||
VASSOGNE | Clément | Payé | |||
VEILLARD | Stéphane | LES TOQUÉS DU BITUME | Payé | ||
VERRON | Patrice | Payé | |||
VIGNERON | Titouan | Payé | |||
VINCENT | Axel | Payé | |||
VINCENT | Fabrice | Payé | |||
VINCENT | Lucien | Payé | |||
ZIANI | Nadia | RCN LOIRE DIVATTE | Payé |