Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | GUITTON | Pierrick | Paid | |||
252 | LEBRUN | Lou | Paid | |||
253 | CHAUSSEPIED | Denis | Paid | |||
254 | GALLARD | Hugues | Paid | |||
255 | GALLARD | Adeline | FOREV UP | Paid | ||
256 | BOUYER | Elodie | Paid | |||
257 | GORNOUVEL | Guy | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
258 | DOUET | Anita | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
259 | JEZEQUEL | Gwenn | Paid | |||
260 | VERGER | Olivier | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
261 | LECLAIR | Julien | Paid | |||
262 | GUINEL | Vincent | Paid | |||
263 | MARTIN | Florence | Paid | |||
264 | GAUTHERON | Yohan | SCO ANGERS ATHLE* | Paid | ||
265 | BRICHANT | Anna | Paid | |||
266 | RISSEL-LECLAIR | Fabien | Paid | |||
267 | BRIAND | Adrien | Paid | |||
268 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
269 | ALLIAU | Kevin | Paid | |||
270 | FROGER | Manuel | Paid | |||
271 | DAGUISÉ | Christophe | Paid | |||
272 | DAGUISÉ | Romain | Paid | |||
273 | DESTOMBES | Anna | VHS | Paid | ||
274 | LEROUEIL | Alexandra | Paid | |||
275 | LEFRÈRE | Clément | Paid | |||
276 | CESBRON | Enzo | Paid | |||
277 | BORDILLON | Carine | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
278 | MARTIN | Thomas | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | Paid | ||
279 | JACQUEMAIN | Philippe | Paid | |||
280 | MERIGEAULT | Sébastien | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
281 | PERDRIAU | Stéphane | Paid | |||
282 | PERDRIAU | Romain | Paid | |||
283 | LUSSON | Helena | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
284 | BERTAUX | Carole | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
285 | DESTOMBES | Nicolas | VHS | Paid | ||
286 | CHIRON | Nicolas | Paid | |||
287 | CHIRON | Leo | Paid | |||
288 | VIOLLEAU | Odile | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
289 | VIOLLEAU | Christian | Paid | |||
290 | CERVANTES | Maxime | Paid | |||
291 | GOURMAUD | Maxime | Paid | |||
292 | QUIRION | Marie | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
293 | FROUIN | Maxime | HAPPY TRAIL RUNNERS | Paid | ||
294 | GERMAIN | Olivier | Paid | |||
295 | BRILLET | Océane | Paid | |||
296 | ORION | Amandine | Paid | |||
297 | GRASSET | Manon | Paid | |||
298 | DUPRE | Adeline | AC VARADES | Paid | ||
299 | LEBRUN | Maxime | Paid | |||
300 | ARIAL | Mathéo | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
301 | CUSSONNEAU | Laurent | Paid | |||
302 | BOURGET | Marie pierre | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
303 | BENETEAU | Genevieve | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
304 | CUVILLIER | Stanislas | Paid | |||
305 | COSNEAU | Laëtitia | AC VARADES | Paid | ||
306 | POUPARD | Florentin | Paid | |||
307 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ASEC LA POMMERAYE | Paid | |||
308 | PIGNON | Sergine | Paid | |||
309 | RIOCHET | Quentin | Paid | |||
310 | GIRARD | Maxime | Paid | |||
311 | LEGRAIS | Marc-olivier | Paid | |||
312 | ANTIER | Regis | Paid | |||
313 | CINDY | Gallard | Paid | |||
314 | BESNIER | Florian | Paid | |||
315 | GODET | Irina | Paid | |||
316 | BAUDOUIN | Mickael | Paid | |||
317 | LEVELU | Lucile | Paid | |||
318 | HUMEAU | Jerome | Paid | |||
319 | HUMEAU | Véronique | Paid | |||
320 | HUMEAU | Léonie | Paid | |||
321 | GUILBAULT | Émilie | Paid | |||
322 | BARANGER | Marion | CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | Paid | ||
323 | MAGAUD | Jonathan | Paid | |||
324 | LECHAT | Maxime | Paid | |||
325 | AGAISSE | Martine | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
326 | BOUTET | Anthony | TEAM TRAIL CHOLET | Paid | ||
327 | CORBINEAU | Antoine | Paid | |||
328 | CORBINEAU | Lucie | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
329 | SAUVAGET | Thomas | Paid | |||
330 | VITRAI | Isabelle | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
331 | BERNARD | Gildas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid | ||
332 | PENIN | Richard | Paid | |||
333 | OLLIVIER | Frederic | Paid | |||
334 | OLLIVIER | Caroline | Paid | |||
335 | DESANLIS | Thomas | LES ÉTOILES DU 8ÈME PARIS | Paid | ||
336 | DESANLIS | Raphaël | Paid | |||
337 | MARCHAND | Julie | Paid | |||
338 | CHEVAU | Lucie | Paid | |||
339 | CHENE | Nathalie | Paid | |||
340 | CHARTIEZIX | Axel | Paid | |||
341 | RANNOU | Yann | FULL CONTACT BOXING ANCENIS | Paid | ||
342 | OUVRARD | Carla | Paid | |||
343 | BETTIN | Nadège | Paid | |||
344 | GALLIER | David | Paid | |||
345 | PASQUIER | Françoise | Paid | |||
346 | BIOTTEAU | Alexandre | Paid | |||
347 | COUTANT | Anne | Paid | |||
348 | BRIAND | Aubin | Paid | |||
349 | MACÉ | Nicolas | BASKET BOTZ LA CHAPELLE | Paid | ||
350 | FOURRIER | Lucie | Paid | |||
351 | ALLARD | Fabien | Paid | |||
352 | GUILBAULT | Nicolas | REGINA TRAIL | Paid | ||
353 | GUERY | Aurélie | Paid | |||
354 | LE FLOCH | Quentin | Paid | |||
355 | GIET | Benjamin | Paid | |||
356 | LE FLOCH | Yann | Paid | |||
357 | AUBERT | Flavien | Paid | |||
358 | BROSSARD | Geoffrey | Paid | |||
359 | GICQUEL | Nicolas | Paid | |||
360 | PINEAU | Jean-luc | Paid | |||
361 | ÖNDER | Mélina | Paid | |||
362 | OBJOIS | Guillaume | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
363 | OBJOIS | Aurelien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
364 | ÖNDER | Hugo | Paid | |||
365 | HUET | Jérôme | BIKE IN LE MAY | Paid | ||
366 | BOURGET | Nadege | Paid | |||
367 | PASQUER | Julien | Paid | |||
368 | LIBEAUT | Maxime | Paid | |||
369 | BERES | Lucie | BIKE IN LE MAY | Paid | ||
370 | MADIOT | Pierre | CGP RUN | Paid | ||
371 | DANAIS--LAVALLARD | Timothée | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
372 | JEZEQUEL | Aymeric | Paid | |||
373 | CUSSONNEAU | Thomas | Paid | |||
374 | AVRILLON | Kévin | Paid | |||
375 | HUET | Maxime | BIKE IN LE MAY | Paid | ||
376 | GUERY | Antoine | Paid | |||
377 | CHOLLET | Herve | RUNNING VAL D HYROME | Paid | ||
378 | BINEAU | Angelique | Paid | |||
379 | LAVALLARD | Maud | Paid | |||
380 | FRETELLIERE | Eric | Paid | |||
381 | BERRESSE | Christophe | Paid | |||
382 | BOURIGAULT | Noémie | Paid | |||
383 | TREMBLAY | Christelle | Paid | |||
384 | BAUDRY | Emma | Paid | |||
385 | SOURICE | Calvin | Paid | |||
386 | BREBION | Elina | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
387 | BREBION | Mickaël | Paid | |||
388 | MENARD | Odile | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
389 | TERRIEN | Mathias | Paid | |||
390 | MARSAULT | Guillaume | Paid | |||
391 | PITON | Vincent | Paid | |||
392 | LEFORT | Christophe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
393 | LAUGERY | Annabelle | GPCA | Paid | ||
394 | DURAND | Alex | PACT44 | Paid | ||
395 | BURGEVIN | Marine | Paid | |||
396 | FRIBAULT | Aurélien | Paid | |||
397 | DOBIGEON | Jonathan | AC VARADES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
398 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
399 | DAGUIN | Jérôme | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
400 | CASSET | Charline | Paid | |||
401 | COICAUD | Michel | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
402 | LETELLIER | Aurélien | INAYA ATHLETISME | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
403 | BREGEON | Thomas | Paid | |||
404 | CHACUN | Maeva | Paid | |||
405 | GUERIN | Jerome | LOIRE ENTENTE ATHLÉTISME | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
406 | PASQUIER | Nicolas | Paid | |||
407 | ANTIER | Florian | Paid | |||
408 | HAMMOUM | Ouissem | Paid | |||
409 | BOURGET | Francois | Paid | |||
410 | DALAINE | Célestin | Paid | |||
411 | ROBERTON | Gilles | Paid | |||
412 | CHAUVIN | Alexandre | Paid | |||
413 | JOLY | Florian | Paid | |||
414 | BUSSY | Yann | ENTENTE DES MAUGES* | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
415 | PLUMEJAULT | Samuel | LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
416 | MENARD | Francois | Paid | |||
417 | BROSSET | Solène | Paid | |||
418 | CHÉNÉ | Julien | Paid | |||
419 | CHENE | Amelie | Paid | |||
420 | GARREAU | David | Paid | |||
421 | BIOTEAU | Laure | AC VARADES | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
422 | BESSON | Martin | Paid | |||
423 | SARTELET | Nicolas | Paid | |||
424 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
425 | LANDRON | Elodie | Paid | |||
426 | COLOU | Anne-sophie | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
427 | LEGRAS | Jimmy | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
428 | BOURGET | Céline | Paid |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |