Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAOUX | Philippe | CHOLET TRIATHLON | Paid | ||
2 | SAMBRON | Laure | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
3 | INIESTA | Valerie | Paid | |||
4 | GUILLEMOT | Sébastien | Paid | |||
5 | AIT-OUFKIR | Karim | Paid | |||
6 | GAIGEARD | Emmanuel | Paid | |||
7 | BOUYER | Ludovic | Paid | |||
8 | VERDIER | Jean-jacques | CEPCA | Paid | ||
9 | RATEL | Olivier | Paid | |||
10 | DAVID | Nicolas | Paid | |||
11 | HAUMONT | David | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
12 | CURUNET | Fanny | RCN SAINTE LUCE | Paid | ||
13 | TRIAY | Maryline | Paid | |||
14 | TRIAY | Eric | Paid | |||
15 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | |||
16 | JOSEPH | Pascal | Paid | |||
17 | GUÉNO | Julie | ASCT | Paid | ||
18 | RICHER | Marie-caroline | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
19 | HERVY | Guillaume | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
20 | COLIN | Stéphanie | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
21 | LE FLEUTER | Stéphanie | Paid | |||
22 | PRALONG | Thierry | Paid | |||
23 | FOULONNEAU | Pascal | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
24 | COUVRAND | Clément | Paid | |||
25 | BOTHEREL | Stephane | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
26 | AQUILIMEBA | Amelie | Paid | |||
27 | ANDRE | Laetitia | Paid | |||
28 | ROQUET | Jean | Paid | |||
29 | RUELLAN | Noémie | Paid | |||
30 | CADORET | Cedric | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
31 | LE COTONNEC | Thierry | Paid | |||
32 | JEGU | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
33 | JOUET | Renaud | VALLET HORS STADE - MELTONIC | Paid | ||
34 | PLANTÉ | Sandra | 044049 | Paid | ||
35 | OLIVAUD | Céline | 044049 | Paid | ||
36 | PLANTE | Margaux | Paid | |||
37 | BOUREAU | Camille | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
38 | BLOTDUPIN | Francois | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
39 | LE COLLETER | Fabrice | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
40 | LANTHIEZ | Anne | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
41 | GUINHUT | Julien | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
42 | HARROUET | Mathieu | Paid | |||
43 | CHIRAUX | Xavier | Paid | |||
44 | GUILBERT | Julien | Paid | |||
45 | GUILBERT | Amelie | Paid | |||
46 | SALIOU | Patrick | Paid | |||
47 | VERGER / BOUÉ | Vanessa | Paid | |||
48 | PERRICHOT | Jocelyn | Paid | |||
49 | SALIOU | Christophe | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
50 | CHUINE | Jeremy | Paid | |||
51 | LE BRUN | Thomas | Paid | |||
52 | RETIERE | Solenne | Paid | |||
53 | DESTRADE | Matthieu | Paid | |||
54 | JÉGO | Sandrine | ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
55 | MARTINEAU | Pierre | AIRBUS RUNNING TEAM | Paid | ||
56 | LE GOFF | Benoît | ES COUERON | Paid | ||
57 | SAMPAIO | Fernando | Paid | |||
58 | BOUHIER | Anthony | Paid | |||
59 | COMTE | Louis-marie | Paid | |||
60 | CABELGUEN | Thomas | BRIGADE DU TRAIL | Paid | ||
61 | LEDOUX | Mathilde | SNOS SA | Paid | ||
62 | PERRET | Morgane | Paid | |||
63 | ADO-CHATAL | Morgane | Paid | |||
64 | TOUPET | Yvan | Paid | |||
65 | MOREAU | Juliette | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
66 | SACCHETTINI | Gordon | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | Paid | ||
67 | JOUEN | Samuel | LA TEAM 3D | Paid | ||
68 | COZ | Sophie | Paid | |||
69 | SAUVOUREL | Odile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
70 | FLOUQUET | Valentin | AMICALE DU PSIG ST-NAZAIRE | Paid | ||
71 | COLIN | Natacha | ESCO PORNICHET | Paid | ||
72 | COLIN | Roselyne | Paid | |||
73 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
74 | ROBIN | Jean-cyril | Paid | |||
75 | LE SCAO | Stephane | Paid | |||
76 | PHAN THANH | Frédéric | Paid | |||
77 | BORDIER | Nicolas | SAINT NAZAIRE TRIATHLON | Paid | ||
78 | BRETON | Beatrice | Paid | |||
79 | GOUIN | Nicolas | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
80 | PERRAY | Jérôme | Paid | |||
81 | LAGARRE | Régis | Paid | |||
82 | JOLIVET | Séverine | Paid | |||
83 | DUPORT | Chloé | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
84 | BLANCHO | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
85 | BLANCHO | Peggy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
86 | LE BOULAIRE | Antoine | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
87 | ROUX | Jean-marie | Paid | |||
88 | DELAROCHE | Clara | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
89 | LETOURNEUX | Cedric | Paid | |||
90 | VIAU | Jeanclair | TAO | Paid | ||
91 | TESSON | Josquin | ES COUERON | Paid | ||
92 | CAVILLON | Gaëlle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
93 | TOUINT | Solen | Paid | |||
94 | POULIZAC | Bertrand | Paid | |||
95 | NOBILET | Jerome | Paid | |||
96 | BERTHOME | Perrine | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
97 | PHILIPPE | Mathieu | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
98 | MORTIER | Stéphanie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
99 | LECHAT | Gaetan | 044055 | Paid | ||
100 | HUET | Katia | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
101 | LABENNE | Vincent | Paid | |||
102 | ROBERT NÉE JACQUET | Caroline | Paid | |||
103 | CALLENS-HOREL | Claudie | Paid | |||
104 | CALLENS | Jean michel | Paid | |||
105 | MICHEL | Alexandre | CLUB MICKEY | Paid | ||
106 | ROLLAND | Julien | COUERON TRIATHLON | Paid | ||
107 | LECALLO | Benoit | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
108 | BROCHARD | Mélanie | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
109 | QUELLIEN | Robin | Paid | |||
110 | CARIOU | Sylvie | CJAC | Paid | ||
111 | TABART | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
112 | AVRIL | Johann | Paid | |||
113 | DESMARS | Jérémy | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
114 | CARVALHO | Wilson | Paid | |||
115 | MOY | Xavier | Paid | |||
116 | GUINOT | Thomas | Paid | |||
117 | SALIOU | Aymeric | Paid | |||
118 | JACOB | Corinne | Paid | |||
119 | BOURGOIN | Raphaël | Paid | |||
120 | BUREL | Jacqueline | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
121 | VOILLET | Nathalie | Paid | |||
122 | CHUPAU | Emmanuel | Paid | |||
123 | LELLOUCH | Florence | SAINT | Paid | ||
124 | MARTIN | Nicolas | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
125 | LORRAIN | Vincent | Paid | |||
126 | DAVID | Grignon | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
127 | FREDERIC | Peron | Paid | |||
128 | REYMOND | Alexandre | Paid | |||
129 | WARGNIER | Mathilde | Paid | |||
130 | GUIHARD | Nolwenn | SLAC | Paid | ||
131 | GREAU | Kevin | Paid | |||
132 | BICHOT | Jean-baptiste | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
133 | LERENARD | Anne-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE | Paid | ||
134 | GANNON | Jack | Paid | |||
135 | SORHOUET | Stéphane | Paid | |||
136 | TEXIER | Jean-michel | TEAM AGATHE | Paid | ||
137 | AVERTY | Lydie | SLAC | Paid | ||
138 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
139 | BOËDA | Steve | Paid | |||
140 | LESAULT | Charles | Paid | |||
141 | GLOTAIN | Christophe | Paid | |||
142 | CHENEVEL | Cécile | Paid | |||
143 | FRANCHOT | Christophe | Paid | |||
144 | JOUSSEMET | Vincent | HELLS RIDERS CYCLING | Paid | ||
145 | CARPENTIER | Serge | Paid | |||
146 | CAVILLON | Awen | Paid | |||
147 | LE PAIH | Sebastien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
148 | DECLE | Eric | Paid | |||
149 | WOINET | Caroline | SAINT NAZAIRE OLYPIQUE SA | Paid | ||
150 | CHEDOTAL | Gianni | Paid | |||
151 | HALET | Stephane | TEAM ZARCO NUMERO 5 | Paid | ||
152 | FILLIAUDEAU | Denis | CLUB DES MULLETS | Paid | ||
153 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
154 | LE MOING | Laurent | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
155 | LE MOING-LE DEZ | Laurence | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
156 | LOQUET | Frédéric | ESTUAIRE ATLETIC CLUB | Paid | ||
157 | BONNEC | Erwan | Paid | |||
158 | MOYON | Alexandre | SLAC | Paid | ||
159 | SORIN | Yannick | Paid | |||
160 | MOYON | Benjamin | SLAC | Paid | ||
161 | MARQUÉ | Fabrice | Paid | |||
162 | THOMELIN | Yann | PGAC | Paid | ||
163 | LEBEAU | Cyrille | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
164 | GURIEC | Gael | SNRV | Paid | ||
165 | KERLEAU | Yoann | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
166 | RAYMONDI | Gaelle | BEST | Paid | ||
167 | ROLLAND | Titouan | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
168 | BOUVIER | Bruno | SNOS | Paid | ||
169 | LEMAITRE | Frédéric | Paid | |||
170 | BETTE | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
171 | LEHEUDÉ | Jean-marie | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
172 | DEROUET | Christophe | Paid | |||
173 | DEROUET | Prune | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
174 | PELISSIER | Yannick | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
175 | DEROUALLE | Jean-pierre | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
176 | DUCHÊNE | Damien | PORNICHET | Paid | ||
177 | DUCHÊNE | Aurélie | PORNICHET | Paid | ||
178 | ISAAC | Nadine | S/L AC ST BREVIN | Paid | ||
179 | PATRICE | Isaac | S/L AC ST BREVIN | Paid | ||
180 | RYO | Mikael | PRESQU'ÎLE GUÉRANDAISE ATHLÉTIQUE CLUB | Paid | ||
181 | GRÉAU | Corentin | Paid | |||
182 | KUGLER | Doris | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
183 | LOISTRON | Laurene | Paid | |||
184 | AMELINE | Yoann | WE RUN IN NANTES | Paid | ||
185 | MORTIER | Raphaëlle | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLÉTISME | Paid | ||
187 | CHEVAL | Stéphanie | Paid | |||
188 | PICHE | Jean-charles | Paid | |||
189 | NICOLAS | Kevin | Paid | |||
190 | TEILLAUCHET | Pierre-antoine | Paid | |||
191 | EVRARD | Sebastien | Paid | |||
192 | BAMBA | Lacine | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
193 | BEZARD | Pierre-antoine | Paid | |||
194 | PENNEC | Ludovic | Paid | |||
195 | TIGNON | Marine | Paid | |||
196 | TIGNON | Maelys | 2315941 | Paid | ||
197 | CATREVEAUX | Cyrille | SNOS | Paid | ||
198 | CHALMEAU | Fabrice | Paid | |||
199 | DENIÉ | Dylan | SLAC | Paid | ||
200 | LELIEVRE | Guillaume | Paid | |||
201 | LAURENT | Jean françois | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS | Paid | ||
202 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
203 | TREHIN | Julien | LA MUSETTE BAULOISE | Paid | ||
204 | GIMBREDE | Loïc | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
205 | MOLAY | Laurent | Paid | |||
206 | BALDACCHINO | Sylvie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
207 | TUAL | Anne-claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
208 | HUGUET | Fabrice | SAINT NAZAIRE TRIATHLON | Paid | ||
209 | WIERZBINSKI | Marc | COURIR EN LAYON | Paid | ||
210 | PARAGEAU | Christelle | TRAIL AVESSAC | Paid | ||
211 | FOUCAUD | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
212 | VAILLANT | Pierre-antoine | SLAC | Paid | ||
213 | LEGENTILHOMME | Vincent | Paid | |||
214 | RICHARD | Olivier | 044074 | Paid | ||
215 | CHAUFOURNIER | Philippe | 044062 | Paid | ||
216 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
217 | COURET | François | Paid | |||
218 | JUENET | John | Paid | |||
219 | CALVEZ | Frederic | Paid | |||
220 | MARTIN | Marie-claire | PGAC | Paid | ||
221 | DRENO | Franck | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
222 | DESBOIS | Ludivine | SLAC | Paid | ||
223 | GAZEAU | Gwladys | Paid | |||
224 | GAILLARD | Juliette | Paid | |||
225 | CAILLABOEUF | Axel | Paid | |||
226 | QUEMENER | Orégan | Paid | |||
227 | PAPILLON | Yanick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
228 | NOGUES | Morgan | Paid | |||
229 | GAUDOU | Stephane | PGAC | Paid | ||
230 | MAHÉ | Christopher | 044070 | Paid | ||
231 | MITAILLE | Laetitia | ESCO ST ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
232 | BOULTOUREAU | Nadine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
233 | GAUTIER | Florian | SLAC | Paid | ||
234 | CERVIER | Marlene | OUEST TRAIL | Paid | ||
235 | GARCES | Marc | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
236 | GARCÈS | Cécile | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
237 | SAGUEZ | Romain | SLAC | Paid | ||
238 | LE MEUR | Lauriane | SLAC | Paid | ||
239 | THOREL | Aurelie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
240 | THOREL | Marc | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
241 | ROSSET | Emilie | Paid | |||
242 | BAYETTE | Brice | Paid | |||
243 | BOURGEOIS | Didier | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | Paid | ||
244 | CROCI | Théo | Paid | |||
245 | DUVAL GUERRAND | Louise-adele | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
246 | LEVESQUE | Benoit | Paid | |||
247 | LOQUET | Edouard | VCS SAVENAY | Paid | ||
248 | CHAUVIERE | Gaëtan | Paid | |||
249 | POIGNANT | Marion | Paid | |||
250 | CHEVAL | Lucile | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
251 | DELAUNAY | Fabien | ST ÉTIENNE RUNNING CLUB | Paid | ||
252 | THOMAS | Alain | ESTUAIRE ATHLÉTIC CLUB | Paid | ||
253 | ORINEL | Baptiste | Paid | |||
254 | ERGAND | Freddy | SLAC | Paid | ||
255 | THIERRY | David | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
256 | BIRONNEAU | Sébastien | SLAC | Paid | ||
257 | GUENO | David | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
258 | LAMY | Geoffroy | Paid | |||
259 | MAHE | Jessie | TEAMMAHE | Paid | ||
260 | MAHE | Thibault | TEAMMAHE | Paid | ||
261 | GUEVEL | Erwan | Paid | |||
262 | TIGNON | Vincent | Paid | |||
263 | LE BRAS | Estelle | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
264 | PERSOON | Marie-lise | CEPCA PORNICHET | Paid | ||
265 | CHEVAUX CAPITAINE | Nadège | Paid | |||
266 | CAPITAINE | Ludovic | Paid | |||
267 | TAUNAY | Dylan | Paid | |||
268 | LE PAJOLEC | Alexandra | Paid | |||
269 | CHALMEAU | Élise | Paid | |||
270 | LE PAIH | Morgane | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
271 | BURRILLON | Henri | Paid | |||
272 | GUERIN | Roseline | S/LESCOSTANDREDESEAUX | Paid | ||
273 | ANGER | Loick | Paid | |||
274 | JOSCET | Romuald | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
275 | OLIVAUD | Zihya | 044049 | Paid | ||
276 | GREGOIRE | Jean-françois | CARQUEFOU AC | Paid | ||
277 | BEGUIN | Aurelie | Paid | |||
278 | OLIVAUD | Christophe | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
279 | MORAND | Loic | Paid | |||
280 | SEIGNARD | Johan | Paid | |||
281 | FRESNEAU | Kévin | Paid | |||
282 | TUAL | Sylvain | PGAC | Paid | ||
283 | BIVAUD | Thierry | SLAC | Paid | ||
284 | HUTEAU | Bertrand | AUCUN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
285 | COTET | Laetitia | Pending | |||
286 | JARNEAU | Vincent | Pending | |||
287 | BOURDON | Henri | PGAC | Paid | ||
288 | BERNIER | Arnaud | Paid | |||
289 | MUSSARD | Enora | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
290 | LAUVERJAT | Elvire | ACBSE SAINT BREVIN LES PINS | Paid | ||
291 | CLÉRO | Robin | NEOPOLIA | Paid | ||
292 | VINCE | Magali | AC ST BRÉVIN | Paid | ||
293 | MARIE | Decorte | Paid | |||
294 | GARCÈS | Ronan | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
295 | DECORTE | Alexis | Paid | |||
296 | MOREAU | Francis | Paid | |||
297 | LANNELUC | Jérôme | Paid | |||
298 | GICQUIAUD | Sebastien | TEAM 3D | Paid | ||
299 | AILLET | Sibylle | Paid | |||
300 | LEMAITRE | Antoine | Paid | |||
301 | BRITEAU | Mathilde | Paid | |||
302 | THOMAS | Olivier | PGAC | Paid | ||
303 | BARRO | Evan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
304 | GAVOU | Hervé | TEAM AGATHE | Paid | ||
305 | ALI | Damien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
306 | CORMIER | Antoine | Paid | |||
307 | MALECOT | David | CJAC | Paid | ||
308 | HAUPAS | Didier | MERDRIGNAC | Paid | ||
309 | BODET | Pascal | SLAC | Paid | ||
310 | JOSSE | Frederic | ESCO MISSILLAC | Paid | ||
311 | LE GORRE | Frederic | TRAIL DES LANDES DU LOUP | Paid | ||
312 | LAUNAY | Nathalie | Paid | |||
313 | MARCONNET | Louis | Paid | |||
314 | LEGAULT | Yanis | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
315 | MARTIN | Christelle | Paid | |||
316 | HERPIN | Jérémy | Paid | |||
317 | CHARPENTIER | Cindy | Paid | |||
318 | APPERRY | Robin | Paid | |||
319 | LEVEQUE | Emmanuel | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
320 | THEAUD | Mikael | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
321 | MERLET | David | Paid | |||
322 | FRIEDRICH | Marine | Paid | |||
323 | LEURENT | Violaine | 044099 | Paid | ||
324 | BOUCHEREAU | Herve | AC ST BREVIN | Paid | ||
325 | DIFFENDAL | Julien | Paid | |||
326 | GROSSEAU | Hanna | Paid | |||
327 | TERRIER | Mickael | Paid | |||
328 | BOUX DE CASSON | Anne | Paid | |||
329 | BOUX DE CASSON | Thomas | TEAM AGATHE | Paid | ||
330 | BERTHO | Valentin | TCA | Paid | ||
331 | COUÉ | Franck | Paid | |||
332 | LOUERAT | Colette | ACBSAINT BREVIN | Paid | ||
333 | CRISTEL | Didier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
334 | BIDON | Christian | FULLCONTACT BRIERON | Paid | ||
335 | DURAND | Logan | SLAC | Paid | ||
336 | GINEAU | Marc | Paid | |||
337 | FONTENEAU-GINEAU | Anne | Paid | |||
338 | BRIAND | Erwan | ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
339 | CADIC | Philippe | 044090 | Paid | ||
340 | SADORGE | Benjamin | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
341 | RAVELEAU | Clément | Paid | |||
342 | BOTREL | Camille | Paid | |||
343 | NICOLLET | Frédéric | Paid | |||
344 | LEJEUNE | Félix | Paid | |||
345 | JOSSO | Mallory | 044090 | Paid | ||
346 | HALLIEN | Marine | ESCO MISSILLAC PONTCHATEAU | Paid | ||
347 | TALBOURDET | Jean-francois | SNLS44 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
348 | GICQUEL | Stephane | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
349 | PARINGAUX | Annie | PGAC | Paid | ||
350 | DUFOSSE | Valérie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
351 | RETAILLEAU | Yolaine | CEPCA | Paid | ||
352 | GOURRIEREC | Vincent | Paid | |||
353 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | C-TRAIL | Paid | |||
354 | RIOU | Jean-loic | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Paid | ||
355 | BENSAOUCHA | Djamel | SAINT NAZAAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
356 | PALUD | Cecile | PGAC | Paid | ||
357 | MOSSET | Nathalie | S/L ESCO ST ANDRÉ | Paid | ||
358 | JAMET | Yann | Paid | |||
359 | PINEAU | Patricia | S/L AC ST BREVIN | Paid | ||
360 | BIORET | Vincent | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
361 | BIZEUL | Franck | Paid | |||
362 | ALEXANDRE | Raphaël | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
363 | PEGEOT | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
364 | DE LACOUR | Franck | Paid | |||
365 | DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
366 | DUMONT | Emmanuelle | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
367 | FERNANDEZ | Laurent | Paid | |||
368 | ADVENARD | Jeremy | Paid | |||
369 | DREAN | Stephane | PGAC | Paid | ||
370 | FOUERE | Stephane | SNOS | Paid | ||
371 | BRUNET | Romain | PGAC | Paid | ||
372 | LACROIX HOORELBECK | Valérie | BODY ART SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
373 | SEILLER | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
374 | DAUFFY | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
375 | BELLIOT | Chris | SLAC | Paid | ||
376 | ALLORENT | Jérémie | Paid | |||
377 | VIAUD | Vincent | Paid | |||
378 | BRUN | Nelly | SNOS / SPIRIDON FRANCE | Paid | ||
379 | BOUCARD | Frederick | SLAC | Paid | ||
380 | SAVINA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
381 | THOMAS | Gwendal | ASPTT VANNES | Paid | ||
382 | VULLIEZ | Alexandra | Paid | |||
383 | JOUIN | Louis-michel | Paid | |||
384 | MORICE | Sébastien | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
385 | TACONNÉ | Aurélien | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
386 | GROLIER | Mathieu | PORNIC TRIATHLON | Paid | ||
387 | MICHEL | Jean-jacques | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
388 | MICHEL | Djamila | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
389 | GROSSEAU | Stephane | Paid | |||
390 | BECKER | Olivier | Paid | |||
391 | HONORE | Vincent | Paid | |||
392 | AFFROUNE | Hakim | Pending | |||
393 | BOISSE | Ludovic | Pending | |||
394 | BRANGER BOUTIN | Manuella | Pending | |||
395 | BRIOLI | Thomas | Pending | |||
396 | BRIZAIS | Pierre | Pending | |||
397 | COLIN | Regis | Pending | |||
398 | DANIEL | Frederic | Pending | |||
399 | DELSARTE | Fabien | Pending | |||
400 | DENIEL | Eric | Pending | |||
401 | DONNE | Gaetan | Pending | |||
402 | DUPONT | Jordy | Pending | |||
403 | CHOTARD | Sabine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
404 | GOMOT | Baptiste | Pending | |||
405 | LEBLANC | Jean sebastien | Pending | |||
406 | POIRIER | Fabienne | Pending | |||
407 | SALPIN | Benoît | Pending | |||
408 | TALANE | Marine | Pending | |||
409 | YVRENOGEAU | Sophie | Pending | |||
410 | LOPES | HELENE | Paid | |||
411 | HERRY | Jean-christophe | Paid | |||
412 | TRIAY | Benjamin | Paid | |||
413 | JOUET | Cédric | BODY ART SAINT NAZAIRE | Paid | ||
414 | KERDRAON | Jimmy | Paid | |||
415 | MOY | Jean-noel | Paid | |||
416 | GASTINEAU | Beatrice | PGAC | Paid | ||
417 | BETEND | Jerome | Paid | |||
418 | COSSON | Stéphane | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
419 | MERLIN | Fabienne | COURIR À SAINT-AVÉ | Paid | ||
420 | CHEVAL | Franck | Paid | |||
421 | BOLGIANI | Yvonnick | VÉLO CLUB PORNICHET | Paid | ||
422 | FUHLHABER | Baptiste | Paid | |||
423 | CHIFFOLEAU | Olivier | SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
424 | HERVE | Emmanuel | Paid | |||
425 | CHASSE | Coline | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
426 | COANNE | Julien | TEAM AGATHE | Paid | ||
427 | BILLET | Sébastien | Paid | |||
428 | FAIVRE | Philippe | S/L AC ST BREVIN | Paid | ||
429 | MOULLEC | Loic | Paid | |||
430 | JONCOUR | Mathieu | Paid | |||
431 | CHARPENTIER | Patrice | ESCO SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX | Paid | ||
432 | SOPENA | Esteban | Paid | |||
433 | SOPENA | Soline | Paid | |||
434 | SEROT | Régis | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
435 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
436 | CHERDEL | Ronan | ESCO | Paid | ||
437 | MACE | Marilyn | ALB | Paid | ||
438 | GUYODO | Jean marie | SNRV | Paid | ||
439 | LANGLAIS | Christophe | SLAC | Paid | ||
440 | DENIAUD | Jean | Paid | |||
441 | SIGNORET | Jerome | Paid | |||
442 | DUMANOWSKI | Juliette | Paid | |||
443 | MOYON | Alexandre | Paid | |||
444 | FOUILLAND | Thierry | Paid | |||
445 | GAUTREAU | Gabriel | Paid | |||
446 | GORMAND | Anthony | TRIATHLON COTE D AMOUR | Paid | ||
447 | HERVY | Fabien | Paid | |||
448 | GORMAND | Julie | Paid | |||
449 | CHAUVET | Lucile | Paid | |||
450 | LAGRÉ | Jean-louis | Paid | |||
451 | LAGRÉ | Lucie | Paid | |||
