Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLOUCHERIE | Guillaume | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
ANGENARD | Loïc | Paid | |||
ANGIN | Christophe | Paid | |||
AUBRY | Gildas | Paid | |||
AUFFRET | Yann | Paid | |||
BARDOU | René | VTT-RUNNING ST JEAN SUR MAYENNE | Paid | ||
BARRAULT | Noel | Paid | |||
BARRÉ | Frédéric | TRAIL ULTRA KIFF | Paid | ||
BAZIN | Franck | S/L ES CRAON | Paid | ||
BEAUDELOT | Vincent | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Paid | ||
BEAUMENIL | Nicolas | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
BENATRE | Jean francois | Paid | |||
BESNIER | Edouard | Paid | |||
BILLON | Joffrey | Paid | |||
BODIN | Morgan | Paid | |||
BOISRAMÉ | Christophe | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
BOUQUEREL | Yohann | CAP CONDÉ | Paid | ||
BOURGEAIS | Emmanuel | Paid | |||
BOURNICHE | Pascal | Paid | |||
BOUVIER | Ludovic | COURSE NATURE LAIGNELET | Paid | ||
BOUVIER | Samuel | ROAZHON RUN | Paid | ||
BRIELLE | Stephane | US RUNNING ARGENTRE | Paid | ||
BRIERE | Teddy | ASSO MECA SPORT | Paid | ||
BROCHARD | Stéphane | Paid | |||
CHAPLAIN | Guillaume | USC MEZIDON ATHLETISME | Paid | ||
CHARDRON | Damien | Paid | |||
CHAUVEAU | Romain | LES MECS À FLEURS/LES BONS VIVANTS | Paid | ||
CHELLE | Gildas | Paid | |||
CHEREL | Gregory | AG COSSE-LE-VIVIEN | Paid | ||
CHEVREL | Cyril | COURSE NATURE LAIGNELET | Paid | ||
CHI-YEN | Bruno | Paid | |||
CHRÉTIEN | Simon | JOGGING INTERNATIONAL | OK |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
CLOUET | Henri | Paid | |||
COLIN | Christophe | Paid | |||
COLOMBEL | Dylan | Paid | |||
CORDIER | Cedric | Paid | |||
CORDIER | Jonathan | SEPJ | Paid | ||
CORNU | Christophe | S/L STADE LAVALLOIS | Paid | ||
COUPÉ | Anthony | Paid | |||
COUSIN | Enrique | NORMANDIE TRAIL | Paid | ||
COUTARD | Nicolas | Paid | |||
COUTARD | Steffie | Paid | |||
CRISTEL | Didier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CROIZE | Guillaume | Paid | |||
DABIN | Charles | Paid | |||
DABIN | Valentin | Paid | |||
DE PONTCHARRA | Renaud | Paid | |||
DELAFOSSE | Jordan | TRAIL IN FRANCE | Paid | ||
DELENTE | Didier | ALENÇON TRAIL | Paid | ||
DENIAU | Franck | COURIR A PORT BRILLET (CAPB) | OK | ||
DESHAIRES | Jean-pierre | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
DIDELOT | Eric | S/L ES CRAON | Paid | ||
DIDIER | Frederic | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
DROUELLE | Bertrand | MIL' PATTES DE VITRÉ | Paid | ||
DUBOIS | Valérie | Paid | |||
DUCHAUSSOY | Bruno | Paid | |||
DUCHAUSSOY | Delphine | Paid | |||
DUCHOSSOY | Delphine | OK | |||
DURAND | Frederic | Paid | |||
DURIF | Xavier | PATRIOTE BONNETABLE | Paid | ||
DUVAL | Arnaud | VTT RUNNING ST JEAN/MAYENNE SOLIDAIRE EN PELOTON | Paid | ||
EVEILLEAUX | Mickael | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
FAY | Colin | COURIR À PLUSIEURS | Paid | ||
FEAUVEAU | Franck | Paid | |||
FERNEY | Nicolas | CA DU PAYS SAUMUROIS * | Paid | ||
FOULON | Didier | US CHANGE JOGGING | Paid | ||
FOURNIER | Jean michel | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
FOURREAU | Geoffroy | Paid | |||
FREBOURG | Brice | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
FUSIL | Eric | JA MONTFORT-GESNOIS | Paid | ||
GALON | Yannick | Paid | |||
GASCOIN | Philippe | Paid | |||
GAUCHERIN | Guillaume | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL | Paid | ||
GAUTIER | Aurélien | Paid | |||
GESLOT | Antonin | AS MESLAY DU MAINE | Paid | ||
GIRAULT | Thierry | SOLIDAIRES EN PELOTON | Paid | ||
GIRON | Michael | Paid | |||
GOISBEAUT | Benoit | LES GUIBOLLES D'ALIGNÉ | Paid | ||
GOUX | Anthony | Paid | |||
GRANNEAU | Antoine | ASEC LA POMMERAYE | Paid | ||
GRATIEN | Benjamin | S/L CRAC SOISSONS | OK | ||
GREGOIRE | Olivier | Paid | |||
GROUSSARD | Jean françois | Paid | |||
GUEROT | Denis | AC CORTE | Paid | ||
GUIBERT | Florent | Paid | |||
GUILLOMET | Clément | Paid | |||
GUIOULLIER | Sebastien | COS CHÂTEAU GONTIER | Paid | ||
HARDY | Davyd | Paid | |||
HAREL | Christophe | Paid | |||
HENRY | Emmanuel | THORI SPORTS NATURE CLUB | Paid | ||
HENRY | Maxime | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
HENRY | Maxime | Paid | |||
HÉRAULT | Jason | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
HOUAL | Maximilien | US CHANGÉ JOGGING | Paid | ||
IGNAS | Jean-luc | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
JACQUET | Frederic | 3TEAMTRIATHLON | Paid | ||
JAMELOT | Philippe | Paid | |||
JOUVIN | Didier | S/L CA EVRON | Paid | ||
LAGADEC | Thierry | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
LALOYER | Florian | Paid | |||
LANDEMAINE | Pascal | Paid | |||
LANDRON | Nicolas | S/L RENAZE ATHLETISME | Paid | ||
LANGLAIS | Damien | Paid | |||
LARDEUX | Guillaume | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
LAURENT | Julian | Paid | |||
LE SERGENT | Dany | TEAM UGLOW | Paid | ||
LEBOULLENGER | Clément | Paid | |||
LEBREC | Éric | LES FOUS FURIEUX | Paid | ||
LECAUDEY | Yoann | Paid | |||
LECHAT | Clément | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
LECOQ | Patrick | SANG RELACHE | Paid | ||
LÉCORCHÉ | Sullivan | MARATHON DU PERCHE VENDOMOIS | Paid | ||
LEFEUVRE | Popol | Paid | |||
LELIEVRE | Philippe | USCP MONTSURS | Paid | ||
LELIEVRE | Romain | PATRIOTE BONNETABLE | Paid | ||
LEMMELET | Véronique | Paid | |||
LEMONNIER | Alexis | Paid | |||
LESPAGNOL | David | Paid | |||
LESPAGNOL | Julien | Paid | |||
LETESTU | Jean-philippe | USCP MONTSURS | Paid | ||
LETILLEUX | Herve | US ST BERTHEVIN | Paid | ||
LETOURNEUR | Guillaume | AUDAX LAVALLOIS | Paid | ||
LIGER | Jean-charles | Paid | |||
LOUPY | Serge | US RUNNING ARGENTRE | Paid | ||
LUCAS | Jean-baptiste | Paid | |||
MARANDE | Maxime | ULTRA TRAIL ADVENTURER | Paid | ||
MARCASSIN | Laurent | Paid | |||
MARTIN | Fabrice | Paid | |||
MARTIN | Sébastien | Paid | |||
MERIAUX | Charles | Paid | |||
MESLAY | Robin | Paid | |||
MOREAU | Matthieu | Paid | |||
MOREL | Jean denis | Paid | |||
NOURY | Paul | Paid | |||
ORHAND | Sébastien | Paid | |||
ORY | Mickael | MADISEP | Paid | ||
PAVAN | Gilles | Paid | |||
PAYEN | Charles | Paid | |||
PERDEREAU | Vincent | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
PESTEL | Natacha | EA PAYS DE BROCELIANDE | Paid | ||
PIHOUR | Vincent | FCDC | Paid | ||
PIVETTE | étienne | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
PLOUZEAU | Elie | Paid | |||
POIRIER | Julien | S/L US ARNAGE | Paid | ||
POITEVIN | Guillaume | Paid | |||
POURAJAUD | Denis | LUCON JOGGING NATURE | Paid | ||
QUEFFELEC | Jacques | Paid | |||
QUERO | SÉbastien | LES BONS VIVANTS | Paid | ||
RAGOT | Pierre | Paid | |||
RAIMBAULT | Damien | MIL'PATTES VITRÈ | Paid | ||
RAIMOND | Kevin | BAGNOLES OXYGENE | Paid | ||
RENAUDIER | Antoine | UC SUD 53 | Paid | ||
RENAULT | Kevin | Paid | |||
RIVIÈRE | Jeff | LES 12-14 | Paid | ||
RJIBA | Amjed | LA FL'M | Paid | ||
ROBERT | Quentin | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | ||
ROBINO | Stéphane | Paid | |||
ROMAGNE | Christophe | US RUNNING ARGENTRE | Paid | ||
ROUSSELET | Benoit | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
SAMSON | David | OK | |||
SAUDUBRAY | Yannick | Paid | |||
SAULNIER | Guillaume | Paid | |||
SAUSSAIS | Pierrick | KDE | Paid | ||
SCOARNEC | Franck | Paid | |||
SEBY | Gerard | SOLIDAIRES EN PELOTON | Paid | ||
SEBY | Roland | SOLIDAIRE EN PELOTON | Paid |
×
DOSSIER OK MAIS DOCUMENT A FOURNIRCette inscription est valide mais il manque le certificat ou la licence. Le document doit être téléchargé dans "Mon compte" > "Mes courses" en éditant l'inscription. | |
SIMON | Damien | C TRAIL | Paid | ||
SOUCHON | Greg | JS ALLONNES TRIATHLON | Paid | ||
SOUVESTRE | Sylvain | Paid | |||
STEPHAN | Carole | LISSES AC | Paid | ||
STRACENSKI | Boris | Paid | |||
SUREAU | Johnny | UPAC CHATEAU-GONTIER * | Paid | ||
TALI | Fouzi | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
TALOUR | Gwénaël | S/L STADE LAVALLOIS | OK | ||
TAROT | Christophe | LOUVERNÉ RUNNING | Paid | ||
TEXIER | Jean-michel | TEAM AGATHE | Paid | ||
THIERRY | Nicolas | TRAIL & FINES HERBES | Paid | ||
THOMINE | Mederic | Paid | |||
THOUMIN | Serge | ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR | Paid | ||
TOMÉ | Julien | Paid | |||
TONDEUX | Richard | ASSO MECA SPORT | Paid | ||
TUDOCE | Dorian | Paid | |||
TUDOCE | Vincent | Paid | |||
TYBUSKI | Mickael | Paid | |||
VALENTIN | Kevin | Paid | |||
VASSEUR | Mikael | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE | Paid | ||
VÉROT | Damien | TRAIL ULTRA KIFF | Paid | ||
VISEUX | Stephane | Paid |