Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Team | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | BARATTE | Catherine | TAC NATATION TOULOUSE | TAC 'o TAC | Paid | ||
271 | LEFEVRE | Fabienne | TAC NATATION TOULOUSE | TAC 'o TAC | Paid | ||
272 | FRANCOIS | Olivier | DAUPHINS DU TOEC | Gnak charentaise | Paid | ||
273 | BON | Mathieu | DAUPHINS DU TOEC | Gnak charentaise | Paid | ||
274 | CHEVALIER | Betty | USCOLOMIERS NATATION | Les givrées Toulousaines | Paid | ||
275 | BLANQUET | Maryline | AVENIR MURET NATATION | Les givrées toulousaines | Paid | ||
276 | LACHEVER | Nathalie | TRIATHLON COTE EMERAUDE | AQUAMALO | Paid | ||
277 | DANION | Eric | TRIATHLON RENNES | AQUAMALO | Paid | ||
278 | VAVASSEUR | Adrien | UNION SAINT BRUNO | Les bluebell patatas | Paid | ||
279 | BARRAUD | Dimitri | SATADE TOULOUSAIN NATATION | Les bluebell patatas | Paid | ||
280 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Golden Family | Paid | ||||
281 | PASQUIET | Basile | Golden family | Paid | |||
282 | LAURENT | Patrick | ORNON NATATION | Ornon CP | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
283 | EGINER | Camille | ORNON NATATION | ORNON CP | Paid | ||
284 | BALLOT | Mathilde | Les traverseurs de la manche | Paid | |||
285 | BARDINET | Quentin | Les traverseurs de la manche | Paid |