Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHET | Julien | Paid | |||
2 | HUE | Nicolas | TRIATHLON CHALLANS GOIS | Paid | ||
3 | LEPICIER | Stéphane | Paid | |||
4 | MILCENT | Philippe | ESM CHALLANS | Paid | ||
5 | MENANT | Valentin | TRIATHLON CHALLANS GOIS | Paid | ||
6 | LE BRIS | Pierrick | Paid | |||
7 | RAFFIN | Tony | TRIATHLON CHALLANS GOIS | Paid | ||
8 | DOS SANTOS | Lola | Paid | |||
9 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
10 | THILLOIS | Damien | Paid | |||
11 | TRICHEREAU | Christian | Paid | |||
12 | LAVOUTE | Sandra | Paid | |||
13 | GRONDIN | David | Paid | |||
14 | HAMEL | Cédric | Paid | |||
15 | POTIER | Camille | Paid | |||
16 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
17 | DENIEL | Yoann | Paid | |||
18 | LEROY | Clément | Paid | |||
19 | MALINUR | Christophe | CLUB MANIKOU ORGANISATIONS | Paid | ||
20 | GABORIEAU | Alexandre | Paid | |||
21 | PEREZ | Juliette | TRIATHLON CHALLANS GOIS | Paid | ||
22 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
23 | ARCHAMBAUD | Patrick | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
24 | CHERPIN | Emilie | Paid | |||
25 | MOUCHET | Romain | TEAM SPORT 85 | Paid | ||
26 | AUSANGER | Christophe | Paid | |||
27 | AUSANGER | Valérie | Paid | |||
28 | BAUDON | Maud | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Paid | ||
29 | CHANJOU | David | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
30 | PATEAU | Billy | Paid | |||
31 | AVERTY | Jérémie | Paid | |||
32 | GABORIEAU | Benjamin | Paid | |||
33 | POIROUX | Emmanuel | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Paid | ||
34 | GARRIDO | Jules | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
35 | SIMONNEAU | Valentin | Paid | |||
36 | BRAULT | Anne-laure | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
37 | BOUGRO | Tim | Paid | |||
38 | NICOLAS | Michel | Paid | |||
39 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L ESM CHALLANS | Paid | |||
40 | HANON | Pascal | Paid | |||
41 | FAVREAU | Andre | OK | |||
42 | POUZET | Quentin | Paid | |||
43 | LASBLEIS | Vincent | Paid | |||
44 | LE LANNIC | Sebastien | Paid | |||
45 | STEPHAN | Guillaume | Paid | |||
46 | GENOVARD | Jean-paul | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
47 | GUERIN | Philippe | Paid | |||
48 | CHARRON | Jean-pierre | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | OK | ||
49 | BILLAUD | Karine | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | OK | ||
50 | CLEMENT | Philippe | S/L ESM CHALLANS | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
51 | SOPHIE | Soyer | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
52 | MAGADUR | Olivier | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
53 | LIMOGES | Amélie | OK | |||
54 | DRIE | Carine | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
55 | CHEVRIER | Anais | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
56 | BEAUSIRE | Lynda | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
57 | FERRADI | Sofiane | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
58 | GENDRON | Bruno | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
59 | GUINARD | Christophe | GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER | Paid | ||
60 | COUTOUIS | Valentin | Paid | |||
61 | CHAILLOU | Quentin | Paid | |||
62 | MORIN | Virginie | Paid | |||
63 | DREAU | Jean-michel | PASS J'AIME COURIR | Paid | ||
64 | NAULLEAU | Julien | Paid | |||
65 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | S/L ESM CHALLANS | Paid | |||
66 | GIRARDIN | Loïc | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
67 | GIRARDIN | Candice | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
68 | CORMERAIS | Valerie | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Paid | ||
69 | VERDON | Thierry | Paid | |||
70 | BEILLEVERT | Ludovic | Paid | |||
71 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
72 | TROUVE | Jerome | S/L COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS | Paid | ||
73 | DUPONT | Aurélien | Paid | |||
74 | FRICONNEAU | Antoine | Paid | |||
75 | FAUCONNIER | Lucie | SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON | Paid | ||
76 | FRADET | Justine | Paid | |||
77 | BAUD | Jérôme | Paid | |||
78 | FRONT | Fanélie | Paid | |||
79 | ARNAUD | Severine | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
80 | GOLD DALG | Catherine | CLUB MANIKOU ORGANISATIONS | Paid | ||
81 | NICOLEAU | Sarah | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
82 | BROCHARD | Simon | OK | |||
83 | RONDEAU | Mickael | OK | |||
84 | LOUPY | Corentin | OK | |||
85 | CLAVIER | Marie claude | Paid | |||
86 | CHESNÉ | Martine | Paid | |||
87 | BROCHARD | Willy | Paid | |||
88 | GABORIT | Richard | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
89 | MARTIN | Nicolas | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Paid | ||
90 | TROUBAT | Gabriel | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
91 | TOUBLAN CHOPINEAUX | Déborah | Paid | |||
92 | MILLET | Julie | Paid | |||
93 | BONNET | Adrien | Paid | |||
94 | PADIOLLEAU | Ronan | Paid | |||
95 | HERTAUX | Pascal | S/L CE RENAULT LE MANS | Paid | ||
96 | BRAULT | Firmin | Paid | |||
97 | BRIEAU | Arnaud | Paid | |||
98 | ROUSSET | Zelpah | Paid | |||
99 | PETIT | Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Paid | ||
100 | GARNIER | Philippe | S/L M J ATHLETISME | Paid | ||
101 | BILLON | David | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
102 | SALMON | Flavie | Paid | |||
103 | GORSSE | Léo | Paid | |||
104 | VAIRÉ | Guillaume | Paid | |||
105 | BROSSARD | Alexis | Paid | |||
106 | BROSSARD | Vincent | Paid | |||
107 | CRAIPEAU | Jean-baptiste | Paid | |||
108 | PINEAU | Pascal | Paid | |||
109 | LAGNIEN | Thomas | SJDM TRIATHLON | Paid | ||
110 | LE ROY | Jérémy | S/L ESM CHALLANS | Paid | ||
111 | BOURASSEAU | Yann | Paid | |||
112 | BACHELOT | Gaël | SAINT JEAN DE MONTS ATHLETISME TRIATHLON | Paid | ||
113 | AIRIAU | Raphael | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
114 | PETIT | David | Paid | |||
115 | PAJOT | Julien | Paid |