Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
AIMARD | Camille | S/L BA COUTANCES | Payé | ||
ANQUETIL | Lydie | Payé | |||
ARIRI | Damien | Payé | |||
ARONDEL | Yohan | TEAM VASTEL | Payé | ||
BARBOUTEAU | Martial | RUNNING CHERBOURG | Payé | ||
BAUDET | Tessa | S/L ATHLETISME LES PIEUX | Payé | ||
BEAUJEU | Adrien | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
BEAUJEU | Nathalie | Payé | |||
BÉCHET | Adèle | Payé | |||
BERNIGAL | Aurelien | Payé | |||
BERTRAND | Dominique | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
BEZIE | Louise | Payé | |||
BITEAU | Typhaine | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BOITTIN | Adrien | ACO SOURDEVAL | Payé | ||
BONNEAU | Jessica | CONTRE LE CANCER J'Y VAIS | Payé | ||
BOUCHET | Mathieu | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
BOULEY | Nicolas | AC AVRANCHES | Payé | ||
BOYER | Brice | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
BRIELLE | Zoé | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
BROTIN | Christian | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
BROUARD | Anne-sophie | Payé | |||
BROUARD | Kevin | USM VIRE | Payé | ||
BUCHER | Maxime | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
BUNEL | Caroline | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
BUNEL | Lydie | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
BURNOUF | Ludovic | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
CANDUN | Clémence | S/L AS CHERBOURG | Payé | ||
CAPELLARI | Nathalie | Payé | |||
CAPELLE | Chloé | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
CAPON | Fabien | Payé | |||
CARDIN | Lilian | CAEN ATHLETIC CLUB* | Payé | ||
CASROUGE | Patrice | COLISERVICE | Payé | ||
CHAMPAIN | Agathe | Payé | |||
CHAPON | Valérian | Payé | |||
CHAUVIERE | David | S/L BA COUTANCES | Payé | ||
CHAUVIERE | Hugo | S/L BA COUTANCES | Payé | ||
CHEVALIER | Emilien | S/L AS CHERBOURG | Payé | ||
COLLADO | Florian | Payé | |||
COLLIN | Philippe | PASS J'AIME COURIR | Payé | ||
CONTAMINE | Serge | FSPC | Payé | ||
COSNEFROY | Cyrille | AS POLICE CHERBOURG | Payé | ||
COURTOIS | Guillaume | GRANVILLE AC | Payé | ||
CRANOIS | Anaïs | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
CRESTEY | Lydie | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
DA GRAÇA | Pascal | CHERBOURG TRIATHLON | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
DANIEL | Pascal | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
DARCEL | Didier | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
DAVID | Samuel | Payé | |||
DEFOULNY | Tony | TEAM BRIZ'EUSE | Payé | ||
DEPIN | Alexandre | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
DÉSIRÉ | Thomas | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
DIAS | Nicolas | Payé | |||
DORANGE | Cedric | Payé | |||
DORENGE | Samuel | TEAM VASTEL | Payé | ||
DOUASBIN | Anthony | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
DROUET | Morgan | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
DUAULT | Anne-laure | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
EMILE | Pierre | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
EPIPHANE | Vincent | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
ERNU | Violette | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
EVEN | Francois | Payé | |||
FABIENNE | Baudet | Payé | |||
FAUVEL | Vincent | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
FEAT | Max | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | Payé | ||
FEAT | Timothée | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | Payé | ||
FEAT | Valérie | CLUB ATHLE PLAISIR DOUARNENEZ | Payé | ||
FENOUILLERE | David | MANCHE ATHLE CENTRE SUD* | Payé | ||
FEUILLY | Pierre | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
FEUILLY | Sabrina | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
FIZET | Arthur | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
FOUCHER | Bruno | USM VIRE | Payé | ||
GALLOIS | Flore | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
GALODE | Jean-louis | ALENCON RUNNING CLUB | Payé | ||
GARNIER | Frederic | Payé | |||
GASNIER | Louis | ACO SOURDEVAL | Payé | ||
GEFFRAY | Frédéric | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
GEMY | Pierre | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
GENNEVIEVE | Marc | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE VILLERS SUR MER | Payé | ||
GERMAIN | Alexandra | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
GIDEL | Guillaume | VCC LES PIEUX | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
GILBERT | Alexis | COURIR POUR LE FUN | Payé | ||
GOSSELIN | Etienne | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
GRISEL | Raphaël | STADE BRESTOIS * | Payé | ||
GUYOMAR | Pierre | PSPG | Payé | ||
HAMEL | Elona | ACO SOURDEVAL | Payé | ||
HANNOT | Stéphane | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
HASNAOUI | Farid | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
HÉBERT | Matthieu | CAEN RUNNERS | Payé | ||
HENRY | Sabrina | Payé | |||
HINAULT | Patrick | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
HUBERT | Maxime | Payé | |||
HUE | Damien | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
JACQ | Stéphane | Payé | |||
JEANNE | Bastien | USM VIRE | Payé | ||
JEANNE | Dimitri | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
JOLY | Timothée | Payé | |||
JORET | Monique | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
JOURDAIN | Pierrick | Payé | |||
JUMELIN | Victorien | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
JUMELIN | Yoan | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
KERNÉIS | Francois | EV CHERBOURG | Payé | ||
KUDLA | Marina | VS OZOIR LA FERRIERE | Payé | ||
LABORDE | Mathieu | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Payé | ||
LACOMBE | Alain | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
LAFAYE | Sandrine | Payé | |||
LAINE | Aurelien | ESCH ATHLETISME | Payé | ||
LAINÉ | Guy | Payé | |||
LAIZE | Anthony | ACO SOURDEVAL | Payé | ||
LAROUANNE | Aurelien | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
LASSUS | Maxine | Payé | |||
LASTELLE | Joel | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
LATEURTRE | Jerome | TEAM RUN NORMAND BOIS GUILLAUME | Payé | ||
LE CHENADEC | Yann | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LE JEUNE | Pierre | Payé | |||
LE MAILLIER | Jean-louis | CAEN ATHLETIC CLUB* | Payé | ||
LE MARQUAND | Christian | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LE NEZET | Gaetan | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
LE POTTIER | Ronan | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LE ROUXEL | Thomas | Payé | |||
LE TULLIER | Christophe | Payé | |||
LEBAILLY | Odile | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
LEBOYER | Nicolas | S/L STADE SAINT-LO | Payé | ||
LEBRUN | Daniel | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
LECELLIER | Isabelle | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
LECOLLEY | Franck | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
LEFEVRE | Eric | ATHLETISME MARAIS CARENTAN | Payé | ||
LEFEVRE | Maxime | NORMANDIE TRAIL | Payé | ||
LEFRANC | Sabrina | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
LEHOT | Fabien | Payé | |||
LEJEUNE | François | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LELANDAIS | Delphine | Payé | |||
LEMARCHAND | Patrick | CLUB ALIZAY ATHLETISME | Payé | ||
LEONARD | Bertrand | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LEPARQUOIS | Henri | Payé | |||
LEPRESLE | Gauthier | TEAM BRIZ'EUSE | Payé | ||
LEPRIEUR | Alice | Payé | |||
LESAUVAGE | Yannick | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
LETERRIER | Jérémy | Payé | |||
LEVESQUE | Carole | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LEVILLAIN | William | USM VIRE | Payé | ||
LEVOS-LORIOT | Camille | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
LEVRARD | Lucie | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LEVY | Simon | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
LIEVIN | Aline | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
LOUVEAU | Samuel | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
MAHIAS | Laurent | S/L AS CHERBOURG | Payé | ||
MARIE | Alexandre | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Payé | ||
MARSDEN | Leaharna | ACO SOURDEVAL | Payé | ||
MEICHE | Laurent | ES FALAISIENNE | Payé | ||
MENARD | Martin | Payé | |||
MICHAUD | Anne | Payé | |||
MICHEL | Adélaïde | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
MINGUET | Caroline | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
MISERETTE | Magalie | USM VIRE | Payé | ||
MOISSERON | Corentin | ALENCON RUNNING CLUB | Payé | ||
MOISSERON | Laure | LES COUREURS PRÈS SÉES | Payé |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MOISSERON | Nicolas | ALENCON RUNNING CLUB | Payé | ||
MONTIGNY | Renaud | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | Payé | ||
MORDRET | Sonia | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
MOULIN | Marion | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
MUSUALU | Bernard | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
NÉEL | Elodie | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
NGANFINA | Emmanuelle | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
NOEL | Elodie | S/L STADE SAINT-LO | Payé | ||
NOUVEL | Romain | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
OURRAD | Karim | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
PASCAL | Benoît | Payé | |||
PASSILLY | Nicolas | TRAIL DES CH'NILLONS | Payé | ||
PAULMIER | Daniel | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
PELCHAT | Titouan | Payé | |||
PETITTEVILLE | Jean-luc | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
PEULLIER | Freddy | S/L AS CHERBOURG | Payé | ||
PHILIPPE | Delphine | Payé | |||
PHILIPPE | Mathieu | Payé | |||
PICOT | Etienne | CSE NAVAL GROUP | Payé | ||
PIOL | Philippe | CSE NAVAL GROUP CHERBOURG | Payé | ||
POTTIER | Mickael | INAYA ATHLETISME | Payé | ||
PRONOST | Jerome | Payé | |||
RAUX | Sébastien | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
RÉGENT | Marjorie | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
RENAULT | François | Payé | |||
RENET | Mathilde | Payé | |||
RENOUF | Magali | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
RENOUF | Mikael | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
RIVIERE | Hugo | ALENCON RUNNING CLUB | Payé | ||
ROMANO | Arnaud | TEAM VASTEL | Payé | ||
ROSCIO-PIASSOT | Emilie | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
ROUSSEAU | Sebastien | S/L AC ST-BREVIN | Payé | ||
ROUVIERE | Arnaud | Payé | |||
ROUVIERE | Samuel | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
SABBANI | Sofiane | RUNNING CHERBOURG | Payé | ||
SABIN | Nicolas | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
SAUVEY | Anthony | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
SAVARY | Nathalie | Payé | |||
SAVARY | Nathan | CLUB SPORTIF CARENTANAIS | Payé | ||
SCELLES | Guillaume | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
SCHMIT | Marc | COURIR POUR LES TRISOMIQUES | Payé | ||
SIARD | Anais | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
SIMON | Quentin | S/L AS CHERBOURG | Payé | ||
SWED | Emma | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
SWED | Vincent | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
THÉOT | Florian | S/L SC HEROUVILLE ATHLETISME | Payé | ||
THOMAS | Guy | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
TOQUET | Nicolas | AS TOURLAVILLE | Payé | ||
TRAVERT | Hubert | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
TRAVERT | Thomas | Payé | |||
VAN ROSSEN | Arie | Payé | |||
VANG | Benoît | Payé | |||
VANNIER | Céline | S/L A3 ALENCON | Payé | ||
VAUTIER | David | S/L AS QUERQUEVILLE | OK | ||
VORNIERES | Frederic | S/L U.S.O MONDEVILLE | Payé | ||
VRAC | Ombeline | Payé |