Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBAS | Arnaud | Paid | |||
2 | THOMAZEAU | Clément | Paid | |||
3 | MENORET | Nicolas | Paid | |||
4 | DROUVIN | Quentin | Paid | |||
5 | FROCRAIN | Ronan | Paid | |||
6 | ROS | Julien | Paid | |||
7 | PAYEN | Charles | Paid | |||
8 | CAUZIC | François | Paid | |||
9 | TOUCHARD | Cyril | MC ULTRA TEAM | Paid | ||
10 | COTHEREAU | Yves | Paid | |||
11 | FIGUEIRA | Jérémy | Paid | |||
12 | TEXIER | Jean-michel | Paid | |||
13 | MARION | Pierre | Paid | |||
14 | VIAUD | Adrien | Paid | |||
15 | JIFFRELOT | Julien | Paid | |||
16 | PLANCHENAULT | Mathieu | Paid | |||
17 | DESMAS | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
18 | FOURGEAUD | Alain | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Paid | ||
19 | GUILLARD | Jérôme | Paid | |||
20 | BETOLAUD | Pierre-ollivier | Paid | |||
21 | MAHÉ | Julien | TEAM ABEILLE LE SOUDEER | Paid | ||
22 | CHAUVELON | Laurent | Paid | |||
23 | VERDIER | Jean-jacques | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
24 | MENARD | Elodie | SNLS44 | Paid | ||
25 | GASTINEL | Emmanuel | S/L CHATEAUNEUF ATHLE | Paid | ||
26 | BINET | Pierre-yves | Paid | |||
27 | BUZANÇAIS | Ansel | Paid | |||
28 | MARION | Gaëtan | Paid | |||
29 | TACONNÉ | Aurélien | Paid | |||
30 | STÉPHAN | Yann | QUIMPER FOOTING LOISIRS | Paid | ||
31 | VALLEE | Antoine-joseph | TEAM TRAIL CHOLET | Paid | ||
32 | LEDUC | Christine | Paid | |||
33 | LETERTRE | Hugo | Paid | |||
34 | THOMAS | Yannick | Paid | |||
35 | PEZERON | David | Paid | |||
36 | DESPAS | Sébastien | Paid | |||
37 | GOUABAU | Raphael | ES SEGRE HAUT ANJOU * | Paid | ||
38 | MARCHADIER | Marchadier | Paid | |||
39 | CHAMBROT | Jean marc | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
40 | BALEINE | Gwenael | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
41 | DENIEL | Eric | OK | |||
42 | BIZEUL | Mickael | Paid | |||
43 | BRIAND | Thierry | Paid | |||
44 | OLLIVE | Clement | CRT | Paid | ||
45 | COANNE | Julien | Paid | |||
46 | CORNET | Anthony | 044109 | Paid | ||
47 | DAVID | Sophie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
48 | CARCAUD | Olivier | ESCO SAINT ANDRÉ DES EAUX | Paid | ||
49 | LEPINE | Laurence | Paid | |||
50 | PLAUD | Anthony | SNLS44 TEAM GR3 | Paid | ||
51 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |