Pays | Nom | Prénom | Club / Asso | Paiement | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
LAMBERT | Isabelle | ULTRA MARATHON DE FRANCE | Payé | ||
BERTHIN | Celine | Payé | |||
LEMOINE | Roger | Payé | |||
BERTHIN | Sebastien | Payé | |||
LE MOAL | Pierre-yves | RUNECOTEAM | Payé |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | |
JEANNE | Mickael | GDM SAINT-JAMES | Payé | ||
DEPARDAY | Fabien | SAINT-BRIEUC ATHLETISME* | Payé | ||
SORET | Thomas | Payé | |||
LOUINEAU | Stéphane | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Payé | ||
KERLAU | Yves-michel | CM ROUBAIX | Payé | ||
MALHER-VERDIER | Sullivan | Payé | |||
PERROT | Mickael | COURIR DANS CHATELLERAULT | Payé | ||
GANNE | Laurent | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | Payé | ||
BAREILLE | Philippe | Payé | |||
BERTHIN | Pierre | Payé | |||
BALLEIX | Frédéric | Payé | |||
HERVE | Stéphane | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Payé | ||
CHAROLAIS | David | TEAM HEUBI | Payé | ||
MARTIN | Pascal | Payé | |||
LECAMUS | Réjane | GDM SAINT-JAMES | Payé | ||
LEBON | Patricia | GDM SAINT-JAMES | Payé | ||
BESCOND | Bruno | Payé | |||
CISTERNINO | Damien | OK | |||
HUMEAU | Olivier | LES PIEDS NIQUÉS | Payé | ||
RUFI | Muriel | Payé | |||
FAZILLEAU | Damien | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Payé | ||
VALLEE | Albert | TEAM LEGENDRE ULTRA | Payé | ||
HABERT | Vincent | Payé | |||
BLIN | Patrice | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. |