Country | N° | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|---|
910 | HAMON | Anita | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
1001 | PASQUIER | Julie | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1002 | KARROUM | Ismaël | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1003 | PASQUIER | Léa | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1004 | AUBINEAU | Marie | Paid | |||
1005 | AUTRUSSEAU | Frederique | SAF RUN 85 | Paid | ||
1006 | BARREAU | Estelle | Paid | |||
1007 | SOURISSEAU | Olivier | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1008 | CESBRON | Lola | Paid | |||
1009 | BODET | Antonin | Paid | |||
1010 | CORNUAULT | Thierry | Paid | |||
1011 | HUG | Nicolas | TAISO BRESSUIRAIS | Paid | ||
1012 | BOISSINOT | Aurelien | T&CO | Paid | ||
1013 | CORNUAULT | Honorine | Paid | |||
1014 | GUILBAUD | Mylene | Paid | |||
1015 | RIPOCHE | Alexandre | Paid | |||
1016 | MORIN | Denis | MULTISPORTS DE L'OUIN | Paid | ||
1017 | CRIVELLI | Marieke | SBAC | Paid | ||
1018 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | ABV LES HERBIERS | Paid | |||
1019 | DELAVAUD | Jean | Paid | |||
1020 | TAVARES | Christine | Paid | |||
1021 | GODARD | Freddy | Paid | |||
1022 | PLUCHON | Thomas | Paid | |||
1023 | MARTINEAU | Emmanuelle | Paid | |||
1024 | BOUCHER | Rodolphe | SÈVRE MULTISPORTS | Paid | ||
1025 | BOUCHER | Louis | SÈVRE MULTISPORTS | Paid | ||
1026 | PINEAU | Hervé | Paid | |||
1027 | GAUDIN | Josiane | RUNNING VAL HYROME | Paid | ||
1028 | PETIT | Aymeric | ABV S/L MONTAIGU | Paid | ||
1029 | BOULAY | Pierrick | Paid | |||
1030 | MICHENAUD | Héline | Paid | |||
1031 | RENAUDINEAU | Jonathan | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1032 | MARTIN | Adèle | Paid | |||
1033 | MARTIN | Christophe | TEAM TRAIL CHOLET | Paid | ||
1034 | MARTIN | Pierre | Paid | |||
1035 | CHALEARD | Honorine | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1036 | MARTIN | Catherine | Paid | |||
1037 | GABORIT | Aurelien | Paid | |||
1038 | RAPIN | Nicolas | Paid | |||
1039 | CARTRON | Morgan | Paid | |||
1040 | DEVAUX | Thomas | Paid | |||
1041 | BORDRON | Marine | Paid | |||
1042 | MOREAU | Mathilde | Paid | |||
1043 | GEFFARD | Mathilde | CAP NATURE | Paid | ||
1044 | BOUSSEAU | Cindy | ATHLE BOCAGE VENDÉE | Paid | ||
1045 | CHALLET | Emilie | Paid | |||
1046 | GUILBAUD | Hélène | Paid | |||
1047 | COURTEAUX | Marc | Paid | |||
1048 | COURTEAUX (POUPLIN) | Florence | Paid | |||
1049 | PASQUIET | Cecile | Paid | |||
1050 | FORTINEAU | Eric | Paid | |||
1051 | BAUDOUIN | Anne-sophie | Paid | |||
1052 | BARRE | Evelyne | Paid | |||
1053 | COUTANT | Aurelie | RACC TRAIL | Paid | ||
1054 | VINET | Sophie | Paid | |||
1055 | MARTINEAU | Camille | Paid | |||
1056 | CHIRON | Quentin | Paid | |||
1057 | MÉRIAU | Krystel | Paid | |||
1058 | MARINIER | Sandra | TREILLIERES RUN | Paid | ||
1059 | BRIAND | Olivier | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1060 | LOIZEAU | Jean-charles | ABVLES HERBIERS | Paid | ||
1061 | KÉO | Caroline | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
1062 | GIRARD | Delphine | Paid | |||
1063 | LOUINEAU | Samuel | Paid | |||
1064 | LOISEAU | Angelique | Paid | |||
1065 | DURAND | Louisa | Paid | |||
1066 | HURTAUD | Valentin | Paid | |||
1067 | GUILLOTEAU | Jude | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1068 | GIRARD | Flavie | Paid | |||
1069 | BRIAND | Amélie | Paid | |||
1070 | LEGLAT | Matthieu | Paid | |||
1071 | BRÉMAUD | Valentine | Paid | |||
1072 | ALARD | Justin | Paid | |||
1073 | CAROLINE | Fortin-aubineau | Paid | |||
1074 | BRIAND | RaphaËl | Paid | |||
1075 | REVAUD | Martial | Paid | |||
1076 | GEAI | Sébastien | Paid | |||
1077 | BONDU | Marine | Paid | |||
1078 | BOTTON | Pierre-antoine | Paid | |||
1079 | CHIRON | Claire | * | Paid | ||
1080 | BITEAU | David | Paid | |||
1081 | GEFFARD | Adeline | Paid | |||
1082 | BRÉMAUD GABARD | Laetitia | Paid | |||
1083 | MONNOIR | Pascal | MY BLACK FAMILLY | Paid | ||
1084 | MONNOIR | Laurence | MY BLACK FAMILLY | Paid | ||
1085 | MONNOIR | Molie | MY BLACK FAMILLY | Paid | ||
1086 | LECLAIR | Nicolas | AMA CUGAND | Paid | ||
1087 | FAVRE | Aurore | CHAINGY | Paid | ||
1088 | ERCEAU | Angele | Paid | |||
1089 | PINEAU | Jerome | Paid | |||
1090 | GUERRY | Anne-laure | Paid | |||
1091 | BERTRAND | Benjamin | Paid | |||
1092 | GUICHETEAU | Edouard | Paid | |||
1093 | AUBINEAU | Anne-laure | YAPLUKA | Paid | ||
1094 | MASSON | Enzo | Paid | |||
1095 | RAUTUREAU | Alexandre | S/L ABV LES HERBIERS | Paid | ||
1096 | SORIN | David | Paid | |||
1097 | GENAUDEAU | Vanessa | ABV LA BOISSIÈRE | Paid | ||
1098 | CHIRON | Damien | CEOUKONVAS | Paid | ||
1099 | CHIRON | Aurélie | YAPLUKA | Paid | ||
1100 | DENIEAU | Luc | Paid | |||
1101 | GIBOUIN | Regine | Paid | |||
1102 | JADAUD | Aurelien | Paid | |||
1103 | RINEAU | Marion | Paid | |||
1104 | MENANTEAU | Angelica | RAID APTE | Paid | ||
1105 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1106 | RICHET | Alexis | Paid | |||
1107 | RICHARD | Sarah | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1108 | MAINDRON | Thomas | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1109 | GIGAUD | Hervé | MULTISPORT DE I OUIN | Paid | ||
1110 | JOLLY | Yann | Paid | |||
1111 | JOUSSEAUME | Pauline | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1112 | BAUFRETON | Arnaud | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1113 | CLOE | Maindron | Paid | |||
1114 | GOURBILIERE | Romain | Paid | |||
1115 | GRELAUD | Clémence | CAP NATURE | Paid | ||
1116 | POIRIER | Pierre | Paid | |||
1117 | BRETON | Charlotte | Paid | |||
1118 | BOUMARD | Marie | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1119 | SOULLARD | Sebastien | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1120 | ONILLON | Nicolas | Paid | |||
1121 | BRAULT | Doriane | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1122 | CORNUAU | Guillaume | Paid | |||
1123 | Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
1124 | MELLA | Alexandre | Paid | |||
1125 | DOZOL | Olivier | SEVRE MULTISPORTS | Paid | ||
1126 | GADE | Maëlle | ABV | Paid | ||
1127 | FONTENEAU | Cedric | Paid | |||
1128 | PAULEAU | Valentin | Paid | |||
1129 | BARBOT | Blandine | Paid | |||
1130 | MOREAU | Quentin | Paid | |||
1131 | RAUTUREAU | Victor | RORTHAIS SPORT ENDURANCE | Paid | ||
1132 | ROBIN | Mathieu | Paid | |||
1133 | COIRIER | Mathieu | S/L ABB LES HERBIERS | Paid | ||
1134 | COGNARD | SÉbastien | BEAULIEU POUR COURIR | Paid | ||
1135 | RAMBAUD | Camille | Paid | |||
1136 | JOBARD | Romane | Paid | |||
1137 | VIGNERON | Anita | Paid | |||
1138 | GIRARDEAU | Stéfanie | Paid | |||
1139 | TISNÉ | Alexandrine | Paid | |||
1140 | CHANCELIER | Mickael | Paid | |||
1141 | GRIGNON | Paul | SEVRE BOCAGE AC | Paid | ||
1142 | SOLNAIS | Benoit | Paid | |||
1143 | SCHABAILLIE | Philippe | Paid | |||
1144 | POUPIN | Carole | Paid | |||
1145 | THOMAS | Anita | Paid | |||
1146 | PECCOT | Cecile | Paid | |||
1147 | BACQUET | Jeremie | ENTENTE SEVRE | Paid | ||
1148 | ROUX | Antoine | Paid | |||
1149 | BOUTEILLER | Laora | Paid | |||
1150 | GAILLARD | Olivier | Paid | |||
1151 | FRELIN | Joffrey | LES SANGLIERS | Paid | ||
1152 | BONNET | Julien | CAP POUR LA VIE | Paid | ||
1153 | DEVOS | Sébastien | Paid | |||
1154 | MÉNARD | Charline | RUNINANGERS | Paid | ||
1155 | FRANGEUL | Jérôme | Paid | |||
1156 | JUDIC | Michel | Paid | |||
1157 | BAUDIN | Sophie | LE COURLISCH'CLUB | Paid | ||
1158 | LEGAY | Amélie | Paid | |||
1159 | BAUMARD | Celine | Paid | |||
1160 | ARTARIT | Angèle | Paid | |||
1161 | JAMIN | Ludovic | Paid | |||
1162 | CAILLAUD | Mickaël | MULTISPORT DE L’OUIN | Paid | ||
1163 | GUILLAUMÉ | Émilie | Paid | |||
1164 | HUCHON | David | Paid | |||
1165 | PROUST | Cécile | SBAC | Paid | ||
1166 | CORRE CAILLAUD | Géraldine | Paid | |||
1167 | CORRE | Jean-françois | Paid | |||
1168 | TALEC | Chloé | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1169 | DAVID | Anais | Paid | |||
1170 | MAUDET | Alexandre | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1171 | MAUDET | Vincent | Paid | |||
1172 | MURIER | Maud | Paid | |||
1173 | PENAUD | Joseph | Paid | |||
1174 | CARDINAULT | Sylvie | ENTENTE SÈVRE | Paid | ||
1175 | BRANGER | Denis | Paid | |||
1176 | RETAILLEAU | Florent | Paid | |||
1177 | GUERRY | Loic | Paid | |||
1178 | THIBAUD | Chloé | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1179 | RIGAUDEAU | Flora | Paid | |||
1180 | COURANT | Virginie | Paid | |||
1181 | CHEVALIER | Mathieu | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
1182 | LOIZEAU | Sylvie | Paid | |||
1183 | BROSSEAU | Antoine | MULTISPORTS DE L'OUIN | Paid | ||
1184 | CHIRON | Thomas | SEC | Paid | ||
1185 | SIMON LEFÈVRE | Adonis | Paid | |||
1186 | COSSON | Olivier | Paid | |||
1187 | CHARRIER | Coline | Paid | |||
1188 | METIVIER | Clément | Paid | |||
1189 | SYLVAIN | Pinet | Paid | |||
1190 | GABARD | Nicolas | Paid | |||
1191 | MINAUD | Christophe | ASPTT LA ROCHE SUR YON | Paid | ||
1192 | MECHIN | Morgane | Paid | |||
1193 | BLOUIN | Guillaume | RÉGINA TRAIL BÉGROLLES | Paid | ||
1194 | PANIER | Amélia | ABV LES HERBIERS | Paid | ||
1195 | SOULARD | Etienne | Paid | |||
1196 | FERCHAUD | Frederic | MULTISPORTS DE L'OUIN | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
1197 | LEVEILLE | Anne-hélène | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
1198 | CARTRON | Ludivine | ABV LES HERBIERS | Paid | ||
1199 | FONTENIT | Landry | Paid | |||
1200 | BROSSET | Nicolas | Paid |