Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ALLAIS | Marine | RSSM | Paid | ||
AUBERT | Hervé | LSM | Paid | ||
AUBERT | Hugo | CIP NICE | Paid | ||
BARBAUD | Henri | CSCE PLONGÉE | Paid | ||
BARDASSIER | Nathalie | SUB AQUA GONE | Paid | ||
BARRUCAND | Alain | TEAM TCL | OK | ||
BASTIEN | Jérôme | OPEN | Paid | ||
BAZOT | Bruno | MEYLAN PLONGÉE | Paid | ||
BELLE | Morgane | MORGANE BELLE | Paid | ||
BENEDETTO | Cédric | PAYS DE MONTBELIARD TRITHLON | Paid | ||
BENSIAHMED | Bouzid | NAUTILE MONTOIS | Paid | ||
BENSIAHMED | Sophia | NAUTILE MONTOIS | Paid | ||
BERNARD | Xavier | LES REQUINS MARTEAUX | Paid | ||
BERTRAND | Bénédicte | LYON PALME | Paid | ||
BERTRAND | Charlotte | LYON PALMES | Paid | ||
BERTRAND | Nathalie | LYON PALME | Paid | ||
BIBOST | Yves | ACPA AQUATIC CLUB L'ARBRESLE | Paid | ||
BIENVENUE | Alexis | TEAM TCL | OK | ||
BIHLER | Cyril | TSF PLONGEE | Paid | ||
BLANCHARD | Philippe | LYON NATATION METROPOLE (220) | Paid | ||
BOCAGE | Miguel | CSAKB | Paid | ||
BOURDON | Marc | SDMIS69 | Paid | ||
BOUSSAÏD | Nadia | CLUB SUBAQUATIQUE FRANÇAIS | Paid | ||
BRESSON | Guy | EMBELLIE BULLE | Paid | ||
BRIARD | Jean-marie | LA PALME SÉTOISE | Paid | ||
BRONGNIART | Jean-jacques | LSM | Paid | ||
BULLE | L'embellie | L'EMBELLIE BULLE | Paid | ||
BURY | Jean-baptiste | TEAM TCL | OK | ||
CARREAU | Baptiste | PLONGEUR MASQUÉ DE TRÉVOUX | Paid | ||
CERVERA | Jean-francois | SUB AQUA GONE | Paid | ||
CHABRIER | Pierre-luc | GARON AQUATIC CLUB | Paid | ||
CHANTELOT | André | USF | Paid | ||
CHAPEL | Dominique | CLUB SUBAQUATIQUE BEAUJOLAIS | Paid | ||
CHAPUIS | Christian | OPEN PASS | Paid | ||
CHAUMARD | Cédrick | LYON PALME | Paid | ||
CHOQUEL | Christophe | PLONGÉE MJC ANNONAY | Paid | ||
CLAYTON | Edward | LYON PALME | Paid | ||
COMPANY | Margot | LSM PLONGÉE | Paid | ||
COMTE | Charlelie | SUBAQUA | Paid | ||
COSSON | Fred | CASC | Paid | ||
COULLET | Jean-patrice | TEAM TCL | OK | ||
COULOMB | Delphine | NEPTUNE | Paid | ||
COUSIN | Charles | CLICHY PLONGEE | Paid | ||
CURE | Anne-edith | LYON PALME | Paid | ||
DA SILVA | Julien | SDMIS69 | Paid | ||
DANJON | Jean-yves | LYON PALME | Paid | ||
DEBAENE | Arnaud | LSM PLONGÉE | Paid | ||
DEGOBERT | Catherine | OPALE LONGE COTE | Paid | ||
DELAUNAY | Anne | NAUTILE MONTOIS | Paid | ||
DISEURS | Arnaud | CYRNÉA | Paid | ||
DOUZET | Florent | LYON PALME | Paid | ||
DUMOULIN | Delphine | GSL IEG | Paid | ||
DUMOULIN | Joffrey | SSOL | Paid | ||
DUPONT | Nicolas | NEPTUNE CLUB DECINES | Paid | ||
ELSENBERGER | Elodie | UJSM | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
FONTAINE | Thomas | TEAM TCL | OK | ||
FONTENEAU | Yannick | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | Paid | ||
FORGET | Emmanuelle | SUB AQUA GONE | Paid | ||
FRANCHINO | Guillaume | SDMIS69 | Paid | ||
GAMAND | Gérard | OPEN PASS | Paid | ||
GANACHAUD | Jules | SDMIS69 | Paid | ||
GARNIER | Laurent | ASPRENAUT | Paid | ||
GELIN | Elisabeth | CASC | Paid | ||
GILLOT | Bertrand | USF | Paid | ||
GIRARD | Loïc | UJSM | Paid | ||
GIRAUD | Thierry | LYON PALME | Paid | ||
GOURHANT | Bernard | AQUATIC CLUB L'ARBRESLE | Paid | ||
GOURHANT | Drystan | AQUATIC CLUB L'ARBRESLE | Paid | ||
GOUVERNEUR | Jean | EMBELLIE BULLE | Paid | ||
GRANJARD | Alain | CAP | Paid | ||
GRAPIN | Alexandre | LSM PLONGÉE | Paid | ||
GRIPAY | Pierre | THALASSA LYON PLONGEE | Paid | ||
GROLLEMUND | Jacques | CO RHONE POULENC SPECIA | Paid | ||
GROS | Philippe | TMP | Paid | ||
GUENEAU | Alexia | USN | Paid | ||
GUILBERT | Elise | GOLDEN | Paid | ||
GUTTY | Claire | CLUB DU SUBAQUATIQUE DU BEAUJOLAIS | Paid | ||
HABOUZIT | Guillaume | TEAM TCL | OK | ||
HERRERA-GUTIERREZ | Charlotte | CLUB SUBAQUATIQUE THIERNOIS | Paid | ||
ISNARD | Olivier | AQUATIC CLUB | Paid | ||
KHELIFI | Mohamed amine | ODYSSEUS 3.1 | Paid | ||
KOENIG | Odile | TEAM NARVAL | Paid | ||
KONG | Nicolas | LYON PALME | Paid | ||
KUPCZAK | Stan | CPPF | Paid | ||
LACAILLE | Ségolène | USN | Paid | ||
LAMOUR | Hubert | TSF PLONGÉE | Paid | ||
LAVOCAT | William | TEAM TCL | OK | ||
LE DANTEC | Olivier | THALASSA | Paid | ||
LEGG | Julie | CLUB SUBAQUATIQUE FRANÇAIS | Paid | ||
LERY | Olivia | PMT | Paid | ||
LEVOIR | Mathieu | LYON RHÔNE WATERPOLO | Paid | ||
LIMATOLA | Florian | UJSM PLONGÉE | Paid | ||
MAHE | Alexandre | OPEN PASS | Paid | ||
MAHE | Andre | ANDRE MAHE | Paid | ||
MANGENOT | Nathalie | J3 PLONGEE AMILLY | Paid | ||
MARYLAURE | James | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | Paid | ||
MATHIEU | Antoine | USF | Paid | ||
MATHIEU | Stéphane | USF | Paid | ||
MENIRI | Armel maurade | TEAM TCL | OK | ||
MEYGRET | Lara | ASSP LYON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MILLEROT | David | AS BELFORT PLONGÉE | Paid | ||
MIRA | Sarah | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | Paid | ||
MOLLARET | Marin | MEYLAN PLONGÉE | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
MORLET | David | LYON PALME | Paid | ||
MOULIN | Christine | USF | Paid | ||
MOULIN | Olivier | USF | Paid | ||
MOULIN | Thomas | UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE | Paid | ||
NEYROUD | Christian | LYON PALME | Paid | ||
PACALY | Roxane | AQUATIC CLUB | Paid | ||
PERCHERON | Herve | PERCHERON HERVE | Paid | ||
PERRET | Fabien | AQUABULLES LES ABRETS | Paid | ||
PERRINET | Jean-françois | 01.0161 CASA | Paid | ||
PERTICAI | Patrick | FFSS | Paid | ||
PÉTOIN | Françoise | CLUB ARVERNE DE PLONGÉE | Paid | ||
PEYRACHON | Jacques | AQUARIUS | Paid | ||
PEYRADE TRAMAZAYGUES | Franck | NAGE-ÉVASION | Paid | ||
PONS | Alexandre | PAYS D'AIX NATATION | Paid | ||
POPPON | Philippe | AQUATIC CLUB L'ARBRESLE | Paid | ||
POTELLE | Philippe | SUB AQUA GONE | Paid | ||
RACAT | Nadine | CANAP | Paid | ||
RANC-GONIN | Gil | SUB AQUA GONE | Paid | ||
RAPIN | Aline | ALINE RAPIN | Paid | ||
RAYMOND | Adrien | LUGDUNUM TRIATHLON | Paid | ||
RIBERA | Nadine | ASSP LYON 1469005 | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
RICHON | Mattéo | OPEN PASS | Paid | ||
RISSO | Nicolas | RISSO | Paid | ||
ROBINET | François-noël | US NATIXIS PLONGÉE | Paid | ||
ROMBAUT | Corinne | CSCE CANNES-ÉCLUSE PLONGÉE | Paid | ||
ROOSENS | Cédric | AQUATIQUE CLUB | Paid | ||
SAGOT | Csce-plongée | CSCE-PLONGÉE | Paid | ||
SALOU | Pierre | LSM | Paid | ||
SANCHIS | Dominique | OPEN PASS | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
SCHAEFFER | Gilles | CLUB SUBAQUATIQUE FRANÇAIS | Paid | ||
SCHALK | Lysiane | CASC CRAPONNE | Paid | ||
SEGUIN | Bruno | LYON PALME | Paid | ||
SIGNORET | Philippe | ESOX-DIVING | Paid | ||
SIGNORET | Sylvie | ESOX-DIVING | Paid | ||
SIMONET | Alexandre | ASSP PLONGÉE | Paid | ||
SIMONET | Stephane | ASSP PLONGÉE | Paid | ||
TOURNEMINE | Eric | RENDEZ-VOUS SAULÉEN | Paid | ||
VACCARO | Laurent | LSM | Paid | ||
VALIN | Nicolas | NICOLAS VALIN | Paid | ||
VAZART | Frédéric | CNV PLONGEE | Paid | ||
VERDELET | Isabelle | C.A.S.A. | Paid | ||
VILLERMET | Jocelyne | ABYSSE PLONGÉE | Paid | ||
WOLFF | Helene | TEAM TCL | OK | ||
XAMBEU | Nicolas | USF | Paid | ||
YAPO | Xavier | SDMIS69 | Paid |