Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
AMAURY | Antoine | NANTES RUNNING CREW | Paid | ||
ATGER | Laurent | TRIATHLON COTE D'AMOUR | Paid | ||
AUBERT | Dominique | Paid | |||
AUDO | Quentin | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Paid | ||
AUDOUIN | Alexis | Paid | |||
BACHELIER | Vincent | Paid | |||
BALME | Guillaume | Paid | |||
BALUEL | Rodrigue | UFCPH | Paid | ||
BARBANNEAU | Didier | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BARBÉ | Laurent | Paid | |||
BARBOT | Aurore | Paid | |||
BARON | Vivien | Paid | |||
BATARD | Corinne | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BAUMARD | Gaëlle | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
BELLANGER | Marion | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BENCHETRIT | Lionel | RACING CLUB NANTAIS * | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BERNIER | Romuald | Paid | |||
BERTHO | Daniel | Paid | |||
BEZARD | Christophe | Paid | |||
BLOT-DUPIN | Francois | Paid | |||
BOENNEC | Yann | Paid | |||
BONNET | Aurelien | LES FOULÉES CHAUMES EN RETZ | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BOUCARD | Matis | S/L STADE NANTAIS AC | Paid | ||
BOUCHÉ | Antonin | LES BEBOUS AUX PAYS DES RAIES | Paid | ||
BOUDECHICHA | Sofiane | Paid | |||
BOURDIN | Olivier | Paid | |||
BOURDON | Henri | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
BOUREAU | Camille | Paid | |||
BOUREL | Denis | PORNIC TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
BOUVET | Arthur | Paid | |||
BRAUD | Germain | Paid | |||
BRÉMAND | Gilles | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Paid | ||
BRETEAUDEAU | Damien | VALLET HORS STADE | Paid | ||
BRODU | Wilfrid | Paid | |||
BRUN | Jc | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
BRUNEAU | Noel | SNLS | Paid | ||
CABELGUEN | Thomas | BRIGADE DU TRAIL | Paid | ||
CADIC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CADORET | Cedric | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CATHO | Guillaume | Paid | |||
CAVAREE | Léa | Paid | |||
CHAILLOU | Ludovic | RUN QUI PEUT LE BIGNON | Paid | ||
CHARBONNIER | Yves | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
CHARTON | Pierre | Paid | |||
CHENILLEAU | Thomas | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
CHOTARD | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CHOTARD | Sabine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CHRIST | Ludovic | Paid | |||
CLADEL | Nicolas | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
CLERCIER | Antoine | Paid | |||
COLLIN | Pascal | SNLS 44 | Paid | ||
CORGNET | Matthieu | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
CORMIER | Arnaud | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
CORNU | Christophe | Paid | |||
CORNU | Isabelle | AMA CUGAND | Paid | ||
CORTAT | Julien | BRIGADE DU TRAIL | Paid | ||
COSPAIN | Auriane | Paid | |||
COSQUÉRIC | Julien | NANTES RUNNING CREW | Paid | ||
COTEREL | Florence | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
COURANT | Yannick | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
CRENN | Gilles | Paid | |||
DAGORN | Melanie | BODY ART ET COURIR ENSEMBLE | Paid | ||
DAMOIS | Charles | Paid | |||
DEBORDE | Coralie | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
DELAFENETRE | Aldo | Paid | |||
DELAUNAY | Guillaume | Paid | |||
DELIERE | Thomas | Paid | |||
DENAIS | Matthieu | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | Paid | ||
DENISOT | Stève | BEST TRIATHLON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
DOSSEUL | Jean-marc | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
DRENO | Franck | Paid | |||
DUAULT | Denis | Paid | |||
DUFFAUD | Laurent | Paid | |||
DUNAND | Francine | SC ORVAULT | Paid | ||
DUPIN | Guillaume | Paid | |||
DY | Antoine | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Paid | ||
EVAN | Gabriel-calixte | COURIR EN BRIÈRE | Paid | ||
FILLAUDEAU | Olivier | AS CHU NANTES | Paid | ||
FITRZYK | Franck | Paid | |||
FOUCHER | Daniele | Paid | |||
FRESIERS | Xavier | Paid | |||
FUHLHABER | Baptiste | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
GASTINEAU | Beatrice | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GAUTREAU | Gabriel | SNRV | Paid | ||
GEFFROY | Olivier | Paid | |||
GERGAUD | Lucille | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
GERGAUD | Nicolas | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
GIGAUD | Martin | Paid | |||
GIMBREDE | Loïc | AIRBUS RUNNING TEAM | Paid | ||
GODART | Katia | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
GODY | Clément | Paid | |||
GOSSET | Josselin | Paid | |||
GOUIN | Nicolas | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | Paid | ||
GOURGUES | Matthias | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Paid | ||
GRIMAULT | Patrick | RUN QUI PEUT | Paid | ||
GRONDIN | Camille | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE | Paid | ||
GROSSEAU | Stephane | Paid | |||
GROSSI | Mickael | Paid | |||
GRUDE | Camille | Paid | |||
GUEGUEN | Benoît | Paid | |||
GUIBERT | Sylvain | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Paid | ||
GUIMARD | Pierre | Paid | |||
GUINEE | Cyril | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Paid | ||
GUINOISEAU | Alexandre | Paid | |||
GUIOT | Thomas | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
GUITTENY | Olivier | Paid | |||
GUTERMANN | Brice | ES COUERON | Paid | ||
GUYONNET | Martial | ASSOCIATION FABRICE SALANSON | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
HAMOU | Yohann | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
HEBRARD | Vincent | Paid | |||
HERITEAU | Alban | Paid | |||
HERVOUET | Ivan | Paid | |||
HERVY | Maryse | Paid | |||
JAMIN | Arthur | TRIATHLÉ VANNES | Paid | ||
JOLIVET-TALLIO | Joel | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
KALIOUDJOGLOU | Loick | Paid | |||
KAZARA | Bassem | Paid | |||
KEVIN | Verdon | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
LANDRAIN | Thierry | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
LARDOUX | Romain | Paid | |||
LE BRUN | Thomas | Paid | |||
LE DENMAT | Guillaume | Paid | |||
LE DORE | Jérôme | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Paid | ||
LE GAC | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
LE GALL | Olivier | COUERON TRIATHLON | Paid | ||
LE GARNEC | Loic | Paid | |||
LE MARCHAND | Jean-hervé | Paid | |||
LE ROY | Alain | Paid | |||
LE SAUX | Vivien | Paid | |||
LEBRETON | Benoît | SERBOUTI RUN | Paid | ||
LEDEBT | Emmanuel | Paid | |||
LEDUC | Maxime | Paid | |||
LEFEVRE | Clotilde | Paid | |||
LEGEAY | Camille | BRIGADE DU TRAIL | Paid | ||
LEGENTILHOMME | Vincent | Paid | |||
LEPEKHA | Vadym | Paid | |||
LERAT | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LEYBROS | Sylvain | Paid | |||
LINO | Pascal | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
LORRAIN | Vincent | Paid | |||
LOSTE | Guillaume | Paid | |||
LOUBENS | Victor | Paid | |||
LOUERAT | Colette | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
LOUERAT | Marc-antoine | Paid | |||
MAILLARD | Emmanuel | Paid | |||
MALEK | Johan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MARAIS | Nicolas | AS MONTOISE | Paid | ||
MARCELLO | Caciolo | Paid | |||
MARCHAND | David | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MARTIN | Benoît | Paid | |||
MASSICOT | Guillaume | Paid | |||
MASSON | Christian | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
MATIGNON | Pierrick | Paid | |||
MENORET | Nicolas | Paid | |||
MERLET | Herve | Paid | |||
METAIS | Philippe | PORNIC TRIATHLON | Paid | ||
METRO | Joselito | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Paid | ||
MOBUCHON | Lenha | Paid | |||
MORAUX | Dominique | EFS REIMS A. * | Paid | ||
MOREL | Guillaume | Paid | |||
MORILLON | David | Paid | |||
MORIN | Jp | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MORISSEAU | Alexandre | Paid | |||
NAEL | David | SNLS44 | Paid | ||
NAUDIN | Florent | Paid | |||
NENON | Armelle | Paid | |||
OHEIX | Yvan | Paid | |||
ORVEILLON | Philippe | S/L RCN VERTOU | Paid | ||
PARNET | Sebastien | Paid | |||
PASGRIMAUD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
PATEYRON | Félix | Paid | |||
PAVET | Charles-edouard | Paid | |||
PEAU | Raphaël | ENTENTE DES MAUGES* | Paid | ||
PEDRON | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
PENVERNE | Yoann | Paid | |||
PETIT-ROUX | Jean-luc | PORNIC TRIATHLON | Paid | ||
PEUREUX | Gilles | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | |||
PIETRUSZEWSKI | Cyril | BEST TRIATHLON | Paid | ||
PIFERRER | Nicolas | Paid | |||
PINEAU | Patricia | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
PLESSIS | David | Paid | |||
PODEVIN | Eddy | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Paid | ||
POLLAS | Sebastien | Paid | |||
POULIQUEN | Raphael | Paid | |||
PROUTEAU | Guy | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
RABATEL | Matthias | Paid | |||
RABEL | Serge | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RAGAUD | Bruno | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |||
RAULT | Stéphane | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RENAUD | Christophe | Paid | |||
ROLLAND | Antoine | Paid | |||
RONDINEAU | Arnaud | Paid | |||
ROUSTEAU | Victor | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | BENJO & CO | Paid | |||
ROYER | David | Paid | |||
RUMIANO | Hadrien | Paid | |||
SAILLANT | Julie | S/L RCN VALLET | Paid | ||
SCHOEFFTER | Etienne | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
SCHOEFFTER | Vincent | ASPTT NANTES TRIATHLON | Paid | ||
SEIGNARD | Jeremy | Paid | |||
SERSIRON | Pierre | Paid | |||
SIEFFERT | Myriam | Paid | |||
SOUNALET | Benoit | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
TABUTIN | Benoit | Paid | |||
TALBOURDET | Davy | PORNIC TRIATHLON | Paid | ||
TAVERNIER | Bertrand | BEST ST NAZAIRE | Paid | ||
TESTARD | Tanneguy | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
TEXIER | Jean-michel | SAINT-NAZAIRE RAID EVASION | Paid | ||
THABARD | David | Paid | |||
THIBAUD | Jonathan | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
THIBAUDEAU | Emmanuelle | Paid | |||
THIRIET | Alexandre | Paid | |||
THOBIE | Carl | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
TOHIN | Fabien | Paid | |||
TROCHÉ | Denis | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
VALENTE SOUSA | Catarina | Paid | |||
VERGARA | Jocelyne | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
VERON | Mickaël-ange | Paid | |||
VILLENEAU | Julien | TEAM COMPEX | Paid | ||
VINCE | Dylan | Paid | |||
VOLOKOVE | Fabrice | Paid | |||
YVON | Fabien | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
ZAKARIA | Benjamin | S/L LES FOULEES AGESINATES | Paid |