Country | Surname | Firstname | Club / Organization | Payment | Etat du dossier |
---|---|---|---|---|---|
ADAM | Gaetan | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
ALAMDARI | Carole | Paid | |||
ALLOUC | Antoine | Paid | |||
ANDRISOANIRAINY | Robson | Paid | |||
AUDINO | Antoine | Paid | |||
AUVILLE | Jeremy | Paid | |||
BABIN | Morgane | Paid | |||
BACHELIER | Thomas | TUB | Paid | ||
BAMBA | Lacine | Paid | |||
BANCHAREL | Steve | Paid | |||
BANCHAREL | Vanessa | Paid | |||
BARBIER | Bertrand | Paid | |||
BAUCHET | Yveline | Paid | |||
BAUDON | Sébastien | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BERTHO | Samuel | Paid | |||
BERTHOU | Philippe | LE PELLERIN | Paid | ||
BERTIN | Elliot | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
BESSONNET | Jules | SAPEUR POMPIER SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF | Paid | ||
BICHON | Gilbert | Paid | |||
BICHON | Thomas | Paid | |||
BIDAU | Audrey | Paid | |||
BILLET | Sébastien | Paid | |||
BILLOT | Lenaic | ART | Paid | ||
BIZEUL | Noel | TEAM 3D | Paid | ||
BIZOT | Sandrine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BLONDEAU | Fred | Paid | |||
BOISNEAU | Nathalie | SNLS | Paid | ||
BONNET | Victor | Paid | |||
BOURDON | Jerome | TEAM 3D | Paid | ||
BOUREAU | Jérôme | Paid | |||
BOURREAU | Jean marc | Paid | |||
BOUTIN | Jean-noël | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BRICARD | Philippe | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Paid | ||
BRIQUET | Delphine | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BRIQUET | Erwann | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
BRIZAY | Jean-michel | SC ORVAULT | Paid | ||
BROBAND | Kevin | Paid | |||
BRUAND | Manon | Paid | |||
CAPELLE | Gabin | Paid | |||
CARCAUD | Olivier | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
CARCAUD | Yannis | SAPEUR POMPIER MONTOIR DE BRETAGNE | Paid | ||
CAZIN-RETAILLEAU | Yolaine | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
CESBRON | Xavier | HELLS RIDERS | Paid | ||
CHARTEAU | Mickael | SDR44 | Paid | ||
CHAUVIGNÉ | Clément | Paid | |||
CHENU PINAULT | Marius | TRI CLUB PORNIC | Paid | ||
CHERAUD | Pierre | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
CHEVALIER | Ghislain | FC ESTUAIRE | Paid | ||
CHIFFOLEAU | Olivier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
CHOPARD | Yohan | Paid | |||
CHUPIN | Jerome | Paid | |||
CIVEL | Josselin | LES RETZ'CHAPPÉS | Paid | ||
COHEN BACRI | Cyril | Paid | |||
CORBE | Olivier | Paid | |||
CORCELLE | Margot | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
CORNET | Fabien | Paid | |||
COUANON | Estelle | Paid | |||
CRESPIN | Flavie | Paid | |||
CROCI | Christophe | Paid | |||
DAUFRESNE | Pierre-alexis | Paid | |||
DAVESNE | Camille | Paid | |||
DE TROGOFF | Yvonnick | Paid | |||
DEFONTAINE | Jean-marie | Paid | |||
DELMAS | Antoine | Paid | |||
DENIAUD | Vincent | Paid | |||
DOLIVET | Nathalie | CARQUEFOU AC | Paid | ||
DOUAUD | Baptiste | DAOW | Paid | ||
DOUILLARD | Thierry | Paid | |||
DOZOL | Arnaud | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
DROUVIN | Quentin | Paid | |||
DUPONT | Julien | Paid | |||
DURAND | Magali | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
EVEN | Romain | Paid | |||
FOUCHER | Angela | UA CANTON DE SAVENAY | Paid | ||
FOURE | Yoann | Paid | |||
FOURRIER | Nathalie | Paid | |||
FRANCOIS | Jean-marc | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
GASSE | Charles | Paid | |||
GAVOU | Hervé | Paid | |||
GILLET | Eric | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
GOBIN | Davy | Paid | |||
GOMBEAUD | Julie | Paid | |||
GONDELLE | Delphine | Paid | |||
GOSCH | Gwenael | Paid | |||
GOURICHON | Stéphane | Paid | |||
GOURRIEREC | Vincent | Paid | |||
GRAIZ | Daniel | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
GUÉGAN | Maël | Paid | |||
GUÉGAN | Pascal | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
GUICHARD | Aliette | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
GUICHARD | Sylvain | AIRBUS RUNNING TEAM | Paid | ||
GUIHAL | Olivier | Paid | |||
GUILBAUD | Soizic | Paid | |||
GUINÉ | Harrie | Paid | |||
GUISSEAU | Nicolas | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
HALGAND | Laurent | Paid | |||
HALLIEZ | Simon | Paid | |||
HAMON | Adrien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
HARNIE | Jean | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Paid | ||
HARNIE | Michel | Paid | |||
HEDREUL | Annie | Paid | |||
HELISSEN | Quentin | Paid | |||
HUCHET | Eloïse | Paid | |||
HUCHET | Simon | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
HUOT | Franck | TEAM GR3 | Paid | ||
IMOBERDORF | Sylvain | BEST TRIATHLON28/09/21 | Paid | ||
JACQUES | Michael | Paid | |||
JAHOO | Jean-charles | Paid | |||
JAMET | Aurore | Paid | |||
JEFFROY | Ronan | Paid | |||
JOALLAND | Aurélie | Paid | |||
JOUANY | François-xavier | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
JOUEN | Samuel | Paid | |||
JOUSSAIN | Pierre | Paid | |||
KERFOURN | Amaury | Paid | |||
KORBEL | Emilie | CARQUEFOU AC | Paid | ||
LAGOGUET | Cécile | Paid | |||
LANCESTRE | Maxime | Paid | |||
LARDOT | Bastien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LE METAYER | Gildas | Paid | |||
LE BOUSSE | Laurence | Paid | |||
LE COLLETER | Fabrice | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
LE GALLO | Jean noel | Paid | |||
LE LORRE | Jerome | SPERO | Paid | ||
LE MOULLEC | Patrice | Paid | |||
LE MOULLEC | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
LE POUÉZARD | Gregory | Paid | |||
LE ROY | Mathilde | Paid | |||
LEBLANC | Hugues | AMICALE SAINT-LYPHARD FOOTBALL | Paid | ||
LEBRETON | Benoit | Paid | |||
LEBRETON | Gwenaël | Paid | |||
LECUYER | Jeff | Paid | |||
LEFORT | Sarah | TRIATHLON CLUB NANTAIS | Paid | ||
LEMAITRE | Frédéric | Paid | |||
LEMIERE | Samuel | Paid | |||
LEON | Mickael | PORNIC TRIATHLON | Paid | ||
LEVENARD | Mickael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
LOISEAU | Alice | TRIATHLON CÔTE D'AMOUR | Paid | ||
LORANG | Valentine | CARQUEFOU AC | Paid | ||
LORMEAU | Eva | Paid | |||
LOUVEAU | Simon | Paid | |||
LUBERT | Didier | Paid | |||
Cet inscrit a demandé à ne pas apparaitre sur le net | Paid | ||||
LUCAS | Noel | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
MABIT | Frederic | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Paid | ||
MALECOT | David | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MARCETEAU | Cyrille | Paid | |||
MARTIN | Mathilde | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Paid | ||
MARTIN | Matthieu | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MARTINEZ | Hubert | Paid | |||
MASO Y GUELL RIVET | Victor | Paid | |||
MASSÉ | Anthony | Paid | |||
MASSON | Antonin | Paid | |||
MEHA | Yann | Paid | |||
MELLERIN | Ghislain | Paid | |||
MERCIER | Caroline | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
MERCIER | Mathilde | Paid | |||
MERLET | Francois | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
MICHELET | Michael | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
MICHENOT | Nolann | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | Paid | ||
MIGNE | Jean-pierre | Paid | |||
MOREAU | Denis | Paid | |||
MOREAU | Gwenaelle | NANTES EC | Paid | ||
MOREAU | Pierre | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
MOREAU | Romain | OK |
×
DOSSIER EN ATTENTECette inscription est en attente de vérification par l'organisateur. Elle le sera très bientôt. | ||
MORINEAU | Patrick | Paid | |||
MORIO | Jocelyn | Paid | |||
MOUILLÉ | Caroline | CARQUEFOU AC | Paid | ||
NICOLAS | Anthony | Paid | |||
NOZAY | Christophe | TUB | Paid | ||
OLIVEAU | Regis | AL BOUGUENAIS | Paid | ||
OLIVEAU LE GALLIC | Patrick | Paid | |||
OLIVIER | Jérémy | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | Paid | ||
OLIVIER | Tifenn | BEST TRIATHLON SAINT-NAZAIRE | Paid | ||
ORVOEN | Franck | AC BRÉVINOIS CYCLISME | Paid | ||
OUAIRY | Harold | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Paid | ||
PAGIE | Nicolas | Paid | |||
PAGLIARELLA | Thomas | Paid | |||
PAMBOUR | Antony | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Paid | ||
PARCHEMINAL | Romain | Paid | |||
PECOT | Maxence | Paid | |||
PEDRONO | Jean-baptiste | Paid | |||
PELE | Nicolas | Paid | |||
PELTIER | Hélène | Paid | |||
PELTRET | Yoann | Paid | |||
PELUCHON | Bérangère | Paid | |||
PERON | Arthur | LE PELLERIN | Paid | ||
PERON | Franck | LE PELLERIN | Paid | ||
PÉTÉ | Fabrice | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
PETE | Loan | Paid | |||
PÉTÉ | Loic | Paid | |||
PETILLON | Pierre | Paid | |||
PIAU | Patrick | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
POSTEC | Marianne | Paid | |||
POTIRON | Christine | WRIN | Paid | ||
POTIRON | Eric | Paid | |||
POTIRON | Zelie | Paid | |||
QUINIO | Agnès | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
RAOULT | Vincent | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Paid | ||
RASTEL | Jerome | S/L AC ST-BREVIN | Paid | ||
RATTIER | Aymeric | Paid | |||
RELET | Christophe | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | ||
RETAILLEAU | Louise | CARQUEFOU AC | Paid | ||
REZE | Claire | CARQUEFOU AC | Paid | ||
RICHARD | Thomas | Paid | |||
RICORDE | Valérie | Paid | |||
ROBERT | Franck | Paid | |||
ROCHE | Cyrille | Paid | |||
ROSELL | Camille | Paid | |||
ROSQOUËT | Nicolas | Paid | |||
ROTA | Maxime | Paid | |||
ROY | Emmanuelle | Paid | |||
RUBIN | Thomas | Paid | |||
SALANSON | Laurent | ASSOCIATION FABRICE | Paid | ||
SANSE | Valentin | Paid | |||
SÉROT | Nathalie | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
SEROT | Régis | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
TCHAKONTE | Baudouin | Paid | |||
THIRE | Jonathan | TUB | Paid | ||
TOUMINET | Ludovic | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Paid | ||
TOURNEUR | Gaylord | Paid | |||
TOUZARD | Aurelie | SPERO | Paid |
×
DOSSIER REFUSELe ou les documents suivants ne sont pas conformes : | |
VAILLANT | Adèle | AS BOUGUENAIS-REZE | Paid | ||
VALY | Laouénan | Paid | |||
VERDIER | Ludovic | Paid |